ここではJRA(中央競馬)の重賞レースの予定、結果が確認できます。
GⅠなど一部重賞レースでは、各競馬予想サイトの無料情報の買い目を公開しています。
※全てを網羅しているとは限りません
重賞レースを無料提供している予想サイトや、的中している実績などをご参考に予想サイト選びにお役立てくださいませ。
【重賞レース】2024年度
開催日 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月6日(土) | GⅢ中山金杯 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | リカンカブール | 津村 明秀 |
1月6日(土) | GⅢ京都金杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | コレペティトール | 岩田 康誠 |
1月7日(日) | GⅢフェアリーS | 中山 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | イフェイオン | 西村 淳也 |
1月8日(祝月) | GⅢシンザン記念 | 京都 | 3歳 | 芝1,600メートル | ノーブルロジャー | 川田 将雅 |
1月13日(土) | GⅢ愛知杯 | 小倉 | 4歳以上牝 | 芝2,000メートル | ミッキーゴージャス | 川田 将雅 |
1月14日(日) | GⅢ京成杯 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | ダノンデサイル | 横山 典弘 |
1月14日(日) | GⅡ日経新春杯 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,400メートル | ブローザホーン | 菅原 明良 |
1月21日(日) | GⅡアメリカJCC | 中山 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | チャックネイト | R.キング |
1月21日(日) | GⅡ東海S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | ウィリアムバローズ | 坂井 瑠星 |
1月28日(日) | GⅢ根岸S | 東京 | 4歳以上 | ダ1,400メートル | エンペラーワケア | 川田 将雅 |
1月28日(日) | GⅢシルクロードS | 京都 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | ルガル | 西村 淳也 |
2月4日(日) | GⅢ東京新聞杯 | 東京 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | サクラトゥジュール | R.キング |
2月4日(日) | GⅢきさらぎ賞 | 京都 | 3歳 | 芝1,800メートル | ビザンチンドリーム | R.ピーヒュレク |
2月10日(土) | GⅢクイーンC | 東京 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
2月11日(日) | GⅢ共同通信杯 | 東京 | 3歳 | 芝1,800メートル | ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
2月11日(日) | GⅡ京都記念 | 京都 | 4歳以上 | 芝2,200メートル | プラダリア | 池添 謙一 |
2月17日(土) | GⅢダイヤモンドS | 東京 | 4歳以上 | 芝3,400メートル | テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2月17日(土) | GⅢ京都牝馬S | 京都 | 4歳以上牝 | 芝1,400メートル | ソーダズリング | 武 豊 |
2月18日(日) | GⅠフェブラリーS | 東京 | 4歳以上 | ダ1,600メートル | ペプチドナイル | 藤岡 佑介 |
2月18日(日) | GⅢ小倉大賞典 | 小倉 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | エピファニー | 杉原 誠人 |
2月25日(日) | GⅡ中山記念 | 中山 | 4歳以上 | 芝1,800メートル | マテンロウスカイ | 横山 典弘 |
2月25日(日) | GⅢ阪急杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | ウインマーベル | 松山 弘平 |
3月2日(土) | GⅢオーシャンS | 中山 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | トウシンマカオ | 横山 武史 |
3月2日(土) | GⅡチューリップ賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | スウィープフィート | 武 豊 |
3月3日(日) | GⅡ弥生賞 | 中山 | 3歳 | 芝2,000メートル | コスモキュランダ | M.デムーロ |
3月9日(土) | GⅢ中山牝馬S | 中山 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | コンクシェル | 岩田 望来 |
3月9日(土) | J・GⅡ阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 4歳以上 | 障3,900メートル | マイネルグロン | 石神 深一 |
3月10日(日) | GⅡフィリーズレビュー | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,400メートル | エトヴプレ | 藤岡 佑介 |
3月10日(日) | GⅡ金鯱賞 | 中京 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | プログノーシス | 川田 将雅 |
3月16日(土) | GⅢフラワーC | 中山 | 3歳牝 | 芝1,800メートル | ミアネーロ | 津村 明秀 |
3月16日(土) | GⅢファルコンS | 中京 | 3歳 | 芝1,400メートル | ダノンマッキンリー | 北村 友一 |
3月17日(日) | GⅡスプリングS | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,800メートル | シックスペンス | C.ルメール |
3月17日(日) | GⅡ阪神大賞典 | 阪神 | 4歳以上 | 芝3,000メートル | テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
3月23日(土) | GⅡ日経賞 | 中山 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | シュトルーヴェ | 鮫島 克駿 |
3月23日(土) | GⅢ毎日杯 | 阪神 | 3歳 | 芝1,800メートル | メイショウタバル | 坂井 瑠星 |
3月24日(日) | GⅢマーチS | 中山 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | ヴァルツァーシャル | 斎藤 新 |
3月24日(日) | GⅠ高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200メートル | マッドクール | 坂井 瑠星 |
3月30日(土) | GⅢダービー卿チャレンジT | 中山 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | パラレルヴィジョン | 戸崎 圭太 |
3月31日(日) | GⅠ大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | ベラジオオペラ | 横山 和生 |
4月6日(土) | GⅡニュージーランドT | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | エコロブルーム | 横山 武史 |
4月6日(土) | GⅡ阪神牝馬S | 阪神 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | マスクトディーヴァ | J.モレイラ |
4月7日(日) | GⅠ桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600メートル | ステレンボッシュ | J.モレイラ |
4月13日(土) | J・GⅠ中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250メートル | イロゴトシ | 黒岩 悠 |
4月13日(土) | GⅢアーリントンC | 阪神 | 3歳 | 芝1,600メートル | ディスペランツァ | J.モレイラ |
4月14日(日) | GⅠ皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000メートル | ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
4月14日(日) | GⅢアンタレスS | 阪神 | 4歳以上 | ダ1,800メートル | ミッキーヌチバナ | 太宰 啓介 |
4月20日(土) | GⅢ福島牝馬S | 福島 | 4歳以上牝 | 芝1,800メートル | コスタボニータ | 岩田 望来 |
4月21日(日) | GⅡフローラS | 東京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | アドマイヤベル | 横山 武史 |
4月21日(日) | GⅡマイラーズC | 京都 | 4歳以上 | 芝1,600メートル | ソウルラッシュ | 団野 大成 |
4月27日(土) | GⅡ青葉賞 | 東京 | 3歳 | 芝2,400メートル | シュガークン | 武 豊 |
4月27日(土) | GⅢユニコーンS | 京都 | 3歳 | ダ1,900メートル | ラムジェット | 三浦 皇成 |
4月28日(日) | GⅠ天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200メートル | テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
5月4日(土) | GⅡ京都新聞杯 | 京都 | 3歳 | 芝2,200メートル | ジューンテイク | 藤岡 佑介 |
5月5日(日) | GⅠNHKマイルC | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600メートル | ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
5月5日(日) | GⅢ新潟大賞典 | 新潟 | 4歳以上 | 芝2,000メートル | ヤマニンサルバム | 斎藤 新 |
5月11日(土) | GⅡ京王杯スプリングC | 東京 | 4歳以上 | 芝1,400メートル | ウインマーベル | 松山 弘平 |
5月11日(土) | J・GⅡ京都ハイジャンプ | 京都 | 4歳以上 | 障3,930メートル | サンデイビス | 上野 翔 |
5月12日(日) | GⅠヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600メートル | テンハッピーローズ | 津村 明秀 |
5月18日(土) | GⅢ平安S | 京都 | 4歳以上 | ダ1,900メートル | ミトノオー | 松山 弘平 |
5月19日(日) | GⅠオークス | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400メートル | チェルヴィニア | C.ルメール |
5月25日(土) | GⅢ葵S | 京都 | 3歳 | 芝1,200メートル | ピューロマジック | 横山 和生 |
5月26日(日) | GⅠ日本ダービー | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400メートル | ダノンデサイル | 横山 典弘 |
5月26日(日) | GⅡ目黒記念 | 東京 | 4歳以上 | 芝2,500メートル | シュトルーヴェ | J.モレイラ |
6月1日(土) | GⅢ鳴尾記念 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ヨーホーレイク | 岩田 望来 |
6月2日(日) | GⅠ安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド |
6月9日(日) | GⅢエプソムC | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | レーベンスティール | C.ルメール |
6月9日(日) | GⅢ函館スプリントS | 函館 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | サトノレーヴ | 浜中 俊 |
6月16日(日) | GⅢマーメイドS | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,000メートル | アリスヴェリテ | 永島 まなみ |
6月22日(土) | J・GⅢ東京ジャンプS | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル | ジューンベロシティ | 高田 潤 |
6月23日(日) | GⅠ宝塚記念 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | ブローザホーン | 菅原 明良 |
6月30日(日) | GⅢラジオNIKKEI賞 | 福島 | 3歳 | 芝1,800メートル | オフトレイル | 田辺 裕信 |
6月30日(日) | GⅢ北九州記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ピューロマジック | 松山 弘平 |
7月7日(日) | GⅢ七夕賞 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | レッドラディエンス | 戸崎 圭太 |
7月7日(日) | GⅢプロキオンS | 小倉 | 3歳以上 | ダ1,700メートル | ヤマニンウルス | 武 豊 |
7月13日(土) | GⅢ函館2歳S | 函館 | 2歳 | 芝1,200メートル | サトノカルナバル | 佐々木 大輔 |
7月14日(日) | GⅢ函館記念 | 函館 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
7月21日(日) | GⅢ中京記念 | 小倉 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | アルナシーム | 横山 典弘 |
7月27日(土) | J・GⅢ新潟ジャンプS | 新潟 | 3歳以上 | 障3,250メートル | ホッコーメヴィウス | 小牧 加矢太 |
7月28日(日) | GⅢアイビスサマーダッシュ | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,000メートル | モズメイメイ | 国分 恭介 |
7月28日(日) | GⅢクイーンS | 札幌 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | コガネノソラ | 丹内 祐次 |
8月4日(日) | GⅢレパードS | 新潟 | 3歳 | ダ1,800メートル | ミッキーファイト | 戸崎 圭太 |
8月4日(日) | GⅢエルムS | 札幌 | 3歳以上 | ダ1,700メートル | ペイシャエス | 横山 和生 |
8月11日(日) | GⅢ小倉記念 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | リフレーミング | 川田 将雅 |
8月11日(日) | GⅢ関屋記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | トゥードジボン | 松山 弘平 |
8月18日(日) | GⅢCBC賞 | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ドロップオブライト | 幸 英明 |
8月18日(日) | GⅡ札幌記念 | 札幌 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ノースブリッジ | 岩田 康誠 |
8月24日(土) | J・GⅢ小倉サマージャンプ | 中京 | 3歳以上 | 障3,300メートル | ロスコフ | 草野 太郎 |
8月25日(日) | GⅢ新潟2歳S | 新潟 | 2歳 | 芝1,600メートル | トータルクラリティ | 北村 友一 |
8月25日(日) | GⅢキーンランドC | 札幌 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | サトノレーヴ | D.レーン |
8月31日(土) | GⅢ札幌2歳S | 札幌 | 2歳 | 芝1,800メートル | マジックサンズ | 佐々木 大輔 |
9月1日(日) | GⅢ新潟記念 | 新潟 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | シンリョクカ | 木幡 初也 |
9月1日(日) | GⅢ小倉2歳S | 中京 | 2歳 | 芝1,200メートル | エイシンワンド | 幸 英明 |
9月7日(土) | GⅡ紫苑S | 中山 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | クリスマスパレード | 石川 裕紀人 |
9月8日(日) | GⅢ京成杯オータムH | 中山 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | アスコリピチェーノ | C.ルメール |
9月8日(日) | GⅡセントウルS | 中京 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | トウシンマカオ | 菅原 明良 |
9月14日(土) | J・GⅢ阪神ジャンプS | 中京 | 3歳以上 | 障3,330メートル | サペラヴィ | 江田 勇亮 |
9月15日(日) | GⅡローズS | 中京 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
9月16日(月) | GⅡセントライト記念 | 中山 | 3歳 | 芝2,200メートル | アーバンシック | C.ルメール |
9月22日(日) | GⅡオールカマー | 中山 | 3歳以上 | 芝2,200メートル | レーベンスティール | C.ルメール |
9月22日(日) | GⅡ神戸新聞杯 | 中京 | 3歳牡・牝 | 芝2,200メートル | メイショウタバル | 浜中 俊 |
9月28日(土) | GⅢシリウスS | 中京 | 3歳以上 | ダ1,900メートル | ハギノアレグリアス | 岩田 望来 |
9月29日(日) | GⅠスプリンターズS | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ルガル | 西村 淳也 |
10月5日(土) | GⅢサウジアラビアロイヤルC | 東京 | 2歳 | 芝1,600メートル | アルテヴェローチェ | 佐々木 大輔 |
10月6日(日) | GⅡ毎日王冠 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,800メートル | シックスペンス | C.ルメール |
10月6日(日) | GⅡ京都大賞典 | 京都 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | シュヴァリエローズ | 北村 友一 |
10月13日(日) | J・GⅡ東京ハイジャンプ | 東京 | 3歳以上 | 障3,110メートル | ||
10月13日(日) | GⅠ秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000メートル | ||
10月14日(祝月) | GⅡ府中牝馬S | 東京 | 3歳以上牝 | 芝1,800メートル | ||
10月19日(土) | GⅡ富士S | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ||
10月20日(日) | GⅠ菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3,000メートル | ||
10月26日(土) | GⅢアルテミスS | 東京 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | ||
10月26日(土) | GⅡスワンS | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | ||
10月27日(日) | GⅠ天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
11月2日(土) | GⅡ京王杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,400メートル | ||
11月2日(土) | GⅢファンタジーS | 京都 | 2歳牝 | 芝1,400メートル | ||
11月3日(日) | GⅡアルゼンチン共和国杯 | 東京 | 3歳以上 | 芝2,500メートル | ||
11月3日(日) | GⅢみやこS | 京都 | 3歳以上 | ダ1,800メートル | ||
11月9日(土) | GⅢ武蔵野S | 東京 | 3歳以上 | ダ1,600メートル | ||
11月9日(土) | J・GⅢ京都ジャンプS | 京都 | 3歳以上 | 障3,170メートル | ||
11月9日(土) | GⅡデイリー杯2歳S | 京都 | 2歳 | 芝1,600メートル | ||
11月10日(日) | GⅠエリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200メートル | ||
11月10日(日) | GⅢ福島記念 | 福島 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
11月16日(土) | GⅡ東スポ杯2歳S | 東京 | 2歳 | 芝1,800メートル | ||
11月17日(日) | GⅠマイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1,600メートル | ||
11月23日(土) | GⅢ京都2歳S | 京都 | 2歳 | 芝2,000メートル | ||
11月24日(日) | GⅠジャパンC | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400メートル | ||
11月24日(日) | GⅢ京阪杯 | 京都 | 3歳以上 | 芝1,200メートル | ||
11月30日(土) | GⅡステイヤーズS | 中山 | 3歳以上 | 芝3,600メートル | ||
11月30日(土) | GⅢチャレンジC | 京都 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
12月1日(日) | GⅠチャンピオンズC | 中京 | 3歳以上 | ダ1,800メートル | ||
12月7日(土) | GⅢ中日新聞杯 | 中京 | 3歳以上 | 芝2,000メートル | ||
12月8日(日) | GⅢカペラS | 中山 | 3歳以上 | ダ1,200メートル | ||
12月8日(日) | GⅠ阪神ジュベナイルF | 京都 | 2歳牝 | 芝1,600メートル | ||
12月14日(土) | GⅢターコイズS | 中山 | 3歳以上牝 | 芝1,600メートル | ||
12月15日(日) | GⅠ朝日杯フューチュリティS | 京都 | 2歳牡・牝 | 芝1,600メートル | ||
12月21日(土) | J・GⅠ中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100メートル | ||
12月21日(土) | GⅡ阪神C | 京都 | 3歳以上 | 芝1,400メートル | ||
12月22日(日) | GⅠ有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500メートル | ||
12月28日(土) | GⅠホープフルS | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000メートル |
【重賞レース】成績
公開に向けて現在準備中です。
ここではどの競馬予想サイトが重賞レースに強いか掲載する予定です。