
ダービー卿チャレンジトロフィーは、
毎年4月に中山競馬場芝1600mで行われるGⅢ競走です。
ハンデ戦として行われることもあり、毎年波乱含みの結果になりやすい重賞として知られています。
また、このレースは安田記念、マイラーズカップ、京王杯スプリングCなど、春のマイル路線へ向けた重要な前哨戦でもあります。
目次
【ダービー卿CT】レース概要
| レース名 | 第58回 ダービー卿チャレンジトロフィー |
| 開催日 | 2026年4月4日(土) |
| 競馬場 | 中山競馬場 |
| グレード | GⅢ |
| コース | 芝1600m |
| 出走条件 | サラ系4歳以上 |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 補足 | ー |
【ダービー卿CT】中山芝1600mのコース特徴
中山芝1600mは、JRAのマイルコースの中でも特徴の強いコースです。
| ▶ コース概要 | ・外回りコース使用 ・スタートは2コーナー付近 ・コーナー2回 ・直線約310m ・ゴール前に急坂 |
| 👉 ポイント | 中山マイルは機動力+持続力が重要です。 特に ・コーナーで加速できる馬 ・好位で立ち回れる馬 が好走しやすい傾向があります。 |
【ダービー卿CT】過去傾向
人気別成績
ダービー卿チャレンジTは波乱の多い重賞で1番人気の信頼度は高くなく、中穴が狙えるレースと言えます。
| 人気 | 勝利数 |
|---|---|
| 1番人気 | 2勝 |
| 2番人気 | 2勝 |
| 3番人気 | 1勝 |
| 4〜6番人気 | 3勝 |
| 7番人気以下 | 2勝 |
枠順別成績
中山1600mはコーナー2回、内枠の距離ロスが少ないため内枠の先行馬は狙い目です。
| 枠 | 傾向 |
|---|---|
| 1〜3枠 | 好成績 |
| 4〜6枠 | 平均 |
| 7〜8枠 | やや不利 |
脚質別成績
中山は直線が短いため追い込みは苦戦しやすいため、好位差しのタイプが理想です。
| 脚質 | 勝率 |
|---|---|
| 逃げ | 20% |
| 先行 | 40% |
| 差し | 35% |
| 追込 | 5% |
年齢別データ
このレースは4歳馬が強い傾向があり、成長力のある上がり馬タイプに注目です。
| 年齢 | 勝利数 |
|---|---|
| 4歳 | 5勝 |
| 5歳 | 3勝 |
| 6歳 | 2勝 |
| 7歳以上 | 0勝 |
前走ローテーション分析
| ① 東京新聞杯組 | マイル重賞からの参戦は安定。 |
| ② 中山記念組 | 中距離重賞からの距離短縮ローテ。 |
| ③ オープン特別組 | リステッド競走からの参戦も多いです。 |
血統傾向
過去勝ち馬の多くが瞬発力が最重要
| 中山マイルで好走しやすい血統 | ・ディープインパクト系 ・ハーツクライ系 ・ロードカナロア産駒 瞬発力+持続力を兼ね備えた血統が強いです。 |
【ダービー卿CT】攻略ポイント
| ① ハンデ戦で波乱あり | 人気薄の激走も多い。 |
| ② 内枠有利 | コース形態の影響。 |
| ③ 4歳馬に注目 | 成長力のある世代。 |
【ダービー卿CT】まとめ|攻略ポイント
ダービー卿チャレンジトロフィーは以下の特徴を見ています。
✅ハンデ戦で波乱傾向
✅内枠有利
✅4歳馬強い
特に中山適性のある4歳マイラーは最も信頼度が高い存在です。
今年もハンデを活かせる上がり馬が台頭する可能性が高いでしょう。
【ダービー卿CT】出走馬
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゾンニッヒ | 牡8 | 57.5 | 団野 | 13.0 (8人気) |
| 2 | ミニトランザット | 牡4 | 56 | 西村淳 | 6.9 (2人気) |
| 3 | エンペラーズソード | セ4 | 55 | 丹内 | 14.5 (11人気) |
| 4 | メタルスピード | 牡6 | 55 | 岩田康 | 9.5 (4人気) |
| 5 | ブエナオンダ | 牡5 | 58 | 佐々木 | 13.9 (9人気) |
| 6 | マテンロウオリオン | 牡7 | 56 | 横山典 | 6.7 (1人気) |
| 7 | タイムトゥヘヴン | 牡8 | 56 | 田辺 | 21.4 (14人気) |
| 8 | ファーヴェント | 牡5 | 57 | 横山武 | 7.5 (3人気) |
| 9 | エエヤン | セ6 | 57 | 杉原 | 88.1 (15人気) |
| 10 | ケイアイセナ | 牡7 | 57.5 | 津村 | 11.6 (5人気) |
| 11 | スズハローム | 牡6 | 57 | 藤懸 | 18.2 (13人気) |
| 12 | ダディーズビビッド | 牡8 | 57.5 | 横山和 | 94.6 (16人気) |
| 13 | イミグラントソング | 牡4 | 57 | 石川 | 12.4 (7人気) |
| 14 | ジュンブロッサム | 牡7 | 58.5 | 荻野極 | 16.0 (12人気) |
| 15 | シリウスコルト | 牡5 | 58 | 三浦 | 14.2 (10人気) |
| 16 | サイルーン | セ7 | 57 | 大野 | 12.1 (6人気) |
【ダービー卿CT】買い目予想
| 予想印 | 馬名 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| ◎本命 | ⑧ファーヴェント | 中山マイル適性が高く、立ち回りの上手さが武器 好位〜中団で運べる自在性も魅力 展開・コースともに噛み合う本命 |
| ○対抗 | ⑩ケイアイセナ | 単騎気味に行ければしぶとい ペース次第では残り目十分 展開の鍵を握る対抗 |
| ▲単穴 | ⑬イミグラントソング | 4歳勢で勢いあり 斤量も手頃で伸びしろ十分 差し脚ハマれば頭まである存在 |
| △連下 | ④メタルスピード | 先行力あり、中山適性も高い 展開噛み合えば粘り込み可能 馬券内タイプ |
| ☆穴馬 | ⑥マテンロウオリオン | 復調気配あれば一変あり 展開待ちだがハマれば怖い |
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ⑧ー⑩ | ⑧ー⑩⑬④⑥ |
【ダービー卿CT】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | スズハローム | 牡6 | 57 | 藤懸 | 1:33.4 | 10 | 15.9 | 33.8 | 栗東 牧田 | 464(-4) | |
| 2 | 8 | 16 | サイルーン | セ7 | 57 | 大野 | 1:33.4 | アタマ | 6 | 12.4 | 34.3 | 美浦 堀 | 482(-6) |
| 3 | 4 | 8 | ファーヴェント | 牡5 | 57 | 横山武 | 1:33.4 | ハナ | 1 | 5.7 | 34.8 | 栗東 藤原 | 514(+2) |
| 4 | 1 | 2 | ミニトランザット | 牡4 | 56 | 西村淳 | 1:33.5 | 1/2 | 2 | 6 | 35 | 栗東 杉山佳 | 476(+10) |
| 5 | 7 | 13 | イミグラントソング | 牡4 | 57 | 石川 | 1:33.7 | 1.1/4 | 8 | 13.3 | 34.8 | 美浦 辻 | 502(+14) |
| 6 | 3 | 5 | ブエナオンダ | 牡5 | 58 | 佐々木 | 1:33.7 | ハナ | 7 | 13.1 | 34.9 | 栗東 須貝 | 460(+2) |
| 7 | 1 | 1 | ゾンニッヒ | 牡8 | 57.5 | 団野 | 1:33.8 | クビ | 9 | 14.7 | 35.6 | 栗東 池江 | 480(-4) |
| 8 | 2 | 3 | エンペラーズソード | セ4 | 55 | 丹内 | 1:33.8 | ハナ | 11 | 16.7 | 35.9 | 美浦 高木 | 490(-4) |
| 9 | 2 | 4 | メタルスピード | 牡6 | 55 | 岩田康 | 1:34.0 | 1.1/2 | 4 | 8.3 | 36.1 | 美浦 斎藤誠 | 524(0) |
| 10 | 5 | 10 | ケイアイセナ | 牡7 | 57.5 | 津村 | 1:34.3 | 1.3/4 | 3 | 6.8 | 36 | 栗東 平田 | 480(0) |
| 11 | 7 | 14 | ジュンブロッサム | 牡7 | 58.5 | 荻野極 | 1:34.5 | 1 | 12 | 17 | 35.3 | 栗東 友道 | 478(+4) |
| 12 | 5 | 9 | エエヤン | セ6 | 57 | 杉原 | 1:34.7 | 1.1/4 | 14 | 115.1 | 35.6 | 美浦 伊藤大 | 480(0) |
| 13 | 8 | 15 | シリウスコルト | 牡5 | 58 | 三浦 | 1:34.8 | 1/2 | 5 | 9.1 | 36.7 | 美浦 田中勝 | 502(-6) |
| 14 | 6 | 12 | ダディーズビビッド | 牡8 | 57.5 | 横山和 | 1:35.0 | 1.1/4 | 15 | 154.2 | 36.1 | 栗東 千田 | 514(-8) |
| 15 | 3 | 6 | マテンロウオリオン | 牡7 | 56 | 横山典 | 1:35.4 | 2.1/2 | 13 | 25 | 37.1 | 栗東 昆 | 474(-18) |
| 除外 | 4 | 7 | タイムトゥヘヴン | 牡8 | 56 | 田辺 | 美浦 戸田 | 476(-8) |
払戻

【ダービー卿CT】口コミ投稿する
【ダービー卿CT】みんなの口コミ
2026年4月4日
ミニトランザット外したか
俺は入れてる



