
2026年5月9日に京都競馬場で行われる「京都新聞杯(GⅡ)」。
日本ダービーへ向けた重要な前哨戦であり、ここから本番へ直行する有力馬も多い注目レースです。
中距離適性に加え、スタミナ・瞬発力のバランスが問われる一戦であり、将来のクラシック戦線を占う意味でも見逃せません。
本記事では、過去データをもとに勝ち馬の傾向を分析し、2026年の買い目予想へと繋げていきます。
目次
【京都新聞杯】レース概要
| レース名 | 第74回 京都新聞杯 |
| 開催日 | 2026年5月9日(土) |
| 競馬場 | 京都競馬場 |
| グレード | GⅡ |
| コース | 芝2200m |
| 出走条件 | サラ系3歳 |
| 1着賞金 | 5400万円 |
| 補足 | 東京優駿(日本ダービー)のステップ競走 |
【京都新聞杯】京都芝2200mのコース特徴
京都芝2200mは外回りコースを使用し、直線が長く、最後は瞬発力勝負になりやすいのが特徴です。
| コース形態 | ・右回り・外回りコース ・スタートは向正面 ・3コーナーまで距離が長い 👉 序盤はペースが落ち着きやすい |
| 直線の特徴 | ・直線は約400m超 ・ゴール前に坂あり 👉 最後はしっかり伸びる脚が必要 |
| 脚質傾向 | ・差し、追い込みが有利 ・スローなら先行残りもあり 👉 基本は上がり勝負 |
| 距離適性 | ・2200mでスタミナ必要 ・折り合い力も重要 👉 中距離以上の適性必須 |
| 枠順傾向 | ・大きな有利不利は少ない ・外からでも差し届く 👉 能力重視でOK |
| 攻略ポイントまとめ | ✔ 上がりが速い馬 ✔ 距離実績(2000m以上) ✔ 折り合えるタイプ 👉 この3点が揃えば好走率アップ。 |
【京都新聞杯】過去傾向
人気傾向|中波乱傾向
| 単勝人気 | 傾向 |
|---|---|
| 1番人気 | 安定して好走 |
| 2~3番人気 | 勝率高め |
| 4~6番人気 | 馬券絡み多数 |
| 7番人気以降 | 好走例あり |
| ▶ポイント | 中穴も絡む“やや波乱傾向”のレース 堅すぎず荒れすぎず、バランス型の配当になりやすいです。 |
枠順傾向|特に有利不利はない
| 枠 | 傾向 |
|---|---|
| 内枠 | 極端な有利不利は少ない |
| 外枠 | 極端な有利不利は少ない |
| ▶ポイント | スムーズに外へ出せる位置が理想 内で詰まるリスクには注意です。 |
脚質傾向|差し優勢
| 脚質 | 内容 |
|---|---|
| 差し・追込 | 決まり易い 直線勝負になりやすい |
| ▶ポイント | スローなら前残りもあり 展開読みが重要なレース 過去の勝ち馬は、上がり3F上位が多数 |
好走ローテーション分析
| 主力ローテ | 毎日杯組 若葉ステークス組 1勝クラス(芝2000m以上) |
| 追加要素 | 前走で上がり上位 もしくは連対 している馬は信頼度が高いです。 |
| ▶ポイント | 芝2000m以上での実績 距離経験が結果に直結しやすいレースです。 |
距離適性とスタミナ
| 検討材料 | 2200mという中距離〜長距離寄りの設定のため、 スタミナが必要 折り合い力も重要 |
| ▶ポイント | マイル中心の馬は割引 距離延長に対応できるかが 大きなポイントになります。 |
血統傾向
| 注目血統 | ディープインパクト系 ハーツクライ系 キズナ産駒 |
| ▶ポイント | 瞬発力+長く脚を使える血統 が好走しています。 |
馬場傾向
| 良馬場 | 瞬発力勝負 |
| 稍重以上 | スタミナ+パワー型 |
| ▶ポイント | 当日の馬場チェックは必須 |
勝ち馬の条件(まとめ)
| ✅2〜5番人気 | ✅芝2000m以上の実績 |
| ✅上がり上位の脚 | ✅差し〜追い込み脚質 |
【京都新聞杯】事前予想本命馬
| ◎本命 芝2000m以上で好走歴のある差し馬 | → 上がり性能が高い → 距離適性あり |
| ○対抗 実績上位の安定型馬 | → 大崩れしにくい → 軸として信頼 |
| ▲単穴 先行できるスタミナ型 | → スローなら押し切り可能 |
| ☆穴馬 前走上がり最速の人気薄 | → 展開ハマれば突っ込みあり |
【京都新聞杯】まとめ|攻略ポイント
京都新聞杯は以下の特徴を持つレースです。
✔ 距離適性が重要
✔ 上がり勝負になりやすい
✔ 中穴が狙える
そのため、「距離実績+末脚」を重視することが重要です。
日本ダービーへの重要なステップレースであり、ここでの内容は本番にも直結します。
しっかりとデータ分析を行い、的中を目指しましょう。
【京都新聞杯】出走馬
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーレムアレス | 牡3 | 57 | 菱田 | 10.4 (6人気) |
| 2 | エムズビギン | 牡3 | 57 | 川田 | 4.5 (2人気) |
| 3 | メイショウテンク | 牡3 | 57 | 団野 | 66.3 (14人気) |
| 4 | ティラーノ | 牡3 | 57 | 田山 | 127.1 (16人気) |
| 5 | コンジェスタス | 牡3 | 57 | 西村淳 | 8.8 (4人気) |
| 6 | ラディアントスター | 牡3 | 57 | 池添 | 32.3 (10人気) |
| 7 | カムアップローゼス | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | 59.0 (11人気) |
| 8 | バドリナート | 牡3 | 57 | 坂井 | 8.3 (3人気) |
| 9 | カフジエメンタール | 牡3 | 57 | 吉村 | 18.6 (9人気) |
| 10 | サヴォアフェール | 牡3 | 57 | 松山 | 10.2 (5人気) |
| 11 | ブリガンティン | 牡3 | 57 | 原 | 125.2 (15人気) |
| 12 | キンググローリー | 牡3 | 57 | 幸 | 16.1 (7人気) |
| 13 | ニホンピロロジャー | 牡3 | 57 | 国分恭 | 61.0 (12人気) |
| 14 | ステラスペース | 牡3 | 57 | 武藤 | 65.9 (13人気) |
| 15 | ベレシート | 牡3 | 57 | 北村友 | 2.3 (1人気) |
| 16 | アクセス | 牡3 | 57 | 岩田望 | 16.6 (8人気) |
【京都新聞杯】買い目予想
| 予想印 | 馬名 | 評価ポイント |
|---|---|---|
| ◎本命 | ② エムズビギン | 3戦1勝 [1-2-0-0] 川田騎手ならここはかなり勝負気配。 京都2200mで重要な「立ち回り+持続力」が高水準。先行して長く脚を使えるタイプで、この舞台はかなり合う。 現時点の完成度では一歩リード。 |
| ○対抗 | ⑧ バドリナート | 4戦2勝 [2-1-0-1] 坂井騎手とのコンビで前々競馬ができるのは魅力。スタミナ寄りのタイプで、消耗戦になればかなり怖い。エムズビギンとの差は“瞬時の加速力”くらい。 |
| ▲単穴 | ⑮ ベレシート | 3戦1勝 [1-2-0-0] 外枠はやや微妙だが、流れが向けば突っ込んでくる。また北村友一騎手でロスなく乗れれば一発の可能性十分にあり。 |
| △連下 | ⑤ コンジェスタス | 2戦2勝 [2-0-0-0] いずれも2000mで勝利、本走2200でも十分に射程圏内。西村淳騎手で積極策なら残り目あり。ペース次第で一気に馬券内へ。 |
| ☆穴馬 | ⑩ サヴォアフェール | 3戦1勝 [1-1-1-0] 松山騎手+京都外回りは警戒。まだ荒削りだが能力は高いのでスムーズに運べれば重賞突破まで十分。 |
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ②⑧⑮ | ②ー⑧⑮⑤⑩ |
【京都新聞杯】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | コンジェスタス | 牡3 | 57 | 西村淳 | 2:09.9 | 6 | 13.7 | 35.3 | 栗東 高野 | 518(-6) | |
| 2 | 8 | 15 | ベレシート | 牡3 | 57 | 北村友 | 2:09.9 | クビ | 1 | 2.1 | 35.5 | 栗東 斉藤崇 | 480(-2) |
| 3 | 3 | 6 | ラディアントスター | 牡3 | 57 | 池添 | 2:10.2 | 1.3/4 | 9 | 31.6 | 35.7 | 美浦 林 | 514(-10) |
| 4 | 5 | 10 | サヴォアフェール | 牡3 | 57 | 松山 | 2:10.4 | 1 | 4 | 9.7 | 35.6 | 栗東 杉山晴 | 498(-4) |
| 5 | 2 | 3 | メイショウテンク | 牡3 | 57 | 団野 | 2:10.4 | クビ | 12 | 157.1 | 35.4 | 栗東 荒川 | 450(-2) |
| 6 | 4 | 7 | カムアップローゼス | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | 2:10.4 | アタマ | 10 | 32.4 | 35.8 | 栗東 浜田 | 466(+6) |
| 7 | 1 | 2 | エムズビギン | 牡3 | 57 | 川田 | 2:10.6 | 1.1/4 | 2 | 4.6 | 35.8 | 栗東 友道 | 508(0) |
| 8 | 7 | 13 | ニホンピロロジャー | 牡3 | 57 | 国分恭 | 2:10.7 | 1/2 | 13 | 168.5 | 35.6 | 栗東 緒方 | 438(+6) |
| 9 | 5 | 9 | カフジエメンタール | 牡3 | 57 | 吉村 | 2:10.8 | 3/4 | 11 | 36.3 | 35.9 | 栗東 矢作 | 526(-2) |
| 10 | 8 | 16 | アクセス | 牡3 | 57 | 岩田望 | 2:10.9 | クビ | 5 | 12.4 | 36.6 | 栗東 上村 | 476(-10) |
| 11 | 4 | 8 | バドリナート | 牡3 | 57 | 坂井 | 2:10.9 | ハナ | 7 | 15.2 | 36.5 | 栗東 松永幹 | 492(0) |
| 12 | 2 | 4 | ティラーノ | 牡3 | 57 | 田山 | 2:11.0 | 3/4 | 15 | 235.5 | 36.1 | 美浦 小手川 | 464(+2) |
| 13 | 6 | 12 | キンググローリー | 牡3 | 57 | 幸 | 2:11.1 | 1/2 | 8 | 29.8 | 37 | 美浦 古賀慎 | 466(+4) |
| 14 | 1 | 1 | アーレムアレス | 牡3 | 57 | 菱田 | 2:11.2 | 1/2 | 3 | 9.3 | 36.6 | 栗東 橋口 | 484(-10) |
| 15 | 6 | 11 | ブリガンティン | 牡3 | 57 | 原 | 2:11.3 | クビ | 16 | 281.2 | 36.2 | 美浦 松山 | 468(+8) |
| 16 | 7 | 14 | ステラスペース | 牡3 | 57 | 武藤 | 2:11.6 | 2 | 14 | 218.9 | 37.5 | 美浦 武藤 | 466(-12) |
払戻




