
宝塚記念(たからづかきねん)は、
日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
有馬記念と同様に、ファン投票で出走馬を決め、こちらは上半期の締めくくりを飾る競走として関西地区の競馬を華やかに盛り上げようとの趣旨で企画され、1960年に創設されました。
「上半期の実力ナンバー1決定戦」として位置づけられているレースです。
目次
【宝塚記念】第66回2025年6月15日
過去10〜20年の傾向
年齢&性別
5歳馬が7勝と中心。また牝馬の台頭もあり、中穴で好走するケースあり。人気傾向
過去20年で1〜3番人気の勝率が6割強と高信頼。ただし、6〜9番人気も台頭しやすく、単勝回収率も良好。前走レース別
前走GⅠ出走馬が多数活躍。特に天皇賞春や大阪杯、ドバイSCの帰り馬が狙い目。前走着順
前走1〜2着馬の好走率が高く、連対圏内の中心。脚質・馬場
芝2200mでは先行押し切り型が王道。ただし、道悪だと差し馬も台頭する傾向あり。枠順
過去10年、8枠が6勝と成績優秀。道悪なら内より中枠も意識したい。
本日の馬場状況と影響
阪神は週初から降雨あり。「稍重〜重馬場」想定。
雨に強い馬、先行で馬場ロス少ない内〜中枠、タフ馬場適性を持つ馬が有利。
注目馬&見解
◎ ベラジオオペラ(牡5)
前走大阪杯でGⅠ制覇。最内枠でも先行できれば好位から粘れる。
高速→稍重問わず対応し、昨年宝塚でも3着。
調教A評価で状態◎。
◯ ソールオリエンス(牡5)
重馬場巧者で昨年宝塚重馬場でも上位。
調教特A評価の一角、気配良好。
細江純子氏も雨で浮上と推奨。
▲ ローシャムパーク(牡6)
GⅡ・GⅠで安定した好走。重馬場にも耐性あり、池添騎手継続ら注目。
△ メイショウタバル & チャックネイト & レガレイラ
いずれも重馬場適性あり。道悪歓迎で激走期待の穴候補。
馬券組み立てにおいては、「タフ馬場・先行力・重馬場巧者・前走GⅠ実績」を重視すれば、狙い目は絞られてきます。
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | メイショウタバル | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:11.1 | 7 | 11.4 | 36.0 | 栗東石橋 | 504 | ||
| 2 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 2:11.6 | 3 | 1 | 4.0 | 36.4 | 栗東上村 | 510(+2) | |
| 3 | 4 | 7 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58.0 | ディー | 2:11.6 | クビ | 10 | 31.5 | 35.1 | 栗東杉山晴 | 470(-4) | |
| 4 | 8 | 16 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 58.0 | 幸 | 2:11.8 | 3/4 | 11 | 55.1 | 35.9 | 栗東高野 | 544(+2) | |
| 5 | 3 | 5 | チャックネイト | セ7 | 58.0 | レーン | 2:11.8 | アタマ | 14 | 104.2 | 35.8 | 美浦堀 | 484(-10) | |
| 6 | 6 | 11 | ソールオリエンス | 牡5 | 58.0 | 松山 | 2:12.1 | 1.3/4 | 8 | 18.6 | 35.2 | 美浦手塚久 | 468(+2) | |
| 7 | 5 | 10 | リビアングラス | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 2:12.1 | アタマ | 13 | 87.3 | 36.8 | 栗東矢作 | 500(+6) | |
| 8 | 8 | 15 | ロードデルレイ | 牡5 | 58.0 | 川田 | 2:12.3 | 1.1/4 | 3 | 6.2 | 35.9 | 栗東中内田 | 492(+6) | |
| 9 | 1 | 2 | ドゥレッツァ | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 2:12.4 | 1/2 | 4 | 6.7 | 36.7 | 美浦尾関 | 468 | |
| 10 | 3 | 6 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 58.0 | 内田博 | 2:12.4 | クビ | 12 | 57.5 | 36.2 | 栗東宮本 | 504(-6) | |
| 11 | 8 | 17 | レガレイラ | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:12.6 | 1.1/4 | 2 | 4.9 | 37.0 | 美浦木村 | 478(+10) | |
| 12 | 4 | 8 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58.0 | 北村友 | 2:12.9 | 1.1/2 | 17 | 253.9 | 36.2 | 栗東清水久 | 466(-2) | |
| 13 | 2 | 4 | プラダリア | 牡6 | 58.0 | 高杉 | 2:13.4 | 3 | 15 | 109.2 | 37.7 | 栗東池添 | 470(-6) | |
| 14 | 7 | 13 | アーバンシック | 牡4 | 58.0 | ルメー | 2:13.5 | クビ | 6 | 10.6 | 37.3 | 美浦武井 | 512(-2) | |
| 15 | 2 | 3 | ローシャムパーク | 牡6 | 58.0 | 菱田裕 | 2:13.8 | 1.3/4 | 9 | 28.0 | 37.8 | 美浦田中博 | 498 | |
| 16 | 7 | 14 | ジューンテイク | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑 | 2:14.4 | 4 | 16 | 210.3 | 39.2 | 栗東武英 | 492(+4) | |
| 17 | 5 | 9 | ヨーホーレイク | 牡7 | 58.0 | 岩田望 | 2:14.4 | ハナ | 5 | 8.8 | 38.9 | 栗東友道 | 526(0) |
払戻

競馬予想サイトの買い目

ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 宝塚記念 買い目 | 宝塚記念 結果 | 安田記念 6/8 | 日本ダービー 6/1 | オークス 5/25 | ヴィクトリア マイル 5/18 | NHKマイルC 5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬争の頂 単勝複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リフレイン 複勝ワイド3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えーあいNEO 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| すごい競馬 複勝 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ドンピシャ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | |
| 万里の競馬 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬生 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマミル 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 一点的中倶楽部 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| バツグン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 統計ショッカーリミテッド 馬連3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 社長KEIBA ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| ツカメル ワイド | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | |
| MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FREE 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 穴馬ch25 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマ1グランプリ 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 天才!穴馬党 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | |
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| プラチナム 3連単 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率956.0% ワイド 払戻金9,560円 馬券代1,000円 配当95.6倍 |
宝塚記念は見事、競馬ジャンボの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【宝塚記念】第65回2024年6月23日

結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ブローザホーン | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 2:12.0 | 3 | 7.5 | 34.0 | 11-11-10-7 | 栗東吉岡 | 428(+4) | |
| 2 | 6 | 9 | ソールオリエンス | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 2:12.3 | 2 | 7 | 16.9 | 34.0 | 7-7-12-11 | 美浦手塚 | 460(+4) |
| 3 | 3 | 3 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 2:12.4 | クビ | 5 | 11.6 | 34.8 | 3-4-3-2 | 栗東上村 | 518(+12) |
| 4 | 5 | 7 | プラダリア | 牡5 | 58.0 | 池添 | 2:12.4 | クビ | 6 | 15.1 | 34.9 | 3-2-2-1 | 栗東池添 | 468(-2) |
| 5 | 7 | 10 | ローシャムパーク | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 2:12.9 | 3 | 4 | 10.5 | 35.3 | 9-9-3-4 | 美浦田中博 | 506(+2) |
| 6 | 4 | 4 | ドウデュース | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:12.9 | クビ | 1 | 2.3 | 34.6 | 11-11-13-11 | 栗東友道 | 508 |
| 7 | 4 | 5 | ディープボンド | 牡7 | 58.0 | 幸 | 2:12.9 | クビ | 9 | 25.4 | 35.2 | 5-5-8-5 | 栗東大久保 | 508(0) |
| 8 | 8 | 13 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 2:12.9 | ハナ | 10 | 33.8 | 35.3 | 1-1-1-2 | 美浦黒岩 | 468(+4) |
| 9 | 7 | 11 | ヤマニンサンパ | 牡6 | 58.0 | 団野 | 2:13.3 | 2 | 13 | 165.0 | 35.3 | 13-13-10-7 | 栗東斉藤崇 | 474(-10) |
| 10 | 2 | 2 | ジャスティンパレス | 牡5 | 58.0 | ルメー | 2:13.6 | 1.3/4 | 2 | 3.7 | 35.9 | 7-7-5-5 | 栗東杉山晴 | 472 |
| 11 | 1 | 1 | シュトルーヴェ | セ5 | 58.0 | レーン | 2:14.5 | 5 | 8 | 25.4 | 36.7 | 9-9-5-7 | 美浦堀 | 470(-8) |
| 12 | 5 | 6 | ヒートオンビート | 牡7 | 58.0 | 坂井 | 2:15.5 | 6 | 12 | 162.3 | 37.3 | 6-5-9-13 | 栗東友道 | 476(+4) |
| 13 | 6 | 8 | カラテ | 牡8 | 58.0 | 岩田望 | 2:15.8 | 1.1/2 | 11 | 133.1 | 37.8 | 2-3-5-7 | 栗東音無 | 530(-4) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
| サイト 券種 | 宝塚記念 買い目 | 宝塚記念 結果 | マーメイドS 6/16 | エプソムC 6/9 | 安田記念 6/2 | 日本ダービー 5/26 | オークス 5/19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オンライン競馬 単勝 | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| EDGE 複勝馬単 | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| 馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬戦艦YAMATO 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 高配当21 馬連 | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | |
| ウマニキ 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| TORURU 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EF SELECT 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率1602.0% 3連複 払戻金16,020円 馬券代1,000円 配当162.0倍 |
【宝塚記念】歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1960年6月26日 | 阪神 | 1800m | ホマレーヒロ | 牡4 | 1:49.6 | 近藤武夫 | 武輔彦 | 仁木清七 | 5.7 | 2 | 120万円 |
| 第2回 | 1961年7月2日 | 阪神 | 2000m | シーザー | 牡4 | 2:04.6 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 | 1.4 | 1 | 200万円 |
| 第3回 | 1962年7月1日 | 阪神 | 2000m | コダマ | 牡5 | 2:03.4 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 | 1.5 | 1 | |
| 第4回 | 1963年6月30日 | 阪神 | 2000m | リユウフオーレル | 牡4 | 2:02.1 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 | 3.7 | 2 | 300万円 |
| 第5回 | 1964年7月5日 | 阪神 | 2000m | ヒカルポーラ | 牡5 | 2:03.3 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 坪田喜之助 | 1.9 | 1 | |
| 第6回 | 1965年6月27日 | 阪神 | 2000m | シンザン | 牡4 | 2:06.3 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 | 1.7 | 1 | 500万円 |
| 第7回 | 1966年6月26日 | 京都 | 2200m | エイトクラウン | 牝4 | 2:15.0 | 内藤繁春 | 田中康三 | 山口昇 | 12.2 | 4 | |
| 第8回 | 1967年7月2日 | 阪神 | 2200m | タイヨウ | 牡4 | 2:19.4 | 内藤繁春 | 武田文吾 | 内藤博司 | 10.4 | 4 | 700万円 |
| 第9回 | 1968年5月26日 | 阪神 | 2200m | ヒカルタカイ | 牡4 | 2:14.7 | 野平祐二 | 藤本冨良 | 長山善健 | 2.0 | 1 | 1000万円 |
| 第10回 | 1969年6月1日 | 京都 | 2200m | ダテホーライ | 牡4 | 2:16.1 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊達牧場 | 2.9 | 2 | 1200万円 |
| 第11回 | 1970年5月31日 | 阪神 | 2200m | スピードシンボリ | 牡7 | 2:13.3 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 | 1.6 | 1 | 1400万円 |
| 第12回 | 1971年5月30日 | 阪神 | 2200m | メジロムサシ | 牡4 | 2:17.3 | 横山富雄 | 大久保末吉 | メジロ商事(株) | 5.7 | 3 | 1700万円 |
| 第13回 | 1972年6月4日 | 阪神 | 2200m | ショウフウミドリ | 牡6 | 2:19.9 | 松本善登 | 武田文吾 | 松本市三郎 | 4.9 | 3 | 2300万円 |
| 第14回 | 1973年6月3日 | 阪神 | 2200m | ハマノパレード | 牡4 | 2:12.7 | 田島良保 | 坂口正二 | (株)ホースタジマ | 14.3 | 4 | 2600万円 |
| 第15回 | 1974年6月2日 | 京都 | 2200m | ハイセイコー | 牡4 | 2:12.9 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | ホースマンクラブ | 3.5 | 1 | 3000万円 |
| 第16回 | 1975年6月1日 | 阪神 | 2200m | ナオキ | 牡6 | 2:16.7 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 桜山ホース(株) | 2.8 | 2 | 3200万円 |
| 第17回 | 1976年6月6日 | 京都 | 2200m | フジノパーシア | 牡5 | 2:17.5 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 | 3.6 | 1 | 3500万円 |
| 第18回 | 1977年6月5日 | 阪神 | 2200m | トウショウボーイ | 牡4 | 2:13.0 | 武邦彦 | 保田隆芳 | トウショウ産業(株) | 5.6 | 2 | 3700万円 |
| 第19回 | 1978年6月4日 | 阪神 | 2200m | エリモジョージ | 牡6 | 2:14.2 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 山本慎一 | 3.6 | 2 | 4500万円 |
| 第20回 | 1979年6月3日 | 阪神 | 2200m | サクラショウリ | 牡4 | 2:12.4 | 小島太 | 久保田彦之 | (株)さくらコマース | 2.9 | 1 | 5000万円 |
| 第21回 | 1980年6月1日 | 中京 | 2400m | テルテンリュウ | 牡4 | 2:31.9 | 西浦勝一 | 土門健司 | 伊藤繁子 | 5.4 | 1 | 5500万円 |
| 第22回 | 1981年6月7日 | 阪神 | 2200m | カツアール | 牡5 | 2:14.1 | 樋口弘 | 柳田次男 | 栗林英雄 | 6.4 | 3 | |
| 第23回 | 1982年6月6日 | 阪神 | 2200m | モンテプリンス | 牡5 | 2:12.6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 | 2.1 | 1 | 6500万円 |
| 第24回 | 1983年6月5日 | 阪神 | 2200m | ハギノカムイオー | 牡4 | 2:12.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 | 1.9 | 1 | 6700万円 |
| 第25回 | 1984年6月3日 | 阪神 | 2200m | カツラギエース | 牡4 | 2:12.4 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 | 2.6 | 1 | 7300万円 |
| 第26回 | 1985年6月2日 | 阪神 | 2200m | スズカコバン | 牡5 | 2:15.9 | 村本善之 | 小林稔 | 永井永一 | 5.9 | 2 | 7600万円 |
| 第27回 | 1986年6月1日 | 阪神 | 2200m | パーシャンボーイ | 牡4 | 2:14.4 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 | 7.1 | 3 | 7800万円 |
| 第28回 | 1987年6月14日 | 阪神 | 2200m | スズパレード | 牡6 | 2:12.3 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 | 小紫芳夫 | 5.8 | 3 | 8500万円 |
| 第29回 | 1988年6月12日 | 阪神 | 2200m | タマモクロス | 牡4 | 2:13.2 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | タマモ(株) | 3.0 | 2 | 9500万円 |
| 第30回 | 1989年6月11日 | 阪神 | 2200m | イナリワン | 牡5 | 2:14.0 | 武豊 | 鈴木清 | 保手浜弘規 | 4.8 | 2 | 1億300万円 |
| 第31回 | 1990年6月10日 | 阪神 | 2200m | オサイチジョージ | 牡4 | 2:14.0 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 野出長一 | 11.4 | 3 | 1億1000万円 |
| 第32回 | 1991年6月9日 | 京都 | 2200m | メジロライアン | 牡4 | 2:13.6 | 横山典弘 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 | 4.1 | 2 | 1億2000万円 |
| 第33回 | 1992年6月14日 | 阪神 | 2200m | メジロパーマー | 牡5 | 2:18.6 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | (有)メジロ牧場 | 23.1 | 9 | 1億3000万円 |
| 第34回 | 1993年6月13日 | 阪神 | 2200m | メジロマックイーン | 牡6 | 2:17.7 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) | 1.5 | 1 | |
| 第35回 | 1994年6月12日 | 阪神 | 2200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 2:11.2 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | (有)ビワ | 1.2 | 1 | |
| 第36回 | 1995年6月4日 | 京都 | 2200m | ダンツシアトル | 牡5 | 2:10.2 | 村本善之 | 山内研二 | 山元哲二 | 5.1 | 2 | 1億3200万円 |
| 第37回 | 1996年7月7日 | 阪神 | 2200m | マヤノトップガン | 牡4 | 2:12.0 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 | 2.0 | 1 | |
| 第38回 | 1997年7月6日 | 阪神 | 2200m | マーベラスサンデー | 牡5 | 2:11.9 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 | 2.3 | 1 | |
| 第39回 | 1998年7月12日 | 阪神 | 2200m | サイレンススズカ | 牡4 | 2:11.9 | 南井克巳 | 橋田満 | 永井啓弐 | 2.8 | 1 | |
| 第40回 | 1999年7月11日 | 阪神 | 2200m | グラスワンダー | 牡4 | 2:12.1 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢(有) | 2.8 | 2 | |
| 第41回 | 2000年6月25日 | 阪神 | 2200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:13.8 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 | 1.9 | 1 | |
| 第42回 | 2001年6月24日 | 阪神 | 2200m | メイショウドトウ | 牡5 | 2:11.7 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 | 3.4 | 2 | |
| 第43回 | 2002年6月23日 | 阪神 | 2200m | ダンツフレーム | 牡4 | 2:12.9 | 藤田伸二 | 山内研二 | 山元哲二 | 2.4 | 1 | |
| 第44回 | 2003年6月29日 | 阪神 | 2200m | ヒシミラクル | 牡4 | 2:12.0 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 | 16.3 | 6 | |
| 第45回 | 2004年6月27日 | 阪神 | 2200m | タップダンスシチー | 牡7 | 2:11.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ | 3.5 | 1 | |
| 第46回 | 2005年6月26日 | 阪神 | 2200m | スイープトウショウ | 牝4 | 2:11.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) | 38.5 | 11 | |
| 第47回 | 2006年6月25日 | 京都 | 2200m | ディープインパクト | 牡4 | 2:13.0 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) | 1.1 | 1 | |
| 第48回 | 2007年6月24日 | 阪神 | 2200m | アドマイヤムーン | 牡4 | 2:12.4 | 岩田康誠 | 松田博資 | 近藤利一 | 6.7 | 3 | |
| 第49回 | 2008年6月29日 | 阪神 | 2200m | エイシンデピュティ | 牡6 | 2:15.3 | 内田博幸 | 野元昭 | 平井豊光 | 11.3 | 5 | |
| 第50回 | 2009年6月28日 | 阪神 | 2200m | ドリームジャーニー | 牡5 | 2:11.3 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 7.1 | 2 | |
| 第51回 | 2010年6月27日 | 阪神 | 2200m | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 2:13.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 和泉信一 | 37.8 | 8 | |
| 第52回 | 2011年6月26日 | 阪神 | 2200m | アーネストリー | 牡6 | 2:10.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 前田幸治 | 13.6 | 6 | |
| 第53回 | 2012年6月24日 | 阪神 | 2200m | オルフェーヴル | 牡4 | 2:10.9 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 3.2 | 1 | |
| 第54回 | 2013年6月23日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡4 | 2:13.2 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 小林英一 | 2.9 | 2 | |
| 第55回 | 2014年6月29日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡5 | 2:13.9 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 小林英一 | 2.7 | 1 | |
| 第56回 | 2015年6月28日 | 阪神 | 2200m | ラブリーデイ | 牡5 | 2:14.4 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス(株) | 14.2 | 6 | 1億5000万円 |
| 第57回 | 2016年6月26日 | 阪神 | 2200m | マリアライト | 牝5 | 2:12.8 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | (有)キャロットファーム | 25.1 | 8 | |
| 第58回 | 2017年6月25日 | 阪神 | 2200m | サトノクラウン | 牡5 | 2:11.4 | M.デムーロ | 堀宣行 | 里見治 | 9.0 | 3 | |
| 第59回 | 2018年6月24日 | 阪神 | 2200m | ミッキーロケット | 牡5 | 2:11.6 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 野田みづき | 13.1 | 7 | |
| 第60回 | 2019年6月23日 | 阪神 | 2200m | リスグラシュー | 牝5 | 2:10.8 | D.レーン | 矢作芳人 | (有)キャロットファーム | 5.4 | 3 | |
