ホープフルステークスは、
日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
競走名の「ホープフル (Hopeful)」は、英語で「希望に満ちた」「望みを持つ」という意味です。
目次
【ホープフルステークス】第41回2024年12月28日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | クロワデュノール | 牡2 | 56.0 | 北村友 | 2:00.5 | 1 | 1.8 | 34.9 | 7-7-4-3 | 栗東斉藤崇 | 496(-8) | |
2 | 1 | 1 | ジョバンニ | 牡2 | 56.0 | 松山 | 2:00.8 | 2 | 6 | 19.1 | 34.8 | 7-7-9-7 | 栗東杉山晴 | 484(0) |
3 | 6 | 11 | ファウストラーゼン | 牡2 | 56.0 | 杉原 | 2:01.0 | 1.1/4 | 17 | 303.3 | 36.0 | 16-16-1-1 | 栗東西村 | 454(-2) |
4 | 8 | 16 | ジュタ | 牡2 | 56.0 | 坂井 | 2:01.2 | 1 | 8 | 26.5 | 35.3 | 5-5-7-5 | 栗東矢作 | 510(+6) |
5 | 2 | 4 | クラウディアイ | 牡2 | 56.0 | 西村淳 | 2:01.4 | 1.1/2 | 13 | 67.2 | 35.5 | 5-5-7-7 | 栗東橋口 | 432(+2) |
6 | 5 | 10 | アスクシュタイン | 牡2 | 56.0 | 横山武 | 2:01.5 | 1/2 | 12 | 65.7 | 35.3 | 11-10-12-10 | 栗東藤原 | 496(+6) |
7 | 2 | 3 | ジェットマグナム | 牡2 | 56.0 | 丹内 | 2:01.5 | ハナ | 10 | 46.2 | 36.0 | 2-2-3-3 | 栗東安達 | 488(+4) |
8 | 3 | 5 | レーヴドロペラ | 牝2 | 55.0 | 大野 | 2:01.7 | 1 | 16 | 209.4 | 35.2 | 14-13-16-13 | 美浦加藤士 | 448(-2) |
9 | 4 | 8 | デルアヴァー | 牡2 | 56.0 | 三浦 | 2:01.7 | クビ | 9 | 35.1 | 35.3 | 16-16-15-13 | 栗東松永幹 | 484(+6) |
10 | 1 | 2 | ショウナンマクベス | 牡2 | 56.0 | 池添 | 2:01.7 | ハナ | 14 | 122.4 | 36.0 | 3-3-5-5 | 美浦武市 | 478(+2) |
11 | 8 | 18 | マスカレードボール | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:01.7 | ハナ | 4 | 9.9 | 35.5 | 14-14-12-10 | 美浦手塚 | 472(0) |
12 | 7 | 13 | ジュンアサヒソラ | 牡2 | 56.0 | 横山和 | 2:01.8 | 3/4 | 11 | 54.2 | 36.8 | 1-1-2-2 | 美浦高柳瑞 | 494(-2) |
13 | 7 | 15 | ピコチャンブラック | 牡2 | 56.0 | 川田 | 2:01.9 | 1/2 | 3 | 7.6 | 36.2 | 3-3-5-7 | 美浦上原佑 | 490(+4) |
14 | 4 | 7 | ヤマニンブークリエ | 牡2 | 56.0 | 武豊 | 2:02.0 | クビ | 5 | 18.2 | 35.9 | 11-11-11-13 | 栗東松永幹 | 528(+10) |
15 | 7 | 14 | リアライズオーラム | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | 2:02.3 | 1.3/4 | 15 | 138.0 | 35.7 | 13-14-16-16 | 栗東須貝 | 508(+12) |
16 | 6 | 12 | マジックサンズ | 牡2 | 56.0 | 佐々木 | 2:02.6 | 1.3/4 | 2 | 6.4 | 36.6 | 9-7-9-10 | 栗東須貝 | 510(+10) |
17 | 8 | 17 | アマキヒ | 牡2 | 56.0 | ルメー | 2:02.7 | 1 | 7 | 23.5 | 36.5 | 9-11-12-16 | 美浦国枝 | 488(+12) |
18 | 5 | 9 | アリオーンスマイル | 牡2 | 56.0 | 木幡巧 | 2:03.1 | 2 | 18 | 368.4 | 36.4 | 18-18-18-18 | 美浦土田 | 452(+10) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | ホープフルS 買い目 | ホープフルS 結果 | 有馬記念 12/22 | 朝日杯FS 12/15 | 阪神JF 12/8 | チャンピオンズC 12/1 | ジャパンC 11/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | 提供無し | ||||||
競馬のコトナラ 馬連複勝 ワイド3連複 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
リフレイン 複勝ワイド 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
ポケうま 複勝ワイド馬連 | |||||||
えーあい 複勝 | 提供無し | ||||||
サラブレッド大学 複勝 | |||||||
ドンピシャ 複勝 | |||||||
ONE 複勝 | |||||||
えぶり 馬連 | |||||||
競馬予報Labo 馬連 | |||||||
高配当21 馬連 | |||||||
トッカ 馬連 | |||||||
ヒットザマーク 馬連 | |||||||
KEIBA@ 馬連ワイド | |||||||
競馬サンシャイン 馬連ワイド | |||||||
馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | ||||||
ケイバ一番星 馬連3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
うまスグ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
うまマル ワイド | |||||||
うまれぼ ワイド | |||||||
ウマ1グランプリ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
競馬ミニッツ ワイド | |||||||
TORURU ワイド | 未確認 | ||||||
BAXIS ワイド | 提供無し | ||||||
万里の競馬 ワイド | 提供無し | ||||||
万馬券RUSH ワイド | |||||||
MOTTO ワイド | |||||||
ラクショー ワイド | 未確認 | 未確認 | |||||
iHorse ワイド3連複 | |||||||
馬券十頭角 馬単 | |||||||
うまあど 3連複 | |||||||
EF SELECT 3連複 | |||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | |||||||
競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
トクスル 3連複 | |||||||
neos 3連複 | |||||||
横綱ダービー 3連複 | |||||||
リホラボ! 3連複 | |||||||
ATARU 3連単 | |||||||
ウマークス 3連単 | |||||||
大当たり競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | |||||
俺の競馬 3連単 | |||||||
スター競馬 3連単 | |||||||
スマートホース 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
的中エアライン 3連単 | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
ホープフルステークスは見事、リフレインの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【ホープフルステークス】歴代優勝馬
回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 性齢 | タイム | 騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年12月9日 | 阪神 | 1600m | ニホンピロビッキー | 牝2 | JRA | 1:35.9 | 河内洋 | 田中耕太郎 | 小林百太郎 | 2.3 | 1 | 2300万円 |
第2回 | 1985年12月8日 | 阪神 | 1600m | ダイナカンパリー | 牝2 | JRA | 1:37.1 | 樋口弘 | 浜田光正 | (有)社台レースホース | 12.5 | 4 | |
第3回 | 1986年12月7日 | 阪神 | 1600m | ドウカンジョー | 牝2 | JRA | 1:35.5 | 田島信行 | 池江泰郎 | 新井興業(株) | 9.2 | 4 | |
第4回 | 1987年12月13日 | 阪神 | 1600m | プリンセススキー | 牝2 | JRA | 1:36.6 | 田島良保 | 田中耕太郎 | 奥村清晴 | 46.0 | 10 | 2400万円 |
第5回 | 1988年12月11日 | 阪神 | 1600m | タニノターゲット | 牝2 | JRA | 1:36.1 | 小島貞博 | 戸山為夫 | 谷水雄三 | 6.5 | 3 | 2600万円 |
第6回 | 1989年12月10日 | 阪神 | 1600m | レガシーワイス | 牝2 | JRA | 1:35.8 | 武豊 | 坂口正大 | (株)ホースタジマ | 3.6 | 1 | 2800万円 |
第7回 | 1990年12月22日 | 京都 | 1600m | イソノルーブル | 牝2 | JRA | 1:35.0 | 五十嵐忠男 | 清水久雄 | 磯野俊雄 | 19.1 | 8 | 2900万円 |
第8回 | 1991年12月21日 | 阪神 | 2000m | ノーザンコンダクト | 牡2 | JRA | 2:05.9 | 藤田伸二 | 伊藤修司 | (有)社台レースホース | 2.0 | 1 | 3000万円 |
第9回 | 1992年12月26日 | 阪神 | 2000m | ナリタタイシン | 牡2 | JRA | 2:05.8 | 清水英次 | 大久保正陽 | 山路秀則 | 16.3 | 5 | 3200万円 |
第10回 | 1993年12月25日 | 阪神 | 2000m | ナムラコクオー | 牡2 | JRA | 2:05.7 | 上村洋行 | 野村彰彦 | 奈村信重 | 18.8 | 6 | |
第11回 | 1994年12月24日 | 阪神 | 2000m | タヤスツヨシ | 牡2 | JRA | 2:03.4 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 横瀬寛一 | 2.7 | 2 | |
第12回 | 1995年12月23日 | 阪神 | 2000m | ロイヤルタッチ | 牡2 | JRA | 2:02.7 | O.ペリエ | 伊藤雄二 | 太田美實 | 9.4 | 4 | |
第13回 | 1996年12月21日 | 阪神 | 2000m | メジロブライト | 牡2 | JRA | 2:03.1 | 松永幹夫 | 浅見国一 | (有)メジロ牧場 | 3.9 | 2 | |
第14回 | 1997年12月20日 | 阪神 | 2000m | ロードアックス | 牡2 | JRA | 2:03.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (株)ロードホースクラブ | 3.5 | 2 | |
第15回 | 1998年12月26日 | 阪神 | 2000m | アドマイヤベガ | 牡2 | JRA | 2:04.1 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 | 2.1 | 1 | |
第16回 | 1999年12月25日 | 阪神 | 2000m | ラガーレグルス | 牡2 | JRA | 2:03.7 | 佐藤哲三 | 大久保正陽 | 奥村啓二 | 4.2 | 2 | |
第17回 | 2000年12月23日 | 阪神 | 2000m | アグネスタキオン | 牡2 | JRA | 2:00.8 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 | 4.5 | 2 | |
第18回 | 2001年12月22日 | 阪神 | 2000m | メガスターダム | 牡2 | JRA | 2:03.4 | 渡辺薫彦 | 山本正司 | (有)ノースヒルズマネジメント | 50.3 | 6 | |
第19回 | 2002年12月21日 | 阪神 | 2000m | ザッツザプレンティ | 牡2 | JRA | 2:04.5 | 河内洋 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース | 5.2 | 2 | |
第20回 | 2003年12月27日 | 阪神 | 2000m | コスモバルク | 牡2 | 北海道 | 2:01.6 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 岡田美佐子 | 9.0 | 4 | |
第21回 | 2004年12月25日 | 阪神 | 2000m | ヴァーミリアン | 牡2 | JRA | 2:03.5 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング | 4.5 | 2 | |
第22回 | 2005年12月24日 | 阪神 | 2000m | サクラメガワンダー | 牡2 | JRA | 2:01.9 | 安藤勝己 | 友道康夫 | (株)さくらコマース | 3.7 | 2 | |
第23回 | 2006年12月23日 | 阪神 | 2000m | フサイチホウオー | 牡2 | JRA | 2:02.1 | 安藤勝己 | 松田国英 | 関口房朗 | 1.8 | 1 | |
第24回 | 2007年12月22日 | 阪神 | 2000m | サブジェクト | 牡2 | JRA | 2:07.0 | O.ペリエ | 池江泰郎 | (有)ノースヒルズマネジメント | 7.3 | 4 | |
第25回 | 2008年12月27日 | 阪神 | 2000m | ロジユニヴァース | 牡2 | JRA | 2:01.7 | 横山典弘 | 萩原清 | 久米田正明 | 5.8 | 2 | |
第26回 | 2009年12月26日 | 阪神 | 2000m | ヴィクトワールピサ | 牡2 | JRA | 2:01.3 | 武豊 | 角居勝彦 | 市川義美 | 1.6 | 1 | |
第27回 | 2010年12月25日 | 阪神 | 2000m | ダノンバラード | 牡2 | JRA | 2:02.2 | 武豊 | 池江泰郎 | (株)ダノックス | 6.9 | 4 | |
第28回 | 2011年12月24日 | 阪神 | 2000m | アダムスピーク | 牡2 | JRA | 2:02.4 | C.ルメール | 石坂正 | (有)キャロットファーム | 10.0 | 4 | |
第29回 | 2012年12月22日 | 阪神 | 2000m | エピファネイア | 牡2 | JRA | 2:05.4 | 福永祐一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | 1.9 | 1 | |
第30回 | 2013年12月21日 | 阪神 | 2000m | ワンアンドオンリー | 牡2 | JRA | 2:04.3 | C.ルメール | 橋口弘次郎 | 前田幸治 | 13.7 | 7 | |
第31回 | 2014年12月28日 | 中山 | 2000m | シャイニングレイ | 牡2 | JRA | 2:01.9 | 川田将雅 | 高野友和 | (有)キャロットファーム | 4.5 | 2 | 6500万円 |
第32回 | 2015年12月27日 | 中山 | 2000m | ハートレー | 牡2 | JRA | 2:01.8 | H.ボウマン | 手塚貴久 | (有)サンデーレーシング | 7.4 | 3 | |
第33回 | 2016年12月25日 | 中山 | 2000m | レイデオロ | 牡2 | JRA | 2:01.3 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)キャロットファーム | 1.5 | 1 | 6700万円 |
第34回 | 2017年12月28日 | 中山 | 2000m | タイムフライヤー | 牡2 | JRA | 2:01.4 | C.デムーロ | 松田国英 | (有)サンデーレーシング | 4.2 | 1 | 7000万円 |
第35回 | 2018年12月28日 | 中山 | 2000m | サートゥルナーリア | 牡2 | JRA | 2:01.6 | M.デムーロ | 中竹和也 | (有)キャロットファーム | 1.8 | 1 | |
第36回 | 2019年12月28日 | 中山 | 2000m | コントレイル | 牡2 | JRA | 2:01.4 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 前田晋二 | 2.0 | 1 | |
第37回 | 2020年12月26日 | 中山 | 2000m | ダノンザキッド | 牡2 | JRA | 2:02.8 | 川田将雅 | 安田隆行 | (株)ダノックス | 2.1 | 1 | |
第38回 | 2021年12月28日 | 中山 | 2000m | キラーアビリティ | 牡2 | JRA | 2:00.6 | 横山武史 | 斉藤崇史 | (有)キャロットファーム | 3.1 | 2 | |
第39回 | 2022年12月28日 | 中山 | 2000m | ドゥラエレーデ | 牡2 | JRA | 2:01.5 | B.ムルザバエフ | 池添学 | (株)スリーエイチレーシング | 90.6 | 14 | |
第40回 | 2023年12月28日 | 中山 | 2000m | レガレイラ | 牝2 | JRA | 2:00.2 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)サンデーレーシング | 3.1 | 1 | |
第41回 | 2024年12月28日 | 中山 | 2000m | クロワデュノール | 牡2 | JRA | 2:00.5 | 北村友一 | 斉藤崇史 | (有)サンデーレーシング | 1.8 | 1 | 7000万円 |
【ホープフルステークス】口コミ投稿する
【ホープフルステークス】みんなの口コミ
2着馬のこと考えると、エリキングが軽傷で復活できれば、この世代は2強になるんかな?
クロワデュノール、3冠ある?
もっと強い馬でてきそう?
相変らず3連系は的中せんなああ2025はよろしくおねがいしますよ?
ホープフルステークスは見事、リフレインの予想が1番でした!
↑
でも、「複勝」www
東京大典賞やらんの?2024もう終わり?
どこも人気17位の11番ファウストラーゼンを読んでない。リフレインとかわけわからんとこが「複勝」で回収280%で1番マシって、、最後に後味悪い結果になったな。
あずまっくす最後に当ててるやんけww逆神じゃなくてどうしたんww
すんまてん投稿すんの忘れてました
もはやここで何言っても後の祭りなので控えます
みなさん良いお年を~
6・1の馬連、ワイド。3連単は11・・・
↓貴様、当てにいったな?ww
クロワデュノールなの?
あずまっくすありがとないい年過ごしてね
俺の本命は6クロワデュノール。
こいつは1ミリも買わなくていい。
アーバンシックらをも沈めた逆神王だ!
俺は単勝ガッツリ行くが勝ちたいなら確実に切れ!
俺の本命は絶対来ない、信じたものが勝てる、いい年末を過ごせよ
毒ニンジン予想まだあ?ピコチャンブラックに凸っていい?
マジックサンズ行くぞな🐴
有馬でレガレイラ単勝当てた者です
ホープフルも先出し予想だしますね
口コミ1ゲ━━━━━━(n‘∀‘)η━━━━━━ッツ !!!!!