iHorse(アイホース)は競馬の買い目を予想する競馬予想サイトです。
運営情報から無料予想でも当たるのか、他の検証サイトの評価や口コミ評判はどうなのか、様々な目線でみんけいが検証します。
目次
【iHorse】基本情報
サイト名 | iHorse(アイホース) |
URL | https://www.i-horse.net/ |
ドメイン取得日 | 2023年9月15日 |
IPアドレス | 153.120.0.248 |
運営 | iHorse運営事務局 |
責任者 | 原 涼介 |
所在地 | 東京都千代田区神田佐久間町2丁目18番地1 |
電話番号 | 03-6228-6319 |
受付時間 | 記述無し |
メールアドレス | info@i-horse.net |
登録方法 | LINE |
登録特典 | 副業パーフェクトBOOK |
販売価格 | ポイント制(1ポイント=100円) |
ポイント有効期限 | 記述無し |
決済方法 | 銀行振込 クレジット |
iHorse(アイホース)の運営情報を確認します。
運営は(iHorse運営事務局)で法人名は非公開です。
IPアドレス(153.120.0.248)と同じ、または近い競馬予想サイトは見当たりませんでした。
所在地(東京都千代田区神田佐久間町2丁目18番地1)はレンタルオフィスが入るビルが該当しましたが、フロア非公開の為運営はここにいるかは不明です。
また、同じ所在地に構える他の競馬予想サイトはありませんでした。
電話番号(03-6228-6319)はiHorse以外の使用は見当たりませんでした。
ほか何か分かり次第追記します。
【iHorse】LP情報
iHorse(アイホース)のLPを確認します。
以下の画像のとおり、かなり長い構成で特徴は最先端AI技術を取り入れた戦略のようです。
会員登録はLINEのみのようです。
登録特典は「副業パーフェクトBOOK」なるものですが、サイト内を確認するとiHorse責任者の原涼介氏が長々と自論を書き綴るページにいくので、どうやらこれが副業パーフェクトBOOKという事かと思います。
現物で貰えるモノではない、という事が分かりました。
iHorseの特徴は業界最先端の最適化された「AI」でレースを抽出する点で、リスクを徹底して排除することに努めてるようです。
【iHorse】プラン情報
プラン名 | 目標金額 | 販売価格 | 提供鞍 |
---|---|---|---|
高配当一本釣り【初回お試し価格】 | 200万円~ | 20,000円 (元値498,000円) | 2鞍 3連単 |
高配当一本釣り【特別情報】 | 200~600万円 | 40,000円 (元値498,000円) | 4鞍 3連単 |
超・血統馬券術【土曜】 | 20~60万円 | 9,800円 (元値100,000円) | 2鞍 3連単 |
超・血統馬券術【日曜】 | 30~80万円 | 14,800円 (元値100,000円) | 3鞍 3連単 |
地方400pt情報 | 8万円~ | 400pt (40,000円) | 1鞍 3連単 |
無料情報 | – | 0pt (0円) | 1鞍 ワイド/3連複 |
iHorse競馬のプランを確認します。
記載の販売価格は確認時のものであり、見るタイミングによっては変動している事が想定できるため参考程度にご留意ください。
他にも常設プランはありますが適時追加していきます。
なお、無料情報は毎日1鞍あり、参加しなくてもログイン画面の「情報公開ページ」から確認する事ができます。
【iHorse】周りの評価
iHorseを優良、悪質認定している評価サイトをまとめました。
記載のとおり圧倒的大多数で優良認定が多い事が分かりました。
これは期待が持てるサイトかも知れません。
【iHorse】無料予想を検証
iHorseの実力を確認するべく、先ずは無料予想を検証します。
iHorseの無料予想は毎日あり、券種(ワイド5点BOX・3連複5点BOX)で買い目提供しています。
レース選定は平日は中盤以降のレースが多く、土日は重賞レースを無料で予想提供しています。
iHorseの指定どおりに馬券購入すればどうなるかを以下に集計しています。
※馬券は1点100円としています。
日付 | レース場 | 買い目 | 券種 | 払戻金 | 馬券代 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月5日(火) | 盛岡10R | ワイド 3連複 | 3,770円 7,670円 | 1,000円 1,000円 | 2,770円 6,670円 | |
11月4日(月) | 門別9R | ワイド 3連複 | 3,790円 7,070円 | 1,000円 1,000円 | 2,790円 1,070円 | |
11月3日(日) | アルゼンチン共和国杯 東京11R | ワイド 3連複 | 910円 0円 | 1,000円 1,000円 | 90円 1,000円 | |
10月27日(日) | 天皇賞(秋) 東京11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
10月20日(日) | 菊花賞 京都11R | ワイド 3連複 | 490円 0円 | 1,000円 1,000円 | 510円 1,000円 | |
10月16日(水) | 園田12R | ワイド 3連複 | 3,000円 3,370円 | 1,000円 1,000円 | 2,000円 2,370円 | |
10月15日(火) | 大井6R | ワイド 3連複 | 1,710円 2,360円 | 1,000円 1,000円 | 710円 1,360円 | |
10月14日(月) | 大井6R | ワイド 3連複 | 930円 1,100円 | 1,000円 1,000円 | 70円 100円 | |
10月13日(日) | 秋華賞 京都11R | ワイド 3連複 | 230円 0円 | 1,000円 1,000円 | 770円 1,000円 | |
10月12日(土) | 京都11R | ワイド 3連複 | 240円 0円 | 1,000円 1,000円 | 760円 1,000円 | |
10月11日(金) | 川崎5R | ワイド 3連複 | 6,910円 8,470円 | 1,000円 1,000円 | 5,910円 7,470円 | |
10月6日(日) | 毎日王冠 東京11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
10月1日(火) | 水沢10R | ワイド 3連複 | 3,660円 6,420円 | 1,000円 1,000円 | 2,660円 5,420円 | |
9月22日(日) | 神戸新聞杯 中京11R | ワイド 3連複 | 680円 0円 | 1,000円 1,000円 | 320円 1,000円 | |
9月15日(日) | ローズS 中京11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
9月8日(日) | 京成杯オータムH 中山11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
9月1日(日) | 小倉2歳S 中京11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
8月31日(土) | 札幌2歳S 札幌11R | ワイド 3連複 | 2,920円 4,100円 | 1,000円 1,000円 | 1,920円 3,100円 | |
8月25日(日) | 新潟2歳S 新潟11R | ワイド 3連複 | 430円 0円 | 1,000円 1,000円 | 570円 1,000円 | |
8月18日(日) | 札幌記念 札幌11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
8月11日(日) | 小倉記念 中京11R | ワイド 3連複 | 410円 0円 | 1,000円 1,000円 | 590円 1,000円 | |
8月6日(火) | 名古屋12R | ワイド 3連複 | 1,280円 1,560円 | 1,000円 1,000円 | 280円 560円 | |
8月5日(月) | 盛岡11R | ワイド 3連複 | 6,590円 16,620円 | 1,000円 1,000円 | 5,590円 15,620円 | |
8月4日(日) | レパードS 新潟7R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
7月28日(日) | クイーンS 札幌11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
7月21日(日) | 中京記念 小倉11R | ワイド 3連複 | 1,810円 3,570円 | 1,000円 1,000円 | 810円 2,570円 | |
7月14日(日) | 函館記念 函館11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
7月7日(日) | 七夕賞 福島11R | ワイド 3連複 | 400円 0円 | 1,000円 1,000円 | 600円 1,000円 | |
4月14日(日) | 皐月賞 中山11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
3月21日(木) | 大井2R | ワイド 3連複 | 370円 0円 | 1,000円 1,000円 | 630円 1,000円 | |
3月20日(水) | 園田10R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
3月19日(火) | 園田10R | ワイド 3連複 | 1,290円 1,840円 | 1,000円 1,000円 | 290円 840円 | |
3月18日(月) | 水沢6R | ワイド 3連複 | 1,470円 0円 | 1,000円 1,000円 | 470円 1,000円 | |
3月17日(日) | スプリングS 中山11R | ワイド 3連複 | 3,750円 9,100円 | 1,000円 1,000円 | 2,750円 8,100円 | |
3月16日(土) | ファルコンS 中京11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
3月15日(金) | 名古屋1R | ワイド 3連複 | 270円 0円 | 1,000円 1,000円 | 730円 1,000円 | |
3月13日(水) | 川崎7R | ワイド 3連複 | 1,060円 1,110円 | 1,000円 1,000円 | 60円 110円 | |
3月12日(火) | 名古屋9R | 3連単 | 0円 | 9,600円 | 9,600円 | |
3月11日(月) | 川崎12R | ワイド 3連複 | 210円 0円 | 1,000円 1,000円 | 790円 1,000円 | |
3月10日(日) | 金鯱賞 中京11R | ワイド 3連複 | 160円 0円 | 1,000円 1,000円 | 840円 1,000円 | |
3月9日(土) | 中山牝馬S 中山11R | ワイド 3連複 | 0円 0円 | 1,000円 1,000円 | 1,000円 1,000円 | |
3月8日(金) | 佐賀7R | ワイド 3連複 | 1,590円 2,530円 | 1,000円 1,000円 | 590円 1,530円 | |
3月7日(木) | 船橋2R | ワイド 3連複 | 190円 0円 | 1,000円 1,000円 | 810円 1,000円 | |
結果 85戦31勝 的中54件 | 勝率36% 的中率63% 回収率136% | 127,410円 | 93,600円 | 33,810円 |
現在無料予想はプラス収支となりますが、土日中央競馬よりは平日地方競馬の方が成果が出ている事が分かりました。
回収率でいえばワイドより3連複の方が良いです。
今後も検証次第計上していきます。
【iHorse】検証まとめ
競馬予想サイト「iHorse(アイホース)」を検証しましたが、無料予想はプラス収支を確認している為、ご利用の際は先ずは無料予想をお試しください。
・運営情報に特に怪しい点は見当たらない。
・優良認定として多数から評価されている。
・無料予想に85戦検証し、136%とプラス。
・無料予想は土日の重賞は若干弱い。
【iHorse】口コミ投稿する
【iHorse】みんなの評価
【iHorse】みんなの口コミ
有料情報捏造だらけですね。多分
ここって無料を見る限りではまあまあ当たっているようだけど、有料プランの捏造はないのか?
ここ去年すげー流行ったね
中央はほぼ負けてる感じ?
ここ有料ってどんなかんじ?
おwwみんけいさん集計ありがとう。負けてる日も稼げた日もバランスよく抜けてる笑
門別9R?バビロンってサイトは馬連と3連単だけど全滅でしたよwww
無料ワイド37.9倍、3連複70.7倍的中。今日はいい日だった
今日の無料はしっかりハマった。
最近地味に良い?今日無料でワイドと3複合計100倍超えた