天皇賞(秋)(てんのうしょうあき)は、
日本中央競馬会(JRA)が毎年秋に施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
通称「秋天(あきてん)」
1983年(昭和58年)まで、春と同様に芝3200mでしたが1984年(昭和59年)から芝2000mに短縮され、距離短縮後は中距離の最強馬決定戦として位置づけられています。
2000年(平成12年)よりジャパンカップ・有馬記念とともに「秋の古馬三冠競走」とされ、同一年に行われる3競走を全て優勝した馬には褒賞金が贈られます。
【天皇賞(秋)】第170回2024年10月27日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ドウデュース | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 1:57.3 | 2 | 3.8 | 32.5 | 栗東友道 | 504(-4) | ||
2 | 3 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | 58.0 | 松山 | 1:57.5 | 1.1/4 | 9 | 53.8 | 33.4 | 美浦堀 | 506(+18) | |
3 | 5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 1:57.6 | 1/2 | 8 | 48.1 | 34.0 | 美浦奥村武 | 502(0) | |
4 | 6 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 1:57.6 | クビ | 6 | 15.0 | 33.0 | 栗東杉山晴 | 470(-2) | |
5 | 2 | 2 | マテンロウスカイ | セ5 | 58.0 | 横山典 | 1:57.6 | クビ | 12 | 121.4 | 33.4 | 栗東松永幹 | 476(+2) | |
6 | 1 | 1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 1:57.7 | 1/2 | 4 | 13.3 | 33.7 | 栗東上村 | 514(-4) | |
7 | 4 | 6 | ソールオリエンス | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 1:57.7 | ハナ | 7 | 15.4 | 33.3 | 美浦手塚 | 468(+8) | |
8 | 8 | 14 | レーベンスティール | 牡4 | 58.0 | ルメー | 1:57.8 | 1/2 | 3 | 4.7 | 33.2 | 美浦田中博 | 480(-4) | |
9 | 2 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58.0 | 佐々木 | 1:58.0 | 1.1/4 | 13 | 150.3 | 33.5 | 栗東須貝 | 504(-4) | |
10 | 8 | 15 | ニシノレヴナント | セ4 | 58.0 | 田辺 | 1:58.0 | アタマ | 15 | 415.8 | 33.0 | 美浦上原博 | 490(0) | |
11 | 3 | 5 | ノースブリッジ | 牡6 | 58.0 | 岩田康 | 1:58.0 | クビ | 10 | 68.7 | 33.3 | 美浦奥村武 | 500(-2) | |
12 | 5 | 8 | キングズパレス | 牡5 | 58.0 | シュタ | 1:58.0 | ハナ | 11 | 97.0 | 33.6 | 美浦戸田 | 500(+6) | |
13 | 7 | 12 | リバティアイランド | 牝4 | 56.0 | 川田 | 1:58.1 | 1/2 | 1 | 2.3 | 34.1 | 栗東中内田 | 492 | |
14 | 6 | 10 | ダノンベルーガ | 牡5 | 58.0 | Cデム | 1:58.3 | 1.1/4 | 5 | 14.3 | 34.1 | 美浦堀 | 498 | |
15 | 7 | 13 | シルトホルン | 牡4 | 58.0 | 大野 | 1:58.4 | 1/2 | 14 | 412.0 | 34.6 | 美浦新開 | 468(+4) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 天皇賞(秋) 買い目 | 天皇賞(秋) 結果 | 菊花賞 10/20 | 秋華賞 10/13 | 毎日王冠 10/6 | 京都大賞典 10/6 | スプリンターズS 9/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | 提供無し | ||||||
競馬のコトナラ 単勝複勝 ワイド3連複 | 提供無し | ||||||
ポケうま 複勝ワイド馬連 | 未確認 | ||||||
オンライン競馬 単勝 | 提供無し | ||||||
えーあい 複勝 | 提供無し | ||||||
サラブレッド大学 複勝 | 提供無し | ||||||
ドンピシャ 複勝 | 提供無し | ||||||
馬生 馬連 | 提供無し | ||||||
えぶり 馬連 | 提供無し | ||||||
高配当21 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||
トッカ 馬連 | 提供無し | ||||||
ヒットザマーク 馬連 | 提供無し | ||||||
KUROZIKA 馬連ワイド | 提供無し | ||||||
KEIBA@ 馬連ワイド | 提供無し | ||||||
馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | ||||||
TENKEI 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
一点的中倶楽部 ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
うまスグ ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
うまマル ワイド | 提供無し | ||||||
うまれぼ ワイド | 提供無し | ||||||
競馬ミニッツ ワイド | 提供無し | ||||||
TEBIKI ワイド | 提供無し | ||||||
トクスル ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
TORURU ワイド | |||||||
万里の競馬 ワイド | 提供無し | ||||||
万馬券RUSH ワイド | 提供無し | ||||||
iHorse ワイド3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬十頭角 馬単 | |||||||
ウマークス 3連複 | |||||||
うまあど 3連複 | 提供無し | ||||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ||||||
neos 3連複 | 提供無し | ||||||
BAXIS 3連複 | |||||||
MOTTO 3連複 | 提供無し | ||||||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | ||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | ||||||
ATARU 3連単 | 提供無し | ||||||
ウマはいぱー 3連単 | 提供無し | ||||||
umamo 3連単 | 提供無し | ||||||
EF SELECT 3連単 | 提供無し | ||||||
俺の競馬 3連単 | 提供無し | ||||||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬予報Labo 3連単 | 提供無し | ||||||
スター競馬 3連単 | 提供無し | ||||||
的中エアライン 3連単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
プラチナム 3連単 | 提供無し | ||||||
万馬券マスターズ 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
【天皇賞(秋)】歴代優勝馬
回数 | 施工日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1937年12月3日 | 東京 | 芝2600m | ハツピーマイト | 牡3 | 2:48 1/5 | 新井朋次郎 | 秋山辰治 | 竹中久蔵 | 1 | 1万円 | |
第3回 | 1938年11月3日 | 東京 | 芝3200m | ヒサトモ | 牝4 | 3:35 2/5 | 中島時一 | 宮崎信太郎 | 1 | 1万5000円 | ||
第5回 | 1939年11月3日 | 東京 | 芝3200m | テツモン | 牡4 | 3:24 4/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 | 松山隆郎 | 4 | ||
第7回 | 1940年11月17日 | 東京 | 芝3200m | ロツキーモアー | 牡4 | 3:27 1/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 真藤慎太郎 | 1 | ||
第9回 | 1941年11月2日 | 東京 | 芝3200m | エステイツ | 牡4 | 3:24 3/5 | 田中康三 | 尾形景造 | 川内安忠 | 1 | ||
第11回 | 1942年11月1日 | 東京 | 芝3200m | ニパトア | 牝4 | 3:34 4/5 | 新屋幸吉 | 清水茂次 | 山本文吉 | 4 | ||
第13回 | 1943年11月7日 | 東京 | 芝3200m | クリヒカリ | 牡4 | 3:26 3/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 栗林友二 | 1 | ||
第16回 | 1947年10月17日 | 東京 | 芝3200m | トヨウメ | 牡4 | 3:44 2/5 | 小林善衛 | 鈴木信太郎 | 中村正行 | 2 | 10万円 | |
第18回 | 1948年11月23日 | 東京 | 芝3200m | カツフジ | 牡5 | 3:30 0/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 | 1 | 30万円 | |
第20回 | 1949年11月3日 | 東京 | 芝3200m | ニユーフオード | 牡4 | 3:25 1/5 | 保田隆芳 | 小川佐助 | 吉木三郎 | 5 | 60万円 | |
第22回 | 1950年11月3日 | 東京 | 芝3200m | ヤシマドオター | 牝4 | 3:28 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小林庄平 | 2 | ||
第24回 | 1951年11月11日 | 東京 | 芝3200m | ハタカゼ | 牡4 | 3:24 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 癸生川善松 | 1 | 80万円 | |
第26回 | 1952年11月16日 | 東京 | 芝3200m | トラツクオー | 牡4 | 3:24 4/5 | 小林稔 | 久保田金造 | 岩本政一 | 1 | ||
第28回 | 1953年11月15日 | 東京 | 芝3200m | クインナルビー | 牝4 | 3:23 0/5 | 境勝太郎 | 石門虎吉 | 高橋虎男 | 2 | 100万円 | |
第30回 | 1954年11月21日 | 東京 | 芝3200m | オパールオーキツト | 牝4 | 3:33 2/5 | 中村広 | 稲葉幸夫 | 三坂成行 | 4 | 150万円 | |
第32回 | 1955年11月20日 | 東京 | 芝3200m | ダイナナホウシユウ | 牡4 | 3:24 4/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 | 1 | ||
第34回 | 1956年11月25日 | 東京 | 芝3200m | ミツドフアーム | 牡5 | 3:22 3/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 草柳留三 | 4.6 | 2 | |
第36回 | 1957年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ハクチカラ | 牡4 | 3:29 3/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | 1.2 | 1 | 200万円 |
第38回 | 1958年11月23日 | 東京 | 芝3200m | セルローズ | 牝4 | 3:24 4/5 | 石毛善衛 | 柴田恒治郎 | 戸谷佐治 | 17.8 | 6 | |
第40回 | 1959年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ガーネツト | 牝4 | 3:24.5 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 | 畑江五郎 | 6.7 | 3 | |
第42回 | 1960年11月23日 | 東京 | 芝3200m | オーテモン | 牡5 | 3:27.1 | 野平好男 | 田中和夫 | 永田雅一 | 24.2 | 8 | 300万円 |
第44回 | 1961年11月23日 | 東京 | 芝3200m | タカマガハラ | 牡4 | 3.25.8 | 加賀武見 | 小西喜蔵 | 平井太郎 | 19.7 | 5 | 500万円 |
第46回 | 1962年11月23日 | 東京 | 芝3200m | クリヒデ | 牝4 | 3:27.4 | 森安弘明 | 大久保房松 | 栗林友二 | 34.6 | 8 | |
第48回 | 1963年11月23日 | 東京 | 芝3200m | リユウフオーレル | 牡4 | 3:22.7 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 | 3.3 | 1 | 600万円 |
第50回 | 1964年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ヤマトキヨウダイ | 牡4 | 3:21.7 | 梶与四松 | 稲葉幸夫 | 門井みち | 12.1 | 2 | 700万円 |
第52回 | 1965年11月23日 | 東京 | 芝3200m | シンザン | 牡4 | 3:22.7 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 | 1.3 | 1 | 800万円 |
第54回 | 1966年11月3日 | 東京 | 芝3200m | コレヒデ | 牡4 | 3:24.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 千明康 | 4.8 | 2 | |
第56回 | 1967年11月23日 | 中山 | 芝3200m | カブトシロー | 牡5 | 3:25.5 | 久保田秀次郎 | 久保田彦之 | (有)志賀 | 15.3 | 8 | 1200万円 |
第58回 | 1968年11月23日 | 東京 | 芝3200m | ニットエイト | 牡4 | 3:20.3 | 森安弘明 | 矢倉玉男 | 太田和芳郎 | 18.0 | 6 | 1500万円 |
第60回 | 1969年11月30日 | 東京 | 芝3200m | メジロタイヨウ | 牡5 | 3:33.0 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 北野豊吉 | 17.4 | 5 | 1700万円 |
第62回 | 1970年11月29日 | 東京 | 芝3200m | メジロアサマ | 牡4 | 3:24.8 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 北野豊吉 | 14.3 | 5 | 2000万円 |
第64回 | 1971年11月28日 | 東京 | 芝3200m | トウメイ | 牝5 | 3:23.7 | 清水英次 | 坂田正行 | 近藤克夫 | 6.8 | 3 | 2400万円 |
第66回 | 1972年11月26日 | 東京 | 芝3200m | ヤマニンウエーブ | 牡5 | 3:23.7 | 福永洋一 | 中村覚之助 | 土井宏二 | 15.5 | 7 | 3000万円 |
第68回 | 1973年11月25日 | 東京 | 芝3200m | タニノチカラ | 牡4 | 3:22.7 | 田島日出雄 | 島崎宏 | 谷水雄三 | 4.9 | 2 | 3400万円 |
第70回 | 1974年11月24日 | 東京 | 芝3200m | カミノテシオ | 牡4 | 3:22.4 | 加賀武見 | 高橋英夫 | 保手浜正康 | 15.1 | 5 | 4000万円 |
第72回 | 1975年11月23日 | 東京 | 芝3200m | フジノパーシア | 牡4 | 3:28.8 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 高橋金次 | 4.4 | 2 | 4600万円 |
第74回 | 1976年11月28日 | 東京 | 芝3200m | アイフル | 牡5 | 3:20.6 | 嶋田功 | 仲住芳雄 | 藤本義昭 | 11.0 | 4 | 5000万円 |
第76回 | 1977年11月27日 | 東京 | 芝3200m | ホクトボーイ | 牡4 | 3:22.5 | 久保敏文 | 久保道雄 | 森滋 | 17.0 | 5 | 5200万円 |
第78回 | 1978年11月26日 | 東京 | 芝3200m | テンメイ | 牡4 | 3:21.4 | 清水英次 | 坂田正行 | 近藤克夫 | 9.7 | 5 | 5500万円 |
第80回 | 1979年11月25日 | 東京 | 芝3200m | スリージャイアンツ | 牡4 | 3:33.5 | 郷原洋行 | 境勝太郎 | 松岡正雄 芦部照仁 西川幸男 | 13.8 | 5 | |
第82回 | 1980年11月23日 | 東京 | 芝3200m | プリテイキャスト | 牝5 | 3:28.1 | 柴田政人 | 石栗龍雄 | 高田久成 | 24.2 | 8 | 6000万円 |
第84回 | 1981年10月25日 | 東京 | 芝3200m | ホウヨウボーイ | 牡6 | 3:18.9 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 古川嘉治 | 10.3 | 2 | 6500万円 |
第86回 | 1982年10月31日 | 東京 | 芝3200m | メジロティターン | 牡4 | 3:17.9 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 | メジロ商事(株) | 10.9 | 4 | 7000万円 |
第88回 | 1983年10月30日 | 東京 | 芝3200m | キョウエイプロミス | 牡6 | 3:22.7 | 柴田政人 | 高松邦男 | 松岡正雄 | 6.2 | 2 | 7200万円 |
第90回 | 1984年10月28日 | 東京 | 芝2000m | ミスターシービー | 牡4 | 1:59.3 | 吉永正人 | 松山康久 | (株)丸沼温泉ホテル | 2.3 | 1 | 7500万円 |
第92回 | 1985年10月27日 | 東京 | 芝2000m | ギャロップダイナ | 牡5 | 1:58.7 | 根本康広 | 矢野進 | (有)社台レースホース | 119.5 | 13 | 7800万円 |
第94回 | 1986年10月26日 | 東京 | 芝2000m | サクラユタカオー | 牡4 | 1:58.3 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 4.3 | 2 | 8000万円 |
第96回 | 1987年11月1日 | 東京 | 芝2000m | ニッポーテイオー | 牡4 | 1:59.7 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 | 2.8 | 1 | 8500万円 |
第98回 | 1988年10月30日 | 東京 | 芝2000m | タマモクロス | 牡4 | 1:58.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | タマモ(株) | 2.6 | 2 | 9500万円 |
第100回 | 1989年10月29日 | 東京 | 芝2000m | スーパークリーク | 牡4 | 1:59.1 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 | 4.5 | 2 | 1億300万円 |
第102回 | 1990年10月28日 | 東京 | 芝2000m | ヤエノムテキ | 牡5 | 1:58.2 | 岡部幸雄 | 荻野光男 | (有)富士 | 8.0 | 3 | 1億1000万円 |
第104回 | 1991年10月27日 | 東京 | 芝2000m | プレクラスニー | 牡4 | 2:03.9 | 江田照男 | 矢野照正 | 田島榮二郎 | 8.7 | 3 | 1億2000万円 |
第106回 | 1992年11月1日 | 東京 | 芝2000m | レッツゴーターキン | 牡5 | 1:58.6 | 大崎昭一 | 橋口弘次郎 | (株)日本ダイナースクラブ | 34.2 | 11 | 1億3000万円 |
第108回 | 1993年10月31日 | 東京 | 芝2000m | ヤマニンゼファー | 牡5 | 1:58.9 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 土井肇 | 11.7 | 5 | |
第110回 | 1994年10月30日 | 東京 | 芝2000m | ネーハイシーザー | 牡4 | 1:58.6 | 塩村克己 | 布施正 | (株)大丸企業 | 8.6 | 3 | |
第112回 | 1995年10月29日 | 東京 | 芝2000m | サクラチトセオー | 牡5 | 1:58.8 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 5.3 | 2 | 1億3200万円 |
第114回 | 1996年10月27日 | 東京 | 芝2000m | バブルガムフェロー | 牡3 | 1:58.7 | 蛯名正義 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | 7.4 | 3 | |
第116回 | 1997年10月26日 | 東京 | 芝2000m | エアグルーヴ | 牝4 | 1:59.0 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド | 4.0 | 2 | |
第118回 | 1998年11月1日 | 東京 | 芝2000m | オフサイドトラップ | 牡7 | 1:59.3 | 柴田善臣 | 加藤修甫 | 渡邊隆 | 42.4 | 6 | |
第120回 | 1999年10月31日 | 東京 | 芝2000m | スペシャルウィーク | 牡4 | 1:58.0 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 | 6.8 | 4 | |
第122回 | 2000年10月29日 | 東京 | 芝2000m | テイエムオペラオー | 牡4 | 1:59.9 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 | 2.4 | 1 | |
第124回 | 2001年10月28日 | 東京 | 芝2000m | アグネスデジタル | 牡4 | 2:02.0 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 | 20.0 | 4 | |
第126回 | 2002年10月27日 | 中山 | 芝2000m | シンボリクリスエス | 牡3 | 1:58.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 | 6.5 | 3 | |
第128回 | 2003年11月2日 | 東京 | 芝2000m | シンボリクリスエス | 牡4 | 1:58.0 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 | 2.7 | 1 | |
第130回 | 2004年10月31日 | 東京 | 芝2000m | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1:58.9 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 大迫忍 | 3.4 | 1 | |
第132回 | 2005年10月30日 | 東京 | 芝2000m | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 2:00.1 | 松永幹夫 | 山本正司 | (有)ノースヒルズマネジメント | 75.8 | 14 | |
第134回 | 2006年10月29日 | 東京 | 芝2000m | ダイワメジャー | 牡5 | 1:58.8 | 安藤勝己 | 上原博之 | 大城敬三 | 7.0 | 4 | |
第136回 | 2007年10月28日 | 東京 | 芝2000m | メイショウサムソン | 牡4 | 1:58.4 | 武豊 | 高橋成忠 | 松本好雄 | 2.9 | 1 | |
第138回 | 2008年11月2日 | 東京 | 芝2000m | ウオッカ | 牝4 | 1:57.2 | 武豊 | 角居勝彦 | 谷水雄三 | 2.7 | 1 | |
第140回 | 2009年11月1日 | 東京 | 芝2000m | カンパニー | 牡8 | 1:57.2 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 11.5 | 5 | |
第142回 | 2010年10月31日 | 東京 | 芝2000m | ブエナビスタ | 牝4 | 1:58.2 | C.スミヨン | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 2.2 | 1 | |
第144回 | 2011年10月30日 | 東京 | 芝2000m | トーセンジョーダン | 牡5 | 1:56.1 | N.ピンナ | 池江泰寿 | 島川隆哉 | 33.3 | 7 | |
第146回 | 2012年10月28日 | 東京 | 芝2000m | エイシンフラッシュ | 牡5 | 1:57.3 | M.デムーロ | 藤原英昭 | 平井豊光 | 16.6 | 5 | |
第148回 | 2013年10月27日 | 東京 | 芝2000m | ジャスタウェイ | 牡4 | 1:57.5 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 大和屋暁 | 15.5 | 5 | |
第150回 | 2014年11月2日 | 東京 | 芝2000m | スピルバーグ | 牡5 | 1:59.7 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 山本英俊 | 11.0 | 5 | |
第152回 | 2015年11月1日 | 東京 | 芝2000m | ラブリーデイ | 牡5 | 1:58.4 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス(株) | 3.4 | 1 | 1億5000万円 |
第154回 | 2016年10月30日 | 東京 | 芝2000m | モーリス | 牡5 | 1:59.3 | R.ムーア | 堀宣行 | 吉田和美 | 3.6 | 1 | |
第156回 | 2017年10月29日 | 東京 | 芝2000m | キタサンブラック | 牡5 | 2:08.3 | 武豊 | 清水久詞 | (有)大野商事 | 3.1 | 1 | |
第158回 | 2018年10月28日 | 東京 | 芝2000m | レイデオロ | 牡4 | 1:56.8 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)キャロットファーム | 3.1 | 2 | |
第160回 | 2019年10月27日 | 東京 | 芝2000m | アーモンドアイ | 牝4 | 1:56.2 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング | 1.6 | 1 | |
第162回 | 2020年11月1日 | 東京 | 芝2000m | アーモンドアイ | 牝5 | 1:57.8 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング | 1.4 | 1 | |
第164回 | 2021年10月31日 | 東京 | 芝2000m | エフフォーリア | 牡3 | 1:57.9 | 横山武史 | 鹿戸雄一 | (有)キャロットファーム | 3.4 | 3 | |
第166回 | 2022年10月30日 | 東京 | 芝2000m | イクイノックス | 牡3 | 1:57.5 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)シルクレーシング | 2.6 | 1 | 2億円 |
第168回 | 2023年10月29日 | 東京 | 芝2000m | イクイノックス | 牡4 | 1:55.2 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)シルクレーシング | 1.3 | 1 | 2億2000万円 |
第170回 | 2024年10月27日 | 東京 | 芝2000m | ドウデュース | 牡5 | 1:57.3 | 武 豊 | 友道康夫 | (株)キーファーズ | 3.8 | 2 | 2億2000万円 |
【天皇賞(秋)】口コミ投稿する
【天皇賞(秋)】みんなの口コミ
ポケうまはマグレ。今週はこない。間違いない。
普段あたらんからここで目立っても使う気ならんのよな( ゚Д゚)
ポケうま奇跡やん。良かったな。
トッカはその前負けまくってるじゃんw
トッカ馬連的中!!トッカっていいの!??今度重賞参考する!!
タスティエーラはミニッツさんが★付けとるな。ドウデュース入れへんけどww
どこもタスティエーラの好走見抜けなかった。わいら素人ユーザーが選べないのは分かるけど情報が〜とか言ってる会社が見抜けないのはどうなんだ?素人じゃん
ドウデュースラストの追い上げ感動した。俺の馬券ぜんぶ溶かしてったよw
俺天才だろ?
レーベンもべラジオもダノンも全部飛んだ、なんなら掲示板外!
逆神王の実力じゃ!
拙者はリホラボに賭けてます
予想サイトは100以上もあるのに無料でだしとるのは48だと!??もっと出せや!!!サービスしろよ!!無料で的中してなんぼだろ!!!
便利だね~これ。もっとありそう笑
14-10、1か。ふふっふふふうふふふふふふふンフ~
俺の本命は14レーベンスティール。
リバティアイランド、ドウデュースは切り。
相手はダノンベルーガ、べラジオオペラで決まり。
俺はこの3頭で決める!
万馬券マスターズ信じてみるか
ベラジオオペラとドウデュースが入る。あと一等迷う。
拝啓みんけい様
いつも毎週ここの重賞レース楽しみにしてます。
先週の菊花賞はレース前で掲載サイト途中までのようで残念でした。
天皇賞はぜひレース前に更新お願いします。
小さい秋み~つけた!