
勝馬総合センターは競馬の買い目を予想提供する競馬予想サイトです。
無料予想でも当たるのか、口コミ評判はどうなのか、他の検証サイトの評価や運営情報など様々な目線でみんけいが検証します。
目次
【勝馬総合センター】基本情報
| サイト名 | 勝馬総合センター |
| URL | https://kachiuma-center.com/ |
| ドメイン取得日 | 2026年04月28日 |
| IPアドレス | 133.242.172.159 |
| 運営 | 合同会社ZERO |
| 責任者 | 小島 正一郎 |
| 所在地 | 東京都中野区中野4丁目10番2号 |
| 電話番号 | 03-6263-2454 |
| 受付時間 | 電話/LINE:11:00~19:00(平日)11:00~18:00(土日祝) |
| メールアドレス | info@kachiuma-center.com |
| 登録方法 | LINE |
| 登録特典 | 2万円分の特典ポイント進呈中 |
| 販売価格 | 開催中のキャンペーン毎に異なります。 ポイントは100ポイント10,000円より販売しております。 |
| ポイント有効期限 | ポイント取得から180日が有効期間となります。 |
| 決済方法 | 銀行振込・クレジットカード |
| 退会方法 | ユーザーは、当社の定める退会手続により、本サービスから退会できるものとします。 ※具体的なやり方の記述無し |
勝馬総合センターの基本情報を確認いたします。
運営情報
運営は(合同会社ZERO)で同法人名で運営している他の予想サイトは見当たりませんでしたが、旧社名での情報などを以下に挙げます。
サイトIPアドレス
IPアドレスが同じ、または(133.242.172.159)と近い予想サイトは見当たりませんでした。
所在地
所在地(東京都中野区中野4丁目10番2号)はセントラルパークにあるレンタルオフィスが該当しましたがフロア非公開の為、実態は不明です。
なお、この所在地と同じ他の予想サイトは見当たりませんでした。
電話番号
電話番号(03-6263-2454)は勝馬総合センター以外の使用は見当たりませんでした。
上記から、勝馬総合センターは競馬ミニッツの系列である事が分かりました。
他何かわかり次第追記します。
【勝馬総合センター】サイト情報
勝馬総合センターは競馬全体を俯瞰した総合戦略で、安定した収益化を目指す次世代競馬情報サイトです。

その実力は地方競馬、中央競馬合わせた総合力でNo.1を自負しています。



総合力の裏付けとして、
①地方競馬に対する情報精査費用10倍
②中央競馬専属の重賞解析班チーム発足
③データ・展開・現地情報を融合した独自解析AIツール開発
これらを武器に、情報提供を展開しているようです。
提供される予想は本当に当たるのか、実際の検証で確認してまいります。
【勝馬総合センター】プラン情報
| プラン | 目標配当 | 販売価格 | 推奨馬券代 | 提供鞍 | 券種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方ナイトバラード | 60万円 | 60,000円 | 1鞍10,000円以内 | 単日2鞍 | 3連単 |
| 地方ホースアナリティクス | 70万円 | 70,000円 | 1鞍10,000円以内 | 単日2鞍 | 3連単 |
| 地方的中基本解析-地方版- | 85万円 | 1鞍10,000円以内 | 単日2鞍 | 3連単 | |
| 地方勝馬総合AIシンギュラリティ | 120万円 | 120,000円 | 1鞍10,000円以内 | 単日2鞍 | 3連単 |
| 地方ブリードの奇跡 | 170万円 | 170,000円 | 1鞍10,000円以内 | 単日2鞍 | 3連単 |
| 地方南関の虎 | 240万円 | 240,000円 | 1鞍10,000円以内 | 単日2鞍 | 3連単 |
| 地方展開の魔術師 | 300万円 | 300,000円 | 1鞍10,000円以内 | 単日2鞍 | 3連単 |
| 中央的中基本解析-中央版- | 150万円 | 1鞍5,000円以内 | 土日4鞍 | 3連単 | |
| 中央勝馬算出カルテ | 130万円 | 130,000円 | 1鞍5,000円以内 | 土日4鞍 | 3連単 |
| 中央ウィニングロード | 180万円 | 180,000円 | 1鞍5,000円以内 | 土日4鞍 | 3連単 |
| 中央精密演算システム | 250万円 | 250,000円 | 1鞍5,000円以内 | 土日4鞍 | 3連単 |
| 中央覇王の馬券術 | 300万円 | 300,000円 | 1鞍5,000円以内 | 土日4鞍 | 3連単 |
勝馬総合センターをまとめておりましすが予め、記載のプラン並びに販売価格は検証時のものであり、見るタイミングによっては変動している可能性もある為、実際の情報は勝馬総合センターを直接ご確認するようお願いします。
勝馬総合センターの提供は基本的に平日の地方競馬、土日の中央競馬と毎日あります。
販売プランの価格は全体的に高いですが、一部は(初回優待)が適用で記載のとおり値下げ販売されています。
一週間限定オファー+超厚安心保障
![]() | ![]() |
勝馬総合センターでは「一週間限定」で、新規会員限定で特別な優待を用意しているようです。
検証時では「的中基本解析」のプランを対象に、参加すると優待付与+超厚安心保障のようでした。
優待① 重賞3連単が0円で提供される
優待② 現在最有力【的中基本解析】を特別価格で買える
優待③ 1鞍でも不的中orトリガミの場合、全額分をポイント返還
会員登録時に貰える特典ポイント(200pt)はこちらに充てる事が出来る為、350pt販売なら200ptを充て、残り150ptを用立てすれば参加できる、という案内でした。
勝馬総合センターは全体的に高価格帯のランナップの為、これならばぐっと安く利用できそうではあります。
【勝馬総合センター】周りの評価
評価サイト
勝馬総合センターを優良、悪質認定している評価サイトをまとめ中です。
| ぶっちゃ競馬 | 調査中 |
| 競馬戦線 | |
| 競馬予想サイト解体新書 | |
| 競馬ビビット |
インフルエンサ―
勝馬総合センターを紹介する競馬インフルエンサーを探しましたが検証時点では見当たりませんでした。
口コミ情報
みんけいに寄せられた口コミで、特に気にる投稿はこちらにピックアップ予定です。
【勝馬総合センター】無料予想を検証

勝馬総合センターの無料予想の内容は以下のとおりです。
| 提供日 | 平日:地方競馬 土日:中央競馬 |
| 提供鞍数 | 毎日1会場全レース |
| 券種 | 全レース全頭指数付き 平日:ワイド5頭BOX 土日:ワイド5頭BOX |
| 馬券代 | 指定無し |
| 公開時間 | レース当日10時頃 |
他予想サイトとの比較
得意とするこの手法は、他予想サイトと比べ似ているところはあるか確認しました。
| サイト | みんなの評価 | 券種 |
|---|---|---|
| ✅勝馬総合センター | 38 件
| 平日あり ワイド5頭BOX 全鞍指数あり 指定会場全レース |
| 調査中 |
勝馬総合センターは全レース全頭指数付きであり、更に「ワイド」と券種が指定で他の予想サイトであまりみかけない手法です。
毎日指定会場全レースをワイドの買い目で見たい方は、本検証記事の成績や、みんなの口コミ評価合わせ、ご検討ください。
無料予想の戦績(初回集中検証)
勝馬総合センターの実力を確かめるべく、先ずは無料予想を検証します。
レース結果や買い目画像を公開してまいりますので、ご参考にお役立てください。
それでは以下に、勝馬総合センターの提供どおり馬券購入した場合の結果を以下に集計しています。
※金額指定無い為、1点100円で集計しています。
※下図は最後に確認した買い目です。他は一覧にある各検証日リンクからご確認くださいませ。

| 検証日 | 検証レース | 券種 | 払戻金額 | 馬券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月8日(月) | 金沢1R | ワイド | ¥620 | ¥1,000 | -¥380 |
| 6月8日(月) | 金沢2R | ワイド | ¥750 | ¥1,000 | -¥250 |
| 6月8日(月) | 金沢3R | ワイド | ¥170 | ¥1,000 | -¥830 |
| 6月8日(月) | 金沢4R | ワイド | ¥180 | ¥1,000 | -¥820 |
| 6月8日(月) | 金沢5R | ワイド | ¥300 | ¥1,000 | -¥700 |
| 6月8日(月) | 金沢6R | ワイド | ¥900 | ¥1,000 | -¥100 |
| 6月8日(月) | 金沢7R | ワイド | ¥260 | ¥1,000 | -¥740 |
| 6月8日(月) | 金沢8R | ワイド | ¥110 | ¥600 | -¥490 |
| 6月8日(月) | 金沢9R | ワイド | ¥230 | ¥1,000 | -¥770 |
| 6月8日(月) | 金沢10R | ワイド | ¥2,290 | ¥600 | ¥1,690 |
| 6月8日(月) | 金沢11R | ワイド | ¥420 | ¥600 | -¥180 |
| 6月8日(月) | 金沢12R | ワイド | ¥480 | ¥600 | -¥120 |
| 6月7日(日) | 東京1R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月7日(日) | 東京2R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月7日(日) | 東京3R | ワイド | ¥450 | ¥1,000 | -¥550 |
| 6月7日(日) | 東京4R | ワイド | ¥570 | ¥1,000 | -¥430 |
| 6月7日(日) | 東京5R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月7日(日) | 東京6R | ワイド | ¥260 | ¥1,000 | -¥740 |
| 6月7日(日) | 東京7R | ワイド | ¥280 | ¥1,000 | -¥720 |
| 6月7日(日) | 東京8R | ワイド | ¥670 | ¥1,000 | -¥330 |
| 6月7日(日) | 東京9R | ワイド | ¥0 | ¥600 | -¥600 |
| 6月7日(日) | 東京10R | ワイド | ¥810 | ¥1,000 | -¥190 |
| 6月7日(日) | 安田記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月7日(日) | 東京12R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月6日(土) | 東京1R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月6日(土) | 東京2R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月6日(土) | 東京3R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月6日(土) | 東京4R | ワイド | ¥250 | ¥600 | -¥350 |
| 6月6日(土) | 東京5R | ワイド | ¥0 | ¥600 | -¥600 |
| 6月6日(土) | 東京6R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月6日(土) | 東京7R | ワイド | ¥1,630 | ¥1,000 | ¥630 |
| 6月6日(土) | 東京8R | ワイド | ¥1,110 | ¥1,000 | ¥110 |
| 6月6日(土) | 東京9R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月6日(土) | 東京10R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月6日(土) | 東京11R | ワイド | ¥1,610 | ¥1,000 | ¥610 |
| 6月6日(土) | 東京12R | ワイド | ¥250 | ¥1,000 | -¥750 |
| 6月5日(金) | 船橋1R | ワイド | ¥180 | ¥1,000 | -¥820 |
| 6月5日(金) | 船橋2R | ワイド | ¥130 | ¥600 | -¥470 |
| 6月5日(金) | 船橋3R | ワイド | ¥750 | ¥600 | ¥150 |
| 6月5日(金) | 船橋4R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月5日(金) | 船橋5R | ワイド | ¥430 | ¥1,000 | -¥570 |
| 6月5日(金) | 船橋6R | ワイド | ¥2,010 | ¥1,000 | ¥1,010 |
| 6月5日(金) | 船橋7R | ワイド | ¥3,530 | ¥1,000 | ¥2,530 |
| 6月5日(金) | 船橋8R | ワイド | ¥530 | ¥1,000 | -¥470 |
| 6月5日(金) | 船橋9R | ワイド | ¥0 | ¥600 | -¥600 |
| 6月5日(金) | 船橋10R | ワイド | ¥380 | ¥1,000 | -¥620 |
| 6月5日(金) | 船橋11R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月5日(金) | 船橋12R | ワイド | ¥390 | ¥1,000 | -¥610 |
| 6月4日(木) | 船橋1R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月4日(木) | 船橋2R | ワイド | ¥2,440 | ¥1,000 | ¥1,440 |
| 6月4日(木) | 船橋3R | ワイド | ¥280 | ¥600 | -¥320 |
| 6月4日(木) | 船橋4R | ワイド | ¥590 | ¥1,000 | -¥410 |
| 6月4日(木) | 船橋5R | ワイド | ¥750 | ¥1,000 | -¥250 |
| 6月4日(木) | 船橋6R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月4日(木) | 船橋7R | ワイド | ¥9,640 | ¥1,000 | ¥8,640 |
| 6月4日(木) | 船橋8R | ワイド | ¥570 | ¥600 | -¥30 |
| 6月4日(木) | 船橋9R | ワイド | ¥170 | ¥1,000 | -¥830 |
| 6月4日(木) | 船橋10R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月4日(木) | 船橋11R | ワイド | ¥290 | ¥1,000 | -¥710 |
| 6月4日(木) | 船橋12R | ワイド | ¥540 | ¥1,000 | -¥460 |
| 6月2日(火) | 船橋1R | ワイド | ¥4,480 | ¥1,000 | ¥3,480 |
| 6月2日(火) | 船橋2R | ワイド | ¥320 | ¥1,000 | -¥680 |
| 6月2日(火) | 船橋3R | ワイド | ¥660 | ¥1,000 | -¥340 |
| 6月2日(火) | 船橋4R | ワイド | ¥730 | ¥1,000 | -¥270 |
| 6月2日(火) | 船橋5R | ワイド | ¥770 | ¥1,000 | -¥230 |
| 6月2日(火) | 船橋6R | ワイド | ¥0 | ¥600 | -¥600 |
| 6月2日(火) | 船橋7R | ワイド | ¥1,120 | ¥1,000 | ¥120 |
| 6月2日(火) | 船橋8R | ワイド | ¥10,850 | ¥1,000 | ¥9,850 |
| 6月2日(火) | 船橋9R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月2日(火) | 船橋10R | ワイド | ¥180 | ¥1,000 | -¥820 |
| 6月2日(火) | 船橋11R | ワイド | ¥3,850 | ¥1,000 | ¥2,850 |
| 6月2日(火) | 船橋12R | ワイド | ¥0 | ¥600 | -¥600 |
| 6月1日(月) | 船橋1R | ワイド | ¥1,150 | ¥1,000 | ¥150 |
| 6月1日(月) | 船橋2R | ワイド | ¥170 | ¥1,000 | -¥830 |
| 6月1日(月) | 船橋3R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月1日(月) | 船橋4R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月1日(月) | 船橋5R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月1日(月) | 船橋6R | ワイド | ¥820 | ¥600 | ¥220 |
| 6月1日(月) | 船橋7R | ワイド | ¥680 | ¥1,000 | -¥320 |
| 6月1日(月) | 船橋8R | ワイド | ¥2,040 | ¥1,000 | ¥1,040 |
| 6月1日(月) | 船橋9R | ワイド | ¥210 | ¥1,000 | -¥790 |
| 6月1日(月) | 船橋10R | ワイド | ¥11,260 | ¥1,000 | ¥10,260 |
| 6月1日(月) | 船橋11R | ワイド | ¥910 | ¥600 | ¥310 |
| 6月1日(月) | 船橋12R | ワイド | ¥460 | ¥1,000 | -¥540 |
| 5月31日(日) | 東京1R | ワイド | ¥160 | ¥1,000 | -¥840 |
| 5月31日(日) | 東京2R | ワイド | ¥350 | ¥1,000 | -¥650 |
| 5月31日(日) | 東京3R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 5月31日(日) | 東京4R | ワイド | ¥210 | ¥1,000 | -¥790 |
| 5月31日(日) | 東京5R | ワイド | ¥770 | ¥1,000 | -¥230 |
| 5月31日(日) | 東京6R | ワイド | ¥860 | ¥1,000 | -¥140 |
| 5月31日(日) | 東京7R | ワイド | ¥9,950 | ¥1,000 | ¥8,950 |
| 5月31日(日) | 東京8R | ワイド | ¥2,880 | ¥1,000 | ¥1,880 |
| 5月31日(日) | 東京9R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 5月31日(日) | 東京10R | ワイド | ¥230 | ¥1,000 | -¥770 |
| 5月31日(日) | 日本ダービー | ワイド | ¥6,350 | ¥1,000 | ¥5,350 |
| 5月31日(日) | 東京12R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 5月30日(土) | 東京1R | ワイド | ¥490 | ¥1,000 | -¥510 |
| 5月30日(土) | 東京2R | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 5月30日(土) | 東京3R | ワイド | ¥190 | ¥1,000 | -¥810 |
| 5月30日(土) | 東京4R | ワイド | ¥1,890 | ¥1,000 | ¥890 |
| 5月30日(土) | 東京5R | ワイド | ¥280 | ¥1,000 | -¥720 |
| 5月30日(土) | 東京6R | ワイド | ¥4,830 | ¥1,000 | ¥3,830 |
| 5月30日(土) | 東京7R | ワイド | ¥550 | ¥1,000 | -¥450 |
| 5月30日(土) | 東京8R | ワイド | ¥320 | ¥1,000 | -¥680 |
| 5月30日(土) | 東京9R | ワイド | ¥5,660 | ¥1,000 | ¥4,660 |
| 5月30日(土) | 東京10R | ワイド | ¥710 | ¥1,000 | -¥290 |
| 5月30日(土) | 東京11R | ワイド | ¥7,690 | ¥1,000 | ¥6,690 |
| 5月30日(土) | 東京12R | ワイド | ¥1,350 | ¥1,000 | ¥350 |
| 結果 108戦26勝82敗 的中79件 | 勝率24% 的中率73% 回収率122% | ¥124,580 | ¥101,600 | +¥22,980 |
計9日間では勝利したレースこそ少ないものの、的中自体の確率は73%、そして回収率はワイドながら122%と良い数字を確認することができました。
総合成績
勝馬総合センターの無料予想の合計成績は以下に集計していきます。
| 108戦26勝82敗 的中 79件 | 払戻金 124,580円 馬券代 101,600円 |
| 勝率 24% 的中率 73% | 収支 +22,980円 回収率 122% |
【勝馬総合センター】検証まとめ
競馬予想サイト「勝馬総合センター」は無料予想では一定の成果を確認することができました。
・運営情報からは特に怪しい点は見当たらなかった。
・捏造有無は未確認。
・無料予想(初回集中検証)では108戦で回収率122%と良い結果。
・みんなの口コミ評価は未計測。
・先ずは無料予想で試してみたい!
・無料予想でも的中を継続的に経験したい!
・無料で全頭指数の買い目やワイドを参考にしたい!
・平日は地方競馬で遊びたい!
・不的中時の保障があるサイトを利用したい!
ご利用の際は本検証記事のみならず、みんなからの口コミも加味したうえで、ご判断いただけますと幸いです。
なお、口コミは随時受け付けておりますので、お気軽に投稿お願いします。
【勝馬総合センター】口コミ投稿する
【勝馬総合センター】みんなの評価
【勝馬総合センター】みんなの口コミ
的中率が7割あるてことは2頭入る確率とイコールだから参考程度には無料は使えそうだな。有料はどうしようか悩んでるけどどうなんでしょう
いまんとこ捏造系は見かけないから大丈夫なのかな
週末悩んでる
高評レビューよくみるんで登録した
よろしくおねがいします
わいが同志になったるわ。丁度無料みてたしな。昨日は金沢10Rが良い配当だった。今日は石川優駿あるんで期待してる。
土日の無料はトータルマイナス。その前の平日は良かったので今日も見てみる。金沢。今週中ごろまでみて良ければ使うと思う。同志の方いますかね💦
勝馬DATABANKは見易いし情報量多いから良いと思います
全部が全部サクラステマしないと思いますよ
悪質とか関係なく
無料見るたび下までいかないといけない。操作性は悪い。ふと思ったがこういうサイト結構多い笑
ぶっちゃに土曜口コミ入ってないからサクラいないのか?健全か?土曜休みか?
みんけいが
競馬ミニッツや令和競馬と紐付けしてるってことはぶっちゃ系列?と思ったら案の定優良認定してたw
お客様掲示板は添付とかできないし的中画像貼ってるのも無いから怪しい事はやってないか・・?
東京始まったあとにLINEで公開通知ってそりゃないよ
1R目的中してたら後出しだから捏造だって思ったがハズレ
令和と同じところだから無料情報後だしして捏造しててもおかしくはない
勝馬データバンク?対象レースがありません画面ですね
サイト名、4文字じゃないから、グループじゃない?
あれー・・無料情報誰か見れてますか💦?
無料公開されてない。なんだ?
地方勢盛り上がってるみたいですけど中央オンリーの自分は土曜が初戦初陣なんすよ(‘◇’)ゞ
勝負しちゃうか無料ダラっと12レースやるか悩み中
全会場に現地妻じゃなくて現地在住馬券師おるのに何で無料は1会場だけなのよ。全部だせるでしょいやだしてよw
土日はフルゲートで稼げるから花金センターにぶちかましてます
今日も船橋。14時45分からドラマが始まる。全レース最少で賭けても1万ぐらい。やらいでか?
いちいち確認するのに別を開く操作するのが手間なオラには買い目ダメなやつね。
何頭出頭とか見れば分かるから書かんでいい
そこじゃなくて出走時間書いてよアホンダラ
いつものサイトが優良ごり押しなのでまたかよと思ってたが昨日は良かった。今日も良ければ土曜やりたいが数千円で出来るプラン用意してほしい笑
1鞍でいいから。
昨日良かったので数レース買ってみる・・プラスなったら的中うんちゃら凸る
こぞって優良認定拡がってきたね。みんけい発見が遅いのか今から検証
今旬らしいし昨日の無料が良かったそうなので使ってみますm(__)m
船橋7良かったがガミも多かった。全レース面倒なのである程度統計あれば良いよね。多分メインや重賞は弱そうな気がする汗汗
指数参考にしてる者ですがタイム指数、適正指数は分かる気がするが期待値という運営の思惑的なものは逆に要らないと思った。折角人間除外でシビアに見れるデータぽかったのに期待値なんぞ入れたらしょうもない。
あれもう5日のレース全出ししてる。すごない
いやここ無料良いよ。12Rガミが多いけどトータルはプラス。暫く様子見します
鷹村だっけ?イケメンすぎてちょっと引くわwAI女性みたいな担当のサイトもあるけど個人的にはマンプラだったかにいた葉加瀬○郎とVa○ndy足したような奴のほうがいいな。
無料情報意外と使えるかも
昨日無料は船橋提供で7R目が回収964%で凄かった。
毎日1つの競馬場全レース指数とワイドを出すってか。これでいいなら、他の指数しか出さないとこ、1鞍ワイドだすサイトは全部淘汰されるね。ざまあ感あるけど果して?
また指数かよ!っと思ったら違ったww
案の定ぶっちゃとリサーチが早速優良認定してるのが香ばしいが、比較的調査が優秀なダービーがまだ載せてない
来週には動きがあればいいんだが…
全レースワイドだけど指数もあるので参考なります。自分はワイド以外をやるので指数見て選んでます。毎日あるので良いですね
新サイト?




