
ヴィクトリアマイルは、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の春の4歳以上の牝馬マイル重賞競走(GI)です。
競走名の「ヴィクトリア(Victoria)」は、ローマ神話に登場する勝利の女神を指します。
目次
【ヴィクトリアマイル】第20回2025年5月18日
注目馬
◎ 本命候補:⑰アスコリピチェーノ
血統:ダイワメジャー×アスコルティ
前走:1351ターフスプリント(GⅡ)1着
ポイント:
前走でウインマーベルを僅差で差し切り、見事な勝利
3歳牝馬ながら古馬相手に勝ち切った実績あり
鞍上のルメール騎手は過去10年で9回出場し、馬券内率66.7%と安定感抜群
○ 対抗馬:②ステレンボッシュ
血統:エピファネイア×ブルークランズ
前走:大阪杯(GⅠ)13着
ポイント:
大阪杯では本来の走りができず大敗
クラシック3戦で馬券内の安定感あり
戸崎騎手への乗り替わりでオッズが下がる可能性があり、妙味あり
▲穴馬候補:⑬ ビヨンドザヴァレー
前走:阪神牝馬S組
ポイント:
前走阪神牝馬Sで4角3~7番手から1~9着に入った馬が好走傾向
調教診断で高評価を獲得
データ分析からの傾向
前走1着馬の不振:過去10年で前走1着馬が勝利した例がなく、注意が必要
枠順の影響:2枠と3枠に注目。過去の傾向から内枠が有利とされている
キャリア:キャリア15戦以内の馬が中心となっている
見解
ヴィクトリアマイルは牝馬限定のマイルGⅠであり、過去のデータからも波乱含みのレースとなる可能性が高いです。
本命候補としては、実績と安定感を兼ね備えたアスコリピチェーノが挙げられますが、前走1着馬の不振というデータも考慮する必要があります。
ステレンボッシュは前走大敗していますが、クラシックでの実績と騎手の乗り替わりによるオッズの妙味から注目されます。
また、ビヨンドザヴァレーのような穴馬にも注意が必要です。
最終的な予想を組み立てる際には、枠順や馬場状態、当日の気配なども加味して慎重に判断することをおすすめします。
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | アスコリピチェーノ | 牝4 | 56.0 | ルメー | 1:32.1 | 1 | 2.5 | 33.3 | 美浦黒岩 | 476 | ||
2 | 8 | 16 | クイーンズウォーク | 牝4 | 56.0 | 川田 | 1:32.1 | クビ | 4 | 8.5 | 33.6 | 栗東中内田 | 536(+2) | |
3 | 6 | 12 | シランケド | 牝5 | 56.0 | Mデム | 1:32.1 | ハナ | 7 | 18.1 | 33.2 | 栗東牧浦 | 508(+2) | |
4 | 2 | 3 | アルジーヌ | 牝5 | 56.0 | レーン | 1:32.1 | アタマ | 5 | 9.1 | 34.1 | 栗東中内田 | 458(-6) | |
5 | 8 | 18 | アリスヴェリテ | 牝5 | 56.0 | 池添 | 1:32.2 | 3/4 | 15 | 97.7 | 35.4 | 栗東中竹 | 482(+10) | |
6 | 4 | 8 | シンリョクカ | 牝5 | 56.0 | 木幡初 | 1:32.3 | 1/2 | 14 | 77.2 | 34.2 | 美浦竹内 | 464(0) | |
7 | 5 | 9 | アドマイヤマツリ | 牝4 | 56.0 | 田辺 | 1:32.4 | 1/2 | 6 | 16.7 | 34.8 | 美浦宮田 | 454(+2) | |
8 | 1 | 2 | ステレンボッシュ | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:32.4 | アタマ | 3 | 8.0 | 34.2 | 美浦国枝 | 468(+8) | |
9 | 1 | 1 | クリスマスパレード | 牝4 | 56.0 | 石川 | 1:32.5 | 1/2 | 8 | 20.4 | 34.0 | 美浦加藤士 | 460(+2) | |
10 | 6 | 11 | シングザットソング | 牝5 | 56.0 | 斎藤 | 1:32.5 | アタマ | 16 | 112.2 | 34.2 | 栗東高野 | 452(+8) | |
11 | 4 | 7 | ワイドラトゥール | 牝4 | 56.0 | 北村友 | 1:32.6 | クビ | 13 | 56.6 | 34.0 | 栗東藤原 | 430(+4) | |
12 | 3 | 5 | ラヴェル | 牝5 | 56.0 | 津村 | 1:32.7 | 1/2 | 10 | 27.2 | 34.4 | 栗東矢作 | 466(-12) | |
13 | 2 | 4 | サフィラ | 牝4 | 56.0 | 松山 | 1:32.8 | 1/2 | 9 | 25.1 | 34.8 | 栗東池添 | 454(-10) | |
14 | 7 | 14 | マサノカナリア | 牝4 | 56.0 | 横山典 | 1:32.9 | 1/2 | 17 | 167.7 | 34.7 | 栗東藤野 | 462(0) | |
15 | 7 | 13 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 56.0 | 菱田 | 1:32.9 | アタマ | 11 | 39.3 | 35.0 | 栗東橋口 | 470(-4) | |
16 | 5 | 10 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 1:33.0 | 1/2 | 2 | 6.2 | 34.2 | 美浦手塚久 | 456(+8) | |
17 | 7 | 15 | ソーダズリング | 牝5 | 56.0 | 坂井 | 1:33.3 | 2 | 12 | 43.6 | 35.3 | 栗東新谷 | 470(+2) | |
取消 | 3 | 6 | ミアネーロ | 牝4 | 56.0 | ディー | 美浦林 |
払戻

競馬予想サイトの買い目

ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト 券種 | ヴィクトリア マイル 買い目 | ヴィクトリア マイル 結果 | NHKマイルC 5/11 | 天皇賞(春) 5/4 | フローラS 4/27 | マイラーズC 4/27 | 皐月賞 4/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
えーあいNEO 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し |
サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
すごい競馬 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
ドンピシャ 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
万里の競馬 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 提供無し | 提供無し | ![]() |
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
ウマミル 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 提供無し | ![]() | ![]() |
EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 提供無し | ![]() | ![]() |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | ![]() | 提供無し | ![]() |
一点的中倶楽部 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
KEIBA@ 馬連ワイド | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
馬争の頂 馬連馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
競馬ミニッツ ワイド | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | |
社長KEIBA ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
ツカメル ワイド | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
BAXIS ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FREE 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
穴馬ch25 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | |
neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
ウマ1グランプリ 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
競馬総本舗ミリオン 3連単 | 提供無し | ![]() | 未確認 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |
競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
プラチナム 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
回収率NO.1 | 詳細 |
---|---|
![]() | 回収率722.2% 3連単 払戻金130,000円 馬券代18,000円 配当260倍 |
ヴィクトリアマイルは見事、教えて万馬券の予想が1番でした!
おめでとうございます!
【ヴィクトリアマイル】第19回2024年5月12日

結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | テンハッピーローズ | 牝6 | 56.0 | 津村 | 1:31.8 | 14 | 208.6 | 33.9 | 10-8 | 栗東高柳大 | 458(-4) | |
2 | 2 | 2 | フィアスプライド | 牝6 | 56.0 | ルメー | 1:32.0 | 1.1/4 | 4 | 12.5 | 34.9 | 3-3 | 美浦国枝 | 470(-8) |
3 | 4 | 6 | マスクトディーヴァ | 牝4 | 56.0 | モレイ | 1:32.0 | クビ | 1 | 2.3 | 34.1 | 7-8 | 栗東辻野 | 454(-2) |
4 | 8 | 15 | ドゥアイズ | 牝4 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:32.1 | クビ | 11 | 65.8 | 34.4 | 7-6 | 栗東庄野 | 472(+4) |
5 | 6 | 11 | ルージュリナージュ | 牝5 | 56.0 | 横山和 | 1:32.2 | 1/2 | 13 | 112.1 | 33.6 | 15-15 | 美浦宗像 | 448(+2) |
6 | 3 | 5 | ウンブライル | 牝4 | 56.0 | 川田 | 1:32.2 | アタマ | 3 | 9.4 | 34.6 | 5-6 | 美浦木村 | 474(-2) |
7 | 7 | 13 | モリアーナ | 牝4 | 56.0 | 横山典 | 1:32.3 | 1/2 | 6 | 19.3 | 33.9 | 13-13 | 美浦武藤 | 488(+6) |
8 | 6 | 10 | ナミュール | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 1:32.3 | クビ | 2 | 2.5 | 33.8 | 13-13 | 栗東高野 | 452 |
9 | 2 | 3 | スタニングローズ | 牝5 | 56.0 | 西村淳 | 1:32.6 | 1.1/2 | 5 | 17.8 | 35.5 | 3-3 | 栗東高野 | 490(0) |
10 | 5 | 8 | サウンドビバーチェ | 牝5 | 56.0 | 松山 | 1:32.7 | 3/4 | 12 | 82.7 | 35.2 | 5-5 | 栗東高柳大 | 506(0) |
11 | 7 | 12 | キタウイング | 牝4 | 56.0 | 杉原 | 1:32.9 | 1.1/4 | 15 | 337.9 | 34.7 | 12-11 | 美浦小島 | 444(+6) |
12 | 8 | 14 | フィールシンパシー | 牝5 | 56.0 | 横山琉 | 1:33.0 | 1/2 | 10 | 56.9 | 36.1 | 2-2 | 美浦小島 | 456(+2) |
13 | 3 | 4 | コンクシェル | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 1:33.5 | 3 | 7 | 29.8 | 36.7 | 1-1 | 栗東清水久 | 476(+2) |
14 | 1 | 1 | ライラック | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:33.7 | 1.1/2 | 9 | 56.7 | 35.8 | 9-8 | 美浦相沢 | 440(+8) |
15 | 4 | 7 | ハーパー | 牝4 | 56.0 | 池添 | 1:33.9 | 1.1/2 | 8 | 36.2 | 35.7 | 10-11 | 栗東友道 | 468(-2) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
サイト 券種 | ヴィクトリア マイル 買い目 | ヴィクトリア マイル 結果 | NHK マイルカップ 5/5 | 天皇賞(春) 4/28 | フローラS 4/21 | マイラーズC 4/21 | 皐月賞 4/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
競馬戦艦YAMATO 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
トッカ 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 |
穴党ピカイチ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
うまマル ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
おもいで競馬 ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
万馬券RUSH ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
ウマニキ 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し |
BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
パワフル競馬A 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
EF SELECT 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 |
プラチナム 3連単 | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
一番稼げた競馬予想サイト
ヴィクトリアマイルで的中した競馬予想サイトはありませんでした。
【ヴィクトリアマイル】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2006年5月14日 | 東京 | 1600m | ダンスインザムード | 牝5 | 1:34.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | 3.9 | 2 | 9000万円 |
第2回 | 2007年5月13日 | 東京 | 1600m | コイウタ | 牝4 | 1:32.5 | 松岡正海 | 奥平雅士 | (有)前川企画 | 60.3 | 12 | 9000万円 |
第3回 | 2008年5月18日 | 東京 | 1600m | エイジアンウインズ | 牝4 | 1:33.7 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 太田美實 | 13.4 | 5 | 9000万円 |
第4回 | 2009年5月17日 | 東京 | 1600m | ウオッカ | 牝5 | 1:32.4 | 武豊 | 角居勝彦 | 谷水雄三 | 1.7 | 1 | 9000万円 |
第5回 | 2010年5月16日 | 東京 | 1600m | ブエナビスタ | 牝4 | 1:32.4 | 横山典弘 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 1.5 | 1 | 9000万円 |
第6回 | 2011年5月15日 | 東京 | 1600m | アパパネ | 牝4 | 1:31.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | 4.1 | 2 | 9000万円 |
第7回 | 2012年5月13日 | 東京 | 1600m | ホエールキャプチャ | 牝4 | 1:32.4 | 横山典弘 | 田中清隆 | 嶋田賢 | 7.2 | 4 | 9000万円 |
第8回 | 2013年5月12日 | 東京 | 1600m | ヴィルシーナ | 牝4 | 1:32.4 | 内田博幸 | 友道康夫 | 佐々木主浩 | 3.1 | 1 | 9000万円 |
第9回 | 2014年5月18日 | 東京 | 1600m | ヴィルシーナ | 牝5 | 1:32.3 | 内田博幸 | 友道康夫 | 佐々木主浩 | 28.3 | 11 | 9000万円 |
第10回 | 2015年5月17日 | 東京 | 1600m | ストレイトガール | 牝6 | 1:31.9 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 廣崎利洋 | 14.1 | 5 | 9000万円 |
第11回 | 2016年5月15日 | 東京 | 1600m | ストレイトガール | 牝7 | 1:31.5 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 廣崎利洋HD(株) | 17.7 | 7 | 9300万円 |
第12回 | 2017年5月14日 | 東京 | 1600m | アドマイヤリード | 牝4 | 1:33.9 | C.ルメール | 須貝尚介 | 近藤利一 | 13.5 | 6 | 9300万円 |
第13回 | 2018年5月13日 | 東京 | 1600m | ジュールポレール | 牝5 | 1:32.3 | 幸英明 | 西園正都 | (株)G1レーシング | 19.4 | 8 | 1億500万円 |
第14回 | 2019年5月12日 | 東京 | 1600m | ノームコア | 牝4 | 1:30.5 | D.レーン | 萩原清 | 池谷誠一 | 9.4 | 5 | 1億500万円 |
第15回 | 2020年5月17日 | 東京 | 1600m | アーモンドアイ | 牝5 | 1:30.6 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング | 1.4 | 1 | 1億500万円 |
第16回 | 2021年5月16日 | 東京 | 1600m | グランアレグリア | 牝5 | 1:31.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)サンデーレーシング | 1.3 | 1 | 1億500万円 |
第17回 | 2022年5月15日 | 東京 | 1600m | ソダシ | 牝4 | 1:32.2 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス(株) | 5.7 | 4 | 1億3000万円 |
第18回 | 2023年5月14日 | 東京 | 1600m | ソングライン | 牝5 | 1:32.2 | 戸崎圭太 | 林徹 | (有)サンデーレーシング | 7.6 | 4 | 1億3000万円 |
第19回 | 2024年5月12日 | 東京 | 1600m | テンハッピーローズ | 牝6 | 1:31.8 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 天白泰司 | 208.6 | 14 | 1億3000万円 |
第20回 | 2025年5月18日 | 東京 | 1600m | アスコリピチェーノ | 牝4 | 1:32.1 | C.ルメール | 黒岩陽一 | (有)サンデーレーシング | 2.5 | 1 | 1億3000万円 |
【ヴィクトリアマイル】口コミ投稿する
【ヴィクトリアマイル】みんなの口コミ
アリスヴェリテもですね笑
あのままいくとは思わなかったので案の定でしたが汗
ボンドガールは掛かってたね 掛かるの覚悟の調整していたんだと思うけど、あれだけ掛かったらどうにもならん
管理人さん1着しか当てれんかったね口コミではシランケド人気だったのに~
それ凄い同感です👍荒れるってのはその人の経験談か予想な訳ですからね🤣
ヴィクトリアマイルは、前走一着は勝てない、荒れるとかいう話を聞いてたけど、全然そんなことなかった。(某新聞の記事より)。買わなかったから負けはしなかったけど、◯◯レースは毎年荒れるとかの話はやはりあてにならないな。
シランケド3着やったけど惜しかったな
クイーンズウィークおめでとう
アスコリピチェーノ強かった🏇
シランケド勝ったらみんけい民の勝ちだな🏆
買い目ありがとうございます参考になります😇
Xからきましたこんなサイトあるんですね世界は広い( ´艸`)私はボンドガール推しです
アドマイヤマツリも来そうな気がするな
考えすぎるとまた外れるから今日はもう糞して寝ます
また明日~
ここみてるとシランケドに洗脳されてまう笑
複勝で買いますわ笑
⑫⑬⑯買います
⑰②⑬とか予想屋がだしそうな買い目だな
いやだからシランケドくるってばよ
ビヨンドザヴァレーは楽しみある!
ボンドガールとビヨンドザヴァレーのワイド1点で考えてる
1番人気アスコリピチェーノになるなら単勝は控える
検証とか見ないし使わないからどうでもいい
俺にとって大事最優先はヴィクトリアである
自分の予想に近い予想屋が仮にあって、もし当たったら、そのサイト参考にしていこうと思う
3連以外興味なし!笑
テンハッピーローズ良かったよな
あれは1番人気の走り・追い上げだったよな
去年予想屋全滅なんだね
今年はどうなるかな
ボンドとシラケンおさえてる
今回は点数増やしてく
先週NHK3連複全BOX買った人、確か馬券代8万くらいだったかいったけど配当20万以上あったからアリだと思った
今回も荒れそう
人馬ともに背水の陣←かっこいい、こういうの見ると単勝買っちゃうんだよな、、、100円だけどな
ボンドガールの巻き返しの方が確率は高い!
中間の坂路で、めちゃくちゃ時計でている。この馬坂路でたいした時計でない。
前進気勢がでているってことだと思うけど、人馬ともに背水の陣。
いや割りとガチでシランケドありうるよ
シランケドくるね
期待できる
中山牝馬S勝ったとき買ってた
しらんけど
シランケドが、流行語になりそうなみんけい板。
シランケド、何着くるかな?馬券内考えてなかったけど、買わないわけにはいかなくなったきたぞ。知らんけど。