
NHKマイルカップ(エヌエイチケイマイルカップ)は、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
1953年から1995年まで東京優駿(日本ダービー)のトライアル競走として施行されていた「NHK杯」を前身としています。
目次
【NHKマイルカップ】第30回2025年5月11日
注目馬
◎ 本命候補:アドマイヤズーム(4枠8番)
実績:昨年の朝日杯フューチュリティステークス(G1)勝ち馬。
枠順:4枠8番と好枠を確保。
人気:単勝オッズ2.0倍で1番人気になりそう。
評価:スピードと瞬発力を兼ね備えた世代屈指のマイラーとして高評価を受けています。
○ 対抗馬:イミグラントソング(3枠6番)
実績:ニュージーランドトロフィー(G2)を制覇。
人気:単勝オッズ6.6倍で2番人気になりそう。
評価:安定した先行力と持続力が魅力で、東京芝1600mとの相性も良好とされています。
▲ 穴馬候補:チェルビアット(2枠3番)
血統:ストームキャットの血を持ち、近年のNHKマイルカップで好成績を収めている系統。
人気:単勝オッズ45.6倍で11番人気になりそう。
評価:血統的な背景から、波乱を演出する可能性があると注目されています。
予想のポイント
枠順傾向:過去の傾向では、6〜8枠が好成績を収めており、1枠は不利とされています。
人気馬の信頼度:1番人気の馬の馬券内率は約40%と低めで、2番人気の馬が約70%と高い傾向にあります。
血統傾向:ミスタープロスペクター系、特にストームキャットの血を持つ馬が好成績を収めています。
見解
本命馬としてはアドマイヤズームが有力視されていますが、過去の傾向から2番人気のイミグラントソングにも注目が集まっています。
また、血統的な背景からチェルビアットの激走にも期待が寄せられています。
波乱の可能性もあるレースですので、馬券購入の際は慎重な検討をおすすめします。
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | パンジャタワー | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:31.7 | 9 | 26.1 | 34.2 | 栗東橋口 | 480(-4) | ||
2 | 5 | 10 | マジックサンズ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1:31.7 | アタマ | 3 | 8.4 | 33.7 | 栗東須貝 | 514(-2) | |
3 | 2 | 3 | チェルビアット | 牝3 | 55.0 | ディー | 1:31.7 | ハナ | 12 | 73.7 | 34.3 | 栗東高野 | 478(-4) | |
4 | 1 | 1 | モンドデラモーレ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:31.8 | 1/2 | 6 | 13.1 | 34.7 | 美浦千葉 | 484(+2) | |
5 | 3 | 5 | ランスオブカオス | 牡3 | 57.0 | 吉村 | 1:32.0 | 1.1/4 | 4 | 8.8 | 35.0 | 栗東奥村豊 | 494(-2) | |
6 | 8 | 16 | サトノカルナバル | 牡3 | 57.0 | レーン | 1:32.2 | 3/4 | 7 | 14.2 | 34.5 | 美浦堀 | 518(0) | |
7 | 6 | 12 | マピュース | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 1:32.2 | アタマ | 5 | 10.1 | 34.6 | 美浦和田勇 | 482(-4) | |
8 | 5 | 9 | マイネルチケット | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1:32.2 | ハナ | 13 | 102.1 | 34.4 | 栗東宮 | 456(-12) | |
9 | 2 | 4 | ヤンキーバローズ | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 1:32.3 | 3/4 | 10 | 39.8 | 34.6 | 栗東上村 | 476(-6) | |
10 | 8 | 18 | コートアリシアン | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 1:32.4 | 3/4 | 11 | 45.4 | 34.1 | 美浦伊藤大 | 432(-2) | |
11 | 3 | 6 | イミグラントソング | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1:32.4 | ハナ | 2 | 5.4 | 35.5 | 美浦辻 | 484(+2) | |
12 | 7 | 13 | ミニトランザット | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 1:32.4 | アタマ | 14 | 104.8 | 34.5 | 栗東杉山佳 | 466(-2) | |
13 | 7 | 15 | アルテヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 1:32.5 | 1/2 | 8 | 16.3 | 35.3 | 栗東須貝 | 456(-6) | |
14 | 4 | 8 | アドマイヤズーム | 牡3 | 57.0 | 川田 | 1:32.7 | 3/4 | 1 | 2.5 | 36.0 | 栗東友道 | 478(+2) | |
15 | 8 | 17 | ヴーレヴー | 牝3 | 55.0 | 浜中 | 1:33.0 | 2 | 17 | 181.7 | 36.6 | 栗東武幸 | 472(-8) | |
16 | 1 | 2 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55.0 | 池添 | 1:33.5 | 3 | 15 | 118.5 | 36.1 | 栗東松下 | 438(-2) | |
17 | 7 | 14 | ティラトーレ | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 1:33.7 | 1.1/2 | 18 | 201.0 | 36.8 | 美浦牧 | 488(+2) | |
18 | 4 | 7 | トータルクラリティ | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 1:34.5 | 5 | 16 | 167.2 | 37.7 | 栗東池添 | 464(-10) |
払戻

競馬予想サイトの買い目

ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト 券種 | NHKマイルC 買い目 | NHKマイルC 結果 | 天皇賞(春) 5/4 | フローラS 4/27 | マイラーズC 4/27 | 皐月賞 4/20 | 桜花賞 4/13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
えーあいNEO 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
すごい競馬 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
ドンピシャ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
万里の競馬 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
ONE 複勝 | ![]() | ![]() | 未確認 | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
ウマミル 馬連 | ![]() | ![]() | 未確認 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | 未確認 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
馬券十頭角 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | 未確認 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
一点的中倶楽部 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
競馬ミニッツ ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
社長KEIBA ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 |
MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
穴馬ch25 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
FREE 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
ウマ1グランプリ 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し |
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
的中エアライン 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | ![]() | 未確認 | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
プラチナム 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
回収率NO.1 | 詳細 |
---|---|
![]() | 回収率390.0% 馬連 払戻金390円 馬券代100円 配当3.9倍 |
NHKマイルカップは見事、万里の競馬の予想が1番でした!
おめでとうございます!
【NHKマイルカップ】第29回2024年5月5日

結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 57.0 | 川田 | 1:32.4 | 2 | 2.9 | 33.9 | 栗東高野 | 492(+2) | ||
2 | 7 | 14 | アスコリピチェーノ | 牝3 | 55.0 | ルメー | 1:32.8 | 2.1/2 | 1 | 2.9 | 34.2 | 美浦黒岩 | 480(+2) | |
3 | 3 | 6 | ロジリオン | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:32.9 | クビ | 10 | 28.5 | 34.0 | 美浦古賀 | 482(-6) | |
4 | 6 | 12 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 57.0 | モレイ | 1:32.9 | クビ | 4 | 9.7 | 33.9 | 美浦堀 | 466(+6) | |
5 | 2 | 4 | イフェイオン | 牝3 | 55.0 | 西村淳 | 1:33.2 | 1.3/4 | 13 | 148.0 | 34.4 | 栗東杉山佳 | 480(+8) | |
6 | 4 | 7 | チャンネルトンネル | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 1:33.3 | クビ | 12 | 84.8 | 34.2 | 栗東福永 | 470(-6) | |
7 | 2 | 3 | ディスペランツァ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 1:33.3 | ハナ | 6 | 15.2 | 34.1 | 栗東吉岡 | 518(+4) | |
8 | 5 | 10 | ウォーターリヒト | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 1:33.4 | 1/2 | 14 | 203.3 | 34.2 | 栗東河内 | 458(-4) | |
9 | 8 | 18 | アルセナール | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 1:33.4 | ハナ | 5 | 15.0 | 33.8 | 美浦木村 | 454(+2) | |
10 | 4 | 8 | エンヤラヴフェイス | 牡3 | 57.0 | 菱田 | 1:33.4 | クビ | 18 | 498.9 | 34.6 | 栗東森田 | 490(+2) | |
11 | 8 | 17 | ユキノロイヤル | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 1:33.5 | クビ | 17 | 258.4 | 34.1 | 美浦小野 | 446(+2) | |
12 | 1 | 2 | ノーブルロジャー | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:33.5 | クビ | 7 | 15.8 | 34.3 | 栗東吉岡 | 482(+4) | |
13 | 1 | 1 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 1:33.6 | クビ | 8 | 24.2 | 34.2 | 栗東藤原 | 474(+6) | |
14 | 6 | 11 | アレンジャー | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 1:33.6 | クビ | 15 | 226.0 | 34.2 | 栗東昆 | 460(0) | |
15 | 7 | 15 | マスクオールウィン | 牝3 | 55.0 | 岩田康 | 1:34.0 | 2.1/2 | 16 | 256.7 | 35.7 | 美浦牧 | 494(+4) | |
16 | 7 | 13 | シュトラウス | 牡3 | 57.0 | 北村宏 | 1:34.0 | ハナ | 9 | 27.2 | 34.1 | 美浦武井 | 518(-2) | |
17 | 3 | 5 | ボンドガール | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:34.9 | 5 | 3 | 9.2 | 36.4 | 美浦手塚 | 452(+2) | |
18 | 5 | 9 | キャプテンシー | 牡3 | 57.0 | Mデム | 1:35.7 | 5 | 11 | 54.3 | 37.4 | 栗東松永幹 | 466(-2) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
サイト 券種 | NHKマイルC 買い目 | NHKマイルC 結果 | 天皇賞(春) 4/28 | フローラS 4/21 | マイラーズC 4/21 | 皐月賞 4/14 | 桜花賞 4/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
トッカ 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
おもいで競馬 ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 |
万馬券RUSH ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 |
ウマニキ 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
パワフル競馬A 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
EF SELECT 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 | 未確認 |
一番稼げた競馬予想サイト
【NHKマイルカップ】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年5月12日 | 東京 | 1600m | タイキフォーチュン | 牡3 | 1:32.6 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | (有)大樹ファーム | 9200万円 |
第2回 | 1997年5月11日 | 東京 | 1600m | シーキングザパール | 牝3 | 1:33.1 | 武豊 | 森秀行 | 植中倫子 | |
第3回 | 1998年5月17日 | 東京 | 1600m | エルコンドルパサー | 牡3 | 1:33.7 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 | |
第4回 | 1999年5月16日 | 東京 | 1600m | シンボリインディ | 牡3 | 1:33.8 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 | |
第5回 | 2000年5月7日 | 東京 | 1600m | イーグルカフェ | 牡3 | 1:33.5 | 岡部幸雄 | 小島太 | 西川清 | |
第6回 | 2001年5月6日 | 東京 | 1600m | クロフネ | 牡3 | 1:33.0 | 武豊 | 松田国英 | 金子真人 | |
第7回 | 2002年5月4日 | 東京 | 1600m | テレグノシス | 牡3 | 1:33.1 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | (有)社台レースホース | |
第8回 | 2003年5月11日 | 東京 | 1600m | ウインクリューガー | 牡3 | 1:34.2 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | (株)ウイン | |
第9回 | 2004年5月9日 | 東京 | 1600m | キングカメハメハ | 牡3 | 1:32.5 | 安藤勝己 | 松田国英 | 金子真人 | |
第10回 | 2005年5月8日 | 東京 | 1600m | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.6 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 大澤繁昌 | |
第11回 | 2006年5月7日 | 東京 | 1600m | ロジック | 牡3 | 1:33.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 前田幸治 | |
第12回 | 2007年5月6日 | 東京 | 1600m | ピンクカメオ | 牝3 | 1:34.3 | 内田博幸 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | |
第13回 | 2008年5月11日 | 東京 | 1600m | ディープスカイ | 牡3 | 1:34.2 | 四位洋文 | 昆貢 | 深見敏男 | |
第14回 | 2009年5月10日 | 東京 | 1600m | ジョーカプチーノ | 牡3 | 1:32.4 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 上田けい子 | |
第15回 | 2010年5月9日 | 東京 | 1600m | ダノンシャンティ | 牡3 | 1:31.4 | 安藤勝己 | 松田国英 | (株)ダノックス | |
第16回 | 2011年5月8日 | 東京 | 1600m | グランプリボス | 牡3 | 1:32.2 | C.ウィリアムズ | 矢作芳人 | (株)グランプリ | |
第17回 | 2012年5月6日 | 東京 | 1600m | カレンブラックヒル | 牡3 | 1:34.5 | 秋山真一郎 | 平田修 | 鈴木隆司 | |
第18回 | 2013年5月5日 | 東京 | 1600m | マイネルホウオウ | 牡3 | 1:32.7 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | |
第19回 | 2014年5月11日 | 東京 | 1600m | ミッキーアイル | 牡3 | 1:33.2 | 浜中俊 | 音無秀孝 | 野田みづき | |
第20回 | 2015年5月10日 | 東京 | 1600m | クラリティスカイ | 牡3 | 1:33.5 | 横山典弘 | 友道康夫 | 杉山忠国 | |
第21回 | 2016年5月8日 | 東京 | 1600m | メジャーエンブレム | 牝3 | 1:32.8 | C.ルメール | 田村康仁 | (有)サンデーレーシング | 9500万円 |
第22回 | 2017年5月7日 | 東京 | 1600m | アエロリット | 牝3 | 1:32.3 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | (有)サンデーレーシング | |
第23回 | 2018年5月6日 | 東京 | 1600m | ケイアイノーテック | 牡3 | 1:32.8 | 藤岡佑介 | 平田修 | 亀田和弘 | 1億500万円 |
第24回 | 2019年5月5日 | 東京 | 1600m | アドマイヤマーズ | 牡3 | 1:32.4 | M.デムーロ | 友道康夫 | 近藤利一 | |
第25回 | 2020年5月10日 | 東京 | 1600m | ラウダシオン | 牡3 | 1:32.5 | M.デムーロ | 斉藤崇史 | (有)シルクレーシング | |
第26回 | 2021年5月9日 | 東京 | 1600m | シュネルマイスター | 牡3 | 1:31.6 | C.ルメール | 手塚貴久 | (有)サンデーレーシング | |
第27回 | 2022年5月8日 | 東京 | 1600m | ダノンスコーピオン | 牡3 | 1:32.7 | 川田将雅 | 安田隆行 | (株)ダノックス | 1億3000万円 |
第28回 | 2023年5月7日 | 東京 | 1600m | シャンパンカラー | 牡3 | 1:33.8 | 内田博幸 | 田中剛 | 青山洋一 | |
第29回 | 2024年5月5日 | 東京 | 1600m | ジャンタルマンタル | 牡3 | 1:32.4 | 川田将雅 | 高野友和 | (有)社台レースホース | 1億3000万円 |
第30回 | 2025年5月11日 | 東京 | 1600m | パンジャタワー | 牡3 | 1:31.7 | 松山弘平 | 橋口慎介 | (株)Deep Creek | 1億3000万円 |
【NHKマイルカップ】口コミ投稿する
【NHKマイルカップ】みんなの口コミ
こういう難しいレースを当てるのがプロ(予想屋)とちゃうんですか😡
今回の結果だけ見るビクトリア参考にするのはみんけいの穴馬になるんだがwwwww
マジックサンズは3番人気だから読めるが、他はダメだったってことで人気順を順当に入れてれば1つは獲れるレースだった
みんけいの予想は直近レースは見ないで「系統が好成績だったから波乱だす可能性あり」と面白い見解
参考しづらいが結果的に当ててるので、、なんともいえない複雑な心境
でも、これが競馬だよな
みんけい予想を複勝で買ってればみんけいが一番回収率高いなwww
散々な結果だな
チェルビアット入れてくるのまぐれか?次週もみんけい予測に注目だな
的中できたサイトはよ
的中できたサイトはよ
くりすとふさん
パンジャ読みすげーwww
パンジャもチェルビも入れてない俺まだまだだなw
いや、2桁人気は無理やわw
みんけいさんありがとう
まさかのチェルビきたよね
どこもかしこもアドマイヤズームだらけだな!当然俺もおさえてるけどな!!がはは!
まともな口コミ増えてきた良いね👍👍👍
皐月賞からNHKマイルカップで好走した馬は、2000mが長かったけどよく粘ってはいたという馬が多い傾向。
マジックサンズは皐月賞で後方から良い脚を使っていたけど、あのパターンはダービーで着順をあげるような内容。マイルへの距離短縮となると微妙。ただ東京の長い直線は良さそうなので、NHKマイルカップで感触を掴んで、そのまま継続騎乗でダービーいけるならダービーの方がひょっとするかも。なので、3着~5着候補として考える。
アドマイヤズームが中心は同意。未知だけど生き物としての力を感じさせてくれるサトノカルナバルは逆転候補筆頭かな。あとアルテヴェローチェの逆転までは考えたい。
穴ならマイネルチケット。1週前追い、めちゃくちゃ良い動き。折り合い面が課題だけど、NHKマイルカップって、案外1200m、1400m型が好走するんよな。2000mとかに対応してきた馬が東京マイルは有利とも言われるけど、3歳馬同士のマイル戦で、1400m寄りの馬が距離不安で人気にならないなら、狙うのは大アリ。
京王杯2歳ステークス
1着パンジャタワー
2着マイネルチケット
この2頭は穴馬以上の評価で良いと思うんよな。
今回は手堅くアドマイヤズームが人気どおり勝つでしょうね
ぶっこんだ記事ってなんやねん
みんけいユーザーがみんけいに求めてるのは重賞の予想ではなく、昔のようにぶっこんだ検証記事なんだけどな
みんけい予想し始めたのねw
チェルビアット複勝で買っとくわ
そろそろプロと親指あたりが当ててきそうな気がする
ランスオブカオス軸に考えます
統計的に複勝がいいので、複勝提供サイトを全部見て、重複馬は残すやりかたをして精査すれば3頭良い順絞れるのでそこを狙う
数撃ちゃ当たるナンパ戦略、それがスター競馬です
スターが毎度160点ほど3連単出してくるから、粗利減るけど参考にはできるよ
NHKはどこが当たりますかね
えぶりは登録しました