
ラジオNIKKEI賞(ラジオニッケイしょう)は、
日本中央競馬会(JRA)が福島競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)です。
1952年に皐月賞の前哨戦として4歳(現3歳)馬による重賞競走「中山4歳ステークス」の名称で創設され、競走名は寄贈賞を提供している日経ラジオ社が運営している短波放送局の愛称「ラジオNIKKEI」に由来しています。
目次
【ラジオNIKKEI賞】第74回:2025年6月29日
過去10年データから見えた“7つのポイント”
✨ 着眼点 | データ要旨 |
---|---|
① 人気の信頼度△ | 1番人気複勝率45%、6番人気以下が馬券圏13回で波乱必至 |
② 内枠優勢 | 1~3枠で過去10勝中7勝。開幕週移行後は優位が顕著 |
③ 先行◎ | 逃げ-先行【10-13-8-73】複勝率28.7%で差し後方より上 |
④ 斤量は“54-55kg”が黄金ゾーン | 7勝-2着6回-3着4回。52kg以下と57kg以上は連対ゼロ |
⑤ 重賞初挑戦組が強い | 3着内30頭中13頭が重賞初出走 |
⑥ 前走1800-2000m組が主力 | 鳴尾記念・白百合S・スプリングSなどからの臨戦が好成績 |
⑦ 上がり3F34秒台が目安 | 直線短い福島でも速い上がりを使えた馬が勝ち切る傾向 |
出走馬とハンデ・枠順(抜粋)
枠 | 番 | 馬名 | 斤量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エキサイトバイオ | 53 | 逃げ候補・内枠 |
2 | 2 | フクノブルーレイク | 57 | 内枠◎も重ハンデ |
3 | 3 | スナークピカソ | 53 | 内枠・53kgで一発候補 |
4 | 5 | センツブラッド | 56 | 充実期・中枠 |
4 | 6 | ビーオンザカバー | 55 | 斤量適正内 |
7 | 11 | トレサフィール | 55 | 逃げ2連勝中・外寄り |
7 | 12 | バズアップビート | 55 | 白百合S僅差3着 |
見解
印 | 馬名 | 根拠 |
---|---|---|
◎ | センツブラッド(4枠5番・56kg) | 重賞初挑戦を含む6戦5連対の安定感。56kgは許容範囲、先行~好位で立ち回れる器用さも福島向き |
○ | トレサフィール(7枠11番・55kg) | 2連勝の勢い+55kg黄金ゾーン。外でも先行力でカバー可能 |
▲ | レーヴブリリアント(3枠4番・54kg) | 54kgドンピシャ+内枠。前走1800m→舞台替わり良し |
☆ | スナークピカソ(3枠3番・53kg) | 逃げ先行型で3枠3番は絶好、斤量差も魅力 |
△ | フクノブルーレイク(2枠2番・57kg) | 枠良しも57kgが課題。抑えまで |
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 53.0 | 荻野極 | 1:46.9 | 4 | 7.6 | 34.8 | 栗東今野 | 472(-6) | ||
2 | 4 | 5 | センツブラッド | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 1:47.0 | 1/2 | 2 | 5.7 | 35.2 | 栗東斉藤崇 | 460(0) | |
3 | 5 | 7 | インパクトシー | 牡3 | 53.0 | 横山琉 | 1:47.1 | クビ | 8 | 14.0 | 35.0 | 美浦大竹 | 526(+12) | |
4 | 4 | 6 | ビーオンザカバー | 牡3 | 55.0 | 田辺 | 1:47.2 | 1/2 | 5 | 8.1 | 34.4 | 美浦伊藤圭 | 472(0) | |
5 | 8 | 14 | ショウナンマクベス | 牡3 | 54.0 | 津村 | 1:47.2 | クビ | 10 | 26.6 | 35.6 | 美浦武市 | 482(+2) | |
6 | 7 | 11 | トレサフィール | 牡3 | 55.0 | 横山典 | 1:47.2 | アタマ | 1 | 5.0 | 35.7 | 美浦稲垣 | 472(+4) | |
7 | 6 | 9 | モティスフォント | 牡3 | 54.0 | ルメー | 1:47.3 | クビ | 6 | 8.1 | 35.0 | 美浦田村 | 490(-4) | |
8 | 3 | 3 | スナークピカソ | 牡3 | 53.0 | 小沢 | 1:47.5 | 1 | 9 | 15.1 | 35.8 | 栗東高橋一 | 466(+2) | |
9 | 3 | 4 | レーヴブリリアント | 牡3 | 54.0 | 舟山 | 1:47.6 | 3/4 | 11 | 31.3 | 35.2 | 美浦田中博 | 458(+10) | |
10 | 7 | 12 | バズアップビート | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:47.6 | クビ | 3 | 7.4 | 35.7 | 栗東友道 | 506(-2) | |
11 | 2 | 2 | フクノブルーレイク | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 1:48.2 | 3.1/2 | 7 | 8.8 | 35.9 | 美浦竹内 | 450(-6) | |
12 | 8 | 13 | チョングク | 牡3 | 52.0 | 丸田 | 1:48.2 | アタマ | 14 | 122.1 | 35.7 | 美浦南田 | 476(0) | |
13 | 5 | 8 | エーオーキング | 牡3 | 55.0 | 大野 | 1:48.3 | クビ | 12 | 31.8 | 35.7 | 美浦久保田 | 454(+6) | |
14 | 6 | 10 | アタラシイカドデニ | 牡3 | 53.0 | 内田博 | 1:48.7 | 2 | 13 | 113.5 | 36.7 | 美浦上原博 | 516(+10) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト 券種 | ラジオ NIKKEI賞 買い目 | ラジオ NIKKEI賞 結果 | 府中牝馬S 6/22 | しらさぎS 6/22 | 宝塚記念 6/15 | 安田記念 6/8 | 日本ダービー 6/1 | オークス 5/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ウマークス 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬予想旋風トルネード 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
FREE 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し |
ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スマートホース 馬単3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
穴馬ch25 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
天才!穴馬党 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
プラチナム 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
回収率NO.1 | 詳細 |
---|---|
![]() | 回収率385.7% 馬連 払戻金2,700円 馬券代700円 配当27.0倍 |
ラジオNIKKEI賞は見事、うまタスの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【ラジオNIKKEI賞】第73回:2024年6月30日

結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | オフトレイル | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 1:45.3 | 6 | 11.2 | 34.2 | 12-11-11-11 | 栗東吉村 | 444(+10) | |
2 | 1 | 1 | シリウスコルト | 牡3 | 56.0 | 三浦 | 1:45.3 | アタマ | 4 | 6.4 | 34.5 | 6-6-8-3 | 美浦宗像 | 478(+6) |
3 | 4 | 4 | ヤマニンアドホック | 牡3 | 54.0 | 津村 | 1:45.5 | 1.1/4 | 5 | 7.7 | 34.9 | 4-4-6-5 | 美浦辻 | 454(+8) |
4 | 2 | 2 | メイショウヨゾラ | 牝3 | 51.0 | 吉田豊 | 1:45.6 | クビ | 12 | 25.4 | 35.3 | 1-1-1-1 | 美浦高柳瑞 | 466(0) |
5 | 8 | 12 | ショーマンフリート | 牡3 | 54.0 | 菅原明 | 1:45.9 | 1.3/4 | 3 | 5.9 | 35.4 | 8-8-4-7 | 美浦手塚 | 486(-6) |
6 | 7 | 9 | ログラール | 牡3 | 54.0 | 北村友 | 1:46.0 | 3/4 | 11 | 22.4 | 34.9 | 10-10-11-11 | 栗東松永幹 | 470(-4) |
7 | 5 | 6 | ウインマクシマム | 牡3 | 55.0 | 松岡 | 1:46.2 | 1.1/2 | 2 | 5.6 | 35.5 | 8-8-8-8 | 美浦畠山 | 480(+2) |
8 | 8 | 11 | ジュンゴールド | 牡3 | 54.0 | 荻野極 | 1:46.3 | 3/4 | 10 | 20.2 | 35.8 | 4-5-4-3 | 栗東友道 | 482(0) |
9 | 6 | 8 | サトノシュトラーセ | 牡3 | 56.0 | Mデム | 1:46.4 | クビ | 1 | 5.1 | 35.8 | 11-11-6-8 | 栗東友道 | 514(0) |
10 | 7 | 10 | ミナデオロ | 牡3 | 57.0 | 西塚 | 1:46.7 | 1.3/4 | 9 | 19.2 | 36.3 | 3-3-2-2 | 栗東藤原 | 494(+8) |
11 | 6 | 7 | アレグロブリランテ | 牡3 | 56.0 | 横山和 | 1:46.7 | アタマ | 7 | 13.0 | 36.0 | 6-6-8-8 | 美浦上原佑 | 466(0) |
12 | 3 | 3 | セットアップ | 牡3 | 58.0 | 戸崎圭 | 1:47.2 | 3 | 8 | 13.3 | 36.8 | 2-2-2-5 | 美浦鹿戸 | 484 |
払戻

競馬予想サイトの買い目
サイト 券種 | ラジオNIKKEI賞 買い目 | ラジオNIKKEI賞 結果 | 宝塚記念 6/23 | マーメイドS 6/16 | エプソムC 6/9 | 安田記念 6/2 | 日本ダービー 5/26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン競馬 単勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬戦艦YAMATO 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TORURU ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BAXIS ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
ウマニキ 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
EF SELECT 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
回収率NO.1 | 詳細 |
---|---|
![]() | 回収率762.3% 3連単 払戻金91,480円 馬券代12,000円 配当457.4倍 |
【ラジオNIKKEI賞】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 斤量 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1952年4月6日 | 中山 | 1800m | アサトモ | 牡3 | 57 | 1:53 0/5 | 野平祐二 | 望月与一郎 | 手塚栄一 |
第2回 | 1953年4月12日 | 中山 | 1800m | チエリオ | 牝3 | 53 | 1:57 2/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 吉川英治 |
第3回 | 1954年6月20日 | 中山 | 2000m | ゴールデンウエーブ | 牡3 | 59 | 2:09 4/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 川俣欣也 |
第4回 | 1955年7月3日 | 中山 | 1800m | ヒデホマレ | 牡3 | 58 | 1:51 1/5 | 柄崎義信 | 西塚十勝 | 宍戸ミワ |
第5回 | 1956年6月24日 | 東京 | 1800m | フエアマンナ | 牝3 | 57 | 1:52 4/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | 小林庄平 |
第6回 | 1957年6月23日 | 中山 | 1800m | オンワードゼア | 牡3 | 55 | 1:55 1/5 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 樫山純三 |
第7回 | 1958年6月15日 | 中山 | 1800m | カツトシ | 牡3 | 56 | 1:50 3/5 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | 佐藤順吉 |
第8回 | 1959年6月21日 | 中山 | 1800m | シゲミノル | 牡3 | 55 | 1:50 2/5 | 坂本栄三郎 | 中村広 | 鈴木晴 |
第9回 | 1960年6月19日 | 中山 | 1800m | ビツグヨルカ | 牡3 | 55 | 1:50.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃 |
第10回 | 1961年6月25日 | 中山 | 1800m | アズマテンラン | 牡3 | 55 | 1:51.6 | 高橋英夫 | 二本柳俊夫 | 堀平四郎 |
第11回 | 1962年7月1日 | 中山 | 1800m | スズホープ | 牡3 | 54 | 1:51.0 | 八木沢勝美 | 森末之助 | 鈴江繁一 |
第12回 | 1963年6月16日 | 中山 | 1800m | カネノヒカル | 牡3 | 56 | 1:51.6 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 金指吉昭 |
第13回 | 1964年6月21日 | 東京 | 1800m | フラワーウツド | 牝3 | 53 | 1:49.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第14回 | 1965年6月20日 | 中山 | 1800m | ベロナ | 牝3 | 55 | 1:51.5 | 野平好男 | 田中和夫 | 田中はな |
第15回 | 1966年6月19日 | 東京 | 1800m | ヒロイサミ | 牡3 | 54 | 1:52.0 | 郷原洋行 | 野平省三 | 勝川平太郎 |
第16回 | 1967年6月18日 | 中山 | 1800m | ムネヒサ | 牡3 | 55 | 1:52.0 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 伊東二郎 |
第17回 | 1968年4月7日 | 中山 | 1800m | アサカオー | 牡3 | 55 | 1:52.6 | 加賀武見 | 中村広 | 浅香源二 |
第18回 | 1969年6月22日 | 中山 | 1800m | ハクエイホウ | 牡3 | 54 | 1:52.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第19回 | 1970年6月14日 | 中山 | 1800m | ヒガシライト | 牡3 | 54 | 1:51.0 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 坂本清五郎 |
第20回 | 1971年7月4日 | 東京 | 1800m | ミネラルシンボリ | 牡3 | 54 | 1:51.8 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第21回 | 1972年7月30日 | 東京 | 1800m | スガノホマレ | 牡3 | 55 | 1:48.4 | 野平祐二 | 秋山史郎 | 菅原光太郎 |
第22回 | 1973年6月24日 | 中山 | 1800m | イチフジイサミ | 牡3 | 56 | 1:50.8 | 郷原洋行 | 松永光雄 | 保坂勇 |
第23回 | 1974年6月23日 | 中山 | 1800m | スルガスンプジョウ | 牡3 | 55 | 1:50.0 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 望月茂 |
第24回 | 1975年6月22日 | 中山 | 1800m | ハクチカツ | 牡3 | 54 | 1:50.2 | 小島太 | 稲葉幸夫 | 柏誠四郎 |
第25回 | 1976年6月27日 | 中山 | 1800m | トリデジョウ | 牡3 | 55 | 1:50.5 | 増沢末夫 | 山岡寿恵次 | ホースマンクラブ |
第26回 | 1977年6月26日 | 中山 | 1800m | マルゼンスキー | 牡3 | 58 | 1:51.4 | 中野渡清一 | 本郷重彦 | 橋本善吉 |
第27回 | 1978年6月25日 | 中山 | 1800m | キタノコンゴウ | 牡3 | 55 | 1:49.2 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | 高山幸雄 |
第28回 | 1979年6月24日 | 福島 | 1800m | ホクセーミドリ | 牝3 | 53 | 1:47.9 | 小島太 | 高木嘉夫 | 村田光雄 |
第29回 | 1980年6月22日 | 福島 | 1800m | ハワイアンイメージ | 牡3 | 58 | 1:50.7 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | (株)大関 |
第30回 | 1981年6月21日 | 福島 | 1800m | エイティトウショウ | 牝3 | 54 | 1:51.6 | 田村正光 | 奥平真治 | トウショウ産業(株) |
第31回 | 1982年6月27日 | 福島 | 1800m | アキビンゴ | 牡3 | 56 | 1:52.5 | 田村正光 | 大久保良雄 | (株)じんべい産業 |
第32回 | 1983年6月26日 | 福島 | 1800m | ウメノシンオー | 牡3 | 55 | 1:49.2 | 増沢末夫 | 古賀一隆 | 梅崎敏則 |
第33回 | 1984年6月24日 | 福島 | 1800m | スズパレード | 牡3 | 55 | 1:49.2 | 田村正光 | 富田六郎 | 小紫芳夫 |
第34回 | 1985年6月23日 | 福島 | 1800m | ダービーリッチ | 牝3 | 53 | 1:50.8 | 蛯沢誠治 | 諏訪富三 | 東京軽種馬(株) |
第35回 | 1986年6月22日 | 福島 | 1800m | ダイナコスモス | 牡3 | 58 | 1:47.8 | 岡部幸雄 | 沢峰次 | (有)社台レースホース |
第36回 | 1987年7月5日 | 福島 | 1800m | レオテンザン | 牡3 | 54 | 1:48.8 | 田村正光 | 吉野勇 | 田中竜雨 |
第37回 | 1988年7月3日 | 福島 | 1800m | タカラフラッシュ | 牡3 | 54 | 1:49.8 | 佐藤吉勝 | 坂本栄三郎 | 村山義男 |
第38回 | 1989年7月2日 | 新潟 | 1800m | ダイワゲーリック | 牡3 | 54 | 1:48.2 | 増沢末夫 | 尾形盛次 | 大和商事(株) |
第39回 | 1990年7月1日 | 福島 | 1800m | ツルマイアスワン | 牡3 | 54 | 1:47.8 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 平岩詔次 |
第40回 | 1991年6月30日 | 福島 | 1800m | ツインターボ | 牡3 | 54 | 1:48.5 | 大崎昭一 | 笹倉武久 | 黒岩晴男 |
第41回 | 1992年7月5日 | 福島 | 1800m | シンコウラブリイ | 牝3 | 55 | 1:48.6 | 坂本勝美 | 藤沢和雄 | 安田修 |
第42回 | 1993年7月4日 | 福島 | 1800m | エーピーグランプリ | 牡3 | 55 | 1:48.1 | 江田照男 | 武田博 | (株)デルマークラブ |
第43回 | 1994年7月3日 | 福島 | 1800m | ヤシマソブリン | 牡3 | 54 | 1:49.1 | 坂井千明 | 松山康久 | 毛利喜昭 |
第44回 | 1995年7月2日 | 福島 | 1800m | プレストシンボリ | 牡3 | 56 | 1:48.9 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 |
第45回 | 1996年6月30日 | 中山 | 1800m | ビッグバイアモン | 牡3 | 54 | 1:46.0 | 蛯名正義 | 中尾正 | (有)ビッグ |
第46回 | 1997年6月29日 | 福島 | 1800m | エアガッツ | 牡3 | 55 | 1:50.3 | 柴田大知 | 栗田博憲 | (株)ラッキーフィールド |
第47回 | 1998年7月5日 | 福島 | 1800m | ビワタケヒデ | 牡3 | 54 | 1:45.6 | 藤田伸二 | 松田博資 | (有)ビワ |
第48回 | 1999年7月4日 | 福島 | 1800m | シルクガーディアン | 牡3 | 54 | 1:50.1 | 柴田善臣 | 矢野進 | (有)シルク |
第49回 | 2000年7月2日 | 東京 | 1800m | ルネッサンス | 牡3 | 55 | 1:49.4 | 大西直宏 | 高橋裕 | 中澤幸幹 |
第50回 | 2001年7月1日 | 福島 | 1800m | トラストファイヤー | 牡3 | 55 | 1:49.4 | 田中勝春 | 河野通文 | 菅波滿 |
第51回 | 2002年6月30日 | 福島 | 1800m | カッツミー | 牡3 | 54 | 1:48.3 | 内田利雄 | 南田美知雄 | 安部重夫 |
第52回 | 2003年7月6日 | 福島 | 1800m | ヴィータローザ | 牡3 | 55 | 1:48.4 | 蛯名正義 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング |
第53回 | 2004年7月4日 | 福島 | 1800m | ケイアイガード | 牡3 | 56 | 1:47.1 | 松永幹夫 | 古川平 | 亀田守弘 |
第54回 | 2005年7月3日 | 福島 | 1800m | コンラッド | 牡3 | 55 | 1:47.2 | 横山典弘 | 手塚貴久 | (有)サンデーレーシング |
第55回 | 2006年7月2日 | 福島 | 1800m | タマモサポート | 牡3 | 54 | 1:50.5 | 津村明秀 | 藤岡健一 | タマモ(株) |
第56回 | 2007年7月1日 | 福島 | 1800m | ロックドゥカンブ | 牡3 | 52 | 1:47.7 | 柴山雄一 | 堀宣行 | 吉田和美 |
第57回 | 2008年7月6日 | 福島 | 1800m | レオマイスター | 牡3 | 53 | 1:46.8 | 内田博幸 | 古賀慎明 | (株)レオ |
第58回 | 2009年7月5日 | 福島 | 1800m | ストロングガルーダ | 牡3 | 56 | 1:48.3 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | 村木篤 |
第59回 | 2010年7月4日 | 福島 | 1800m | アロマカフェ | 牡3 | 55 | 1:47.3 | 柴田善臣 | 小島太 | 西川光一 |
第60回 | 2011年7月3日 | 中山 | 1800m | フレールジャック | 牡3 | 54 | 1:46.9 | 福永祐一 | 友道康夫 | (有)キャロットファーム |
第61回 | 2012年7月1日 | 福島 | 1800m | ファイナルフォーム | 牡3 | 54 | 1:47.9 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | (有)社台レースホース |
第62回 | 2013年6月30日 | 福島 | 1800m | ケイアイチョウサン | 牡3 | 54 | 1:47.9 | 横山典弘 | 小笠倫弘 | (株)チョウサン |
第63回 | 2014年7月6日 | 福島 | 1800m | ウインマーレライ | 牡3 | 54 | 1:45.9 | 松岡正海 | 高木登 | (株)ウイン |
第64回 | 2015年7月5日 | 福島 | 1800m | アンビシャス | 牡3 | 56.5 | 1:46.4 | C.ルメール | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第65回 | 2016年7月3日 | 福島 | 1800m | ゼーヴィント | 牡3 | 54 | 1:47.0 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第66回 | 2017年7月2日 | 福島 | 1800m | セダブリランテス | 牡3 | 54 | 1:46.6 | 石川裕紀人 | 手塚貴久 | (有)シルクレーシング |
第67回 | 2018年7月1日 | 福島 | 1800m | メイショウテッコン | 牡3 | 56 | 1:46.1 | 松山弘平 | 高橋義忠 | 松本好雄 |
第68回 | 2019年6月30日 | 福島 | 1800m | ブレイキングドーン | 牡3 | 53 | 1:49.8 | 田辺裕信 | 中竹和也 | 前田幸貴 |
第69回 | 2020年7月5日 | 福島 | 1800m | バビット | 牡3 | 53 | 1:47.3 | 内田博幸 | 浜田多実雄 | 宮田直也 |
第70回 | 2021年7月4日 | 福島 | 1800m | ヴァイスメテオール | 牡3 | 54 | 1:48.0 | 丸山元気 | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第71回 | 2022年7月3日 | 福島 | 1800m | フェーングロッテン | 牡3 | 55 | 1:46.7 | 松若風馬 | 宮本博 | (有)サンデーレーシング |
第72回 | 2023年7月2日 | 福島 | 1800m | エルトンバローズ | 牡3 | 55 | 1:46.9 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 猪熊広次 |
第73回 | 2024年6月30日 | 福島 | 1800m | オフトレイル | 牡3 | 56 | 1:45.3 | 田辺裕信 | 吉村圭司 | ゴドルフィン |
第74回 | 2025年6月29日 | 福島 | 1800m | エキサイトバイオ | 牡3 | 53 | 1:46.9 | 荻野極 | 今野貞一 | バイオ(株) |
【ラジオNIKKEI賞】口コミ投稿する
【ラジオNIKKEI賞】みんなの口コミ
2025年6月30日
こっちも結果まだでっか
2025年6月29日
エキサイトバイオでした🙇♂️
2025年6月27日
爪痕を残す
2025年6月23日
去年えふさん1番やったんか
3タンださんから3プクかね
期待しとるよそろそろたのむで
2025年6月22日
わいさん当日どの馬がいいプリケツしとるか教えてよ独断と偏見で
2025年6月22日
わいの地元!!!当日行くぞ!!
ではまた来週〜🏁