オールカマーは、
日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GII)です。
出走馬に広く門戸を開けたレースとして、1955年に創設されました。
本競走の1着馬には、天皇賞(秋)の優先出走権が付与されます。
【オールカマー】第70回2024年9月22日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | レーベンスティール | 牡4 | 57.0 | ルメー | 2:11.8 | 1 | 1.5 | 34.1 | 美浦田中博 | 484(+2) | ||
2 | 2 | 3 | アウスヴァール | セ6 | 57.0 | 田辺 | 2:11.9 | 1/2 | 10 | 49.4 | 34.8 | 栗東昆 | 482(-12) | |
3 | 8 | 14 | リカンカブール | 牡5 | 57.0 | 津村 | 2:12.0 | 1/2 | 12 | 59.8 | 34.6 | 栗東田中克 | 490(0) | |
4 | 6 | 11 | サヴォーナ | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 2:12.0 | クビ | 3 | 7.9 | 34.6 | 栗東中竹 | 526(-4) | |
5 | 4 | 6 | アルビージャ | 牡6 | 57.0 | 嶋田 | 2:12.2 | 1.1/2 | 9 | 45.9 | 34.3 | 美浦手塚 | 522(-4) | |
6 | 3 | 5 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 57.0 | 横山典 | 2:12.2 | アタマ | 2 | 5.3 | 34.5 | 栗東須貝 | 508(0) | |
7 | 2 | 2 | ラーグルフ | 牡5 | 57.0 | 三浦 | 2:12.3 | アタマ | 6 | 39.5 | 34.4 | 美浦宗像 | 500(-2) | |
8 | 4 | 7 | ヤマニンサンパ | 牡6 | 57.0 | シュタ | 2:12.4 | 1/2 | 7 | 39.9 | 34.2 | 栗東斉藤崇 | 482(+8) | |
9 | 5 | 8 | ニシノレヴナント | セ4 | 57.0 | 大野 | 2:12.4 | ハナ | 13 | 69.0 | 34.0 | 美浦上原博 | 490(0) | |
10 | 5 | 9 | キラーアビリティ | 牡5 | 57.0 | 団野 | 2:12.4 | クビ | 11 | 56.6 | 34.3 | 栗東斉藤崇 | 482(+4) | |
11 | 8 | 15 | ミクソロジー | 牡5 | 57.0 | 菅原明 | 2:12.6 | 1 | 5 | 28.7 | 34.1 | 栗東辻野 | 444(+10) | |
12 | 1 | 1 | サリエラ | 牝5 | 55.0 | 戸崎圭 | 2:13.2 | 3.1/2 | 4 | 10.0 | 35.6 | 美浦国枝 | 424(0) | |
13 | 7 | 13 | ナイママ | 牡8 | 57.0 | 丹内 | 2:13.6 | 2.1/2 | 15 | 400.4 | 34.7 | 美浦武藤 | 482(-6) | |
14 | 7 | 12 | ロバートソンキー | 牡7 | 57.0 | 伊藤 | 2:13.8 | 1.1/4 | 8 | 40.8 | 36.2 | 美浦林 | 478(-14) | |
15 | 6 | 10 | フェーングロッテン | セ5 | 57.0 | 佐々木 | 2:15.1 | 8 | 14 | 190.8 | 37.2 | 栗東宮本 | 464(-4) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
オールカマー 9/22 | サイト 券種 | 買い目 | セントライト記念 9/16 | ローズS 9/15 | セントウルS 9/8 | 新潟記念 9/1 | キーンランドC 8/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連/ワイド/3連複 馬単 | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬のコトナラ 単勝/複勝/ワイド/3連複 | 提供無し | ||||||
オンライン競馬 単勝 | 提供無し | ||||||
サラブレッド大学 複勝 | 提供無し | ||||||
ドンピシャ 複勝 | |||||||
えぶり 馬連 | 提供無し | ||||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
万里の競馬 馬連 | 提供無し | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
ウマっち×ウマっち 馬連/3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
馬券コレクション 馬連/馬単 | 提供無し | ||||||
うまマル ワイド | 提供無し | ||||||
うまれぼ ワイド | 提供無し | ||||||
おもいで競馬 ワイド | 提供無し | ||||||
競馬ミニッツ ワイド | 提供無し | ||||||
TORURU ワイド | |||||||
万馬券RUSH ワイド | 提供無し | ||||||
ウマークス 3連複 | |||||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
neos 3連複 | |||||||
BAXIS 3連複 | |||||||
横綱ダービー 3連複 | |||||||
ウマはいぱー 3連単 | 提供無し | ||||||
EF SELECT 3連単 | |||||||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
競馬予報Labo 3連単 | 提供無し | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
スター競馬 3連単 | 提供無し | ||||||
プラチナム 3連単 | 提供無し | 提供無し |
【オールカマー】口コミ投稿する
【オールカマー】みんなの口コミ
2024年9月24日
オカマはえぶりが一等賞なのか。。。
2024年9月22日
予想会社使ってみるか先ずはえぶり
2024年9月22日
結果的に一番稼げたのは馬連のえぶり
2024年9月22日
やっぱこなかったかw
みたかこれが逆神の力や!
サヴォーナちゃん4着お疲れさん!
ゆっくり休んでくれや
2024年9月22日
俺の本命はサヴォーナ。
今日の平場レースの赤人気を次々と飛ばしてきた実績あり!
もちろんオールカマーでもその逆神ぶりは発揮予定!軸にしてる人は要注意!
2024年9月20日
オールカマーも俺にまかせろ!
俺の本命?来ねーよ!
人気馬でも普通に飛ぶから!
逆神の名は伊達じゃねー!