宝塚記念(たからづかきねん)は、
日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
競走名の「宝塚」は宝塚市のことで、阪神競馬場の所在地で兵庫県の南東部に位置します。
目次
【宝塚記念】第65回:2024年6月23日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ブローザホーン | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 2:12.0 | 3 | 7.5 | 34.0 | 11-11-10-7 | 栗東吉岡 | 428(+4) | |
2 | 6 | 9 | ソールオリエンス | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 2:12.3 | 2 | 7 | 16.9 | 34.0 | 7-7-12-11 | 美浦手塚 | 460(+4) |
3 | 3 | 3 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 2:12.4 | クビ | 5 | 11.6 | 34.8 | 3-4-3-2 | 栗東上村 | 518(+12) |
4 | 5 | 7 | プラダリア | 牡5 | 58.0 | 池添 | 2:12.4 | クビ | 6 | 15.1 | 34.9 | 3-2-2-1 | 栗東池添 | 468(-2) |
5 | 7 | 10 | ローシャムパーク | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 2:12.9 | 3 | 4 | 10.5 | 35.3 | 9-9-3-4 | 美浦田中博 | 506(+2) |
6 | 4 | 4 | ドウデュース | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:12.9 | クビ | 1 | 2.3 | 34.6 | 11-11-13-11 | 栗東友道 | 508 |
7 | 4 | 5 | ディープボンド | 牡7 | 58.0 | 幸 | 2:12.9 | クビ | 9 | 25.4 | 35.2 | 5-5-8-5 | 栗東大久保 | 508(0) |
8 | 8 | 13 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 2:12.9 | ハナ | 10 | 33.8 | 35.3 | 1-1-1-2 | 美浦黒岩 | 468(+4) |
9 | 7 | 11 | ヤマニンサンパ | 牡6 | 58.0 | 団野 | 2:13.3 | 2 | 13 | 165.0 | 35.3 | 13-13-10-7 | 栗東斉藤崇 | 474(-10) |
10 | 2 | 2 | ジャスティンパレス | 牡5 | 58.0 | ルメー | 2:13.6 | 1.3/4 | 2 | 3.7 | 35.9 | 7-7-5-5 | 栗東杉山晴 | 472 |
11 | 1 | 1 | シュトルーヴェ | セ5 | 58.0 | レーン | 2:14.5 | 5 | 8 | 25.4 | 36.7 | 9-9-5-7 | 美浦堀 | 470(-8) |
12 | 5 | 6 | ヒートオンビート | 牡7 | 58.0 | 坂井 | 2:15.5 | 6 | 12 | 162.3 | 37.3 | 6-5-9-13 | 栗東友道 | 476(+4) |
13 | 6 | 8 | カラテ | 牡8 | 58.0 | 岩田望 | 2:15.8 | 1.1/2 | 11 | 133.1 | 37.8 | 2-3-5-7 | 栗東音無 | 530(-4) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
宝塚記念 6/23 | サイト 券種 | 買い目 | マーメイドS 6/16 | エプソムC 6/9 | 安田記念 6/2 | 日本ダービー 5/26 | オークス 5/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン競馬 単勝 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
EDGE 複勝/馬単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
馬生 馬連 | |||||||
えぶり 馬連 | |||||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | |||||||
高配当21 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
ヒットザマーク 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||
KEIBA@ 馬連/ワイド | |||||||
馬券コレクション 馬連/馬単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
うまれぼ ワイド | 未確認 | ||||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | ||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ||||||
TORURU 3連複 | |||||||
neos 3連複 | |||||||
BAXIS 3連複 | 提供無し | ||||||
横綱ダービー 3連複 | |||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | ||||||
EF SELECT 3連単 |
【宝塚記念】概要
有馬記念と同様に、ファン投票で出走馬を決め、こちらは上半期の締めくくりを飾る競走として関西地区の競馬を華やかに盛り上げようとの趣旨で企画され、1960年に創設された。
「上半期の実力ナンバー1決定戦」として位置づけられている。
2011年からブリーダーズカップ・チャレンジの対象競走に指定され、優勝馬には当該年のブリーダーズカップ・ターフへの優先出走権と出走登録料・輸送費用の一部負担の特権が付与される。
また2019年から当競走の優勝馬には当該年のコックスプレートへの優先出走権が付与されることになった。
ファンファーレは、1984年から1990年までは関西GI競走ファンファーレとは別の独自のファンファーレ(曲名不詳)が使用され生演奏されたが、1991年から1998年は他の関西地区GI競走と同様に宮川泰作曲の関西GI競走ファンファーレが使用された。
その後、1999年より一般公募で選ばれた専用のファンファーレに変更された。
作曲者は早川太海。
国際的評価
世界の競馬開催国は国際セリ名簿基準書におけるパートIからパートIVまでランク分けされており、2016年時点で日本は平地競走が最上位のパートI、障害競走はパートIVにランク付けされている。
また、各国の主要な競走は国際的な統一判断基準で評価されており、競馬の競走における距離別の区分法として定着しているSMILE区分によると、宝塚記念は「Long(2101m – 2700m)」に分類される。
国際競馬統括機関連盟(IFHA)が公表した2016年の年間レースレーティングの平均値に基づく「世界のトップ100GIレース」によると、宝塚記念は全体の15位にランキングされた。
このランキングで日本の競走は宝塚記念を含め12競走がランクインしているが、日本の競走では有馬記念(13位)に次ぐ評価で、「Long(2101m – 2700m)」のカテゴリーからランクインした外国の競走との比較では、ドバイシーマクラシック(9位)に次ぐ評価となっている。
【宝塚記念】競走条件
以下の内容は、2024年現在のもの。
- サラ系3歳以上(出走可能頭数:18頭)
- JRA所属馬(ファン投票選出馬・JRA選出馬)
- 地方所属馬
- 外国調教馬(最大8頭まで、優先出走)
出走馬の選定方法は以下のとおり。
- 特別登録を行った馬の中からファン投票上位10頭が優先出走できる。
- 上記以外の馬(外国所属競走馬を除く)は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI競走の収得賞金」の総計が多い順に出走できる(地方所属馬も同様)。
【宝塚記念】負荷重量
- 定量(3歳53kg、4歳以上58kg、牝馬2kg減)
- 負担重量の変遷
- 第1回 – 第3回、第9回 – 第12回、第27回:馬齢重量
- 第4回 – 第8回:別定重量
- 第13回 – 第22回:4歳55kg、5歳56kg、6歳以上55kg(牝馬2kg減)
- 第23回 – 第26回:4歳56kg、5歳57kg、6歳以上56kg(牝馬2kg減)
- 第28回 – 第36回:3歳53kg、4歳56kg、5歳57kg、6歳以上56kg(牝馬2kg減)
- 第37回:3歳54kg、4歳以上58kg(牝馬2kg減)
- ※2000年以前は馬齢表記が異なるため、上の第13回から第37回にある「4歳」は、当時の表記で「5歳」である。
【宝塚記念】賞金
2023年の本賞金は1着2億2000万円で、以下2着8800万円、3着5500万円、4着3300万円、5着2200万円
【宝塚記念】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1960年6月26日 | 阪神 | 1800m | ホマレーヒロ | 牡4 | 1:49.6 | 近藤武夫 | 武輔彦 | 仁木清七 | 5.7 | 2 | 120万円 |
第2回 | 1961年7月2日 | 阪神 | 2000m | シーザー | 牡4 | 2:04.6 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 | 1.4 | 1 | 200万円 |
第3回 | 1962年7月1日 | 阪神 | 2000m | コダマ | 牡5 | 2:03.4 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 | 1.5 | 1 | |
第4回 | 1963年6月30日 | 阪神 | 2000m | リユウフオーレル | 牡4 | 2:02.1 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 | 3.7 | 2 | 300万円 |
第5回 | 1964年7月5日 | 阪神 | 2000m | ヒカルポーラ | 牡5 | 2:03.3 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 坪田喜之助 | 1.9 | 1 | |
第6回 | 1965年6月27日 | 阪神 | 2000m | シンザン | 牡4 | 2:06.3 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 | 1.7 | 1 | 500万円 |
第7回 | 1966年6月26日 | 京都 | 2200m | エイトクラウン | 牝4 | 2:15.0 | 内藤繁春 | 田中康三 | 山口昇 | 12.2 | 4 | |
第8回 | 1967年7月2日 | 阪神 | 2200m | タイヨウ | 牡4 | 2:19.4 | 内藤繁春 | 武田文吾 | 内藤博司 | 10.4 | 4 | 700万円 |
第9回 | 1968年5月26日 | 阪神 | 2200m | ヒカルタカイ | 牡4 | 2:14.7 | 野平祐二 | 藤本冨良 | 長山善健 | 2.0 | 1 | 1000万円 |
第10回 | 1969年6月1日 | 京都 | 2200m | ダテホーライ | 牡4 | 2:16.1 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊達牧場 | 2.9 | 2 | 1200万円 |
第11回 | 1970年5月31日 | 阪神 | 2200m | スピードシンボリ | 牡7 | 2:13.3 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 | 1.6 | 1 | 1400万円 |
第12回 | 1971年5月30日 | 阪神 | 2200m | メジロムサシ | 牡4 | 2:17.3 | 横山富雄 | 大久保末吉 | メジロ商事(株) | 5.7 | 3 | 1700万円 |
第13回 | 1972年6月4日 | 阪神 | 2200m | ショウフウミドリ | 牡6 | 2:19.9 | 松本善登 | 武田文吾 | 松本市三郎 | 4.9 | 3 | 2300万円 |
第14回 | 1973年6月3日 | 阪神 | 2200m | ハマノパレード | 牡4 | 2:12.7 | 田島良保 | 坂口正二 | (株)ホースタジマ | 14.3 | 4 | 2600万円 |
第15回 | 1974年6月2日 | 京都 | 2200m | ハイセイコー | 牡4 | 2:12.9 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | ホースマンクラブ | 3.5 | 1 | 3000万円 |
第16回 | 1975年6月1日 | 阪神 | 2200m | ナオキ | 牡6 | 2:16.7 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 桜山ホース(株) | 2.8 | 2 | 3200万円 |
第17回 | 1976年6月6日 | 京都 | 2200m | フジノパーシア | 牡5 | 2:17.5 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 | 3.6 | 1 | 3500万円 |
第18回 | 1977年6月5日 | 阪神 | 2200m | トウショウボーイ | 牡4 | 2:13.0 | 武邦彦 | 保田隆芳 | トウショウ産業(株) | 5.6 | 2 | 3700万円 |
第19回 | 1978年6月4日 | 阪神 | 2200m | エリモジョージ | 牡6 | 2:14.2 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 山本慎一 | 3.6 | 2 | 4500万円 |
第20回 | 1979年6月3日 | 阪神 | 2200m | サクラショウリ | 牡4 | 2:12.4 | 小島太 | 久保田彦之 | (株)さくらコマース | 2.9 | 1 | 5000万円 |
第21回 | 1980年6月1日 | 中京 | 2400m | テルテンリュウ | 牡4 | 2:31.9 | 西浦勝一 | 土門健司 | 伊藤繁子 | 5.4 | 1 | 5500万円 |
第22回 | 1981年6月7日 | 阪神 | 2200m | カツアール | 牡5 | 2:14.1 | 樋口弘 | 柳田次男 | 栗林英雄 | 6.4 | 3 | |
第23回 | 1982年6月6日 | 阪神 | 2200m | モンテプリンス | 牡5 | 2:12.6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 | 2.1 | 1 | 6500万円 |
第24回 | 1983年6月5日 | 阪神 | 2200m | ハギノカムイオー | 牡4 | 2:12.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 | 1.9 | 1 | 6700万円 |
第25回 | 1984年6月3日 | 阪神 | 2200m | カツラギエース | 牡4 | 2:12.4 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 | 2.6 | 1 | 7300万円 |
第26回 | 1985年6月2日 | 阪神 | 2200m | スズカコバン | 牡5 | 2:15.9 | 村本善之 | 小林稔 | 永井永一 | 5.9 | 2 | 7600万円 |
第27回 | 1986年6月1日 | 阪神 | 2200m | パーシャンボーイ | 牡4 | 2:14.4 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 | 7.1 | 3 | 7800万円 |
第28回 | 1987年6月14日 | 阪神 | 2200m | スズパレード | 牡6 | 2:12.3 | 蛯沢誠治 | 富田六郎 | 小紫芳夫 | 5.8 | 3 | 8500万円 |
第29回 | 1988年6月12日 | 阪神 | 2200m | タマモクロス | 牡4 | 2:13.2 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | タマモ(株) | 3.0 | 2 | 9500万円 |
第30回 | 1989年6月11日 | 阪神 | 2200m | イナリワン | 牡5 | 2:14.0 | 武豊 | 鈴木清 | 保手浜弘規 | 4.8 | 2 | 1億300万円 |
第31回 | 1990年6月10日 | 阪神 | 2200m | オサイチジョージ | 牡4 | 2:14.0 | 丸山勝秀 | 土門一美 | 野出長一 | 11.4 | 3 | 1億1000万円 |
第32回 | 1991年6月9日 | 京都 | 2200m | メジロライアン | 牡4 | 2:13.6 | 横山典弘 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 | 4.1 | 2 | 1億2000万円 |
第33回 | 1992年6月14日 | 阪神 | 2200m | メジロパーマー | 牡5 | 2:18.6 | 山田泰誠 | 大久保正陽 | (有)メジロ牧場 | 23.1 | 9 | 1億3000万円 |
第34回 | 1993年6月13日 | 阪神 | 2200m | メジロマックイーン | 牡6 | 2:17.7 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) | 1.5 | 1 | |
第35回 | 1994年6月12日 | 阪神 | 2200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 2:11.2 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | (有)ビワ | 1.2 | 1 | |
第36回 | 1995年6月4日 | 京都 | 2200m | ダンツシアトル | 牡5 | 2:10.2 | 村本善之 | 山内研二 | 山元哲二 | 5.1 | 2 | 1億3200万円 |
第37回 | 1996年7月7日 | 阪神 | 2200m | マヤノトップガン | 牡4 | 2:12.0 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 | 2.0 | 1 | |
第38回 | 1997年7月6日 | 阪神 | 2200m | マーベラスサンデー | 牡5 | 2:11.9 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 | 2.3 | 1 | |
第39回 | 1998年7月12日 | 阪神 | 2200m | サイレンススズカ | 牡4 | 2:11.9 | 南井克巳 | 橋田満 | 永井啓弐 | 2.8 | 1 | |
第40回 | 1999年7月11日 | 阪神 | 2200m | グラスワンダー | 牡4 | 2:12.1 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢(有) | 2.8 | 2 | |
第41回 | 2000年6月25日 | 阪神 | 2200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:13.8 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 | 1.9 | 1 | |
第42回 | 2001年6月24日 | 阪神 | 2200m | メイショウドトウ | 牡5 | 2:11.7 | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | 松本好雄 | 3.4 | 2 | |
第43回 | 2002年6月23日 | 阪神 | 2200m | ダンツフレーム | 牡4 | 2:12.9 | 藤田伸二 | 山内研二 | 山元哲二 | 2.4 | 1 | |
第44回 | 2003年6月29日 | 阪神 | 2200m | ヒシミラクル | 牡4 | 2:12.0 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 | 16.3 | 6 | |
第45回 | 2004年6月27日 | 阪神 | 2200m | タップダンスシチー | 牡7 | 2:11.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ | 3.5 | 1 | |
第46回 | 2005年6月26日 | 阪神 | 2200m | スイープトウショウ | 牝4 | 2:11.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) | 38.5 | 11 | |
第47回 | 2006年6月25日 | 京都 | 2200m | ディープインパクト | 牡4 | 2:13.0 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) | 1.1 | 1 | |
第48回 | 2007年6月24日 | 阪神 | 2200m | アドマイヤムーン | 牡4 | 2:12.4 | 岩田康誠 | 松田博資 | 近藤利一 | 6.7 | 3 | |
第49回 | 2008年6月29日 | 阪神 | 2200m | エイシンデピュティ | 牡6 | 2:15.3 | 内田博幸 | 野元昭 | 平井豊光 | 11.3 | 5 | |
第50回 | 2009年6月28日 | 阪神 | 2200m | ドリームジャーニー | 牡5 | 2:11.3 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 7.1 | 2 | |
第51回 | 2010年6月27日 | 阪神 | 2200m | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 2:13.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | 和泉信一 | 37.8 | 8 | |
第52回 | 2011年6月26日 | 阪神 | 2200m | アーネストリー | 牡6 | 2:10.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 前田幸治 | 13.6 | 6 | |
第53回 | 2012年6月24日 | 阪神 | 2200m | オルフェーヴル | 牡4 | 2:10.9 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 3.2 | 1 | |
第54回 | 2013年6月23日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡4 | 2:13.2 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 小林英一 | 2.9 | 2 | |
第55回 | 2014年6月29日 | 阪神 | 2200m | ゴールドシップ | 牡5 | 2:13.9 | 横山典弘 | 須貝尚介 | 小林英一 | 2.7 | 1 | |
第56回 | 2015年6月28日 | 阪神 | 2200m | ラブリーデイ | 牡5 | 2:14.4 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス(株) | 14.2 | 6 | 1億5000万円 |
第57回 | 2016年6月26日 | 阪神 | 2200m | マリアライト | 牝5 | 2:12.8 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | (有)キャロットファーム | 25.1 | 8 | |
第58回 | 2017年6月25日 | 阪神 | 2200m | サトノクラウン | 牡5 | 2:11.4 | M.デムーロ | 堀宣行 | 里見治 | 9.0 | 3 | |
第59回 | 2018年6月24日 | 阪神 | 2200m | ミッキーロケット | 牡5 | 2:11.6 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 野田みづき | 13.1 | 7 | |
第60回 | 2019年6月23日 | 阪神 | 2200m | リスグラシュー | 牝5 | 2:10.8 | D.レーン | 矢作芳人 | (有)キャロットファーム | 5.4 | 3 | |
第61回 | 2020年6月28日 | 阪神 | 2200m | クロノジェネシス | 牝4 | 2:13.5 | 北村友一 | 斉藤崇史 | (有)サンデーレーシング | 4.1 | 2 | |
第62回 | 2021年6月27日 | 阪神 | 2200m | クロノジェネシス | 牝5 | 2:10.9 | C.ルメール | 斉藤崇史 | (有)サンデーレーシング | 1.8 | 1 | |
第63回 | 2022年6月26日 | 阪神 | 2200m | タイトルホルダー | 牡4 | 2:09.7 | 横山和生 | 栗田徹 | 山田弘 | 4.2 | 2 | 2億円 |
第64回 | 2023年6月25日 | 阪神 | 2200m | イクイノックス | 牡4 | 2:11.2 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)シルクレーシング | 1.3 | 1 | 2億2000万円 |
第65回 | 2024年6月23日 | 阪神 | 2200m | ブローザホーン | 牡5 | 2:12.0 | 菅原明良 | 吉岡辰弥 | 岡田牧雄 | 7.5 | 3 | 2億2000万円 |
【宝塚記念】記録
レースレコード | 2:09.7 タイトルホルダー(第63回) このタイムは阪神競馬場芝2200m3歳以上のコースレコードでもある |
優勝タイム最遅記録 | 2:19.9 ショウフウミドリ(第13回) |
最年長優勝馬 | 7歳 スピードシンボリ(第11回) タップダンスシチー(第45回) |
最多優勝馬 | 2勝 ゴールドシップ(第54回・第55回) クロノジェネシス(第61回・第62回) |
最多優勝騎手 | 4勝 武豊(第30回・第34回・第38回・第47回) |
最多優勝調教師 | 4勝 武田文吾(第3回・第6回・第8回・第13回) |
最多優勝馬主 | 4勝 (有)サンデーレーシング(第50回・第53回・第61回・第62回) |
最多勝利種牡馬 | 5勝 ステイゴールド(第50回・第51回・第53回・第54回・第55回) |
親子制覇 | エイトクラウン – ナオキ グラスワンダー – アーネストリー ディープインパクト – マリアライト |
兄弟制覇 | ドリームジャーニー・オルフェーヴル(オリエンタルアート産駒) |
騎手・調教師の両方で優勝 | 伊藤修司(第2回、第24回) |
【宝塚記念】口コミ投稿する
【宝塚記念】みんなの口コミ
ヤマト宝塚も的中してんのかwwすげーな