スプリンターズステークスは、
日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
芝1200mのスプリント(短距離)重賞です。
目次
【スプリンターズステークス】第58回2024年9月29日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ルガル | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 1:07.0 | 9 | 28.5 | 34.2 | 3-3 | 栗東杉山晴 | 526(+2) | |
2 | 1 | 2 | トウシンマカオ | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 1:07.0 | クビ | 5 | 9.6 | 33.5 | 7-6 | 美浦高柳瑞 | 478(+4) |
3 | 3 | 5 | ナムラクレア | 牝5 | 56.0 | 横山武 | 1:07.1 | クビ | 4 | 8.2 | 33.2 | 12-12 | 栗東長谷川 | 472(-4) |
4 | 3 | 6 | ママコチャ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 1:07.1 | クビ | 2 | 5.2 | 33.9 | 5-5 | 栗東池江 | 498(0) |
5 | 2 | 3 | ウインマーベル | 牡5 | 58.0 | 松山 | 1:07.2 | 1/2 | 7 | 13.5 | 33.6 | 8-6 | 美浦深山 | 476(-4) |
6 | 7 | 14 | ビクターザウィナー | セ6 | 58.0 | モレイ | 1:07.4 | 3/4 | 6 | 12.5 | 34.3 | 4-4 | 海外シャム | 494(+1) |
7 | 6 | 12 | サトノレーヴ | 牡5 | 58.0 | レーン | 1:07.4 | クビ | 1 | 3.0 | 33.8 | 8-6 | 美浦堀 | 552(+4) |
8 | 5 | 10 | ピューロマジック | 牝3 | 54.0 | 横山典 | 1:07.5 | アタマ | 10 | 34.5 | 35.4 | 1-1 | 栗東安田 | 454(-2) |
9 | 2 | 4 | エイシンスポッター | 牡5 | 58.0 | シュタ | 1:07.5 | アタマ | 15 | 126.1 | 33.7 | 11-10 | 栗東吉村 | 490(-10) |
10 | 4 | 8 | モズメイメイ | 牝4 | 56.0 | 国分恭 | 1:07.6 | 3/4 | 11 | 55.9 | 33.5 | 14-14 | 栗東音無 | 464(0) |
11 | 1 | 1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 1:07.6 | クビ | 8 | 17.1 | 33.3 | 15-16 | 栗東吉村 | 454(+6) |
12 | 4 | 7 | マッドクール | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 1:07.7 | クビ | 3 | 6.4 | 34.3 | 6-6 | 栗東池添 | 540(+6) |
13 | 5 | 9 | ムゲン | セ6 | 58.0 | ティー | 1:07.7 | アタマ | 13 | 59.1 | 33.7 | 13-12 | 海外P.ン | 490(-14) |
14 | 8 | 16 | ウイングレイテスト | 牡7 | 58.0 | 松岡 | 1:07.8 | 1/2 | 14 | 91.7 | 35.3 | 2-2 | 美浦畠山 | 510(+6) |
15 | 6 | 11 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 1:07.8 | アタマ | 16 | 158.7 | 33.5 | 15-14 | 栗東福永 | 472(-6) |
16 | 8 | 15 | ヴェントヴォーチェ | 牡7 | 58.0 | ルメー | 1:08.4 | 3.1/2 | 12 | 56.5 | 34.8 | 8-10 | 栗東牧浦 | 518(-2) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
スプリンターズS 9/29 | サイト 券種 | 買い目 | オールカマー 9/22 | 神戸新聞杯 9/22 | セントライト記念 9/16 | ローズS 9/15 | セントウルS 9/8 | 新潟記念 9/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連/ワイド/3連複 馬単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬のコトナラ 単勝/複勝/ワイド/3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
オンライン競馬 単勝 | 提供無し | 提供無し | ||||||
ウマカツ 単勝複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||
えーあい 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
サラブレッド大学 複勝 | 提供無し | 提供無し | ||||||
ドンピシャ 複勝 | 提供無し | |||||||
うまあど 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
馬生 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
えぶり 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||||
競馬プロフェッショナル 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 未確認 | ||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
KUROZIKA 馬連/ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
KEIBA@ 馬連/ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
馬券コレクション 馬連/馬単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
万馬券マスターズ 馬連/馬単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
うまマル ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
うまれぼ ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
おもいで競馬 ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
競馬ミニッツ ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
TEBIKI ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
トッカ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
TORURU ワイド | ||||||||
BAXIS ワイド | ||||||||
万里の競馬 ワイド | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||||
万馬券RUSH ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
MOTTO ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||||
トクスル ワイド/3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
競馬十頭角 馬単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
ウマークス 3連複 | ||||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
neos 3連複 | 提供無し | |||||||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | |||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | |||||||
ATARU 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
ウマはいぱー 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
umamo 3連単 | 提供無し | 提供無し | 未確認 | |||||
EF SELECT 3連単 | 提供無し | |||||||
大当たり競馬 3連単 | 提供無し | |||||||
俺の競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬予報Labo 3連単 | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||||
スター競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
ヒットザマーク 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
プラチナム 3連単 | 提供無し | 提供無し |
【スプリンターズステークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1967年7月9日 | 中山 | 1200m | オンワードヒル | 牡4 | JRA | 1:12.1 | 牧野三雄 | 中村広 | 樫山純三 | 11.7 | 5 | 400万円 |
第2回 | 1968年5月3日 | 中山 | 1200m | スズハヤテ | 牡4 | JRA | 1:11.3 | 増田久 | 佐藤正二 | ワイ・エス・エス | 11.7 | 6 | 600万円 |
第3回 | 1969年9月28日 | 中山 | 1200m | タケシバオー | 牡4 | JRA | 1:10.4 | 吉永正人 | 三井末太郎 | 小畑正雄 | 2.5 | 1 | 900万円 |
第4回 | 1970年10月11日 | 中山 | 1200m | タマミ | 牝3 | JRA | 1:10.8 | 中島啓之 | 坂本栄三郎 | 坂本栄蔵 | 7.2 | 3 | 850万円 |
第5回 | 1971年9月26日 | 中山 | 1200m | ケンサチオー | 牡5 | JRA | 1:11.5 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 長山善建 | 9.9 | 4 | 1000万円 |
第6回 | 1972年10月8日 | 中山 | 1200m | ノボルトウコウ | 牡3 | JRA | 1:09.8 | 森安重勝 | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 | 27.0 | 9 | |
第7回 | 1973年9月30日 | 中山 | 1200m | キョウエイグリーン | 牝4 | JRA | 1:09.6 | 東信二 | 境勝太郎 | 松岡正雄 | 3.8 | 1 | 1200万円 |
第8回 | 1974年10月6日 | 中山 | 1200m | サクライワイ | 牝3 | JRA | 1:08.4 | 小島太 | 高木良三 | (株)さくらコマース | 7.1 | 3 | 1500万円 |
第9回 | 1975年9月27日 | 中山 | 1200m | サクライワイ | 牝4 | JRA | 1:09.0 | 小島太 | 高木良三 | (株)さくらコマース | 2.4 | 1 | 1700万円 |
第10回 | 1976年10月10日 | 中山 | 1200m | ジャンボキング | 牡3 | JRA | 1:10.5 | 的場均 | 久保田金造 | 醍醐幸右衛門 | 54.2 | 9 | 1900万円 |
第11回 | 1977年10月9日 | 中山 | 1200m | メイワキミコ | 牝3 | JRA | 1:09.8 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 鬼嶋力也 | 1.8 | 1 | 2000万円 |
第12回 | 1978年10月8日 | 中山 | 1200m | メイワキミコ | 牝4 | JRA | 1:09.0 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 鬼嶋力也 | 2.9 | 1 | 2100万円 |
第13回 | 1979年10月7日 | 中山 | 1200m | サニーフラワー | 牝4 | JRA | 1:12.8 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 山本慎一 | 5.5 | 2 | |
第14回 | 1980年9月27日 | 中山 | 1200m | サクラゴッド | 牝5 | JRA | 1:11.8 | 小島太 | 久保田彦之 | (株)さくらコマース | 16.4 | 4 | 2300万円 |
第15回 | 1981年2月22日 | 中山 | 1200m | サクラシンゲキ | 牡4 | JRA | 1:09.5 | 東信二 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 1.8 | 1 | 2500万円 |
第16回 | 1982年2月28日 | 中山 | 1200m | ブロケード | 牝4 | JRA | 1:09.0 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 | 4.1 | 2 | 2700万円 |
第17回 | 1983年2月27日 | 中山 | 1200m | シンウルフ | 牡4 | JRA | 1:09.5 | 飯田明弘 | 松元省一 | 林幸雄 | 8.1 | 3 | 2800万円 |
第18回 | 1984年3月18日 | 中山 | 1200m | ハッピープログレス | 牡6 | JRA | 1:10.3 | 飯田明弘 | 山本正司 | 藤田晋 | 3.5 | 1 | |
第19回 | 1985年3月17日 | 中山 | 1200m | マルタカストーム | 牡4 | JRA | 1:11.1 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | 鈴木隆雄 | 7.1 | 4 | |
第20回 | 1986年3月16日 | 中山 | 1200m | ドウカンテスコ | 牡4 | JRA | 1:10.2 | 田村正光 | 田中朋次郎 | 新井興業(株) | 9.7 | 7 | 2900万円 |
第21回 | 1987年3月22日 | 中山 | 1200m | キングフローリック | 牡4 | JRA | 1:09.5 | 田村正光 | 久保田敏夫 | 青木啓二朗 | 3.6 | 2 | 4000万円 |
第22回 | 1988年3月20日 | 東京 | 1400m | ダイナアクトレス | 牝5 | JRA | 1:21.9 | 的場均 | 矢野進 | (有)社台レースホース | 2.3 | 1 | 4400万円 |
第23回 | 1989年3月19日 | 中山 | 1200m | ウィニングスマイル | 牡6 | JRA | 1:09.3 | 田村正光 | 矢野照正 | 白井フサ | 5.4 | 2 | 4700万円 |
第24回 | 1990年12月16日 | 中山 | 1200m | バンブーメモリー | 牡5 | JRA | 1:07.8 | 武豊 | 武邦彦 | 竹田辰一 | 3.8 | 1 | 8000万円 |
第25回 | 1991年12月15日 | 中山 | 1200m | ダイイチルビー | 牝4 | JRA | 1:07.6 | 河内洋 | 伊藤雄二 | 辻本春雄 | 3.0 | 2 | 8700万円 |
第26回 | 1992年12月20日 | 中山 | 1200m | ニシノフラワー | 牝3 | JRA | 1:07.7 | 河内洋 | 松田正弘 | 西山正行 | 4.9 | 2 | 9300万円 |
第27回 | 1993年12月19日 | 中山 | 1200m | サクラバクシンオー | 牡4 | JRA | 1:07.9 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 4.3 | 2 | |
第28回 | 1994年12月18日 | 中山 | 1200m | サクラバクシンオー | 牡5 | JRA | 1:07.1 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 1.6 | 1 | |
第29回 | 1995年12月17日 | 中山 | 1200m | ヒシアケボノ | 牡3 | JRA | 1:08.1 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 | 2.3 | 1 | 9400万円 |
第30回 | 1996年12月15日 | 中山 | 1200m | フラワーパーク | 牝4 | JRA | 1:08.8 | 田原成貴 | 松元省一 | 吉田勝己 | 2.3 | 1 | |
第31回 | 1997年12月14日 | 中山 | 1200m | タイキシャトル | 牡3 | JRA | 1:07.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム | 1.9 | 1 | |
第32回 | 1998年12月20日 | 中山 | 1200m | マイネルラヴ | 牡3 | JRA | 1:08.6 | 吉田豊 | 稲葉隆一 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 37.6 | 7 | |
第33回 | 1999年12月19日 | 中山 | 1200m | ブラックホーク | 牡5 | JRA | 1:08.2 | 横山典弘 | 国枝栄 | 金子真人 | 3.8 | 2 | |
第34回 | 2000年10月1日 | 中山 | 1200m | ダイタクヤマト | 牡6 | JRA | 1:08.6 | 江田照男 | 石坂正 | 中村和子 | 257.5 | 16 | |
第35回 | 2001年9月30日 | 中山 | 1200m | トロットスター | 牡5 | JRA | 1:07.0 | 蛯名正義 | 中野栄治 | 高野稔 | 8.1 | 4 | |
第36回 | 2002年9月29日 | 新潟 | 1200m | ビリーヴ | 牝4 | JRA | 1:07.7 | 武豊 | 松元茂樹 | 前田幸治 | 2.2 | 1 | |
第37回 | 2003年10月5日 | 中山 | 1200m | デュランダル | 牡4 | JRA | 1:08.0 | 池添謙一 | 坂口正大 | 吉田照哉 | 8.1 | 5 | |
第38回 | 2004年10月3日 | 中山 | 1200m | カルストンライトオ | 牡6 | JRA | 1:09.9 | 大西直宏 | 大根田裕之 | 清水貞光 | 8.5 | 5 | |
第39回 | 2005年10月2日 | 中山 | 1200m | サイレントウィットネス | 騸6 | 香港 | 1:07.3 | F.コーツィー | A.クルーズ | A.A.ダ・シルバ&B.ダ・シルバ | 2.0 | 1 | |
第40回 | 2006年10月1日 | 中山 | 1200m | テイクオーバーターゲット | 騸7 | AUS | 1:08.1 | J.フォード | J.ジャニアック | J.ジャニアック | 4.2 | 1 | 9500万円 |
第41回 | 2007年9月30日 | 中山 | 1200m | アストンマーチャン | 牝3 | JRA | 1:09.4 | 中舘英二 | 石坂正 | 戸佐眞弓 | 5.6 | 3 | |
第42回 | 2008年10月5日 | 中山 | 1200m | スリープレスナイト | 牝4 | JRA | 1:08.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング | 2.4 | 1 | |
第43回 | 2009年10月4日 | 中山 | 1200m | ローレルゲレイロ | 牡5 | JRA | 1:07.5 | 藤田伸二 | 昆貢 | (株)ローレルレーシング | 13.8 | 6 | |
第44回 | 2010年10月3日 | 中山 | 1200m | ウルトラファンタジー | 騸8 | 香港 | 1:07.4 | H.ライ | P.イウ | T.ラム | 29.3 | 10 | |
第45回 | 2011年10月2日 | 中山 | 1200m | カレンチャン | 牝4 | JRA | 1:07.4 | 池添謙一 | 安田隆行 | 鈴木隆司 | 11.2 | 3 | |
第46回 | 2012年9月30日 | 中山 | 1200m | ロードカナロア | 牡4 | JRA | 1:06.7 | 岩田康誠 | 安田隆行 | (株)ロードホースクラブ | 4.4 | 2 | |
第47回 | 2013年9月29日 | 中山 | 1200m | ロードカナロア | 牡5 | JRA | 1:07.2 | 岩田康誠 | 安田隆行 | (株)ロードホースクラブ | 1.3 | 1 | |
第48回 | 2014年10月5日 | 新潟 | 1200m | スノードラゴン | 牡6 | JRA | 1:08.8 | 大野拓弥 | 高木登 | 岡田牧雄 | 46.5 | 13 | |
第49回 | 2015年10月4日 | 中山 | 1200m | ストレイトガール | 牝6 | JRA | 1:08.1 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 廣崎利洋HD(株) | 4.4 | 1 | |
第50回 | 2016年10月2日 | 中山 | 1200m | レッドファルクス | 牡5 | JRA | 1:07.6 | M.デムーロ | 尾関知人 | (株)東京ホースレーシング | 9.2 | 3 | 9800万円 |
第51回 | 2017年10月1日 | 中山 | 1200m | レッドファルクス | 牡6 | JRA | 1:07.6 | M.デムーロ | 尾関知人 | (株)東京ホースレーシング | 3.2 | 1 | |
第52回 | 2018年9月30日 | 中山 | 1200m | ファインニードル | 牡5 | JRA | 1:08.3 | 川田将雅 | 高橋義忠 | ゴドルフィン | 2.8 | 1 | 1億1000万円 |
第53回 | 2019年9月29日 | 中山 | 1200m | タワーオブロンドン | 牡4 | JRA | 1:07.1 | C.ルメール | 藤沢和雄 | ゴドルフィン | 2.9 | 2 | |
第54回 | 2020年10月4日 | 中山 | 1200m | グランアレグリア | 牝4 | JRA | 1:08.3 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)サンデーレーシング | 2.2 | 1 | 1億3000万円 |
第55回 | 2021年10月3日 | 中山 | 1200m | ピクシーナイト | 牡3 | JRA | 1:07.1 | 福永祐一 | 音無秀孝 | (有)シルクレーシング | 5.3 | 3 | |
第56回 | 2022年10月2日 | 中山 | 1200m | ジャンダルム | 牡7 | JRA | 1:07.8 | 荻野極 | 池江泰寿 | 前田幸治 | 20.3 | 8 | 1億7000万円 |
第57回 | 2023年10月1日 | 中山 | 1200m | ママコチャ | 牝4 | JRA | 1:08.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス(株) | 4.9 | 2 | |
第58回 | 2024年9月29日 | 中山 | 1200m | ルガル | 牡4 | JRA | 1:07.0 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 江馬由将 | 28.5 | 9 | 1億7000万円 |
【スプリンターズステークス】口コミ投稿する
【スプリンターズステークス】みんなの口コミ
KEIBA@は良いサイトなんかな
東幹久はルガル読んでたから凄い。
2、5、13の3頭ぜんぶ予想してたのはKEIBA@だけでしたね。
ほとんどの競馬新聞がサトノレーヴ◎○つけてたっしょw13を入れてるサイトは良さげかな?
↓さすがに苦しいですかね?wトウシンマカオはよかったのですが、ルガルの好走はどこも予想してないですね
競馬予報Laboは馬券内候補から買えば当たるかもしれないけど10頭候補いて残り6頭消しでは・・・
個人馬券?は軸流しですし、マルチならってたらればですね。
点数かなり多そうだけど競馬予報Laboが当たり?
すまねぇ、ナムラクレア3着きてしまった、、
逆神王としたことが。秋華賞の本命は絶対飛ばすからよろしく頼む
ルガル💕💕
ママコチャに入れました!!
サトノレーヴ人気だな
5番はわいも来ると思ってる。本命可能性もある。
俺の本命はナムラクレア。
この馬は1ミリも買わなくて良いぞ!
おそらくサトノレーヴかマッドクールあたりで決まるだろうし香港馬も見逃せない。
参考に昨日のシリウスSで本命のハピを盛大に飛ばしてるからよろしく!
いいねこれ一気にわかる。集めた結果結局どれが人気が集計あると嬉しいな笑
新しいサイトっぽい「うまあど」はシリウス不的中だったな。
シリウス他の口コミ見たらリホラボ三連複的中してたみたいですね自分は馬争の頂やってましたが無料馬連は的中プラスでした
シリウス当ててるサイトありました??
今日土曜の尻ウスSだすサイトけっこーあるんかな。今日重賞当てたら明日のスプリンターズも当ててくれそう
予想サイト運営者
note予想屋
お互いソースにしてるの面白いw
G1久々ね。直近勝ってるサイト参考すればええんかね。どれも使った事ないわ笑
川田ママコチャに張りますぞ
いや予想サイト運営者がnoteを見てるわ
note予想屋ここ見てるらしい
さて先ずはあずまっくすの予想を待つか