エプソムカップは、
日本中央競馬会 (JRA) が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)です。
1983年に東京優駿(日本ダービー)が50回を迎えたのを機に、東京競馬場と英国ダービーを開催するエプソム競馬場が姉妹競馬場として提携した際に記念植樹(東京競馬場からは桜が、エプソム競馬場からは柏が贈られた)とカップの交換を行い、1984年から東京競馬場で「エプソムカップ」を、エプソム競馬場では「The JRA Condition Stakes」が行われるようになり、両競馬場およびJRAと英国ジョッキークラブの親善が図られている重賞レースとなります。
【エプソムカップ】第41回:2024年6月9日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | レーベンスティール | 牡4 | 59.0 | ルメー | 1:44.7 | 1 | 3.6 | 33.7 | 5-7-7 | 美浦田中博 | 482(-4) | |
2 | 8 | 17 | ニシノスーベニア | 牡5 | 57.0 | 田辺 | 1:45.0 | 2 | 9 | 19.3 | 34.1 | 3-6-5 | 美浦上原博 | 524(-8) |
3 | 5 | 10 | シルトホルン | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 1:45.3 | 2 | 7 | 12.0 | 34.9 | 2-2-2 | 美浦新開 | 470(-6) |
4 | 6 | 11 | サイルーン | セ5 | 57.0 | 岩田望 | 1:45.3 | アタマ | 2 | 5.5 | 34.1 | 8-9-9 | 美浦堀 | 472(+2) |
5 | 7 | 15 | アルナシーム | 牡5 | 57.0 | 横山典 | 1:45.3 | アタマ | 4 | 9.5 | 34.6 | 7-3-3 | 栗東橋口 | 440(-6) |
6 | 8 | 16 | グランディア | セ5 | 57.0 | 三浦 | 1:45.3 | ハナ | 5 | 9.9 | 34.1 | 10-10-9 | 栗東中内田 | 482(+2) |
7 | 8 | 18 | セルバーグ | 牡5 | 58.0 | 丸山 | 1:45.4 | 1/2 | 12 | 45.4 | 35.3 | 1-1-1 | 栗東鈴木孝 | 438(-4) |
8 | 6 | 12 | グランスラムアスク | 牝5 | 55.0 | 御神本 | 1:45.4 | クビ | 17 | 223.7 | 33.7 | 12-16-15 | 栗東矢作 | 466(+4) |
9 | 2 | 4 | ヴェルトライゼンデ | 牡7 | 58.0 | 戸崎圭 | 1:45.4 | アタマ | 3 | 7.2 | 34.4 | 8-8-7 | 栗東池江 | 492(-6) |
10 | 1 | 1 | トゥデイイズザデイ | 牡5 | 57.0 | 津村 | 1:45.5 | 1/2 | 6 | 10.5 | 34.8 | 4-4-3 | 栗東池江 | 468(0) |
11 | 2 | 3 | ルージュリナージュ | 牝5 | 55.0 | 丸田 | 1:45.5 | ハナ | 8 | 12.5 | 34.0 | 12-14-13 | 美浦宗像 | 446(-2) |
12 | 7 | 14 | カレンシュトラウス | 牡7 | 57.0 | 北村宏 | 1:45.6 | クビ | 16 | 119.5 | 34.2 | 12-10-11 | 栗東平田 | 522(+4) |
13 | 4 | 7 | マイネルケレリウス | 牡4 | 57.0 | 石川 | 1:45.6 | ハナ | 10 | 26.0 | 33.8 | 17-17-17 | 美浦奥村武 | 422(-6) |
14 | 1 | 2 | ノースザワールド | 牡6 | 57.0 | 菅原明 | 1:45.8 | 1 | 14 | 63.2 | 34.5 | 10-10-11 | 美浦斎藤誠 | 490(0) |
15 | 3 | 5 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 57.0 | 北村友 | 1:45.9 | 1.1/4 | 11 | 42.4 | 34.4 | 17-13-13 | 美浦戸田 | 484(-4) |
16 | 4 | 8 | ワールドウインズ | セ7 | 57.0 | 内田博 | 1:46.0 | 1/2 | 18 | 267.5 | 34.1 | 15-17-18 | 栗東笹田 | 458(+2) |
17 | 5 | 9 | レッドランメルト | 牡5 | 57.0 | オシェ | 1:46.1 | クビ | 15 | 107.0 | 34.5 | 15-14-15 | 美浦国枝 | 520(+2) |
18 | 7 | 13 | ラケマーダ | 牡4 | 57.0 | 石橋脩 | 1:46.1 | クビ | 13 | 50.7 | 35.3 | 5-4-5 | 栗東千田 | 492(+2) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
エプソムC 6/9 | サイト 券種 | 買い目 | 安田記念 6/2 | 日本ダービー 5/26 | オークス 5/19 | ヴィクトリア マイル 5/12 | NHKマイルカップ 5/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | |||||||
えぶり 馬連 | |||||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | ||||||
KEIBA@ 馬連/ワイド | 提供無し | ||||||
うまれぼ ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
TORURU ワイド | 未確認 | 未確認 | |||||
万馬券RUSH ワイド | |||||||
EF SELECT 3連複 | |||||||
neos 3連複 | |||||||
横綱ダービー 3連複 |
【エプソムカップ】口コミ投稿する
【エプソムカップ】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません