神戸新聞杯(こうべしんぶんはい)は、
日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GII)です。
本競走は3着までの馬に菊花賞の優先出走権が与えられる、関西地区で唯一の菊花賞トライアルです。
【神戸新聞杯】第72回2024年9月22日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 2:11.8 | 2 | 5.4 | 栗東石橋 | 496(-4) | |||
2 | 1 | 1 | ジューンテイク | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 2:11.9 | 1/2 | 3 | 5.9 | 栗東武英 | 496(+12) | ||
3 | 6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 2:12.2 | 2 | 4 | 8.2 | 栗東高野 | 530(-6) | ||
4 | 3 | 5 | オールセインツ | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 2:12.5 | 1.3/4 | 6 | 11.2 | 栗東友道 | 486(-6) | ||
5 | 4 | 6 | メリオーレム | 牡3 | 57.0 | 川田 | 2:12.6 | クビ | 1 | 3.7 | 栗東友道 | 486(+2) | ||
6 | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | 幸 | 2:12.9 | 2 | 9 | 17.9 | 栗東坂口 | 458(0) | ||
7 | 2 | 2 | バッデレイト | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 2:13.0 | 3/4 | 7 | 12.0 | 栗東上村 | 468(+2) | ||
8 | 5 | 8 | ヤマニンステラータ | 牡3 | 57.0 | Mデム | 2:13.1 | クビ | 12 | 41.4 | 栗東松永幹 | 470(+4) | ||
9 | 4 | 7 | ヴィレム | 牡3 | 57.0 | 松山 | 2:13.3 | 1.1/2 | 10 | 18.9 | 栗東藤原 | 506(-4) | ||
10 | 6 | 10 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 2:13.4 | クビ | 8 | 16.5 | 栗東矢作 | 472(+12) | ||
11 | 7 | 12 | ウエストナウ | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 2:13.4 | アタマ | 5 | 8.7 | 栗東佐々木 | 492(+18) | ||
12 | 5 | 9 | トラストボス | 牡3 | 57.0 | 富田 | 2:13.5 | 3/4 | 14 | 238.5 | 美浦高橋文 | 424(+4) | ||
13 | 2 | 3 | ゴージョニーゴー | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 2:13.8 | 2 | 11 | 40.8 | 栗東四位 | 514(-2) | ||
14 | 7 | 13 | インテグレイト | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 2:13.9 | 1/2 | 13 | 142.4 | 栗東四位 | 514(+4) | ||
取消 | 3 | 4 | サブマリーナ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 栗東庄野 |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
神戸新聞杯 9/22 | サイト 券種 | 買い目 | セントライト記念 9/16 | ローズS 9/15 | セントウルS 9/8 | 新潟記念 9/1 | キーンランドC 8/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
えーあい 複勝 | 提供無し | 提供無し | |||||
馬生 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||
KUROZIKA 馬連/ワイド | 提供無し | ||||||
KEIBA@ 馬連/ワイド | 提供無し | ||||||
TEBIKI ワイド | 提供無し | ||||||
BAXIS ワイド | |||||||
MOTTO ワイド | 提供無し | 未確認 | |||||
iHorse ワイド/3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
トクスル ワイド/3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
ウマークス 3連複 | |||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ||||||
俺の競馬予想 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
TORURU 3連複 | |||||||
リホラボ! 3連複 | |||||||
ATARU 3連単 | 提供無し | 提供無し | |||||
umamo 3連単 | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||||
大当たり競馬 3連単 | |||||||
俺の競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | |||||
ヒットザマーク 3連単 | 提供無し |
【神戸新聞杯】口コミ投稿する
【神戸新聞杯】みんなの口コミ
2024年9月24日
大当たりっての凄いね。俺自分でやって外したわ
2024年9月22日
東幹久さんはちゃんとヴィレムで外してるのにwあなたは逆神返上して下さいw
というか今まで使ってた予想会社の無料予想がクソだっただけじゃないの?w
2024年9月22日
やったでごわす✌
2024年9月22日
メイショウタバルきちまったか。
すまぬ。逆神王の俺としたことが、、
スプリンターズステークスは確実に飛ばすから見てる人は期待しててくれ!
2024年9月22日
メイショウタバルきちまったかwwww
2024年9月22日
仕込み済みでごわす✌︎
2024年9月22日
俺の本命はメイショウタバル。
軸にしてるひとは注意!
先週は盛大に飛ばしております
2024年9月22日
サブマリーナかな
2024年9月20日
神戸新聞杯は俺にまかせろ!
俺の本命にする馬は飛ぶから真っ先に切ることができるぞ!