競馬予想サイト「ポケうま」は、既に閉鎖となっております。
口コミは随時募集しておりますので、何かある際はお気軽に投稿よろしくお願いします。
【ポケうま】基本情報
| サイト名 | ポケうま |
| URL | https://www.pokeuma.com/ |
| ドメイン取得日 | 2019年1月7日 |
| IPアドレス | 133.167.75.105 |
| 運営 | 合同会社ヒット |
| 責任者 | 伊藤 孝仁 |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜丘五丁目39番7号102 |
| 電話番号 | 記述無し |
| 受付時間 | 平日10時-19時でのご対応となります |
| メールアドレス | info@pokeuma.com |
| 登録方法 | LINE/Google/Yahoo! |
| 登録特典 | 記述無し |
| 販売価格 | 有料コース:月額9,800円 |
| ポイント有効期限 | 記述無し |
| 決済方法 | 記述無し |
| 退会方法 | 退会・配信停止を希望する場合は会員自らが弊社までご連絡を頂くか、 メールマガジン下部に記載される退会専用アドレスに ご登録のメールアドレスから申請を頂く事で退会が可能です。 |
【ポケうま】プラン情報
| プラン名 | 販売価格 | 内容 |
|---|---|---|
| 厳選プロ予想DEEP | 9,800円(月額) | ・毎週土日のメインレース ・3連単30点以内 |
【ポケうま】無料予想の検証
- 2026年
- 2025年
- 2024年
| 検証日 | 検証レース | 券種 | 払戻金額 | 馬券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日(日) | フェアリーS | 複勝 | ¥410 | ¥300 | ¥110 |
| 1月11日(日) | フェアリーS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 1月11日(日) | フェアリーS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 1月18日(日) | 日経新春杯 | 複勝 | ¥130 | ¥300 | -¥170 |
| 1月18日(日) | 日経新春杯 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 1月18日(日) | 日経新春杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 1月25日(日) | AJCC | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 1月25日(日) | AJCC | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 1月25日(日) | AJCC | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 1月25日(日) | プロキオンS | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 1月25日(日) | プロキオンS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 1月25日(日) | プロキオンS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 1月4日(日) | 中山金杯 | 複勝 | ¥230 | ¥300 | -¥70 |
| 1月4日(日) | 中山金杯 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 1月4日(日) | 中山金杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 1月4日(日) | 京都金杯 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 1月4日(日) | 京都金杯 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 1月4日(日) | 京都金杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2月15日(日) | 京都記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2月15日(日) | 京都記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2月15日(日) | 京都記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2月1日(日) | 根岸S | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2月1日(日) | 根岸S | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2月1日(日) | 根岸S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2月1日(日) | シルクロードS | 複勝 | ¥1,700 | ¥300 | ¥1,400 |
| 2月1日(日) | シルクロードS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2月1日(日) | シルクロードS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2月22日(日) | フェブラリーS | 複勝 | ¥160 | ¥300 | -¥140 |
| 2月22日(日) | フェブラリーS | ワイド | ¥369 | ¥1,000 | -¥631 |
| 2月22日(日) | フェブラリーS | 馬連 | ¥890 | ¥700 | ¥190 |
| 3月15日(日) | 金鯱賞 | 複勝 | ¥300 | ¥300 | ¥0 |
| 3月15日(日) | 金鯱賞 | ワイド | ¥640 | ¥1,000 | -¥360 |
| 3月15日(日) | 金鯱賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 3月15日(日) | スプリングS | 複勝 | ¥460 | ¥300 | ¥160 |
| 3月15日(日) | スプリングS | ワイド | ¥1,220 | ¥1,000 | ¥220 |
| 3月15日(日) | スプリングS | 馬連 | ¥4,410 | ¥700 | ¥3,710 |
| 3月1日(日) | 中山記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 3月1日(日) | 中山記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 3月1日(日) | 中山記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 3月1日(日) | チューリップ賞 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 3月1日(日) | チューリップ賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 3月1日(日) | チューリップ賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 3月22日(日) | 阪神大賞典 | 複勝 | ¥120 | ¥300 | -¥180 |
| 3月22日(日) | 阪神大賞典 | ワイド | ¥260 | ¥1,000 | -¥740 |
| 3月22日(日) | 阪神大賞典 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 3月29日(日) | 高松宮記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 3月29日(日) | 高松宮記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 3月29日(日) | 高松宮記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 3月8日(日) | 弥生賞 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 3月8日(日) | 弥生賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 3月8日(日) | 弥生賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 4月12日(日) | 桜花賞 | 複勝 | ¥1,060 | ¥300 | ¥760 |
| 4月12日(日) | 桜花賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 4月12日(日) | 桜花賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 4月19日(日) | 皐月賞 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 4月19日(日) | 皐月賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 4月19日(日) | 皐月賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 4月26日(日) | マイラーズC | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 4月26日(日) | マイラーズC | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 4月26日(日) | マイラーズC | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 4月26日(日) | フローラS | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 4月26日(日) | フローラS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 4月26日(日) | フローラS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 4月5日(日) | 大阪杯 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 4月5日(日) | 大阪杯 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 4月5日(日) | 大阪杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 5月10日(日) | NHKマイルC | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 5月10日(日) | NHKマイルC | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 5月10日(日) | NHKマイルC | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 5月17日(日) | ヴィクトリアマイル | 複勝 | ¥210 | ¥300 | -¥90 |
| 5月17日(日) | ヴィクトリアマイル | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 5月17日(日) | ヴィクトリアマイル | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 5月24日(日) | オークス | 複勝 | ¥330 | ¥300 | ¥30 |
| 5月24日(日) | オークス | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 5月24日(日) | オークス | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 5月31日(日) | 日本ダービー | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 5月31日(日) | 日本ダービー | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 5月31日(日) | 日本ダービー | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 5月3日(日) | 天皇賞春 | 複勝 | ¥110 | ¥300 | -¥190 |
| 5月3日(日) | 天皇賞春 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 5月3日(日) | 天皇賞春 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 6月14日(日) | 宝塚記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 6月14日(日) | 宝塚記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月14日(日) | 宝塚記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 6月21日(日) | しらさぎS | 複勝 | ¥340 | ¥300 | ¥40 |
| 6月21日(日) | しらさぎS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月21日(日) | しらさぎS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 6月21日(日) | 府中牝馬S | 複勝 | ¥2,330 | ¥300 | ¥2,030 |
| 6月21日(日) | 府中牝馬S | ワイド | ¥12,910 | ¥1,000 | ¥11,910 |
| 6月21日(日) | 府中牝馬S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 6月28日(日) | 函館記念 | 複勝 | ¥410 | ¥300 | ¥110 |
| 6月28日(日) | 函館記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月28日(日) | 函館記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 6月28日(日) | ラジオNIKKEI賞 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 6月28日(日) | ラジオNIKKEI賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月28日(日) | ラジオNIKKEI賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 6月7日(日) | 安田記念 | 複勝 | ¥540 | ¥300 | ¥240 |
| 6月7日(日) | 安田記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 6月7日(日) | 安田記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 7月5日(日) | 北九州記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 7月5日(日) | 北九州記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 7月5日(日) | 北九州記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 7月12日(日) | 七夕賞 | 複勝 | ¥240 | ¥300 | -¥60 |
| 7月12日(日) | 七夕賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 7月12日(日) | 七夕賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 7月19日(日) | 函館2歳S | 複勝 | ¥650 | ¥300 | ¥350 |
| 7月19日(日) | 函館2歳S | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 7月19日(日) | 函館2歳S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 7月19日(日) | 小倉記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 7月19日(日) | 小倉記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 7月19日(日) | 小倉記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 7月26日(日) | 東海S | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 7月26日(日) | 東海S | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 7月26日(日) | 東海S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 7月26日(日) | 関屋記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 7月26日(日) | 関屋記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 7月26日(日) | 関屋記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 8月2日(日) | クイーンS | 複勝 | ¥230 | ¥300 | -¥70 |
| 8月2日(日) | クイーンS | ワイド | ¥450 | ¥1,000 | -¥550 |
| 8月2日(日) | クイーンS | 馬連 | ¥1,120 | ¥700 | ¥420 |
| 8月2日(日) | アイビスSD | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 8月2日(日) | アイビスSD | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 8月2日(日) | アイビスSD | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 8月9日(日) | レパードS | 複勝 | ¥130 | ¥300 | -¥170 |
| 8月9日(日) | レパードS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 8月9日(日) | レパードS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 8月9日(日) | CBC賞 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 8月9日(日) | CBC賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 8月9日(日) | CBC賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 8月16日(日) | 中京記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 8月16日(日) | 中京記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 8月16日(日) | 中京記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 8月16日(日) | 札幌記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 8月16日(日) | 札幌記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 8月16日(日) | 札幌記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 結果 135戦15勝119敗1分け 的中29件 | 勝率11.1% 的中率21.4% 回収率35.9% | ¥32,350 | ¥90,000 | -¥57,650 |
| 検証日 | 検証レース | 券種 | 払戻金額 | 馬券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/5 | 中山金杯 | 複勝 | ¥310 | ¥300 | ¥10 |
| 2025/1/5 | 中山金杯 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/1/5 | 中山金杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/1/5 | 京都金杯 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/1/5 | 京都金杯 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/1/5 | 京都金杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/1/12 | フェアリーS | 複勝 | ¥240 | ¥300 | -¥60 |
| 2025/1/12 | フェアリーS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/1/12 | フェアリーS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/1/19 | 日経新春杯 | 複勝 | ¥540 | ¥300 | ¥240 |
| 2025/1/19 | 日経新春杯 | ワイド | ¥1,390 | ¥1,000 | ¥390 |
| 2025/1/19 | 日経新春杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/1/26 | AJCC | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/1/26 | AJCC | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/1/26 | AJCC | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/2/2 | シルクロードS | 複勝 | ¥820 | ¥300 | ¥520 |
| 2025/2/2 | シルクロードS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/2/2 | シルクロードS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/2/9 | 東京新聞杯 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/2/9 | 東京新聞杯 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/2/9 | 東京新聞杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/2/16 | 京都記念 | 複勝 | ¥610 | ¥300 | ¥310 |
| 2025/2/16 | 京都記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/2/16 | 京都記念 | 馬連 | ¥8,740 | ¥700 | ¥8,040 |
| 2025/2/23 | フェブラリーS | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/2/23 | フェブラリーS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/2/23 | フェブラリーS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/3/2 | 中山記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/3/2 | 中山記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/3/2 | 中山記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/3/9 | 弥生賞 | 複勝 | ¥270 | ¥300 | -¥30 |
| 2025/3/9 | 弥生賞 | ワイド | ¥3,670 | ¥1,000 | ¥2,670 |
| 2025/3/9 | 弥生賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/3/16 | スプリングS | 複勝 | ¥170 | ¥300 | -¥130 |
| 2025/3/16 | スプリングS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/3/16 | スプリングS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/3/23 | 阪神大賞典 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/3/23 | 阪神大賞典 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/3/23 | 阪神大賞典 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/3/30 | 高松宮記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/3/30 | 高松宮記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/3/30 | 高松宮記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/4/6 | 大阪杯 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/4/6 | 大阪杯 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/4/6 | 大阪杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/4/13 | 桜花賞 | 複勝 | ¥150 | ¥300 | -¥150 |
| 2025/4/13 | 桜花賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/4/13 | 桜花賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/4/20 | 皐月賞 | 複勝 | ¥280 | ¥300 | -¥20 |
| 2025/4/20 | 皐月賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/4/20 | 皐月賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/4/27 | フローラS | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/4/27 | フローラS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/4/27 | フローラS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/4/27 | マイラーズC | 複勝 | ¥310 | ¥300 | ¥10 |
| 2025/4/27 | マイラーズC | ワイド | ¥360 | ¥1,000 | -¥640 |
| 2025/4/27 | マイラーズC | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/5/4 | 天皇賞(春) | 複勝 | ¥290 | ¥300 | -¥10 |
| 2025/5/4 | 天皇賞(春) | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/5/4 | 天皇賞(春) | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/5/11 | NHKマイルC | 複勝 | ¥390 | ¥300 | ¥90 |
| 2025/5/11 | NHKマイルC | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/5/11 | NHKマイルC | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/5/18 | ヴィクトリアマイル | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/5/18 | ヴィクトリアマイル | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/5/18 | ヴィクトリアマイル | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/5/25 | オークス | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/5/25 | オークス | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/5/25 | オークス | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/6/1 | 日本ダービー | 複勝 | ¥300 | ¥300 | ¥0 |
| 2025/6/1 | 日本ダービー | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/6/1 | 日本ダービー | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/6/8 | 安田記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/6/8 | 安田記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/6/8 | 安田記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/6/15 | 宝塚記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/6/15 | 宝塚記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/6/15 | 宝塚記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/6/22 | 府中牝馬S | 複勝 | ¥260 | ¥300 | -¥40 |
| 2025/6/22 | 府中牝馬S | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/6/22 | 府中牝馬S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/6/22 | しらさぎS | 複勝 | ¥200 | ¥300 | -¥100 |
| 2025/6/22 | しらさぎS | ワイド | ¥900 | ¥1,000 | -¥100 |
| 2025/6/22 | しらさぎS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/6/29 | 函館記念 | 複勝 | ¥450 | ¥300 | ¥150 |
| 2025/6/29 | 函館記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/6/29 | 函館記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/6/29 | ラジオNIKKEI賞 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/6/29 | ラジオNIKKEI賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/6/29 | ラジオNIKKEI賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/7/6 | 北九州記念 | 複勝 | ¥270 | ¥300 | -¥30 |
| 2025/7/6 | 北九州記念 | ワイド | ¥5,920 | ¥1,000 | ¥4,920 |
| 2025/7/6 | 北九州記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/7/13 | 七夕賞 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/7/13 | 七夕賞 | ワイド | ¥4,040 | ¥1,000 | ¥3,040 |
| 2025/7/13 | 七夕賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/7/20 | 函館2歳S | 複勝 | ¥250 | ¥300 | -¥50 |
| 2025/7/20 | 函館2歳S | ワイド | ¥2,170 | ¥1,000 | ¥1,170 |
| 2025/7/20 | 函館2歳S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/7/20 | 小倉記念 | 複勝 | ¥660 | ¥300 | ¥360 |
| 2025/7/20 | 小倉記念 | ワイド | ¥4,100 | ¥1,000 | ¥3,100 |
| 2025/7/20 | 小倉記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/7/27 | 関屋記念 | 複勝 | ¥790 | ¥300 | ¥490 |
| 2025/7/27 | 関屋記念 | ワイド | ¥2,610 | ¥1,000 | ¥1,610 |
| 2025/7/27 | 関屋記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/7/27 | 東海S | 複勝 | ¥270 | ¥300 | -¥30 |
| 2025/7/27 | 東海S | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/7/27 | 東海S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/3 | クイーンS | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/8/3 | クイーンS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/8/3 | クイーンS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/3 | アイビスSD | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/8/3 | アイビスSD | ワイド | ¥1,310 | ¥1,000 | ¥310 |
| 2025/8/3 | アイビスSD | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/10 | レパードS | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/8/10 | レパードS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/8/10 | レパードS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/10 | CBC賞 | 複勝 | ¥360 | ¥300 | ¥60 |
| 2025/8/10 | CBC賞 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/8/10 | CBC賞 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/16 | 新潟JS | 複勝 | ¥240 | ¥300 | -¥60 |
| 2025/8/16 | 新潟JS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/8/16 | 新潟JS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/17 | 中京記念 | 複勝 | ¥1,170 | ¥300 | ¥870 |
| 2025/8/17 | 中京記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/8/17 | 中京記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/17 | 札幌記念 | 複勝 | ¥790 | ¥300 | ¥490 |
| 2025/8/17 | 札幌記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/8/17 | 札幌記念 | 馬連 | ¥7,140 | ¥700 | ¥6,440 |
| 2025/8/24 | 新潟2歳S | 複勝 | ¥150 | ¥300 | -¥150 |
| 2025/8/24 | 新潟2歳S | ワイド | ¥700 | ¥1,000 | -¥300 |
| 2025/8/24 | 新潟2歳S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/24 | キーンランドC | 複勝 | ¥250 | ¥300 | -¥50 |
| 2025/8/24 | キーンランドC | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/8/24 | キーンランドC | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/31 | 新潟記念 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/8/31 | 新潟記念 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/8/31 | 新潟記念 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/8/31 | 中京2歳S | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/8/31 | 中京2歳S | ワイド | ¥1,430 | ¥1,000 | ¥430 |
| 2025/8/31 | 中京2歳S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/9/7 | 紫苑S | 複勝 | ¥230 | ¥300 | -¥70 |
| 2025/9/7 | 紫苑S | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/9/7 | 紫苑S | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/9/7 | セントウルS | 複勝 | ¥120 | ¥300 | -¥180 |
| 2025/9/7 | セントウルS | ワイド | ¥200 | ¥1,000 | -¥800 |
| 2025/9/7 | セントウルS | 馬連 | ¥3,010 | ¥700 | ¥2,310 |
| 2025/9/14 | ローズS | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/9/14 | ローズS | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/9/14 | ローズS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/9/21 | オールカマー | 複勝 | ¥150 | ¥300 | -¥150 |
| 2025/9/21 | オールカマー | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/9/21 | オールカマー | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/9/21 | 神戸新聞杯 | 複勝 | ¥110 | ¥300 | -¥190 |
| 2025/9/21 | 神戸新聞杯 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/9/21 | 神戸新聞杯 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/9/28 | スプリンターズS | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/9/28 | スプリンターズS | ワイド | ¥5,850 | ¥1,000 | ¥4,850 |
| 2025/9/28 | スプリンターズS | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/10/5 | 京都大賞典 | 複勝 | ¥0 | ¥300 | -¥300 |
| 2025/10/5 | 京都大賞典 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/10/5 | 京都大賞典 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/10/5 | 毎日王冠 | 複勝 | ¥140 | ¥300 | -¥160 |
| 2025/10/5 | 毎日王冠 | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
| 2025/10/5 | 毎日王冠 | 馬連 | ¥0 | ¥700 | -¥700 |
| 2025/10/12 | アイルランドT | 複勝 | ¥400 | ¥300 | ¥100 |
| 2025/10/12 | アイルランドT | ワイド | ¥0 | ¥1,000 | -¥1,000 |
