
ラジオNIKKEI賞(ラジオニッケイしょう)は、
日本中央競馬会(JRA)が福島競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)です。
1952年に皐月賞の前哨戦として4歳(現3歳)馬による重賞競走「中山4歳ステークス」の名称で創設され、競走名は寄贈賞を提供している日経ラジオ社が運営している短波放送局の愛称「ラジオNIKKEI」に由来しています。
目次
【ラジオNIKKEI賞】第74回:2025年6月29日
過去10年データから見えた“7つのポイント”
| ✨ 着眼点 | データ要旨 |
|---|---|
| ① 人気の信頼度△ | 1番人気複勝率45%、6番人気以下が馬券圏13回で波乱必至 |
| ② 内枠優勢 | 1~3枠で過去10勝中7勝。開幕週移行後は優位が顕著 |
| ③ 先行◎ | 逃げ-先行【10-13-8-73】複勝率28.7%で差し後方より上 |
| ④ 斤量は“54-55kg”が黄金ゾーン | 7勝-2着6回-3着4回。52kg以下と57kg以上は連対ゼロ |
| ⑤ 重賞初挑戦組が強い | 3着内30頭中13頭が重賞初出走 |
| ⑥ 前走1800-2000m組が主力 | 鳴尾記念・白百合S・スプリングSなどからの臨戦が好成績 |
| ⑦ 上がり3F34秒台が目安 | 直線短い福島でも速い上がりを使えた馬が勝ち切る傾向 |
出走馬とハンデ・枠順(抜粋)
| 番 | 馬名 | 斤量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | エキサイトバイオ | 53 | 逃げ候補・内枠 |
| 2 | フクノブルーレイク | 57 | 内枠◎も重ハンデ |
| 3 | スナークピカソ | 53 | 内枠・53kgで一発候補 |
| 5 | センツブラッド | 56 | 充実期・中枠 |
| 6 | ビーオンザカバー | 55 | 斤量適正内 |
| 11 | トレサフィール | 55 | 逃げ2連勝中・外寄り |
| 12 | バズアップビート | 55 | 白百合S僅差3着 |
見解
| 予想印 馬名 | 評価ポイント 見解 |
|---|---|
| ◎本命 センツブラッド (4枠5番・56kg) | 重賞初挑戦を含む6戦5連対の安定感。56kgは許容範囲、先行~好位で立ち回れる器用さも福島向き |
| ○対抗 トレサフィール (7枠11番・55kg) | 2連勝の勢い+55kg黄金ゾーン。外でも先行力でカバー可能 |
| ▲単穴 レーヴブリリアント (3枠4番・54kg) | 54kgドンピシャ+内枠。前走1800m→舞台替わり良し |
| ☆穴馬 スナークピカソ (3枠3番・53kg) | 逃げ先行型で3枠3番は絶好、斤量差も魅力 |
| △連下 フクノブルーレイク (2枠2番・57kg) | 枠良しも57kgが課題。抑えまで |
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 53.0 | 荻野極 | 1:46.9 | 4 | 7.6 | 34.8 | 栗東今野 | 472(-6) | ||
| 2 | 4 | 5 | センツブラッド | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | 1:47.0 | 1/2 | 2 | 5.7 | 35.2 | 栗東斉藤崇 | 460(0) | |
| 3 | 5 | 7 | インパクトシー | 牡3 | 53.0 | 横山琉 | 1:47.1 | クビ | 8 | 14.0 | 35.0 | 美浦大竹 | 526(+12) | |
| 4 | 4 | 6 | ビーオンザカバー | 牡3 | 55.0 | 田辺 | 1:47.2 | 1/2 | 5 | 8.1 | 34.4 | 美浦伊藤圭 | 472(0) | |
| 5 | 8 | 14 | ショウナンマクベス | 牡3 | 54.0 | 津村 | 1:47.2 | クビ | 10 | 26.6 | 35.6 | 美浦武市 | 482(+2) | |
| 6 | 7 | 11 | トレサフィール | 牡3 | 55.0 | 横山典 | 1:47.2 | アタマ | 1 | 5.0 | 35.7 | 美浦稲垣 | 472(+4) | |
| 7 | 6 | 9 | モティスフォント | 牡3 | 54.0 | ルメー | 1:47.3 | クビ | 6 | 8.1 | 35.0 | 美浦田村 | 490(-4) | |
| 8 | 3 | 3 | スナークピカソ | 牡3 | 53.0 | 小沢 | 1:47.5 | 1 | 9 | 15.1 | 35.8 | 栗東高橋一 | 466(+2) | |
| 9 | 3 | 4 | レーヴブリリアント | 牡3 | 54.0 | 舟山 | 1:47.6 | 3/4 | 11 | 31.3 | 35.2 | 美浦田中博 | 458(+10) | |
| 10 | 7 | 12 | バズアップビート | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:47.6 | クビ | 3 | 7.4 | 35.7 | 栗東友道 | 506(-2) | |
| 11 | 2 | 2 | フクノブルーレイク | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 1:48.2 | 3.1/2 | 7 | 8.8 | 35.9 | 美浦竹内 | 450(-6) | |
| 12 | 8 | 13 | チョングク | 牡3 | 52.0 | 丸田 | 1:48.2 | アタマ | 14 | 122.1 | 35.7 | 美浦南田 | 476(0) | |
| 13 | 5 | 8 | エーオーキング | 牡3 | 55.0 | 大野 | 1:48.3 | クビ | 12 | 31.8 | 35.7 | 美浦久保田 | 454(+6) | |
| 14 | 6 | 10 | アタラシイカドデニ | 牡3 | 53.0 | 内田博 | 1:48.7 | 2 | 13 | 113.5 | 36.7 | 美浦上原博 | 516(+10) |
払戻

【ラジオNIKKEI賞】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | ラジオ NIKKEI賞 買い目 | ラジオ NIKKEI賞 結果 | 府中牝馬S 6/22 | しらさぎS 6/22 | 宝塚記念 6/15 | 安田記念 6/8 | 日本ダービー 6/1 | オークス 5/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ウマークス 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 競馬予想旋風トルネード 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
| FREE 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し |
| ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スマートホース 馬単3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
| 穴馬ch25 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
| 天才!穴馬党 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| プラチナム 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し |
回収率No.1競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率385.7% 馬連 払戻金2,700円 馬券代700円 配当27.0倍 |
ラジオNIKKEI賞は見事、うまタスの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【ラジオNIKKEI賞】過去の予想
【ラジオNIKKEI賞】口コミ投稿する
【ラジオNIKKEI賞】みんなの口コミ
2025年6月30日
こっちも結果まだでっか
2025年6月29日
エキサイトバイオでした🙇♂️
2025年6月27日
爪痕を残す
2025年6月23日
去年えふさん1番やったんか
3タンださんから3プクかね
期待しとるよそろそろたのむで
2025年6月22日
わいさん当日どの馬がいいプリケツしとるか教えてよ独断と偏見で
2025年6月22日
わいの地元!!!当日行くぞ!!
ではまた来週〜🏁






