
桜花賞(おうかしょう)は、
日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
中央競馬の牝馬三冠競走(桜花賞・優駿牝馬・秋華賞)の第一関門とり、5着までの馬には優駿牝馬(オークス)の優先出走権が与えられます。

目次
- 【桜花賞】第85回2024年4月13日
- 【桜花賞】競馬予想サイトの買い目
- 【桜花賞】過去の予想
- 【桜花賞】口コミ投稿する
- 【桜花賞】みんなの口コミ
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
- No Title
【桜花賞】第85回2024年4月13日
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | エンブロイダリー | 牝3 | 55.0 | モレイ | 1:33.1 | 3 | 5.0 | 34.0 | 美浦森一 | 482(0) | ||
| 2 | 5 | 9 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 1:33.1 | クビ | 2 | 3.8 | 33.9 | 栗東上村 | 496(+12) | |
| 3 | 6 | 12 | リンクスティップ | 牝3 | 55.0 | Mデム | 1:33.5 | 2.1/2 | 4 | 6.8 | 34.0 | 栗東西村 | 472(0) | |
| 4 | 2 | 3 | マピュース | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 1:34.0 | 2.1/2 | 9 | 35.8 | 34.7 | 美浦和田勇 | 486(-8) | |
| 5 | 1 | 2 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:34.2 | 1.1/2 | 1 | 3.4 | 35.6 | 栗東杉山晴 | 456(0) | |
| 6 | 7 | 13 | チェルビアット | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 1:34.2 | ハナ | 12 | 53.0 | 34.5 | 栗東高野 | 482(-2) | |
| 7 | 8 | 17 | プリムツァール | 牝3 | 55.0 | 津村 | 1:34.2 | ハナ | 18 | 158.0 | 34.6 | 美浦蛯名正 | 450(-4) | |
| 8 | 1 | 1 | ヴーレヴー | 牝3 | 55.0 | 浜中 | 1:34.5 | 1.3/4 | 10 | 38.5 | 35.4 | 栗東武幸 | 480(+6) | |
| 9 | 8 | 18 | ブラウンラチェット | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 1:34.5 | ハナ | 8 | 29.4 | 34.8 | 美浦手塚久 | 444(+16) | |
| 10 | 2 | 4 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55.0 | 池添 | 1:34.9 | 2.1/2 | 6 | 21.1 | 36.1 | 栗東松下 | 440(-2) | |
| 11 | 3 | 6 | ビップデイジー | 牝3 | 55.0 | 幸 | 1:35.0 | 1/2 | 5 | 12.8 | 36.1 | 栗東松下 | 440(+6) | |
| 12 | 3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 55.0 | 川田 | 1:35.1 | 1/2 | 13 | 77.3 | 36.2 | 美浦宮田 | 442(-6) | |
| 13 | 8 | 16 | ナムラクララ | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 1:35.7 | 3.1/2 | 16 | 93.8 | 37.0 | 栗東長谷川 | 464(-6) | |
| 14 | 4 | 8 | ウォーターガーベラ | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:35.7 | クビ | 11 | 40.9 | 36.3 | 栗東石橋 | 438(-8) | |
| 15 | 7 | 15 | クリノメイ | 牝3 | 55.0 | 酒井 | 1:36.0 | 1.3/4 | 7 | 27.3 | 37.3 | 栗東須貝 | 440(-6) | |
| 16 | 7 | 14 | ダンツエラン | 牝3 | 55.0 | 団野 | 1:36.9 | 5 | 17 | 109.1 | 37.5 | 栗東本田 | 488(-4) | |
| 17 | 6 | 11 | ミストレス | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 1:37.9 | 6 | 14 | 84.2 | 39.0 | 栗東矢作 | 478 | |
| 18 | 5 | 10 | トワイライトシティ | 牝3 | 55.0 | 松山 | 1:38.3 | 2.1/2 | 15 | 90.2 | 39.1 | 栗東杉山晴 | 452(-2) |
払戻

【桜花賞】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 桜花賞 買い目 | 桜花賞 結果 | 大阪杯 4/6 | 高松宮記念 3/30 | 阪神大賞典 3/23 | スプリングS 3/16 | 弥生賞 3/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| えーあい 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
| サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 |
| ドンピシャ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
| 万里の競馬 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| うまあど 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| 高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し |
| ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FREE ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 一点的中倶楽部 ワイド | ![]() | ![]() | 未確認 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
| うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し |
| カチケン ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
| 競馬ミニッツ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 |
| 穴馬ch25 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 |
| ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| 的中エアライン 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ウマミル 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し |
| 競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
| 競馬予想旋風トルネード 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
桜花賞は見事、ウマミルの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【桜花賞】過去の予想
【桜花賞】口コミ投稿する
【桜花賞】みんなの口コミ
No Title
今更だけど、いざここにある予想サイトに丸乗っかりするならスター競馬は点数多過ぎだから利用しない。マルチじゃなく選定馬を参考にして3連複BOX20点に抑えるのが現実味ある。結果5頭BOXのBAXISと、軸1ヒモ5頭のプロフェッショナルが分かり易いからそっちを買うと思うんだよね。
No Title
スター競馬の宮澤は良いが、AI予想はいらんかったね。
⑪と⑫が入れ替わってるだけだった。
No Title
爆死スとプロフェですか。
爆はBOX、プロは軸1ながし。。
お見事です。。。僕は3連単でしたがジッピーチューン外してたので惨敗です
No Title
アランカール
ドリームコア
ディアダイヤモンド
ワイドで逝きます
No Title
人は選択肢が多い時などで悩んだとき、
結局は1番目に出した答えに戻る割合が8割越えだそうです
正解を探すのではなく直感に従いましょう
私は③⑬⑭BOXで買います
No Title
予想に時間をかければかけるほど
1番人気〜3番人気きいきつく。それが競馬。
時間をかけることよりも、決め手となる直感を大事にしよう!ガチガチにはならないよ!
No Title
桜花賞のあか〜んデータ
馬番5番(過去10年どころか21世紀の成績が[0-0-0-25])
過去10年では16年メジャーエンブレム(1人気)、21年アカイトリノムスメ(4人気)、23年ハーパー(3人気)の4着が最高
No Title
ドリームコア
リリージョワ
アランカール
スターアニス
4頭すんません、これでいきます
No Title
リスグラシュー、桜花賞の時、まだ細かったんだよなぁ。チューリップ賞3着、桜花賞2着。
成長してからグランプリで強い馬になった。アランカールも近いモノを感じるんだよね。
No Title
7枠に
リリージョワ
ドリームコア
スターアニス
混戦模様が、さらに大混戦模様になる。
スターアニス、外枠大丈夫?ドリームコアはルメールだから大丈夫なのかな。
内枠に入りすぎたディアダイヤモンドもなんだか。
No Title
リリージョワ(戦歴は1400mだが、マイラー以上)
1600m持つの?という不安は気性面のみ。馬体は距離延長歓迎。
ただルメールがこっちではなく、ドリームコアに乗るあたり・・・
ポテンシャルに差があるということだろう。
No Title
前半、あまり速くならないようなら2400m適応型(オークス連動)がチャンス。
前半速くなるなら、スピードのある1400m型が有利。
スターアニス(馬体はマイラーではなくスプリンターより)
スプリンター型=筋肉がつきすぎ=完成度が高い。(早熟の可能性あり)
No Title
1着候補
アランカール
ドリームコア
ディアダイヤモンド
2着候補
アランカール
ドリームコア
ディアダイヤモンド
スターアニス
リリージョワ
ギャラボーグ
3着候補
アランカール
ドリームコア
ディアダイヤモンド
スターアニス
リリージョワ
ギャラボーグ
スウィートハピネス
No Title
アランカールは来るから買いなさい。
トライアルで脚を測った「あの乗り方」は武豊のやり口よ。
いつもそう。脚を図って3着だった時、次の本番は来るのよ。
トライアルで勝った時は、本番では来ないのよ。
クロフネサプライズ然り・・・スウィープフィート然り、メイケイエール然り。
No Title
東海桜花賞は人気決着予測ですね
阪神桜花賞も人気決着なりそうな予感
No Title
今日は名古屋で一足早い桜花賞です
僕の予想はこれ
⑨ナイトオブファイア
④リジン
①メイショウタイセツ
⑪ダノンフロイデ
No Title
高松宮記念、大阪杯、桜花賞。この口コミみてたら、全部獲れた!!!
皆さん、ありがとうございます!!!
No Title
デムーロだろ!キング、もレイア、
万博は、リンク‥リング
ビップ陛下来てたりして?
雨すきそうな馬リンクがんば、
ベリーベリーくん、運使いすぎた、残念〜とか?
落馬、のりかわり、悪魔のいたずら、ありありか?
松山復活しろよ、雨の3冠イメージしちゃう
No Title
前に行く馬はさぁ、内枠だと難しいんだよなぁ。ハナまで強気に行くならわかるけど、最初のコーナーいくまでに、躊躇すると外から被せられる。エリカエクスプレスは、レースがやりにくい。ハナまで行く覚悟を決められるかなぁ。内枠有利なようで、中途半端な先行策でいくと、やられるのが阪神芝1600m。






