
安田記念(やすだきねん)は、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
競走名の「安田」は明治・大正・昭和にわたって競馬に携わり、競馬法制定や東京優駿(日本ダービー)の創設などに尽力、日本中央競馬会の初代理事長も務めた安田伊左衛門に由来しており、東京競馬場には安田の功績を称え胸像が建立されています。

目次
【安田記念】第75回2025年6月8日
注目馬と見解
| 見解 | |
|---|---|
| ◎本命 ソウルラッシュ | 7枠で昨年の好枠に似た位置。差しタイプで、東京マイル血統も好調。G1などハイレベルな前走出走歴と上がりの速さを兼ね備える。 |
| ○対抗 ジャンタルマンタル | データクリア6項目のうちすべて満たす注目馬。 前走もG1歴あり、差し脚質、東京コース実績もあり、信頼性が高い。 |
| ▲単穴 ウォーターリヒト | 東京マイルの申し子とされ、転厩初戦ながら58kgでも末脚が期待。枠順や脚質も合致。 |
| △ レッドモンムーヴ シャンパンカラー | 評価上位の中で穴候補として注目。差し脚質、関東所属、前走連対可能性。 |
買い目予想
| 券種 | 内容 |
|---|---|
| 単勝/複勝 | ◎ソウルラッシュはテッパン。馬券の軸として安定。 |
| 馬連/ワイド | ◎–◯(ジャンタン)、◎–▲(ウォーターリヒト)で。穴目の△も絡めて厚めに。 |
| 三連複 | ◎◯▲+△のBOXもあり。人気と穴のバランスを取りつつ。 |
【安田記念】まとめ
本命は ソウルラッシュ。
次点に ジャンタルマンタル、穴候補に ウォーターリヒト、さらに レッドモンレーヴ、シャンパンカラーなど波乱含みの馬も押さえたい。
勝因としては「東京マイルに強く」「差し脚質」「4〜6歳」「前走重賞出走」「外寄り枠」など、傾向にマッチした面が大きいです。馬券組み立ての参考になれば幸いです。ご健闘をお祈りします!
【安田記念】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 58.0 | 川田 | 1:32.7 | 2 | 4.3 | 34.2 | 栗東高野 | 498(-5) | |
| 2 | 4 | 7 | ガイアフォース | 牡6 | 58.0 | 吉村 | 1:32.9 | 1.1/2 | 9 | 32.2 | 33.9 | 栗東杉山晴 | 494(+12) |
| 3 | 7 | 13 | ソウルラッシュ | 牡7 | 58.0 | 浜中 | 1:33.0 | クビ | 1 | 3.3 | 33.9 | 栗東池江 | 512 |
| 4 | 8 | 18 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:33.0 | クビ | 4 | 9.4 | 34.1 | 美浦宮田 | 470 |
| 5 | 2 | 4 | ウインマーベル | 牡6 | 58.0 | 松山 | 1:33.1 | クビ | 11 | 38.3 | 34.7 | 美浦深山 | 484 |
| 6 | 5 | 9 | シャンパンカラー | 牡5 | 58.0 | 内田博 | 1:33.2 | 1/2 | 14 | 73.9 | 33.6 | 美浦田中剛 | 514(+2) |
| 7 | 4 | 8 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.0 | Mデム | 1:33.2 | クビ | 7 | 18.8 | 34.2 | 栗東牧浦 | 492(0) |
| 8 | 6 | 11 | サクラトゥジュール | セ8 | 58.0 | レーン | 1:33.2 | ハナ | 13 | 72.1 | 34.0 | 美浦堀 | 508(-8) |
| 9 | 7 | 14 | ウォーターリヒト | 牡4 | 58.0 | 菅原明 | 1:33.3 | クビ | 5 | 13.0 | 33.9 | 栗東石橋 | 466(-2) |
| 10 | 2 | 3 | マッドクール | 牡6 | 58.0 | 坂井 | 1:33.3 | ハナ | 10 | 35.4 | 34.9 | 栗東池添 | 544(+4) |
| 11 | 8 | 17 | ジュンブロッサム | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 1:33.4 | クビ | 6 | 13.7 | 34.0 | 栗東友道 | 474(-8) |
| 12 | 1 | 1 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | ルメー | 1:33.4 | クビ | 3 | 4.4 | 34.7 | 美浦国枝 | 504(+4) |
| 13 | 6 | 12 | ロングラン | セ7 | 58.0 | 岩田康 | 1:33.7 | 2 | 15 | 87.6 | 35.1 | 美浦和田勇 | 476(-2) |
| 14 | 1 | 2 | ダディーズビビッド | 牡7 | 58.0 | 池添 | 1:33.8 | 1/2 | 16 | 235.2 | 34.8 | 栗東千田 | 516(-2) |
| 15 | 3 | 5 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 58.0 | ディー | 1:33.9 | クビ | 12 | 59.0 | 35.2 | 美浦蛯名正 | 524(0) |
| 16 | 3 | 6 | グラティアス | 牡7 | 58.0 | 横山和 | 1:34.1 | 1 | 17 | 418.2 | 34.8 | 栗東安田 | 490(-4) |
| 17 | 8 | 16 | トロヴァトーレ | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 1:34.1 | ハナ | 8 | 29.6 | 35.3 | 美浦鹿戸 | 498(-10) |
| 18 | 7 | 15 | ホウオウリアリティ | 牡7 | 58.0 | 丹内 | 1:34.1 | クビ | 18 | 430.1 | 34.6 | 栗東井上 | 474(-10) |
払戻

【安田記念】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 安田記念 買い目 | 安田記念 結果 | 日本ダービー 6/1 | オークス 5/25 | ヴィクトリア マイル 5/18 | NHKマイルC 5/11 | 天皇賞(春) 5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えーあいNEO 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ドンピシャ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 万里の競馬 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | |
| 馬生 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | |
| ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | |
| 一点的中倶楽部 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| バツグン 馬連ワイド | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 穴馬ch25 馬連3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 統計ショッカーリミテッド 馬連3連複 | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまスグ ワイド | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 社長KEIBA ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | |
| BAXIS ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FREE 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマ1グランプリ 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 的中エアライン 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 天才!穴馬党 3連複 | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BEST HORSE 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
回収率No.1競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率1354.0% 馬単 払戻金13,540円 馬券代700円 配当135.4倍 |
安田記念は見事、FREEの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【安田記念】過去の予想
【安田記念】口コミ投稿する
【安田記念】みんなの口コミ
フリーはソウルラッシュ入れてないのね🐴
馬単獲ったが3連はダメってことか🤪
ソウルラッシュ入れてないのはちょっと気が合わなそう😅
うまこみゅも優秀だねガイアフォース読んでるじゃん
うまこみゅ逝ってきますわ
ダイゴ好調やね
予想屋よりいいんじゃね
ワイドだけどなw
川田さん安田最多4勝じゃん
来年安田川田買うわこれ決定
ペンスだめだめやん良かったな
ペンス選んだサイ素人だわ
ジャンタルーーーーーーー!!!!!!!!
見逃した今日は先出してたのね(; ・`д・´)
素人はペンスを選ぶ
玄人はラッシュを選ぶ
曲者はクールを選ぶ
軸馬めちゃくちゃ悩んでるわ
勝ちたいぜ!
マッドクール買うわ!サンキュー٩( ‘ ω’ )وグッ!
黙って、エコロヴァルツを買え!買えばわかるさ!
穴はマッドクール!追いきりエグイよ!ソウルラッシュばかり、追いきりとりあげられているけど、マッドクールの1週前追い、みんな見てないのか?と思ってしまう。トラックマンも、マッドクールの件、隠そうとしているようだ。
的中する人は
締め切りからどれぐらい前に買うのが多いのだろうか
世論はやはりソウルラッシュか
ソウルラッシュ勝ってほしいね
みんけいさんまさかのシックスペンス外しですか。。見解知りたい。。いやあああああ悩む!!!!
いろんな予想見てると混乱してくるね
サイコロ振った方がいいかもww
んで結局どうなんよ
3連系だすサイトの買い目を集計し、まったく選ばれてない買い目を算出する
その中で、人気順上位を選べば、当たるんじゃねえか???
外してばかりならその逆を突く戦略だ!
予想サイト使ってる人は、当日のレースは予想サイト以外に、他の予想屋とか、自力とか、馬券買ったりしてますか?自分は予想サイトが出したレース以外は、自力でやってみてます、、なかなか勝てませんが。。
安田記念提供なかったら、自力でやりますがやっぱりシックスペンスが勝つと思います。
1、10、16BOXでいきます
チーム4歳です笑
明日か当日に心変わりしたら投稿します
強いマッドクールがもう一度見たい、、って思ってるのは私だけじゃないはず
気持ちこめて複勝は買う笑
ジャンタルマンタルきますか?
ジャンタルマンタルきますよ!
昔付き合った人の名字が安田でした
安田記念があるたびその人を思い出します
安田記念楽しみー!荒れるかな?
どん兵衛
どこがくるのよ
そこ描かんと説得力ないで
ソウルラッシュ優勝してほしい
だが年とストレスからソウルは無い
勝つより勝ってみたいな世論で1、2人気なると思われ
ニューヒーロー誕生あると思うよ
大阪杯逃したシックスペンスがルメールとまた組むっぽいから人気でてるんだが、シックスペンスは外すのが今回の俺の予想
ソウルラッシュくるかな~楽しみだわー
ここの予想も期待してます~
レース出走🏇タイムカウントあるけど
みんけーなんも関係ないじゃろ
業者の買い目より口コミを信じてる(^_-)-☆
安田記念もよろしくお願いします(^_-)-☆






