
NHKマイルカップ(エヌエイチケイマイルカップ)は、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
1953年から1995年まで東京優駿(日本ダービー)のトライアル競走として施行されていた「NHK杯」を前身としています。

目次
【NHKマイルC】第30回2025年5月11日
注目馬
| 印 | 馬名 | 見解 |
|---|---|---|
| ◎本命 | アドマイヤズーム | 実績:昨年の朝日杯フューチュリティステークス(G1)勝ち馬。 枠順:4枠8番と好枠を確保。 人気:単勝オッズ2.0倍で1番人気になりそう。 評価:スピードと瞬発力を兼ね備えた世代屈指のマイラーとして高評価を受けています。 |
| ○対抗 | イミグラントソング | 実績:ニュージーランドトロフィー(G2)を制覇。 人気:単勝オッズ6.6倍で2番人気になりそう。 評価:安定した先行力と持続力が魅力で、東京芝1600mとの相性も良好とされています。 |
| ▲単穴 | チェルビアット | 血統:ストームキャットの血を持ち、近年のNHKマイルカップで好成績を収めている系統。 人気:単勝オッズ45.6倍で11番人気になりそう。 評価:血統的な背景から、波乱を演出する可能性があると注目されています。 |
予想のポイント
枠順傾向:過去の傾向では、6〜8枠が好成績を収めており、1枠は不利とされています。
人気馬の信頼度:1番人気の馬の馬券内率は約40%と低めで、2番人気の馬が約70%と高い傾向にあります。
血統傾向:ミスタープロスペクター系、特にストームキャットの血を持つ馬が好成績を収めています。
見解
本命馬としてはアドマイヤズームが有力視されていますが、過去の傾向から2番人気のイミグラントソングにも注目が集まっています。
また、血統的な背景からチェルビアットの激走にも期待が寄せられています。
波乱の可能性もあるレースですので、馬券購入の際は慎重な検討をおすすめします。
【NHKマイルC】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | パンジャタワー | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1:31.7 | 9 | 26.1 | 34.2 | 栗東橋口 | 480(-4) | |
| 2 | 5 | 10 | マジックサンズ | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 1:31.7 | アタマ | 3 | 8.4 | 33.7 | 栗東須貝 | 514(-2) |
| 3 | 2 | 3 | チェルビアット | 牝3 | 55.0 | ディー | 1:31.7 | ハナ | 12 | 73.7 | 34.3 | 栗東高野 | 478(-4) |
| 4 | 1 | 1 | モンドデラモーレ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:31.8 | 1/2 | 6 | 13.1 | 34.7 | 美浦千葉 | 484(+2) |
| 5 | 3 | 5 | ランスオブカオス | 牡3 | 57.0 | 吉村 | 1:32.0 | 1.1/4 | 4 | 8.8 | 35.0 | 栗東奥村豊 | 494(-2) |
| 6 | 8 | 16 | サトノカルナバル | 牡3 | 57.0 | レーン | 1:32.2 | 3/4 | 7 | 14.2 | 34.5 | 美浦堀 | 518(0) |
| 7 | 6 | 12 | マピュース | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 1:32.2 | アタマ | 5 | 10.1 | 34.6 | 美浦和田勇 | 482(-4) |
| 8 | 5 | 9 | マイネルチケット | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1:32.2 | ハナ | 13 | 102.1 | 34.4 | 栗東宮 | 456(-12) |
| 9 | 2 | 4 | ヤンキーバローズ | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 1:32.3 | 3/4 | 10 | 39.8 | 34.6 | 栗東上村 | 476(-6) |
| 10 | 8 | 18 | コートアリシアン | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 1:32.4 | 3/4 | 11 | 45.4 | 34.1 | 美浦伊藤大 | 432(-2) |
| 11 | 3 | 6 | イミグラントソング | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1:32.4 | ハナ | 2 | 5.4 | 35.5 | 美浦辻 | 484(+2) |
| 12 | 7 | 13 | ミニトランザット | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 1:32.4 | アタマ | 14 | 104.8 | 34.5 | 栗東杉山佳 | 466(-2) |
| 13 | 7 | 15 | アルテヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 1:32.5 | 1/2 | 8 | 16.3 | 35.3 | 栗東須貝 | 456(-6) |
| 14 | 4 | 8 | アドマイヤズーム | 牡3 | 57.0 | 川田 | 1:32.7 | 3/4 | 1 | 2.5 | 36.0 | 栗東友道 | 478(+2) |
| 15 | 8 | 17 | ヴーレヴー | 牝3 | 55.0 | 浜中 | 1:33.0 | 2 | 17 | 181.7 | 36.6 | 栗東武幸 | 472(-8) |
| 16 | 1 | 2 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55.0 | 池添 | 1:33.5 | 3 | 15 | 118.5 | 36.1 | 栗東松下 | 438(-2) |
| 17 | 7 | 14 | ティラトーレ | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 1:33.7 | 1.1/2 | 18 | 201.0 | 36.8 | 美浦牧 | 488(+2) |
| 18 | 4 | 7 | トータルクラリティ | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 1:34.5 | 5 | 16 | 167.2 | 37.7 | 栗東池添 | 464(-10) |
払戻

【NHKマイルC】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | NHKマイルC 買い目 | NHKマイルC 結果 | 天皇賞(春) 5/4 | フローラS 4/27 | マイラーズC 4/27 | 皐月賞 4/20 | 桜花賞 4/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| えーあいNEO 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| すごい競馬 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| ドンピシャ 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 万里の競馬 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ONE 複勝 | ![]() | 未確認 | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| ウマミル 馬連 | ![]() | 未確認 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 高配当21 馬連 | ![]() | 未確認 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬券十頭角 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ヒットザマーク 馬連 | ![]() | 未確認 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 一点的中倶楽部 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| KEIBA@ 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 競馬ミニッツ ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | |
| 社長KEIBA ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 | |
| MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | |
| ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 穴馬ch25 馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FREE 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| ウマ1グランプリ 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 的中エアライン 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| neos 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | 未確認 | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| プラチナム 3連単 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | |
| BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
回収率No.1競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率390.0% 馬連 払戻金390円 馬券代100円 配当3.9倍 |
NHKマイルカップは見事、万里の競馬の予想が1番でした!
おめでとうございます!
【NHKマイルカップ】過去の予想
【NHKマイルカップ】口コミ投稿する
【NHKマイルカップ】みんなの口コミ
こういう難しいレースを当てるのがプロ(予想屋)とちゃうんですか😡
今回の結果だけ見るビクトリア参考にするのはみんけいの穴馬になるんだがwwwww
マジックサンズは3番人気だから読めるが、他はダメだったってことで人気順を順当に入れてれば1つは獲れるレースだった
みんけいの予想は直近レースは見ないで「系統が好成績だったから波乱だす可能性あり」と面白い見解
参考しづらいが結果的に当ててるので、、なんともいえない複雑な心境
でも、これが競馬だよな
みんけい予想を複勝で買ってればみんけいが一番回収率高いなwww
散々な結果だな
チェルビアット入れてくるのまぐれか?次週もみんけい予測に注目だな
的中できたサイトはよ
的中できたサイトはよ
くりすとふさん
パンジャ読みすげーwww
パンジャもチェルビも入れてない俺まだまだだなw
いや、2桁人気は無理やわw
みんけいさんありがとう
まさかのチェルビきたよね
どこもかしこもアドマイヤズームだらけだな!当然俺もおさえてるけどな!!がはは!
まともな口コミ増えてきた良いね👍👍👍
皐月賞からNHKマイルカップで好走した馬は、2000mが長かったけどよく粘ってはいたという馬が多い傾向。
マジックサンズは皐月賞で後方から良い脚を使っていたけど、あのパターンはダービーで着順をあげるような内容。マイルへの距離短縮となると微妙。ただ東京の長い直線は良さそうなので、NHKマイルカップで感触を掴んで、そのまま継続騎乗でダービーいけるならダービーの方がひょっとするかも。なので、3着~5着候補として考える。
アドマイヤズームが中心は同意。未知だけど生き物としての力を感じさせてくれるサトノカルナバルは逆転候補筆頭かな。あとアルテヴェローチェの逆転までは考えたい。
穴ならマイネルチケット。1週前追い、めちゃくちゃ良い動き。折り合い面が課題だけど、NHKマイルカップって、案外1200m、1400m型が好走するんよな。2000mとかに対応してきた馬が東京マイルは有利とも言われるけど、3歳馬同士のマイル戦で、1400m寄りの馬が距離不安で人気にならないなら、狙うのは大アリ。
京王杯2歳ステークス
1着パンジャタワー
2着マイネルチケット
この2頭は穴馬以上の評価で良いと思うんよな。
今回は手堅くアドマイヤズームが人気どおり勝つでしょうね
ぶっこんだ記事ってなんやねん
みんけいユーザーがみんけいに求めてるのは重賞の予想ではなく、昔のようにぶっこんだ検証記事なんだけどな
みんけい予想し始めたのねw
チェルビアット複勝で買っとくわ
そろそろプロと親指あたりが当ててきそうな気がする
ランスオブカオス軸に考えます
統計的に複勝がいいので、複勝提供サイトを全部見て、重複馬は残すやりかたをして精査すれば3頭良い順絞れるのでそこを狙う
数撃ちゃ当たるナンパ戦略、それがスター競馬です
スターが毎度160点ほど3連単出してくるから、粗利減るけど参考にはできるよ
NHKはどこが当たりますかね
えぶりは登録しました






