
函館2歳ステークスは初夏に開催される芝1200mのGIII重賞です。
1968年創設、1984年から重賞格付となり、2025年は7月20日(日)函館競馬場第11R(15:45発走)に実施。
2歳限定のスプリント王者を決める一戦で、デビュー直後の新馬勝ち馬がプロを相手にどこまで通用するかが注目されます
目次
【函館2歳S】函館芝1200mコースの特徴
-
右回り・小回りでコーナー4つを速く回る展開が求められる 。
-
スタート→1コーナーは約300mと距離が短く、外枠でも発馬が重要。
-
直線は約260m、最後の伸び勝負。脚質は逃げ・先行有利だが、展開次第では差しも届きます。
-
函館替わり馬には要注意。函館実績や追い切り(函館Wでの追い切りは好走傾向あり、特にラスト1F12.7秒以下)をチェックすると良い。
【函館2歳S】過去10年の傾向(2014〜2023)
🔸 波乱傾向
-
人気薄(10番人気前後)の激走が多く、穴馬による大万馬券が頻出。
🔸 人気分析
-
上位人気(1〜4番人気)が強く、勝ち馬の9割はこの範囲 。
-
一方、馬券圏に10~13番人気も絡むため、紐の選定が馬券的中の鍵 。
🔸 脚質別結果
-
逃げ【1-2-1-6】、先行【4-6-4-21】で高配当率。後方からの差しは厳しい。
🔸 キャリア別実績
-
新馬戦上位着順経験馬が圧倒的。前走新馬1着の馬が多く、キャリア1〜2戦馬を中心に狙うべし。
🔸 前走コース/距離
-
前走が函館芝1200m+新馬戦出走馬が強く、前走と同舞台の継続出走がパフォーマンスにつながりやすい。
【函館2歳S】第61回2025年7月20日
出馬表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノアールビーナス | 牝2 | 55.0 | 川又 | 59.7 (9人気) |
| 2 | カイショー | 牝2 | 55.0 | 池添 | 1.8 (1人気) |
| 3 | エスカレイト | 牝2 | 55.0 | 丹内 | 13.3 (5人気) |
| 4 | タガノアラリア | 牡2 | 55.0 | 斎藤 | 22.5 (8人気) |
| 5 | エイシンディード | 牡2 | 55.0 | キング | 83.5 (11人気) |
| 6 | ウレシイゴサン | 牡2 | 55.0 | 黛 | 122.5 (12人気) |
| 7 | クラディスティーナ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 11.0 (4人気) |
| 8 | ブラックチャリス | 牝2 | 55.0 | 浜中 | 3.1 (2人気) |
| 9 | スペシャルチャンス | 牡2 | 55.0 | 落合玄 | 83.2 (10人気) |
| 10 | スターオブロンドン | 牡2 | 55.0 | 古川奈 | 17.2 (6人気) |
| 11 | トウカイマシェリ | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 19.9 (7人気) |
| 12 | マイオウンウェイ | 牡2 | 55.0 | 佐々木 | 10.6 (3人気) |
馬場傾向
-
良馬場・逃げ・先行優勢
開幕週の函館芝は乾燥した良馬場で、前半のペースは速くなりがち。
逃げ・先行馬が優位に立ちやすく、中団以下からの追い込みは届きにくい状況。 -
コース設計に由来する立ち回りの有利性
短い直線(約260m)+小回りコーナーが連続するため、
コーナーで器用に立ち回れる機動力ある馬が自然と得をします
展開想定
-
ハナ争いは、新馬でペース感覚ある馬が中心。
-
逃げ馬のペース次第では差し勢が入りやすい
ただしペースが流れれば、末脚勝負ではなく立ち回りが物を言う展開に。 -
3~4角での位置取り勝負
この時点で前にいる逃げ・先行馬が有利。追い込み勢は直線で届かず。
【函館2歳S】買い目予想
| 馬名 | 特徴 |
|---|---|
| ◎本命 カイショー | 函館芝1200m・初戦逃げ切り59.6秒レコード級。開幕週好走期待 |
| ○対抗 ブラックチャリス | 新馬戦快勝、鋭い末脚持ち。展開助ければ台頭 |
| ▲単穴 エスカレイト | 同条件新馬勝ちで加速力◎ |
| △連下 スターオブロンドン | デビュー戦で速い上がり、差し対応可 |
| ☆穴馬 ノアールビーナス | 中団で脚を溜められる器用さあり |
買い目
| 券種 | 買い目 |
|---|---|
| 単勝・複勝 | ◎ |
| 馬連 | ◎○▲ |
| 3連複 | ◎ー○▲△☆ |
【函館2歳S】総まとめ
-
カイショーは実績・脚質・枠番・馬場すべて合致。信頼できる軸馬です。
-
ブラックチャリスとエスカレイトは鋭い切れ味を活かせば差し決着に対応可。
-
波乱の鍵はスターオブロンドンとノアールビーナス。中団で脚を溜めつつ流れ次第で出番ありです。
-
開幕週の良馬場・1200m短距離戦らしく「逃げor先行+立ち回り力」が必須要素。展開がペースアップすれば差し勢にもチャンス。
【函館2歳S】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | エイシンディード | 牡2 | 55.0 | キング | 1:08.4 | 9 | 48.7 | 34.1 | 1-1 | 栗東大久保 | 448(-6) | |
| 2 | 6 | 8 | ブラックチャリス | 牝2 | 55.0 | 浜中 | 1:08.7 | 2 | 1 | 2.5 | 34.1 | 2-2 | 栗東武幸 | 436(+4) |
| 3 | 2 | 2 | カイショー | 牝2 | 55.0 | 池添 | 1:09.0 | 1.3/4 | 2 | 2.6 | 34.2 | 4-3 | 栗東長谷川 | 454(+2) |
| 4 | 4 | 4 | タガノアラリア | 牡2 | 55.0 | 斎藤 | 1:09.1 | 1/2 | 3 | 7.8 | 34.3 | 4-5 | 栗東西園翔 | 434(0) |
| 5 | 7 | 10 | スターオブロンドン | 牡2 | 55.0 | 古川奈 | 1:09.4 | 2 | 7 | 18.4 | 34.5 | 7-7 | 栗東矢作 | 470(-6) |
| 6 | 6 | 7 | クラディスティーナ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | 1:09.5 | 1/2 | 4 | 12.7 | 34.4 | 8-7 | 美浦清水英 | 480(+4) |
| 7 | 8 | 11 | トウカイマシェリ | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:09.6 | クビ | 5 | 14.6 | 34.3 | 10-9 | 栗東高柳大 | 448(+4) |
| 8 | 1 | 1 | ノアールビーナス | 牝2 | 55.0 | 川又 | 1:09.7 | 3/4 | 11 | 65.5 | 34.7 | 8-9 | 栗東杉山佳 | 430(+4) |
| 9 | 5 | 6 | ウレシイゴサン | 牡2 | 55.0 | 黛 | 1:09.7 | クビ | 12 | 156.6 | 34.2 | 12-12 | 美浦伊藤大 | 476(0) |
| 10 | 7 | 9 | スペシャルチャンス | 牡2 | 55.0 | 落合玄 | 1:10.0 | 1.1/2 | 10 | 49.1 | 35.3 | 3-4 | 地方田中淳 | 424(-4) |
| 11 | 3 | 3 | エスカレイト | 牝2 | 55.0 | 丹内 | 1:10.0 | ハナ | 6 | 18.3 | 34.7 | 10-9 | 栗東小栗 | 442(+6) |
| 12 | 8 | 12 | マイオウンウェイ | 牡2 | 55.0 | 佐々木 | 1:10.3 | 1.3/4 | 8 | 20.7 | 35.5 | 4-6 | 栗東高野 | 432(+4) |
払戻

【函館2歳S】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 函館2歳S 結果 | 函館2歳S 結果 | 七夕賞 7/13 | 北九州記念 7/6 | ラジオ NIKKEI賞 6/29 | 函館記念 6/29 | 府中牝馬S 6/22 | しらさぎS 6/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| アナログ 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| 万里の競馬 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| ウマークス 馬連 | 提供無し | |||||||
| 馬券十頭角 馬連 | ||||||||
| FREE 馬連 | ||||||||
| 一点的中倶楽部 馬連 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| うまスグ ワイド | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||||
| MOTTO ワイド | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | |||
| うまあど 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| 逆転の週末 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||||
| ウマ1グランプリ 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
| EF SELECT 3連単 | ||||||||
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||||
| 教えて万馬券 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||||
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||||
| ヒットザマーク 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
| プラチナム 3連単 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | |||
| 最上式勝馬投票券 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し |
回収率No.1競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率217.0% ワイド 払戻金2,170円 馬券代1,000円 配当21.7倍 ※3サイト共通 |
函館2歳ステークスは見事、MOTTO、ポケうま、うまタスの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【函館2歳S】口コミ投稿する
【函館2歳S】みんなの口コミ
ブラックチャリス獲ります異論は認めます
ボーナス前だが全力投下いくよね?
3連単サイトの奇跡はないよね?
馬連ワイドあたりを参考に組むよね?





