
関屋記念(せきやきねん) は、
JRA(日本中央競馬会)が新潟競馬場・芝1600m(外回り)で行う3歳以上のハンデGIII重賞です。
1966年に創設され、新潟記念に次ぐ歴史を誇る夏の名物マイル戦です。
-
創設年・距離の変遷:1966年に芝2000mで開始、その後1800mを経て1975年から現在の芝1600m(外)に定着。2001年より左回りへと改修されました。
-
ハンデ制:1974年には別定からハンデ制へ変更。以来、実力馬と伏兵を交えたバランスの取れたマイル戦として人気を博しています。
目次
【関屋記念】歴史と位置づけ
-
新潟競馬場の伝統重賞:創設以来、サマーシリーズに欠かせない存在。2012年以降は「サマーマイルシリーズ」の一戦に指定され、夏のマイル路線を盛り上げています。
-
地名由来:「関屋」は旧・関屋競馬場の地名に由来し、地域との結びつきが強い一戦です。
- 2012年からサマーマイルシリーズの中核を担い、特に2020年以降はシリーズチャンピオン決定の大一歩と位置づけられています。
【関屋記念】コース&条件の特徴
-
コース形態:新潟芝1600m・外回り。直線は約420mと非常に長く、逃げ・差しどちらにもチャンスがありますが、直線までの位置取りが重要です。
-
開催時期:2025年は7月下旬に開催。夏開催で馬場は良〜高速傾向になり、内外・脚質バランスをより問われます。
-
ハンデ条件:3歳53kg、4歳以上56kg。GⅠ・GII勝ち歴による加算あり。牡牝別定に近いハンデ配分が行われます。
【関屋記念】第60回2025年7月27日
出走馬
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オフトレイル | 牡4 | 57.5 | 菅原 | 35.7 (12人気) |
| 2 | シンフォーエバー | 牡3 | 53.0 | 江田 | 34.2 (10人気) |
| 3 | ジョウショーホープ | 牡5 | 56.0 | 西塚 | 98.7 (17人気) |
| 4 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎 | 7.8 (3人気) |
| 5 | ゴールデンシロップ | 牡7 | 54.0 | 原 優 | 174.4 (18人気) |
| 6 | ニシノスーベニア | 牡6 | 56.0 | 大野 | 45.1 (13人気) |
| 7 | ハクサンバード | 牡5 | 54.0 | 小崎 | 35.7 (11人気) |
| 8 | シヴァース | 牡4 | 56.0 | 内田 | 9.9 (6人気) |
| 9 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 55.0 | 丸田 | 46.4 (14人気) |
| 10 | トランキリテ | 牡6 | 56.0 | 荻野 | 16.8 (9人気) |
| 11 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | C.ル | 4.8 (1人気) |
| 12 | メイショウシンタケ | 牡7 | 55.0 | 菊沢 | 82.1 (16人気) |
| 13 | リフレーミング | 牡7 | 58.0 | 石橋 | 78.6 (15人気) |
| 14 | カナテープ | 牝6 | 54.0 | R.キ | 5.4 (2人気) |
| 15 | イミグラントソング | 牡3 | 55.0 | 石川 | 8.8 (4人気) |
| 16 | フォーチュンタイム | 牡4 | 56.5 | 三浦 | 9.2 (5人気) |
| 17 | アルセナール | 牝4 | 53.0 | 杉原 | 12.5 (8人気) |
| 18 | ダイシンヤマト | 牡5 | 56.0 | 吉田 | 10.4 (7人気) |
【関屋記念】買い目予想
| 予想印 馬名 | 見解 |
|---|---|
| ◎本命 ⑪ボンドガール | 府中牝馬S2着の実績があり、GIII実力馬。直近オッズでも安定した信頼度。広いコース替わりもマイル適性に合致。 |
| ○対抗 ⑭カナテープ | 軽量かつ安定感ある芝1600m巧者。ハンデ+外枠先行で粘り込みの可能性大。 |
| ▲単穴 ⑧シヴァース | 差し切り一撃型。末脚上位で中団からの伸びに注目。 |
| △連下 ⑥ニシノスーベニア | 牝馬との混じり合いで中団好位置からの粘り込み型。軽ハンデ馬として妙味。 |
| ☆穴馬 ④レガーロデルシエロ | 内枠から先行押し切りタイプ。ペース流れて粘り込みの展開次第。 |
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ⑪⑭⑧ | ⑪ー⑭⑧⑥④ |
【関屋記念】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | カナテープ | 牝6 | 54.0 | キング | 1:31.0 | 1 | 4.4 | 32.5 | 美浦堀 | 482(-2) | |
| 2 | 1 | 1 | オフトレイル | 牡4 | 57.5 | 菅原明 | 1:31.0 | クビ | 10 | 25.3 | 32.7 | 栗東吉村 | 464(+4) |
| 2 | 6 | 11 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | ルメー | 1:31.0 | 同着 | 2 | 5.4 | 32.8 | 美浦手塚久 | 456(0) |
| 4 | 5 | 10 | トランキリテ | 牡6 | 56.0 | 荻野極 | 1:31.2 | 1.1/4 | 11 | 39.1 | 32.7 | 栗東松永幹 | 474(-4) |
| 5 | 4 | 8 | シヴァース | 牡4 | 56.0 | 内田博 | 1:31.2 | アタマ | 4 | 8.6 | 33.5 | 栗東友道 | 458(0) |
| 6 | 3 | 6 | ニシノスーベニア | 牡6 | 56.0 | 大野 | 1:31.3 | クビ | 12 | 43.4 | 33.5 | 美浦上原博 | 536(+8) |
| 7 | 2 | 4 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:31.3 | クビ | 6 | 9.0 | 33.4 | 美浦栗田 | 526(+8) |
| 8 | 6 | 12 | メイショウシンタケ | 牡7 | 55.0 | 菊沢 | 1:31.6 | 1.1/2 | 15 | 96.1 | 33.2 | 栗東千田 | 488(-6) |
| 9 | 8 | 16 | フォーチュンタイム | 牡4 | 56.5 | 三浦 | 1:31.6 | クビ | 3 | 6.5 | 33.4 | 栗東吉岡 | 502(-10) |
| 10 | 1 | 2 | シンフォーエバー | 牡3 | 53.0 | 江田照 | 1:31.7 | 1/2 | 8 | 16.3 | 34.8 | 栗東森秀 | 500(+10) |
| 11 | 7 | 15 | イミグラントソング | 牡3 | 55.0 | 石川 | 1:31.9 | 1.1/4 | 5 | 8.7 | 33.1 | 美浦辻 | 488(+4) |
| 12 | 2 | 3 | ジョウショーホープ | 牡5 | 56.0 | 西塚 | 1:31.9 | クビ | 18 | 236.5 | 33.8 | 栗東新谷 | 480(0) |
| 13 | 8 | 18 | ダイシンヤマト | 牡5 | 56.0 | 吉田豊 | 1:31.9 | クビ | 9 | 16.3 | 33.5 | 美浦戸田 | 516(+10) |
| 14 | 5 | 9 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 55.0 | 丸田 | 1:32.3 | 2 | 14 | 67.9 | 33.5 | 美浦武市 | 490(-2) |
| 15 | 8 | 17 | アルセナール | 牝4 | 53.0 | 杉原 | 1:32.3 | クビ | 7 | 13.3 | 34.6 | 美浦木村 | 462(+4) |
| 16 | 4 | 7 | ハクサンバード | 牡5 | 54.0 | 小崎 | 1:32.4 | 1/2 | 13 | 44.9 | 34.8 | 栗東高橋一 | 486(+2) |
| 17 | 7 | 13 | リフレーミング | 牡7 | 58.0 | 石橋脩 | 1:32.6 | 1.1/2 | 16 | 147.6 | 33.6 | 栗東藤野 | 468(-6) |
| 18 | 3 | 5 | ゴールデンシロップ | 牡7 | 54.0 | 原 | 1:32.8 | 1.1/4 | 17 | 223.8 | 34.9 | 美浦鈴木慎 | 538(0) |
払戻

【関屋記念】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 関屋記念 買い目 | 関屋記念 結果 | 小倉記念 7/20 | 函館2歳S 7/20 | 七夕賞 7/13 | 北九州記念 7/6 | ラジオ NIKKEI賞 6/29 | 函館記念 6/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ||||||
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ||||||
| アナログ 複勝 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| シン競馬スピリッツ 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | |||||
| 万馬券EXPO 複勝 | 提供無し | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
| ONE 複勝 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| ウマークス 馬連 | ||||||||
| 馬生 馬連 | 提供無し | ![]() | 提供無し | |||||
| EF SELECT 馬連 | ||||||||
| えぶり 馬連 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| 高配当21 馬連 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| ヒットザマーク 馬連 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| FREE 馬連 | ||||||||
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| 社長KEIBA ワイド | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| テキカク ワイド | 提供無し | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
| 俺の競馬予想 ワイド3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
| 馬券十頭角 馬単 | ||||||||
| うまあど 3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| 天才!穴馬党 3連複 | 提供無し | ![]() | 提供無し | |||||
| neos 3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| 横綱ダービー 3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| リホラボ! 3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||||
| 俺の競馬 3連単 | 提供無し | ![]() | 提供無し | |||||
| 競馬総本舗ミリオン 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||
| 的中エアライン 3連単 | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||||
| BEST HORSE 3連単 | 提供無し | 提供無し | ![]() |
回収率No.1競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率2151.3% 3連単 払戻金193,620円 馬券代9,000円 配当645.4倍 |
関屋記念は見事、的中エアラインの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【関屋記念】過去の予想
【関屋記念】口コミ投稿する
【関屋記念】みんなの口コミ
関屋乾杯でした
note有料する気なくしました
予想サイト登録してみます
3連系で関屋記念的中はちょっとレベル高い気がするぅうう
オフトレイルを高評価できていたサイトは本物かもな
はいカナテープきました予想どおりですね🐴
DAIGO2025現在収支プラスすげえな
DAIGO予想乗っかったほうが稼げそうだなw
1フォーチュンタイム
2シヴァース
3レガーロデルシエロ
これで逝きます
みなさんの記憶から薄れたリフレーミングさんがぶちかましますよ
4,11、15
こっちはこれ
フォーチュンタイムきますよ
100円くらい複勝買っといてくださいよ
7レース目なのでお間違いないように笑
わたいは鉄板ですみませんが
ボンドガール軸です
ハイパー爆益だったか~!
3連単ウマはいぱーやりましたね~伏兵でしたわー
トゥード早すぎワロタ
おまいら始まるぞ
Xにいる予想屋の買い目もまとめてクレメンス
ジュンブロッサム×戸崎に賭けてますm(__)m





