安田記念(やすだきねん)は、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
競走名の「安田」は明治・大正・昭和にわたって競馬に携わり、競馬法制定や東京優駿(日本ダービー)の創設などに尽力、日本中央競馬会の初代理事長も務めた安田伊左衛門に由来しており、東京競馬場には安田の功績を称え胸像が建立されています。
【安田記念】第74回2024年6月2日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ロマンチックウォリアー | セ6 | 58.0 | マクド | 1:32.3 | 1 | 3.6 | 33.4 | 6-5 | 海外シャム | 522(-12) | |
2 | 3 | 5 | ナミュール | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 1:32.4 | 1/2 | 4 | 10.0 | 32.9 | 13-13 | 栗東高野 | 450(-2) |
3 | 5 | 10 | ソウルラッシュ | 牡6 | 58.0 | モレイ | 1:32.4 | ハナ | 2 | 4.0 | 33.1 | 10-11 | 栗東池江 | 510(-2) |
4 | 1 | 2 | ガイアフォース | 牡5 | 58.0 | 長岡 | 1:32.6 | 1 | 5 | 11.6 | 33.5 | 8-7 | 栗東杉山晴 | 494(0) |
5 | 8 | 17 | セリフォス | 牡5 | 58.0 | 川田 | 1:32.7 | 1/2 | 3 | 6.1 | 33.0 | 15-15 | 栗東中内田 | 494(-4) |
6 | 2 | 4 | ジオグリフ | 牡5 | 58.0 | 北村宏 | 1:32.8 | 1.1/4 | 12 | 43.9 | 34.0 | 4-4 | 美浦木村 | 510(+4) |
7 | 6 | 12 | フィアスプライド | 牝6 | 56.0 | 坂井 | 1:32.8 | ハナ | 13 | 54.8 | 34.2 | 3-3 | 美浦国枝 | 474(+4) |
8 | 8 | 16 | エルトンバローズ | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 1:32.9 | 1/2 | 14 | 63.1 | 33.6 | 12-11 | 栗東杉山晴 | 520(-3) |
9 | 7 | 13 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58.0 | 横山典 | 1:33.0 | クビ | 7 | 16.4 | 34.1 | 4-5 | 栗東須貝 | 506(+2) |
10 | 4 | 8 | エアロロノア | セ7 | 58.0 | 幸 | 1:33.2 | 1.1/4 | 16 | 107.8 | 33.5 | 15-15 | 栗東笹田 | 484(-4) |
11 | 2 | 3 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 1:33.2 | ハナ | 10 | 36.2 | 33.2 | 18-17 | 美浦蛯名正 | 512(0) |
12 | 7 | 14 | コレペティトール | 牡4 | 58.0 | 岩田康 | 1:33.2 | クビ | 17 | 125.3 | 33.3 | 17-17 | 栗東中竹 | 482(-4) |
13 | 5 | 9 | パラレルヴィジョン | 牡5 | 58.0 | ルメー | 1:33.3 | クビ | 6 | 15.4 | 34.1 | 8-9 | 美浦国枝 | 492(+6) |
14 | 6 | 11 | ウインカーネリアン | 牡7 | 58.0 | 三浦 | 1:33.3 | ハナ | 9 | 18.9 | 34.8 | 2-2 | 美浦鹿戸 | 510(-8) |
15 | 8 | 18 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 1:33.6 | 1.3/4 | 11 | 36.9 | 34.4 | 10-9 | 栗東福永 | 470(+6) |
16 | 1 | 1 | カテドラル | 牡8 | 58.0 | 斎藤 | 1:33.6 | クビ | 18 | 212.1 | 34.0 | 14-14 | 栗東池添 | 494(+2) |
17 | 7 | 15 | ヴォイッジバブル | セ6 | 58.0 | パート | 1:33.6 | アタマ | 8 | 17.3 | 34.5 | 6-7 | 海外イウ | 544(-7) |
18 | 3 | 6 | ドーブネ | 牡5 | 58.0 | 菱田 | 1:33.8 | 1 | 15 | 71.1 | 35.4 | 1-1 | 栗東武幸 | 476(+6) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 安田記念 買い目 | 安田記念 結果 | 日本ダービー 5/26 | オークス 5/19 | ヴィクトリア マイル 5/12 | NHKマイルカップ 5/5 | 天皇賞(春) 4/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | |||||||
えぶり 馬連 | |||||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||
KEIBA@ 馬連ワイド | 提供無し | ||||||
うまれぼ ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
TORURU ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
万馬券RUSH ワイド | |||||||
ウマニキ 3連複 | |||||||
EF SELECT 3連複 | |||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | |||||||
BAXIS 3連複 | |||||||
neos 3連複 | |||||||
横綱ダービー 3連複 | |||||||
リホラボ! 3連複 | |||||||
ヒットザマーク 3連単 | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【安田記念】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1951年7月1日 | 東京 | 1600m | イツセイ | 牡3 | 国営 | 1:38 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 岩崎利明 | |
第2回 | 1952年7月6日 | 東京 | 1600m | スウヰイスー | 牝3 | 国営 | 1:39 0/5 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 | |
第3回 | 1953年6月14日 | 東京 | 1600m | スウヰイスー | 牝4 | 国営 | 1:38 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 高峰三枝子 | |
第4回 | 1954年6月6日 | 東京 | 1600m | フソウ | 牡4 | JRA | 1:41 2/5 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | 中村正行 | |
第5回 | 1955年6月12日 | 東京 | 1600m | クリチカラ | 牡5 | JRA | 1:38 4/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 栗林友二 | |
第6回 | 1956年6月10日 | 東京 | 1600m | ヨシフサ | 牡4 | JRA | 1:38 2/5 | 渡辺正人 | 中村広 | 岡田吉信 | 60万円 |
第7回 | 1957年6月9日 | 東京 | 1600m | ヘキラク | 牡4 | JRA | 1:38 4/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 浅井礼三 | 70万円 |
第8回 | 1958年6月1日 | 東京 | 1600m | ラプソデー | 牡4 | JRA | 1:37 2/5 | 坂本栄三郎 | 小西喜蔵 | 椎野浅五郎 | 80万円 |
第9回 | 1959年6月7日 | 東京 | 1600m | ヒシマサル | 牡4 | JRA | 1:37 3/5 | 小野定夫 | 矢野幸夫 | 阿部雅信 | 120万円 |
第10回 | 1960年6月5日 | 東京 | 1800m | オンワードベル | 牡4 | JRA | 1:50.2 | 高橋英夫 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 | 150万円 |
第11回 | 1961年6月11日 | 東京 | 1800m | ホマレボシ | 牡4 | JRA | 1:49.7 | 八木沢勝美 | 稗田敏男 | 川口文子 | |
第12回 | 1962年6月10日 | 東京 | 1600m | トウコン | 牡4 | JRA | 1:38.3 | 山岡忞 | 矢野幸夫 | 塩飽望 | |
第13回 | 1963年6月2日 | 東京 | 1600m | ヤマノオー | 牡4 | JRA | 1:36.6 | 森安弘明 | 内藤潔 | 内藤潔 | 180万円 |
第14回 | 1964年6月7日 | 東京 | 1600m | シモフサホマレ | 牡5 | JRA | 1:37.2 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 | 山口米吉 | |
第15回 | 1965年6月6日 | 東京 | 1600m | パナソニツク | 牝5 | JRA | 1:37.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 | 200万円 |
第16回 | 1966年6月5日 | 東京 | 1600m | ヒシマサヒデ | 牡4 | JRA | 1:39.5 | 小野定夫 | 稗田敏男 | 阿部雅信 | 400万円 |
第17回 | 1967年5月21日 | 中山 | 1600m | ブツシヤン | 牡5 | JRA | 1:36.3 | 大和田稔 | 二本柳俊夫 | 河野魁 | 550万円 |
第18回 | 1968年6月30日 | 東京 | 1600m | シエスキイ | 牡5 | JRA | 1:36.7 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 小林庄平 | 700万円 |
第19回 | 1969年6月1日 | 東京 | 1600m | ハードウエイ | 牝4 | JRA | 1:35.9 | 加賀武見 | 柄崎義信 | 鈴木健司 | 1000万円 |
第20回 | 1970年5月31日 | 東京 | 1600m | メジロアサマ | 牡4 | JRA | 1:35.9 | 矢野一博 | 保田隆芳 | 北野豊吉 | 1200万円 |
第21回 | 1971年6月20日 | 東京 | 1600m | ハーバーゲイム | 牝4 | JRA | 1:36.8 | 野平祐二 | 野平省三 | 小川乕三 | 1400万円 |
第22回 | 1972年7月23日 | 東京 | 1600m | ラファール | 牝4 | JRA | 1:38.4 | 中島啓之 | 奥平真治 | 高木美典 | |
第23回 | 1973年6月10日 | 東京 | 1600m | ハクホオショウ | 牡4 | JRA | 1:35.7 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 西博 | 1500万円 |
第24回 | 1974年6月9日 | 東京 | 1600m | キョウエイグリーン | 牝5 | JRA | 1:35.7 | 東信二 | 境勝太郎 | 松岡正雄 | 1800万円 |
第25回 | 1975年6月8日 | 東京 | 1600m | サクライワイ | 牝4 | JRA | 1:36.6 | 小島太 | 高木良三 | (株)さくらコマース | 2100万円 |
第26回 | 1976年6月13日 | 東京 | 1600m | ニシキエース | 牡5 | JRA | 1:36.6 | 森安重勝 | 森安弘昭 | 小林清 | 2300万円 |
第27回 | 1977年6月12日 | 東京 | 1600m | スカッシュソロン | 牝4 | JRA | 1:35.1 | 横田吉光 | 古賀嘉蔵 | 飯田正 | 2400万円 |
第28回 | 1978年6月11日 | 東京 | 1600m | ニッポーキング | 牡5 | JRA | 1:35.1 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 | 2500万円 |
第29回 | 1979年6月10日 | 東京 | 1600m | ロイヤルシンザン | 牡4 | JRA | 1:35.7 | 的場均 | 大久保房松 | 鄭恩植 | |
第30回 | 1980年6月8日 | 東京 | 1600m | ブルーアレツ | 牡5 | JRA | 1:36.0 | 嶋田功 | 見上恒芳 | 佐野済 | 2800万円 |
第31回 | 1981年6月7日 | 東京 | 1600m | タケデン | 牡6 | JRA | 1:36.7 | 増沢末夫 | 元石孝昭 | 武市伝一 | 2900万円 |
第32回 | 1982年6月13日 | 東京 | 1600m | スイートネイティブ | 牝5 | JRA | 1:35.0 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田共弘 | 3100万円 |
第33回 | 1983年6月12日 | 東京 | 1600m | キヨヒダカ | 牡5 | JRA | 1:35.8 | 増沢末夫 | 森安弘昭 | 清峯隆 | 3200万円 |
第34回 | 1984年5月13日 | 東京 | 1600m | ハッピープログレス | 牡6 | JRA | 1:37.8 | 田原成貴 | 山本正司 | 藤田晋 | 5000万円 |
第35回 | 1985年5月12日 | 東京 | 1600m | ニホンピロウイナー | 牡5 | JRA | 1:35.1 | 河内洋 | 服部正利 | 小林百太郎 | 5200万円 |
第36回 | 1986年5月11日 | 東京 | 1600m | ギャロップダイナ | 牡6 | JRA | 1:35.5 | 柴崎勇 | 矢野進 | (有)社台レースホース | 5400万円 |
第37回 | 1987年5月17日 | 東京 | 1600m | フレッシュボイス | 牡4 | JRA | 1:35.7 | 柴田政人 | 境直行 | 円城和男 | 6000万円 |
第38回 | 1988年5月15日 | 東京 | 1600m | ニッポーテイオー | 牡5 | JRA | 1:34.2 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 | 6700万円 |
第39回 | 1989年5月14日 | 東京 | 1600m | バンブーメモリー | 牡4 | JRA | 1:34.3 | 岡部幸雄 | 武邦彦 | 竹田辰一 | 7200万円 |
第40回 | 1990年5月13日 | 東京 | 1600m | オグリキャップ | 牡5 | JRA | 1:32.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 近藤俊典 | 8000万円 |
第41回 | 1991年5月12日 | 東京 | 1600m | ダイイチルビー | 牝4 | JRA | 1:33.8 | 河内洋 | 伊藤雄二 | 辻本春雄 | 8700万円 |
第42回 | 1992年5月17日 | 東京 | 1600m | ヤマニンゼファー | 牡4 | JRA | 1:33.8 | 田中勝春 | 栗田博憲 | 土井宏二 | 9300万円 |
第43回 | 1993年5月16日 | 東京 | 1600m | ヤマニンゼファー | 牡5 | JRA | 1:33.5 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 土井宏二 | |
第44回 | 1994年5月15日 | 東京 | 1600m | ノースフライト | 牝4 | JRA | 1:33.2 | 角田晃一 | 加藤敬二 | (有)大北牧場 | |
第45回 | 1995年5月14日 | 東京 | 1600m | ハートレイク | 牡4 | UAE | 1:33.2 | 武豊 | S.ビン・スルール | ゴドルフィン | 9400万円 |
第46回 | 1996年6月9日 | 東京 | 1600m | トロットサンダー | 牡7 | JRA | 1:33.1 | 横山典弘 | 相川勝敏 | 藤本照男 | |
第47回 | 1997年6月8日 | 東京 | 1600m | タイキブリザード | 牡6 | JRA | 1:33.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム | |
第48回 | 1998年6月14日 | 東京 | 1600m | タイキシャトル | 牡4 | JRA | 1:37.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム | |
第49回 | 1999年6月13日 | 東京 | 1600m | エアジハード | 牡4 | JRA | 1:33.3 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 | (株)ラッキーフィールド | |
第50回 | 2000年6月4日 | 東京 | 1600m | フェアリーキングプローン | 騸5 | 香港 | 1:33.9 | R.フラッド | I.アラン | 劉錫康 | |
第51回 | 2001年6月3日 | 東京 | 1600m | ブラックホーク | 牡7 | JRA | 1:33.0 | 横山典弘 | 国枝栄 | 金子真人 | |
第52回 | 2002年6月2日 | 東京 | 1600m | アドマイヤコジーン | 牡6 | JRA | 1:33.3 | 後藤浩輝 | 橋田満 | 近藤利一 | |
第53回 | 2003年6月8日 | 東京 | 1600m | アグネスデジタル | 牡6 | JRA | 1:32.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 | |
第54回 | 2004年6月6日 | 東京 | 1600m | ツルマルボーイ | 牡6 | JRA | 1:32.6 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | 鶴田任男 | |
第55回 | 2005年6月5日 | 東京 | 1600m | アサクサデンエン | 牡6 | JRA | 1:32.3 | 藤田伸二 | 河野通文 | 田原源一郎 | |
第56回 | 2006年6月4日 | 東京 | 1600m | ブリッシュラック | 騸7 | 香港 | 1:32.6 | B.プレブル | A.クルーズ | W.ウォン | 1億円 |
第57回 | 2007年6月3日 | 東京 | 1600m | ダイワメジャー | 牡6 | JRA | 1:32.3 | 安藤勝己 | 上原博之 | 大城敬三 | |
第58回 | 2008年6月8日 | 東京 | 1600m | ウオッカ | 牝4 | JRA | 1:32.7 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | 谷水雄三 | |
第59回 | 2009年6月7日 | 東京 | 1600m | ウオッカ | 牝5 | JRA | 1:33.5 | 武豊 | 角居勝彦 | 谷水雄三 | |
第60回 | 2010年6月6日 | 東京 | 1600m | ショウワモダン | 牡6 | JRA | 1:31.7 | 後藤浩輝 | 杉浦宏昭 | 山岸桂市 | |
第61回 | 2011年6月5日 | 東京 | 1600m | リアルインパクト | 牡3 | JRA | 1:32.0 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | (有)キャロットファーム | |
第62回 | 2012年6月3日 | 東京 | 1600m | ストロングリターン | 牡6 | JRA | 1:31.3 | 福永祐一 | 堀宣行 | 吉田照哉 | |
第63回 | 2013年6月2日 | 東京 | 1600m | ロードカナロア | 牡5 | JRA | 1:31.5 | 岩田康誠 | 安田隆行 | (株)ロードホースクラブ | |
第64回 | 2014年6月8日 | 東京 | 1600m | ジャスタウェイ | 牡5 | JRA | 1:36.8 | 柴田善臣 | 須貝尚介 | 大和屋暁 | |
第65回 | 2015年6月7日 | 東京 | 1600m | モーリス | 牡4 | JRA | 1:32.0 | 川田将雅 | 堀宣行 | 吉田和美 | |
第66回 | 2016年6月5日 | 東京 | 1600m | ロゴタイプ | 牡6 | JRA | 1:33.0 | 田辺裕信 | 田中剛 | 吉田照哉 | 1億300万円 |
第67回 | 2017年6月4日 | 東京 | 1600m | サトノアラジン | 牡6 | JRA | 1:31.5 | 川田将雅 | 池江泰寿 | (株)サトミホースカンパニー | |
第68回 | 2018年6月3日 | 東京 | 1600m | モズアスコット | 牡4 | JRA | 1:31.3 | C.ルメール | 矢作芳人 | (株)キャピタル・システム | 1億1000万円 |
第69回 | 2019年6月2日 | 東京 | 1600m | インディチャンプ | 牡4 | JRA | 1:30.9 | 福永祐一 | 音無秀孝 | (有)シルクレーシング | |
第70回 | 2020年6月7日 | 東京 | 1600m | グランアレグリア | 牝4 | JRA | 1:31.6 | 池添謙一 | 藤沢和雄 | (有)サンデーレーシング | 1億3000万円 |
第71回 | 2021年6月6日 | 東京 | 1600m | ダノンキングリー | 牡5 | JRA | 1:31.7 | 川田将雅 | 萩原清 | (株)ダノックス | |
第72回 | 2022年6月5日 | 東京 | 1600m | ソングライン | 牝4 | JRA | 1:32.3 | 池添謙一 | 林徹 | (有)サンデーレーシング | 1億8000万円 |
第73回 | 2023年6月4日 | 東京 | 1600m | ソングライン | 牝5 | JRA | 1:31.4 | 戸崎圭太 | 林徹 | (有)サンデーレーシング | |
第74回 | 2024年6月2日 | 東京 | 1600m | ロマンチックウォリアー | 騸6 | 香港 | 1:32.3 | J.マクドナルド | D.シャム | 劉栢輝 | 1億8000万円 |
【安田記念】口コミ投稿する
【安田記念】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません