
東京スプリント(JpnⅢ)は、
ダート短距離路線のトップクラスが集結する交流重賞です。
中央・地方のスピード自慢が激突する、ハイレベルなスプリント戦です。

目次
【東京スプリント】レース概要
| レース名 | 第37回 東京スプリント |
| 開催日 | 2026年4月15日(水) |
| 競馬場 | 大井競馬場 |
| グレード | JpnⅢ |
| コース | ダート1200m |
| 出走条件 | サラ系4歳以上、指定交流 |
| 1着賞金 | 3000万円 |
| 補足 | 前身は東京シティ盃 |
【東京スプリント】大井ダート1200mのコース特徴

| ▶ コース形態 | ・スタートから最初のコーナーまで距離が短い ・先行争いが激しくハイペースになりやすい ・直線は約300mで差しも届く |
| ▶ ポイント | 「スピード+先行力+持続力」が必要 |
【東京スプリント】過去統計からの傾向
人気傾向|上位人気が強い
| 人気 | 傾向 |
|---|---|
| 1~3番人気 | 勝率・連対率が非常に高い |
| 10番人気以降 | 激走は少ない |
| 👉 ポイント | 堅め決着が多いレース |
所属別成績|中央勢が圧倒
| 所属 | 勝利数 |
|---|---|
| JRA | ほぼ勝利を独占 ※直近10年では19年と24年のみ地方勢 |
| 地方 | 2~3着までが中心 |
| 👉 ポイント | 基本は中央馬から入るのが鉄則 |
脚質傾向|逃げ・先行が中心
| 脚質 | 勝率 |
|---|---|
| 逃げ・先行 | 勝率が高い |
| 差し | 展開ハマれば届く |
| 👉 ポイント | 前に行けるかどうかが最重要 |
枠順傾向|内枠有利
| 枠順 | 成績傾向 |
|---|---|
| 1~4枠 | 好走率が高い |
| 外枠 | ポジション取りが厳しい |
| 👉 ポイント | 短距離戦らしく内枠先行が有利 |
前走ローテーション分析
| 好走ローテ | 根岸S・フェブラリーS組 海外帰りの実績馬も好走 |
| 👉 ポイント | 格上レース組が優勢 |
距離適性
| 好走適正 | 1200m~1400m実績が重要 マイル以上中心だった馬はやや割引 |
| 👉 ポイント | 純粋スプリンターが強い |
年齢傾向
| 4~6歳 | 好走中心 |
| 7歳以上 | やや苦戦だが 直近の優勝馬は8歳も多い |
| 👉 ポイント | ピーク期のスプリンターが狙い目 |
血統傾向
| 好走血統 | ダート短距離向きのスピード型血統 サウスヴィグラス系など地方適性血統も好走 |
| 👉 ポイント | 「スピード特化型血統」重視 |
好走馬の共通点まとめ|軸候補
| ✔ JRA所属 | ✔ 1~3番人気 |
| ✔ 内枠(1~4枠) | ✔ 逃げ・先行脚質 |
| ✔ 前走重賞組 | ✔ 1200~1400m実績 |
【東京スプリント】攻略ポイント
| ◎本命候補 | ・中央所属+先行力抜群 ・内枠に入ったスピード馬 |
| ○対抗候補 | ・実績上位の安定型 ・差しでも届く末脚ある馬 |
| ▲穴候補 | ・地方の快速馬 ・先行できる中穴 👉 地方馬はヒモ評価が基本 |
【東京スプリント】馬券戦略
| 方向性 | 買い目 |
|---|---|
| 軸:中央の1~2番人気先行馬 相手:中央馬中心+地方の有力先行 抑え:差し脚ある人気馬 | 馬連:中央上位人気中心 三連複:中央軸+地方1頭絡め 三連単:中央馬1着固定 |
【東京スプリント】まとめ|最終ポイント
東京スプリントは、以下の傾向が非常に強いレースです。
✅中央馬
✅先行力
✅スピード
能力差が出やすい短距離戦のため、シンプルに「速くて前に行ける馬」を狙うのが的中への近道です。
【東京スプリント】出走馬
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンウェルズ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 栗東 藤原英昭 |
| 2 | マックス | セ9 | 56 | 野畑凌 | 大井 福永敏 |
| 3 | ティントレット | 牡5 | 56 | 石川倭 | 大井 荒山勝徳 |
| 4 | ヤマニンチェルキ | 牡4 | 57 | 岩田望来 | 栗東 中村直也 |
| 5 | ドリームビリーバー | 牡7 | 56 | 藤田凌 | 大井 阪本一栄 |
| 6 | チカッパ | 牡5 | 57 | 矢野貴之 | 大井 佐宗応和 |
| 7 | ギガース | セ5 | 56 | 本田正重 | 船橋 佐藤裕太 |
| 8 | ファーンヒル | 牡7 | 58 | 笹川翼 | 大井 荒山勝徳 |
| 9 | イグザルト | 牡7 | 56 | 御神本訓 | 大井 荒山勝徳 |
| 10 | エンテレケイア | 牡8 | 56 | 吉原寛人 | 浦和 小久保智 |
| 11 | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 56 | 團野大成 | 栗東 斉藤崇史 |
| 12 | ザイデルバスト | 牡5 | 56 | 本橋孝太 | 船橋 川島正一 |
| 13 | ママコチャ | 牝7 | 56 | 川田将雅 | 栗東 池江泰寿 |
| 14 | ハッピーマン | 牡4 | 56 | 坂井瑠星 | 栗東 寺島良 |
| 15 | シアージスト | 牡7 | 56 | 西啓太 | 大井 坂井英光 |
【東京スプリント】買い目予想
| 予想印 | 馬名 | 見解 |
|---|---|---|
| ◎本命 | ④ ヤマニンチェルキ | 12戦6勝で近走好調。 4歳の若さとパワーを持つ。 本命として推せる。 |
| 〇対抗 | ① ドラゴンウェルズ | 地方交流初参戦。 直近は1200m同距離を2連勝と波に乗る。 内枠の利を活かし本命にもなれる。 |
| ▲単穴 | ⑬ ママコチャ | 芝GⅠ級のスピード能力はダート短距離でも通用。 近年は中央勢優勢で、格の違いに期待。 |
| △連下 | ⑧ ファーンヒル | 地方移籍後3連勝と波に乗る。 中央で25戦の経験値も評価。 馬券内濃厚と考えられる。 |
| ☆穴馬 | ⑭ ハッピーマン | 4歳で伸びしろ十分。 2月のフェブラリーS1600mこそ凡走したものの、1400mは3勝実績を見れば本走1200mは十分に戦えると予測。 |
買い目
| 馬連 | 3連複 |
|---|---|
| ④①⑬ | ④ー①⑬⑧⑭ |
【東京スプリント】結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ドラゴンウェルズ | 牡4 | 56 | 戸崎圭太 | 1:10.7 | 2 | 4 | 36.5 | 栗東藤原英昭 | 481(-1) | |
| 2 | 2 | 3 | ティントレット | 牡5 | 56 | 石川倭 | 1:10.9 | 1.1/4 | 8 | 27.5 | 36.4 | 大井荒山勝徳 | 499(-7) |
| 3 | 6 | 11 | ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 56 | 團野大成 | 1:11.4 | 2.1/2 | 6 | 17.8 | 36.3 | 栗東斉藤崇史 | 495(+1) |
| 4 | 3 | 4 | ヤマニンチェルキ | 牡4 | 57 | 岩田望来 | 1:11.4 | クビ | 1 | 2.5 | 36.6 | 栗東中村直也 | 533(前計不) |
| 5 | 7 | 13 | ママコチャ | 牝7 | 56 | 川田将雅 | 1:11.5 | クビ | 3 | 4.2 | 36.7 | 栗東池江泰寿 | 493(+1) |
| 6 | 4 | 6 | チカッパ | 牡5 | 57 | 矢野貴之 | 1:11.6 | 3/4 | 7 | 25.7 | 36.3 | 大井佐宗応和 | 510(+2) |
| 7 | 5 | 8 | ファーンヒル | 牡7 | 58 | 笹川翼 | 1:12.0 | 2 | 4 | 8 | 37.6 | 大井荒山勝徳 | 488(0) |
| 8 | 5 | 9 | イグザルト | 牡7 | 56 | 御神本訓 | 1:12.2 | 1 | 9 | 94.8 | 36.3 | 大井荒山勝徳 | 507(+1) |
| 9 | 8 | 14 | ハッピーマン | 牡4 | 56 | 坂井瑠星 | 1:12.2 | アタマ | 5 | 11.2 | 36.9 | 栗東寺島良 | 471(+1) |
| 10 | 7 | 12 | ザイデルバスト | 牡5 | 56 | 本橋孝太 | 1:12.2 | アタマ | 13 | 430.4 | 36.6 | 船橋川島正一 | 461(+1) |
| 11 | 3 | 5 | ドリームビリーバー | 牡7 | 56 | 藤田凌 | 1:12.2 | ハナ | 14 | 474.2 | 36.6 | 大井阪本一栄 | 476(-2) |
| 12 | 4 | 7 | ギガース | セ5 | 56 | 本田正重 | 1:12.2 | アタマ | 11 | 140.6 | 36.4 | 船橋佐藤裕太 | 507(-3) |
| 13 | 6 | 10 | エンテレケイア | 牡8 | 56 | 吉原寛人 | 1:12.7 | 2.1/2 | 10 | 105.2 | 37.9 | 浦和小久保智 | 526(-1) |
| 14 | 8 | 15 | シアージスト | 牡7 | 56 | 西啓太 | 1:15.0 | 大 | 12 | 398.6 | 39.8 | 大井坂井英光 | 566(-10) |
| 除外 | 2 | 2 | マックス | セ9 | 56 | 野畑凌 | 大井福永敏 |
払戻

【東京スプリント】口コミ投稿する
【東京スプリント】みんなの口コミ
2026年4月16日
印で優劣ついてて8頭もいたらBOXにする頭にはならないと思います。。
2026年4月16日
おっぱっぴー予想BOX買いなら的中だったな
2026年4月15日
関係筋から情報入手。
これで東スプ3連単獲ります。
2026年4月15日
地方無料だしてる予想サイト、せめてJpnレベルは予想出してくれてもいいんでないかい。平場ばっかただでさえまともに的中できてないんだからさww
2026年4月15日
○ッズ○ーク
2026年4月15日
Σ(´∀`;)!!!!
2026年4月15日
OP=おっぱっぴー
2026年4月15日
OPの無料予想
◎4ヤマニンチェルキ
○8ファーンヒル
▲13ママコチャ
△1ドラゴンウェルズ
△6チカッパ
△3ティントレット
△11ヤマニンアルリフラ
△14ハッピーマン
2026年4月15日
今日はこれやります
川田がやってくれるでしょう
2026年4月14日
ママコ茶オッズ大人気。世論はママコ茶になってる。
2026年4月14日
地方はほぼほぼ実力決着
人気に関係するから人気どおりだ
これでいこう
2026年4月14日
タイトルにヤマニンチェルキとドラゴンウェルズが書いてるから、この2頭がくるんかな?
ヤマコチャは馬券内あるかなーーー・・・チカッパもこなさそう・・
2026年4月14日
芝もダートも走る馬は尊敬している
2026年4月12日
ママコ茶でるんだ笑
頑張ってほしいね
2026年4月12日
皐月の前にこっちもやるか。



