中山金杯(なかやまきんぱい)は、
日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GⅢ)です。
新年の中央競馬の開幕(1月)を飾る重賞として定着しており、競馬ファンからは金杯の格言として「一年の計は元旦にあり」をもじって「一年の計は金杯にあり」と言われています。
本レースは東の中山金杯で、西には「京都金杯」も施行されています。
【中山金杯】第74回2025年1月5日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アルナシーム | 牡6 | 58.0 | 藤岡佑 | 1:58.1 | 4 | 8.4 | 34.6 | 11-10-9-6 | 栗東橋口 | 452(+2) | |
2 | 4 | 7 | マイネルモーント | 牡5 | 55.0 | 丹内 | 1:58.3 | 1.1/4 | 6 | 10.2 | 34.6 | 13-12-11-9 | 美浦高木 | 466(+8) |
3 | 8 | 16 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 木幡巧 | 1:58.4 | 1 | 8 | 16.5 | 35.7 | 3-3-3-3 | 美浦牧 | 498(+6) |
4 | 7 | 15 | クリスマスパレード | 牝4 | 55.0 | 石川 | 1:58.5 | 1/2 | 1 | 4.4 | 36.1 | 1-1-1-1 | 美浦加藤士 | 460(-4) |
5 | 5 | 9 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 56.0 | 菊沢 | 1:58.5 | ハナ | 15 | 88.4 | 34.5 | 16-16-16-14 | 美浦菊沢 | 512(+8) |
6 | 2 | 3 | パラレルヴィジョン | 牡6 | 58.0 | マーカ | 1:58.5 | クビ | 7 | 11.3 | 35.0 | 9-8-9-9 | 美浦国枝 | 492(+4) |
7 | 3 | 5 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 55.0 | 池添 | 1:58.6 | アタマ | 9 | 19.6 | 35.4 | 6-6-6-6 | 栗東高野 | 510(-6) |
8 | 4 | 8 | エアファンディタ | 牡8 | 57.5 | 戸崎圭 | 1:58.7 | 1 | 10 | 26.0 | 34.4 | 18-18-18-18 | 栗東池添 | 470(+4) |
9 | 8 | 18 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 59.5 | Hドイ | 1:58.8 | クビ | 2 | 4.6 | 36.4 | 2-2-2-2 | 美浦奥村武 | 506(+4) |
10 | 1 | 1 | ラーグルフ | 牡6 | 57.5 | 菅原明 | 1:58.9 | 1/2 | 12 | 42.5 | 35.1 | 15-14-15-11 | 美浦宗像 | 496(-4) |
11 | 5 | 10 | セイウンプラチナ | 牡6 | 54.0 | 内田博 | 1:58.9 | クビ | 16 | 120.5 | 36.0 | 4-5-5-4 | 美浦千葉 | 512(+24) |
12 | 8 | 17 | シンリョクカ | 牝5 | 56.0 | 木幡初 | 1:58.9 | ハナ | 3 | 7.8 | 35.5 | 7-8-8-11 | 美浦竹内 | 466(+4) |
13 | 3 | 6 | カラテ | 牡9 | 59.0 | 杉原 | 1:59.1 | 3/4 | 13 | 64.8 | 35.4 | 9-10-11-14 | 栗東音無 | 546(+16) |
14 | 2 | 4 | ジェイパームス | セ5 | 56.0 | 佐々木 | 1:59.1 | クビ | 11 | 29.8 | 35.9 | 7-6-6-6 | 美浦堀 | 510(+8) |
15 | 7 | 14 | リカンカブール | 牡6 | 58.0 | 津村 | 1:59.5 | 2.1/2 | 5 | 8.5 | 35.5 | 16-16-16-16 | 栗東田中克 | 496(+6) |
16 | 7 | 13 | アドマイヤビルゴ | 牡8 | 57.0 | 北村宏 | 2:00.3 | 5 | 17 | 244.5 | 36.6 | 11-12-11-16 | 栗東友道 | 444(0) |
17 | 6 | 12 | ディオスバリエンテ | セ7 | 55.0 | 大野 | 2:00.9 | 3.1/2 | 14 | 73.5 | 38.2 | 4-3-3-4 | 美浦堀 | 482(+4) |
18 | 6 | 11 | カレンシュトラウス | 牡8 | 54.0 | 荻野極 | 2:01.0 | 1/2 | 18 | 258.7 | 37.3 | 13-14-11-11 | 栗東平田 | 528(+4) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 中山金杯 買い目 | 中山金杯 結果 | ホープフルS 12/28 | 有馬記念 12/22 | 朝日杯FS 12/15 | 阪神JF 12/8 | チャンピオンズC 12/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケうま 複勝ワイド馬連 | |||||||
えーあい 複勝 | 提供無し | ||||||
ドンピシャ 複勝 | |||||||
えぶり 馬連 | |||||||
トッカ 馬連 | |||||||
KEIBA@ 馬連ワイド | |||||||
一点的中倶楽部 ワイド | 提供無し | ||||||
うまマル ワイド | |||||||
うまれぼ ワイド | |||||||
カチケン ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
競馬ミニッツ ワイド | |||||||
TORURU ワイド | |||||||
BAXIS ワイド | |||||||
MOTTO ワイド | |||||||
ラクショー ワイド | 未確認 | ||||||
iHorse ワイド3連複 | |||||||
馬券十頭角 馬単 | |||||||
ウマークス 3連複 | |||||||
うまあど 3連複 | |||||||
EF SELECT 3連複 | |||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | |||||||
競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
neos 3連複 | |||||||
横綱ダービー 3連複 | |||||||
リホラボ! 3連複 | |||||||
競馬総本舗ミリオン 3連複3連単 | 提供無し | ||||||
俺の競馬 3連単 | |||||||
競馬予報Labo 3連単 | |||||||
スター競馬 3連単 | |||||||
スマートホース 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
的中エアライン 3連単 | 提供無し | ||||||
ヒットザマーク 3連単 | |||||||
プラチナム 3連単 | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
中山金杯は見事、ラクショーの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【中山金杯】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1952年1月20日 | 中山 | 2600m | サチフサ | 牡4 | 2:46 2/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | (株)東北牧場 |
第2回 | 1953年1月18日 | 中山 | 2600m | アサトモ | 牡4 | 2:47 2/5 | 古山良司 | 望月与一郎 | 手塚栄一 |
第3回 | 1954年1月17日 | 中山 | 2600m | ガイセイ | 牡4 | 2:53 4/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 岩崎利明 |
第4回 | 1955年1月16日 | 中山 | 2600m | ハクリヨウ | 牡5 | 2:45 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第5回 | 1956年1月22日 | 中山 | 2600m | クリチカラ | 牡6 | 2:57 2/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第6回 | 1957年1月20日 | 中山 | 2600m | ホマレモン | 牡4 | 2:44 1/5 | 山本勲 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第7回 | 1958年1月19日 | 中山 | 2600m | オンワードゼア | 牡4 | 2:48 1/5 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
第8回 | 1959年1月18日 | 中山 | 2600m | トサオー | 牡4 | 2:47 3/5 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 |
第9回 | 1960年1月17日 | 中山 | 2600m | カネチカラ | 牡4 | 2:48.1 | 森安弘明 | 阿部正太郎 | 金指吉昭 |
第10回 | 1961年1月3日 | 中山 | 2000m | ヤマニンモアー | 牡4 | 2:05.8 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 土井宏二 |
第11回 | 1962年1月3日 | 中山 | 2000m | オンスロート | 牡5 | 2:03.3 | 山岡忞 | 中村広 | 荒木政司 |
第12回 | 1963年1月3日 | 中山 | 2000m | カネツセーキ | 牡4 | 2:03.4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 清水正紀 |
第13回 | 1964年1月3日 | 中山 | 2000m | トースト | 牝5 | 2:04.1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第14回 | 1965年1月3日 | 中山 | 2000m | アサホコ | 牡5 | 2:04.2 | 加賀武見 | 藤本冨良 | 手塚栄一 |
第15回 | 1966年1月3日 | 東京 | 2000m | ヤマドリ | 牡5 | 2:03.8 | 森安弘明 | 森末之助 | 清水友太郎 |
第16回 | 1967年1月3日 | 中山 | 2000m | ヒガシソネラオー | 牡5 | 2:06.1 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 坂本清五郎 |
第17回 | 1968年1月3日 | 中山 | 2000m | オンワードヒル | 牡5 | 2:04.8 | 牧野三雄 | 中村広 | 樫山純三 |
第18回 | 1969年1月5日 | 中山 | 2000m | ハクセツ | 牝4 | 2:04.4 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | 中村勝五郎 |
第19回 | 1970年1月4日 | 東京 | 2000m | スイートフラッグ | 牝6 | 2:03.8 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第20回 | 1971年1月5日 | 東京 | ダート2100m | コウジョウ | 牡5 | 2:12.0 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 佐藤守宏 |
第21回 | 1972年4月30日 | 福島 | 2000m | コーヨー | 牡4 | 2:01.6 | 川上征雄 | 川上武一 | 佐藤欣治 |
第22回 | 1973年1月7日 | 東京 | 2000m | クリイワイ | 牡4 | 2:04.8 | 郷原洋行 | 大久保勝之 | 栗林友二 |
第23回 | 1974年1月6日 | 東京 | 2000m | イナボレス | 牡5 | 2:01.4 | 宮田仁 | 大久保末吉 | 稲富稜人 |
第24回 | 1975年1月6日 | 東京 | 2000m | ウエスタンダッシュ | 牡4 | 2:03.1 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 西川商事(株) |
第25回 | 1976年1月5日 | 東京 | 2000m | アイフル | 牡5 | 2:03.1 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 藤本義昭 |
第26回 | 1977年1月5日 | 東京 | 2000m | ハーバーヤング | 牡5 | 2:02.0 | 岡部幸雄 | 稲葉秀男 | (株)ハーバー |
第27回 | 1978年1月5日 | 東京 | ダート2100m | シマノカツハル | 牡5 | 2:09.7 | 小島太 | 古山良司 | 高橋勝治 |
第28回 | 1979年1月5日 | 東京 | 2000m | シービークロス | 牡4 | 2:00.6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 千明牧場 |
第29回 | 1980年1月5日 | 中山 | 2000m | ヨシノスキー | 牡4 | 2:08.4 | 的場均 | 佐藤征助 | 吉沢操子 |
第30回 | 1981年1月5日 | 中山 | 2000m | ドロッポロード | 牡4 | 2:02.0 | 中野栄治 | 荒木静雄 | 瀧村修蔵 |
第31回 | 1982年1月5日 | 中山 | 2000m | エイティトウショウ | 牝4 | 2:04.4 | 中島啓之 | 奥平真治 | トウショウ産業(株) |
第32回 | 1983年1月5日 | 中山 | 2000m | ヨロズハピネス | 牡4 | 2:02.2 | 伊藤正徳 | 尾形充弘 | (株)アイ・ケイ・テイ・オーナーズ |
第33回 | 1984年1月5日 | 中山 | 2000m | ドウカンヤシマ | 牡4 | 2:01.8 | 大塚栄三郎 | 田中朋次郎 | 新井興業(株) |
第34回 | 1985年1月6日 | 中山 | 2000m | スズパレード | 牡4 | 2:00.4 | 田村正光 | 富田六郎 | 小紫芳夫 |
第35回 | 1986年1月5日 | 中山 | 2000m | クシロキング | 牡4 | 2:01.6 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 阿部昭 |
第36回 | 1987年1月5日 | 中山 | 2000m | トチノニシキ | 牝5 | 2:02.6 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 | 早乙女光男 |
第37回 | 1988年1月5日 | 中山 | 2000m | アイアンシロー | 牡6 | 2:01.9 | 蓑田早人 | 森末之助 | 西山正行 |
第38回 | 1989年1月5日 | 中山 | 2000m | ニシノミラー | 牡5 | 2:00.7 | 武藤善則 | 佐藤全弘 | 西山正行 |
第39回 | 1990年1月5日 | 中山 | 2000m | メジロモントレー | 牝4 | 2:00.4 | 横山典弘 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第40回 | 1991年1月5日 | 中山 | 2000m | カリブソング | 牡5 | 2:00.4 | 柴田政人 | 加藤修甫 | (株)荻伏牧場レーシング・クラブ |
第41回 | 1992年1月5日 | 中山 | 2000m | トウショウファルコ | 牡6 | 1:59.6 | 柴田政人 | 新関力 | トウショウ産業(株) |
第42回 | 1993年1月5日 | 中山 | 2000m | セキテイリュウオー | 牡4 | 2:00.5 | 田中勝春 | 藤原敏文 | (株)新元観光 |
第43回 | 1994年1月5日 | 中山 | 2000m | ヒダカハヤト | 牡7 | 2:00.7 | 大塚栄三郎 | 森安弘昭 | 清峰殖産(株) |
第44回 | 1995年1月5日 | 中山 | 2000m | サクラローレル | 牡4 | 2:00.5 | 小島太 | 境勝太郎 | 全尚烈 |
第45回 | 1996年1月5日 | 東京 | 2000m | ベストタイアップ | 牡4 | 1:59.3 | 横山典弘 | 松山康久 | 吉田照哉 |
第46回 | 1997年1月5日 | 中山 | 2000m | ベストタイアップ | 牡5 | 2:01.5 | 岡部幸雄 | 松山康久 | 吉田照哉 |
第47回 | 1998年1月5日 | 中山 | 2000m | グルメフロンティア | 牡6 | 2:01.4 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 石井政義 |
第48回 | 1999年1月5日 | 中山 | 2000m | サイレントハンター | 牡6 | 2:00.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 臼田浩義 |
第49回 | 2000年1月5日 | 中山 | 2000m | ジョービッグバン | 牡5 | 2:01.4 | 山田和広 | 坪正直 | 上田けい子 |
第50回 | 2001年1月5日 | 中山 | 2000m | カリスマサンオペラ | 牝4 | 2:01.2 | 中舘英二 | 崎山博樹 | 畔柳年言 |
第51回 | 2002年1月5日 | 東京 | 2000m | ビッグゴールド | 牡4 | 1:59.0 | 柴田善臣 | 中尾正 | (有)ビッグ |
第52回 | 2003年1月5日 | 中山 | 2000m | トーホウシデン | 牡6 | 2:00.0 | 田中勝春 | 田中清隆 | 東豊物産(株) |
第53回 | 2004年1月5日 | 中山 | 2000m | アサカディフィート | 騸6 | 1:59.2 | 中舘英二 | 鶴留明雄 | 浅川吉男 |
第54回 | 2005年1月5日 | 中山 | 2000m | クラフトワーク | 牡5 | 1:59.0 | 横山典弘 | 後藤由之 | (有)サンデーレーシング |
第55回 | 2006年1月5日 | 中山 | 2000m | ヴィータローザ | 牡6 | 1:59.4 | 柴山雄一 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング |
第56回 | 2007年1月6日 | 中山 | 2000m | シャドウゲイト | 牡5 | 2:02.4 | 田中勝春 | 加藤征弘 | 飯塚知一 |
第57回 | 2008年1月5日 | 中山 | 2000m | アドマイヤフジ | 牡6 | 2:00.7 | 川田将雅 | 橋田満 | 近藤利一 |
第58回 | 2009年1月4日 | 中山 | 2000m | アドマイヤフジ | 牡7 | 1:58.5 | 川田将雅 | 橋田満 | 近藤利一 |
第59回 | 2010年1月5日 | 中山 | 2000m | アクシオン | 牡7 | 2:00.8 | 藤田伸二 | 二ノ宮敬宇 | 中田徹 |
第60回 | 2011年1月5日 | 中山 | 2000m | コスモファントム | 牡4 | 1:59.8 | 松岡正海 | 宮徹 | (有)ビッグレッドファーム |
第61回 | 2012年1月5日 | 中山 | 2000m | フェデラリスト | 牡5 | 1:59.4 | 蛯名正義 | 田中剛 | (有)社台レースホース |
第62回 | 2013年1月5日 | 中山 | 2000m | タッチミーノット | 牡7 | 1:59.5 | 横山典弘 | 柴崎勇 | 吉田照哉 |
第63回 | 2014年1月5日 | 中山 | 2000m | オーシャンブルー | 牡6 | 2:00.1 | F.ベリー | 池江泰寿 | 青芝商事(株) |
第64回 | 2015年1月4日 | 中山 | 2000m | ラブリーデイ | 牡5 | 1:57.8 | F.ベリー | 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス(株) |
第65回 | 2016年1月5日 | 中山 | 2000m | ヤマカツエース | 牡4 | 2:01.2 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 山田和夫 |
第66回 | 2017年1月5日 | 中山 | 2000m | ツクバアズマオー | 牡6 | 2:00.6 | 吉田豊 | 尾形充弘 | 荻原昭二 |
第67回 | 2018年1月6日 | 中山 | 2000m | セダブリランテス | 牡4 | 1:59.8 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | (有)シルクレーシング |
第68回 | 2019年1月5日 | 中山 | 2000m | ウインブライト | 牡5 | 1:59.2 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | (株)ウイン |
第69回 | 2020年1月5日 | 中山 | 2000m | トリオンフ | 騸6 | 1:59.5 | M.デムーロ | 須貝尚介 | (株)桑田牧場 |
第70回 | 2021年1月5日 | 中山 | 2000m | ヒシイグアス | 牡5 | 2:00.9 | 松山弘平 | 堀宣行 | 阿部雅英 |
第71回 | 2022年1月5日 | 中山 | 2000m | レッドガラン | 牡7 | 2:00.1 | 斎藤新 | 安田隆行 | (株)東京ホースレーシング |
第72回 | 2023年1月5日 | 中山 | 2000m | ラーグルフ | 牡4 | 2:00.2 | 戸崎圭太 | 宗像義忠 | 村木隆 |
第73回 | 2024年1月6日 | 中山 | 2000m | リカンカブール | 牡5 | 1:58.9 | 津村明秀 | 田中克典 | (株)ラ・メール |
第74回 | 2025年1月5日 | 中山 | 2000m | アルナシーム | 牡6 | 1:58.1 | 藤岡佑介 | 橋口慎介 | ライオンレースホース(株) |
【中山金杯】口コミ投稿する
【中山金杯】みんなの口コミ
2025年1月8日
あずまっくすはまだ冬休みか?
2025年1月8日
サクラトゥさん
自分は京都金杯、俺の競馬予想というサイトの無料3連複+ワイド見ましたがどちらも当たりませんでした。
2025年1月8日
中山金杯は仕方ない 京都金杯当てたサイトが知りたいわぁ
2025年1月8日
中山金杯は難しかったわ
2025年1月7日
ラクショーさんズりいよ馬6頭でワイドだもん
そりゃ当たり易いよラクショーさん。。
2025年1月7日
大惨事だ