
弥生賞ディープインパクト記念は、
日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GⅡ)です。
3着までの馬にはGⅠ皐月賞の優先出走権が与えられます。
【弥生賞】第62回2025年3月9日
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ファウストラーゼン | 牡3 | 57.0 | 杉原 | 2:01.3 | 7 | 16.9 | 37.2 | 栗東西村 | 456(+2) | ||
| 2 | 3 | 3 | ヴィンセンシオ | 牡3 | 57.0 | ルメー | 2:01.3 | クビ | 2 | 4.5 | 36.9 | 美浦森一 | 516(+10) | |
| 3 | 5 | 7 | アロヒアリイ | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 2:01.4 | クビ | 5 | 9.9 | 36.1 | 美浦田中博 | 494(-2) | |
| 4 | 7 | 11 | ミュージアムマイル | 牡3 | 57.0 | 幸 | 2:01.5 | 1 | 1 | 2.9 | 36.5 | 栗東高柳大 | 502(+8) | |
| 5 | 8 | 13 | ガンバルマン | 牡3 | 57.0 | 原 | 2:01.5 | ハナ | 13 | 103.1 | 36.4 | 美浦萱野 | 462(0) | |
| 6 | 6 | 9 | アスクシュタイン | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 2:01.7 | 1.1/4 | 8 | 27.9 | 36.5 | 栗東藤原 | 498(+2) | |
| 7 | 8 | 14 | マイネルゼウス | 牡3 | 57.0 | 津村 | 2:01.8 | アタマ | 14 | 130.9 | 36.8 | 美浦奥村武 | 410(-4) | |
| 8 | 1 | 1 | レディネス | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 2:02.3 | 3 | 6 | 11.3 | 37.6 | 栗東昆 | 502(+4) | |
| 9 | 3 | 4 | ベストシーン | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 2:02.3 | クビ | 12 | 96.8 | 37.8 | 美浦手塚久 | 466(0) | |
| 10 | 4 | 6 | ジュタ | 牡3 | 57.0 | 丹内祐 | 2:02.5 | 3/4 | 4 | 8.1 | 37.7 | 栗東矢作 | 498(0) | |
| 11 | 7 | 12 | クラウディアイ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 2:02.6 | 1/2 | 9 | 36.9 | 37.3 | 栗東橋口 | 438(+6) | |
| 12 | 2 | 2 | ナグルファル | 牡3 | 57.0 | 川田 | 2:02.9 | 1.3/4 | 3 | 5.3 | 38.1 | 栗東杉山晴 | 504(+2) | |
| 13 | 4 | 5 | ブラックジェダイト | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 2:03.1 | 1.1/4 | 10 | 46.6 | 38.5 | 美浦大竹 | 454(+4) | |
| 14 | 6 | 10 | ロードガレリア | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 2:03.6 | 3 | 11 | 58.8 | 38.7 | 栗東藤岡 | 466(+24) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 弥生賞 買い目 | 弥生賞 結果 | 中山記念 3/2 | フェブラリーS 2/23 | 京都記念 2/16 | 東京新聞杯 2/9 | シルクロードS 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えーあい 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| すごい競馬 複勝 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| ドンピシャ 複勝 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 万里の競馬 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | |
| ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| 競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| FREE 馬連ワイド | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマぎゃる 馬連3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 一点的中倶楽部 ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 除外返還 | |
| ウマ1グランプリ ワイド | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| 競馬ミニッツ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| トクスル ワイド | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| TORURU ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| BAXIS ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 万馬券RUSH ワイド | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ラクショー ワイド | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 除外返還 | |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| 俺の競馬予想 3連複ワイド | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| ウマミル 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | |
| 教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| 競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 競馬予想旋風トルネード 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 除外返還 | |
| 的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| プラチナム 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | |
| BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
弥生賞ディープインパクト記念は見事、えぶりの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【弥生賞】歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1964年3月1日 | 中山 | 1600m | トキノパレード | 牡3 | JRA | 01:38.5 | 野平好男 | 田中和夫 | 井口鈴一 |
| 第2回 | 1965年2月28日 | 東京 | 1600m | キーストン | 牡3 | JRA | 01:36.9 | 山本正司 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 |
| 第3回 | 1966年2月27日 | 東京 | 1600m | タマシユウホウ | 牡3 | JRA | 01:39.9 | 郷原洋行 | 稗田敏男 | 小川太助 |
| 第4回 | 1967年3月5日 | 東京 | 1600m | アサデンコウ | 牡3 | JRA | 01:38.7 | 森安重勝 | 藤本冨良 | 手塚栄一 |
| 第5回 | 1968年3月17日 | 中山 | 1600m | アサカオー | 牡3 | JRA | 01:37.4 | 加賀武見 | 中村広 | 浅香源二 |
| 第6回 | 1969年3月2日 | 東京 | ダート1400m | ワイルドモア | 牡3 | JRA | 01:25.1 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 吉原貞敏 |
| 第7回 | 1970年3月1日 | 東京 | ダート1600m | タニノムーティエ | 牡3 | JRA | 01:38.9 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 |
| 第8回 | 1971年3月14日 | 中山 | 1800m | メジロゲッコウ | 牡3 | JRA | 01:50.7 | 郷原洋行 | 大久保末吉 | 北野俊雄 |
| 第9回 | 1972年5月14日 | 中山 | 1800m | ロングエース | 牡3 | JRA | 01:50.3 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 中井長一 |
| 第10回 | 1973年3月4日 | 中山 | 1800m | ハイセイコー | 牡3 | JRA | 01:50.9 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | ホースマンクラブ |
| 第11回 | 1974年3月3日 | 中山 | 1800m | カーネルシンボリ | 牡3 | JRA | 01:51.2 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
| 第12回 | 1975年3月1日 | 中山 | 1800m | カブラヤオー | 牡3 | JRA | 01:51.2 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | 加藤よし子 |
| 第13回 | 1976年3月7日 | 中山 | 1800m | クライムカイザー | 牡3 | JRA | 01:51.2 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 | (有)三登 |
| 第14回 | 1977年3月6日 | 中山 | 1800m | ラッキールーラ | 牡3 | JRA | 01:49.8 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 吉原貞敏 |
| 第15回 | 1978年3月5日 | 中山 | 1800m | ファンタスト | 牡3 | JRA | 01:51.7 | 柴田政人 | 高松三太 | 伊達秀和 |
| 第16回 | 1979年3月4日 | 中山 | 1800m | リキアイオー | 牡3 | JRA | 01:51.1 | 星野信幸 | 伊藤竹男 | 高山幸雄 |
| 第17回 | 1980年3月2日 | 中山 | 1800m | トウショウゴッド | 牡3 | JRA | 01:52.0 | 中島啓之 | 奥平真治 | (株)トウショウ産業 |
| 第18回 | 1981年3月1日 | 中山 | 1800m | トドロキヒホウ | 牡3 | JRA | 01:51.1 | 郷原洋行 | 元石孝昭 | 町田圭三 |
| 第19回 | 1982年3月7日 | 中山 | 1800m | サルノキング | 牡3 | JRA | 01:51.4 | 田原成貴 | 中村好夫 | 中村和夫 |
| 第20回 | 1983年3月6日 | 中山 | 1800m | ミスターシービー | 牡3 | JRA | 01:50.2 | 吉永正人 | 松山康久 | 千明牧場 |
| 第21回 | 1984年3月4日 | 中山 | 2000m | シンボリルドルフ | 牡3 | JRA | 02:01.7 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 |
| 第22回 | 1985年3月3日 | 中山 | 2000m | スダホーク | 牡3 | JRA | 02:03.0 | 田村正光 | 古山良司 | 須田松夫 |
| 第23回 | 1986年3月2日 | 中山 | 2000m | ダイシンフブキ | 牡3 | JRA | 02:02.4 | 菅原泰夫 | 柴田寛 | 高橋金次 |
| 第24回 | 1987年3月8日 | 中山 | 2000m | サクラスターオー | 牡3 | JRA | 02:02.1 | 東信二 | 平井雄二 | (株)さくらコマース |
| 第25回 | 1988年3月6日 | 東京 | 2000m | サクラチヨノオー | 牡3 | JRA | 02:01.1 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
| 第26回 | 1989年3月5日 | 中山 | 2000m | レインボーアンバー | 牡3 | JRA | 02:07.7 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | (有)イーデン産業 |
| 第27回 | 1990年3月4日 | 中山 | 2000m | メジロライアン | 牡3 | JRA | 02:05.4 | 横山典弘 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
| 第28回 | 1991年3月3日 | 中山 | 2000m | イブキマイカグラ | 牡3 | JRA | 02:01.7 | 南井克巳 | 中尾正 | (有)伊吹 |
| 第29回 | 1992年3月8日 | 中山 | 2000m | アサカリジェント | 牡3 | JRA | 02:01.5 | 柴田政人 | 河野通文 | 佐久間有寿 |
| 第30回 | 1993年3月7日 | 中山 | 2000m | ウイニングチケット | 牡3 | JRA | 02:00.1 | 柴田政人 | 伊藤雄二 | 太田美實 |
| 第31回 | 1994年3月6日 | 中山 | 2000m | サクラエイコウオー | 牡3 | JRA | 02:01.3 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
| 第32回 | 1995年3月5日 | 中山 | 2000m | フジキセキ | 牡3 | JRA | 02:03.7 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 齊藤四方司 |
| 第33回 | 1996年3月3日 | 中山 | 2000m | ダンスインザダーク | 牡3 | JRA | 02:02.7 | 武豊 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
| 第34回 | 1997年3月2日 | 中山 | 2000m | ランニングゲイル | 牡3 | JRA | 02:02.2 | 武豊 | 加用正 | 高橋秀昌 |
| 第35回 | 1998年3月8日 | 中山 | 2000m | スペシャルウィーク | 牡3 | JRA | 02:01.8 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 |
| 第36回 | 1999年3月7日 | 中山 | 2000m | ナリタトップロード | 牡3 | JRA | 02:03.5 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 山路秀則 |
| 第37回 | 2000年3月5日 | 中山 | 2000m | フサイチゼノン | 牡3 | JRA | 02:02.3 | 藤田伸二 | 田原成貴 | 関口房朗 |
| 第38回 | 2001年3月4日 | 中山 | 2000m | アグネスタキオン | 牡3 | JRA | 02:05.7 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 |
| 第39回 | 2002年3月3日 | 中山 | 2000m | バランスオブゲーム | 牡3 | JRA | 02:02.0 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 薗部博之 |
| 第40回 | 2003年3月9日 | 中山 | 2000m | エイシンチャンプ | 牡3 | JRA | 02:02.3 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 平井豊光 |
| 第41回 | 2004年3月7日 | 中山 | 2000m | コスモバルク | 牡3 | 北海道 | 02:00.5 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 岡田美佐子 |
| 第42回 | 2005年3月6日 | 中山 | 2000m | ディープインパクト | 牡3 | JRA | 02:02.2 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 |
| 第43回 | 2006年3月5日 | 中山 | 2000m | アドマイヤムーン | 牡3 | JRA | 02:01.5 | 武豊 | 松田博資 | 近藤利一 |
| 第44回 | 2007年3月4日 | 中山 | 2000m | アドマイヤオーラ | 牡3 | JRA | 2:00:05 | 武豊 | 松田博資 | 近藤利一 |
| 第45回 | 2008年3月9日 | 中山 | 2000m | マイネルチャールズ | 牡3 | JRA | 02:01.8 | 松岡正海 | 稲葉隆一 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第46回 | 2009年3月8日 | 中山 | 2000m | ロジユニヴァース | 牡3 | JRA | 02:03.5 | 横山典弘 | 萩原清 | 久米田正明 |
| 第47回 | 2010年3月7日 | 中山 | 2000m | ヴィクトワールピサ | 牡3 | JRA | 02:06.1 | 武豊 | 角居勝彦 | 市川義美 |
| 第48回 | 2011年3月6日 | 中山 | 2000m | サダムパテック | 牡3 | JRA | 02:01.0 | 岩田康誠 | 西園正都 | 大西定 |
| 第49回 | 2012年3月4日 | 中山 | 2000m | コスモオオゾラ | 牡3 | JRA | 02:03.9 | 柴田大知 | 高橋義博 | (有)ビッグレッドファーム |
| 第50回 | 2013年3月3日 | 中山 | 2000m | カミノタサハラ | 牡3 | JRA | 02:01.0 | 内田博幸 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) |
| 第51回 | 2014年3月9日 | 中山 | 2000m | トゥザワールド | 牡3 | JRA | 02:01.4 | 川田将雅 | 池江泰寿 | (有)キャロットファーム |
| 第52回 | 2015年3月8日 | 中山 | 2000m | サトノクラウン | 牡3 | JRA | 02:01.8 | 福永祐一 | 堀宣行 | 里見治 |
| 第53回 | 2016年3月6日 | 中山 | 2000m | マカヒキ | 牡3 | JRA | 01:59.9 | C.ルメール | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス(株) |
| 第54回 | 2017年3月5日 | 中山 | 2000m | カデナ | 牡3 | JRA | 02:03.2 | 福永祐一 | 中竹和也 | 前田幸治 |
| 第55回 | 2018年3月4日 | 中山 | 2000m | ダノンプレミアム | 牡3 | JRA | 02:01.0 | 川田将雅 | 中内田充正 | (株)ダノックス |
| 第56回 | 2019年3月3日 | 中山 | 2000m | メイショウテンゲン | 牡3 | JRA | 02:03.3 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 松本好雄 |
| 第57回 | 2020年3月8日 | 中山 | 2000m | サトノフラッグ | 牡3 | JRA | 02:02.9 | 武豊 | 国枝栄 | (株)サトミホースカンパニー |
| 第58回 | 2021年3月7日 | 中山 | 2000m | タイトルホルダー | 牡3 | JRA | 02:02.0 | 横山武史 | 栗田徹 | 山田弘 |
| 第59回 | 2022年3月6日 | 中山 | 2000m | アスクビクターモア | 牡3 | JRA | 02:00.5 | 田辺裕信 | 田村康仁 | 廣崎利洋HD(株) |
| 第60回 | 2023年3月5日 | 中山 | 2000m | タスティエーラ | 牡3 | JRA | 02:00.4 | 松山弘平 | 堀宣行 | (有)キャロットファーム |
| 第61回 | 2024年3月3日 | 中山 | 2000m | コスモキュランダ | 牡3 | JRA | 01:59.8 | M.デムーロ | 加藤士津八 | (有)ビッグレッドファーム |
| 第62回 | 2025年3月9日 | 中山 | 2000m | ファウストラーゼン | 牡3 | JRA | 2:01.3 | 杉原誠人 | 西村真幸 | 宮崎俊也 |
【弥生賞】口コミ投稿する
【弥生賞】みんなの口コミ
2025年3月10日
3連系当てたのはエフだけか
2025年3月9日
あずまっくすさんお疲れ様でしたー自分も惨敗ですた
2025年3月9日
ジュタ10着!
な?気をつけろって言ったろ?
次回も任せろよ
2025年3月9日
㊗️ファウストラーゼン
2025年3月9日
っふぁ!!!!
2025年3月9日
戸崎さんぶちかましたれや🐴
2025年3月9日
あずまっくすジュタかNICE👍
2025年3月9日
みゅーじあむまいるくるよ
2025年3月9日
阪神デビットバローズ!!!!
2025年3月9日
更新まだかな
2025年3月9日
俺の本命は6ジュタ。
覚えとけよ
2025年3月9日
ディープインパクト記念省いてもええけど、報知杯いれるサイトは仲良くなれそう
2025年3月7日
殴るふぁる
2025年3月5日
もう弥生賞の季節だ春だわ去年はコスモ当てれた今年どうなるかな~






