
東京新聞杯は、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GⅢ)です。
1951年に「東京杯」という名称で創設され、芝2400mのコースでしたが1984年より芝1600mに短縮され現在に至ります。
【東京新聞杯】第75回2025年2月9日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ウォーターリヒト | 牡4 | 57.0 | 菅原明 | 1:32.6 | 3 | 7.4 | 33.2 | 栗東河内 | 468(-2) | ||
2 | 2 | 4 | ボンドガール | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 1:32.7 | クビ | 2 | 4.4 | 33.7 | 美浦手塚 | 456(+8) | |
3 | 1 | 2 | メイショウチタン | 牡8 | 57.0 | 吉田豊 | 1:32.8 | 1/2 | 16 | 257.0 | 35.1 | 栗東本田 | 480(-8) | |
4 | 4 | 7 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 56.0 | ルメー | 1:32.8 | クビ | 1 | 2.6 | 33.6 | 美浦宮田 | 482(+14) | |
5 | 7 | 14 | マテンロウスカイ | セ6 | 59.0 | 横山典 | 1:32.9 | 1/2 | 10 | 39.5 | 34.4 | 栗東松永幹 | 486(+2) | |
6 | 8 | 16 | セオ | 牡5 | 57.0 | 横山和 | 1:33.1 | 1.1/4 | 8 | 27.6 | 35.0 | 栗東上村 | 486(-8) | |
7 | 2 | 3 | シャンパンカラー | 牡5 | 59.0 | 内田博 | 1:33.1 | 1/2 | 11 | 80.7 | 33.9 | 美浦田中剛 | 514(+4) | |
8 | 8 | 15 | オフトレイル | 牡4 | 58.0 | 田辺 | 1:33.2 | 1/2 | 9 | 30.5 | 33.2 | 栗東吉村 | 456(+2) | |
9 | 3 | 6 | オールナット | 牡4 | 57.0 | 北村友 | 1:33.3 | 3/4 | 5 | 9.2 | 34.4 | 栗東高野 | 532(+6) | |
10 | 4 | 8 | ジュンブロッサム | 牡6 | 59.0 | 戸崎圭 | 1:33.4 | クビ | 6 | 9.6 | 34.2 | 栗東友道 | 478(+6) | |
11 | 6 | 11 | ジオグリフ | 牡6 | 59.0 | 横山武 | 1:33.4 | クビ | 7 | 21.9 | 33.7 | 美浦木村 | 514 | |
12 | 3 | 5 | コラソンビート | 牝4 | 55.0 | 津村 | 1:33.5 | クビ | 13 | 102.1 | 34.1 | 美浦加藤士 | 464 | |
12 | 7 | 13 | ゴートゥファースト | 牡5 | 57.0 | 池添 | 1:33.5 | 同着 | 12 | 86.6 | 34.8 | 栗東新谷 | 476(-10) | |
14 | 5 | 10 | ゾンニッヒ | 牡7 | 57.0 | 浜中 | 1:33.8 | 2 | 14 | 129.8 | 34.8 | 栗東池江 | 478(-4) | |
15 | 1 | 1 | サクラトゥジュール | セ8 | 58.0 | キング | 1:34.0 | 1.1/4 | 4 | 9.0 | 34.8 | 美浦堀 | 516(+4) | |
16 | 5 | 9 | ラーグルフ | 牡6 | 57.0 | 三浦 | 1:34.8 | 5 | 15 | 217.6 | 35.1 | 美浦宗像 | 494(-2) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は募集しておりますので、是非お問合せから買い目画像をいただければ幸いです。
サイト 券種 | 東京新聞杯 買い目 | 東京新聞杯 結果 | シルクロードS 2/2 | アメリカJCC 1/26 | 日経新春杯 1/19 | シンザン記念 1/13 | フェアリーS 1/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
競馬スピリッツ 単勝複勝ワイド 馬単3連複 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
リフレイン 複勝ワイド3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
えーあい 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
ドンピシャ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
一点的中倶楽部 馬連 | ![]() | ![]() | 除外返還 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
馬券十頭角 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
万馬券マスターズ 馬連馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し |
うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
うまマル ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
競馬ミニッツ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
トクスル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
TORURU ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
万里の競馬 ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
万馬券RUSH ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
ウマークス 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
逆転競馬 馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
スマートホース 馬単3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | 除外返還 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
競馬予想旋風トルネード 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し |
競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 除外返還 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
東京新聞杯は見事、TORURUの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【東京新聞杯】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1951年4月22日 | 東京 | 2400m | トサミドリ | 牡5 | 2:30 2/5 | 田中康三 | 稗田虎伊 | 齋藤健二郎 |
第2回 | 1952年5月18日 | 東京 | 2400m | ミツハタ | 牡4 | 2:29 2/5 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 | 河野信一 |
第3回 | 1953年3月29日 | 東京 | 2400m | モリマツ | 牡4 | 2:36 3/5 | 田中康三 | 福薗盛吉 | 森島秋松 |
第4回 | 1954年3月28日 | 東京 | 2400m | ハクリヨウ | 牡4 | 2:30 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第5回 | 1955年5月15日 | 東京 | 2400m | タカオー | 牡4 | 2:30 1/5 | 古山良司 | 上村大治郎 | 高須銀次郎 |
第6回 | 1956年5月13日 | 東京 | 2400m | オートキツ | 牡4 | 2:31 2/5 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 |
第7回 | 1957年5月12日 | 東京 | 2400m | ハクチカラ | 牡4 | 2:32 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第8回 | 1958年5月3日 | 東京 | 2400m | ミツル | 牝5 | 2:29 4/5 | 野平祐二 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第9回 | 1959年5月10日 | 東京 | 2400m | クリペロ | 牡4 | 2:30.0 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第10回 | 1960年5月8日 | 東京 | 2400m | コマツヒカリ | 牡4 | 2:28.8 | 伊藤竹男 | 大久保房松 | エス・ケイ |
第11回 | 1961年5月3日 | 東京 | 2400m | タカマガハラ | 牡4 | 2:29.4 | 加賀武見 | 小西喜蔵 | 平井太郎 |
第12回 | 1962年5月3日 | 東京 | 2400m | トウコン | 牡4 | 2:28.7 | 山岡忞 | 矢野幸夫 | 塩飽望 |
第13回 | 1963年5月5日 | 東京 | 2400m | アサマフジ | 牝4 | 2:29.7 | 加賀武見 | 矢野幸夫 | 北野ミヤ |
第14回 | 1964年4月26日 | 東京 | 2400m | ミオソチス | 牝4 | 2:30.4 | 高松三太 | 川上武一 | 伊達政志 |
第15回 | 1965年4月25日 | 中山 | 2400m | ヤマドリ | 牡4 | 2:29.5 | 森安弘明 | 森末之助 | 清水友太郎 |
第16回 | 1966年2月6日 | 東京 | 2400m | コレヒデ | 牡4 | 2:28.9 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第17回 | 1967年2月19日 | 東京 | 2400m | セフトウエー | 牡5 | 2:31.4 | 野平祐二 | 野平省三 | 鈴木晴 |
第18回 | 1968年2月11日 | 中山 | 2200m | オンワードヒル | 牡5 | 2:16.1 | 牧野三雄 | 中村広 | 樫山純三 |
第19回 | 1969年2月2日 | 東京 | ダート2100m | タケシバオー | 牡4 | 2:09.5 | 保田隆芳 | 三井末太郎 | 小畑正雄 |
第20回 | 1970年2月8日 | 東京 | ダート2100m | マスミノル | 牡4 | 2:11.3 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 増山栄一 |
第21回 | 1971年1月31日 | 東京 | 2000m | トレンタム | 牡4 | 2:02.4 | 坪井正美 | 二本柳俊夫 | 河野通 |
第22回 | 1972年3月26日 | 中山 | 2000m | アカネテンリュウ | 牡6 | 2:07.3 | 星野信幸 | 橋本輝雄 | 関野栄一 |
第23回 | 1973年2月4日 | 東京 | 2000m | スガノホマレ | 牡4 | 2:01.1 | 野平祐二 | 秋山史郎 | 菅原光太郎 |
第24回 | 1974年2月3日 | 東京 | 2000m | ユウシオ | 牡4 | 2:02.1 | 郷原洋行 | 菊池一雄 | 碓氷勝三郎 |
第25回 | 1975年2月2日 | 東京 | 2000m | フジノパーシア | 牡4 | 2:02.5 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 |
第26回 | 1976年2月8日 | 東京 | 2000m | アグネスビューチー | 牝5 | 2:02.2 | 大崎昭一 | 稗田敏男 | 吉田権三郎 |
第27回 | 1977年2月6日 | 東京 | 2000m | トウフクセダン | 牡4 | 2:02.2 | 宮田仁 | 大久保末吉 | 井上芳春 |
第28回 | 1978年2月5日 | 東京 | 2000m | スズサフラン | 牝5 | 2:01.5 | 中島啓之 | 仲住芳雄 | 小紫芳夫 |
第29回 | 1979年2月4日 | 中山 | 2000m | メジロファントム | 牡4 | 2:02.0 | 宮田仁 | 大久保洋吉 | 北野俊雄 |
第30回 | 1980年2月3日 | 東京 | 2000m | フジアドミラブル | 牡4 | 2:02.4 | 中島啓之 | 見上恒芳 | 荒木栄一 |
第31回 | 1981年2月1日 | 東京 | 2000m | ドロッポロード | 牡4 | 2:01.7 | 中野栄治 | 荒木静雄 | 瀧村修蔵 |
第32回 | 1982年2月7日 | 東京 | 2000m | モンテプリンス | 牡5 | 2:00.8 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
第33回 | 1983年2月6日 | 東京 | 2000m | タカラテンリュウ | 牡4 | 2:02.1 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 原田さち子 |
第34回 | 1984年2月5日 | 東京 | 1600m | シンボリヨーク | 牡5 | 1:37.6 | 中野栄治 | 保田隆芳 | シンボリ牧場 |
第35回 | 1985年2月3日 | 東京 | 1600m | ドウカンヤシマ | 牡5 | 1:35.4 | 大塚栄三郎 | 田中朋次郎 | (株)新井興業 |
第36回 | 1986年2月2日 | 東京 | 1600m | ギャロップダイナ | 牡6 | 1:35.0 | 柴崎勇 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
第37回 | 1987年2月8日 | 東京 | 1600m | エビスジョウジ | 牡6 | 1:35.1 | 坂井千明 | 相川勝敏 | 加藤友三郎 |
第38回 | 1988年2月7日 | 東京 | 1600m | カイラスアモン | 牡4 | 1:34.7 | 安田富男 | 松山吉三郎 | (株)アモン |
第39回 | 1989年2月5日 | 東京 | 1600m | トウショウマリオ | 牡4 | 1:35.6 | 柴田政人 | 奥平真治 | (株)トウショウ産業 |
第40回 | 1990年2月4日 | 東京 | 1600m | ホクトヘリオス | 牡6 | 1:34.6 | 柴田善臣 | 中野隆良 | (株)金森森商事 |
第41回 | 1991年2月3日 | 東京 | 1600m | ホリノウイナー | 牡4 | 1:33.9 | 武豊 | 武邦彦 | 堀内正男 |
第42回 | 1992年2月9日 | 東京 | 1600m | ナルシスノワール | 牡6 | 1:34.4 | 菅原泰夫 | 田之上勲 | 粟田攻 |
第43回 | 1993年2月7日 | 東京 | 1600m | キョウワホウセキ | 牝4 | 1:33.9 | 武豊 | 武邦彦 | 浅川吉男 |
第44回 | 1994年2月6日 | 東京 | 1600m | セキテイリュウオー | 牡5 | 1:33.6 | 田中勝春 | 藤原敏文 | (株)新元観光 |
第45回 | 1995年2月5日 | 東京 | ダート1600m | ゴールデンアイ | 牡7 | 1:37.8 | 田中剛 | 柄崎孝 | 高橋賢一 |
第46回 | 1996年2月4日 | 東京 | 1600m | トロットサンダー | 牡7 | 1:34.4 | 横山典弘 | 内藤一雄 | 藤本照男 |
第47回 | 1997年2月2日 | 東京 | 1600m | ベストタイアップ | 牡5 | 1:33.7 | 岡部幸雄 | 松山康久 | 吉田照哉 |
第48回 | 1998年2月8日 | 東京 | 1600m | ビッグサンデー | 牡4 | 1:34.2 | 蛯名正義 | 中尾正 | (有)ビッグ |
第49回 | 1999年2月7日 | 東京 | 1600m | キングヘイロー | 牡4 | 1:33.5 | 柴田善臣 | 坂口正大 | 浅川吉男 |
第50回 | 2000年1月30日 | 東京 | 1600m | ダイワカーリアン | 牡7 | 1:33.6 | 北村宏司 | 二ノ宮敬宇 | (株)大和商事 |
第51回 | 2001年1月30日 | 東京 | 1600m | チェックメイト | 牡6 | 1:34.2 | 藤田伸二 | 山内研二 | 深見富朗 |
第52回 | 2002年1月27日 | 東京 | 1600m | アドマイヤコジーン | 牡6 | 1:37.7 | 後藤浩輝 | 橋田満 | 近藤利一 |
第53回 | 2003年2月2日 | 中山 | 1600m | ボールドブライアン | 牡4 | 1:32.3 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | 小林英一 |
第54回 | 2004年2月1日 | 東京 | 1600m | ウインラディウス | 牡6 | 1:33.0 | 田中勝春 | 藤沢和雄 | (株)ウイン |
第55回 | 2005年1月30日 | 東京 | 1600m | ハットトリック | 牡4 | 1:33.7 | 武豊 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第56回 | 2006年1月28日 | 東京 | 1600m | フジサイレンス | 牡6 | 1:33.7 | 江田照男 | 田子冬樹 | 浅野恭秀 |
第57回 | 2007年1月27日 | 東京 | 1600m | スズカフェニックス | 牡5 | 1:32.7 | 武豊 | 橋田満 | 永井啓弍 |
第58回 | 2008年2月2日 | 東京 | 1600m | ローレルゲレイロ | 牡4 | 1:32.8 | 藤田伸二 | 昆貢 | (株)ローレルレーシング |
第59回 | 2009年1月31日 | 東京 | 1600m | アブソリュート | 牡5 | 1:36.9 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 薗部博之 |
第60回 | 2010年1月30日 | 東京 | 1600m | レッドスパーダ | 牡4 | 1:32.1 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | (株)東京ホースレーシング |
第61回 | 2011年2月6日 | 東京 | 1600m | スマイルジャック | 牡6 | 1:32.5 | 三浦皇成 | 小桧山悟 | 齊藤四方司 |
第62回 | 2012年2月5日 | 東京 | 1600m | ガルボ | 牡5 | 1:32.8 | 石橋脩 | 清水英克 | 石川一義 |
第63回 | 2013年2月3日 | 東京 | 1600m | クラレント | 牡4 | 1:32.9 | 岩田康誠 | 橋口弘次郎 | 前田晋二 |
第64回 | 2014年2月17日 | 東京 | 1600m | ホエールキャプチャ | 牝6 | 1:33.2 | 蛯名正義 | 田中清隆 | 嶋田賢 |
第65回 | 2015年2月8日 | 東京 | 1600m | ヴァンセンヌ | 牡6 | 1:35.7 | 福永祐一 | 松永幹夫 | (有)社台レースホース |
第66回 | 2016年2月7日 | 東京 | 1600m | スマートレイアー | 牝6 | 1:34.1 | 吉田隼人 | 大久保龍志 | 大川徹 |
第67回 | 2017年2月5日 | 東京 | 1600m | ブラックスピネル | 牡4 | 1:34.9 | M.デムーロ | 音無秀孝 | (有)サンデーレーシング |
第68回 | 2018年2月4日 | 東京 | 1600m | リスグラシュー | 牝4 | 1:34.1 | 武豊 | 矢作芳人 | (有)キャロットファーム |
第69回 | 2019年2月3日 | 東京 | 1600m | インディチャンプ | 牡4 | 1:31.9 | 福永祐一 | 音無秀孝 | (有)シルクレーシング |
第70回 | 2020年2月9日 | 東京 | 1600m | プリモシーン | 牝5 | 1:33.0 | M.デムーロ | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第71回 | 2021年2月7日 | 東京 | 1600m | カラテ | 牡5 | 1:32.4 | 菅原明良 | 高橋祥泰 | 小田切光 |
第72回 | 2022年2月6日 | 東京 | 1600m | イルーシヴパンサー | 牡4 | 1:32.3 | 田辺裕信 | 久保田貴士 | 草間庸文 |
第73回 | 2023年2月5日 | 東京 | 1600m | ウインカーネリアン | 牡6 | 1:31.8 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | (株)ウイン |
第74回 | 2024年2月4日 | 東京 | 1600m | サクラトゥジュール | 牡7 | 1:31.8 | R.キング | 堀宣行 | (株)さくらコマース |
第75回 | 2025年2月9日 | 東京 | 1600m | ウォーターリヒト | 牡4 | 1:32.6 | 菅原明良 | 河内洋 | 山岡正人 |
【東京新聞杯】口コミ投稿する
【東京新聞杯】みんなの口コミ
2025年2月11日
なにこれ面白い
2025年2月9日
ダメ!🙅♂️後からならナンボでも言える!先出ししてちょ!!
2025年2月9日
ウォーターリヒトはシンクタンクの富田さんの調教評価Sでした✨
2025年2月9日
メイショウチタン
2025年2月9日
ウォーターリヒトきたやんけ
2025年2月9日
↓こみあげてくるものがありますね笑
2025年2月9日
えーーーーーーーーーーーあずまっくすボンド推しかよーーーやめてくれーwww
2025年2月9日
俺の本命はボンドガール。
気をつけろよ?
2025年2月8日
ウォーターリヒト、良い。
調教師、引退近い。東京なお良し。
これだろ。
2025年2月8日
明日の京都も中止なるんかなきさらぎじゃなく新聞に張るしかない
2025年2月6日
ボンドガール獲ってほしいな