![GⅢ第41回フェアリーステークス](https://i0.wp.com/minkeiba.com/wp-content/uploads/2025/01/g3_fairy-stakes_20250112.png?resize=1024%2C300)
フェアリーステークスは、
日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GⅢ)です。
創設から2007年までは12月開催でしたが、2009年より現在の1月上旬開催となっています。
また、芝1600mになった事もありクイーンカップを含めて桜花賞のトライアルへ向けた3歳牝馬クラシック路線が整備されました。
目次
【フェアリーステークス】第41回2025年1月12日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:32.8 | 2 | 5.9 | 35.1 | 栗東杉山晴 | 456(0) | ||
2 | 7 | 13 | ティラトーレ | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 1:33.3 | 3 | 4 | 6.4 | 35.9 | 美浦牧 | 488(+2) | |
3 | 6 | 11 | エストゥペンダ | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 1:33.4 | クビ | 9 | 27.8 | 34.6 | 美浦高柳瑞 | 442(+4) | |
4 | 1 | 1 | マイスターヴェルク | 牝3 | 55.0 | マーカ | 1:33.4 | ハナ | 5 | 6.6 | 35.0 | 美浦勢司 | 498(+8) | |
5 | 1 | 2 | キタノクニカラ | 牝3 | 55.0 | 丸田 | 1:33.9 | 3 | 13 | 72.8 | 35.3 | 美浦小島 | 388(0) | |
6 | 8 | 16 | レモンバーム | 牝3 | 55.0 | 団野 | 1:33.9 | ハナ | 14 | 94.7 | 35.0 | 美浦嘉藤 | 448(-4) | |
7 | 3 | 5 | ハードワーカー | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 1:34.3 | 2 | 15 | 99.0 | 36.3 | 美浦竹内 | 484(+8) | |
8 | 8 | 15 | ミラーダカリエンテ | 牝3 | 55.0 | 石川 | 1:34.4 | 3/4 | 16 | 107.4 | 35.1 | 美浦相沢 | 472(-2) | |
9 | 4 | 8 | レイユール | 牝3 | 55.0 | 嶋田 | 1:34.5 | 1/2 | 1 | 4.7 | 35.9 | 美浦手塚 | 416(0) | |
10 | 4 | 7 | ホウオウガイア | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 1:34.6 | クビ | 3 | 6.1 | 36.3 | 美浦大竹 | 436(+12) | |
11 | 2 | 3 | ジャルディニエ | 牝3 | 55.0 | 斎藤 | 1:34.7 | 3/4 | 7 | 14.0 | 35.7 | 栗東奥村豊 | 438(-12) | |
12 | 5 | 9 | モルティフレーバー | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 1:35.2 | 3 | 8 | 14.8 | 37.1 | 栗東清水久 | 454(+12) | |
13 | 2 | 4 | ネーブルオレンジ | 牝3 | 55.0 | 丹内 | 1:35.3 | 3/4 | 12 | 62.8 | 37.2 | 栗東杉山佳 | 466(+2) | |
14 | 3 | 6 | ミーントゥビー | 牝3 | 55.0 | 松岡 | 1:35.4 | クビ | 6 | 8.4 | 36.3 | 美浦堀内 | 444(+2) | |
15 | 5 | 10 | ルージュミレネール | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 1:36.5 | 7 | 10 | 30.8 | 38.2 | 美浦斎藤誠 | 442(-2) | |
16 | 7 | 14 | ニシノラヴァンダ | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 1:36.7 | 1 | 11 | 45.0 | 39.4 | 美浦奥平 | 432(+12) |
払戻
![GⅢ第41回フェアリーステークス](https://i0.wp.com/minkeiba.com/wp-content/uploads/2025/01/g3_fairy-stakes_haraimodoshi_20250112.png?resize=621%2C171)
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | フェアリーS 買い目 | フェアリーS 結果 | 中山金杯 1/5 | ホープフルS 12/28 | 有馬記念 12/22 | 朝日杯FS 12/15 | 阪神JF 12/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
競馬365 馬連ワイド3連複 | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
競馬スピリッツ 単勝複勝ワイド 馬単3連複 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
リフレイン 複勝ワイド3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し |
えーあい 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ドンピシャ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ONE 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
バビロン 馬連 | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一点的中倶楽部 ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
ウマークス ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し |
うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
勝馬サプライズ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
カチケン ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
テッパン ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
トクスル ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BAXIS ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
万里の競馬 ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
万馬券RUSH ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
iHorse ワイド3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
逆転競馬 馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
TORURU 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬総本舗ミリオン 3連複3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
ATARU 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
ヒットザマーク 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
プラチナム 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
フェアリーステークスは見事、うまあどの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【フェアリーステークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年12月15日 | 中山 | 1600m | エルプス | 1:35.4 | 牝2 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
第2回 | 1985年12月14日 | 中山 | 1600m | メジロラモーヌ | 1:34.9 | 牝2 | 柏崎正次 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第3回 | 1986年12月13日 | 中山 | 1600m | コーセイ | 1:35.7 | 牝2 | 増沢末夫 | 尾形盛次 | (株)アイ・ケイ・テイ・オーナーズ |
第4回 | 1987年12月19日 | 中山 | 1600m | シノクロス | 1:36.3 | 牝2 | 嶋田功 | 西塚十勝 | 福井裕 |
第5回 | 1988年12月17日 | 中山 | 1600m | カッティングエッジ | 1:35.3 | 牝2 | 蛯沢誠治 | 高橋英夫 | (有)社台レースホース |
第6回 | 1989年12月16日 | 中山 | 1600m | ヤマタケサリー | 1:35.5 | 牝2 | 柴田善臣 | 畠山重則 | 山中竹幸 |
第7回 | 1990年12月1日 | 中山 | 1600m | ブルーベイブリッジ | 1:35.5 | 牝2 | 藤原英幸 | 山田要一 | 桜井欣吾 |
第8回 | 1991年12月21日 | 中山 | 1200m | ディスコホール | 1:09.3 | 牝2 | 岡部幸雄 | 山内研二 | (有)社台レースホース |
第9回 | 1992年12月26日 | 中山 | 1200m | マザートウショウ | 1:09.6 | 牝2 | 横山典弘 | 奥平真治 | トウショウ産業(株) |
第10回 | 1993年12月25日 | 中山 | 1200m | ナガラフラッシュ | 1:09.6 | 牝2 | 安田隆行 | 瀬戸口勉 | ナガラ観光(有) |
第11回 | 1994年12月24日 | 中山 | 1200m | プライムステージ | 1:09.2 | 牝2 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 横山秀男 |
第12回 | 1995年12月23日 | 中山 | 1200m | マックスロゼ | 1:09.2 | 牝2 | 柴田善臣 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第13回 | 1996年12月21日 | 中山 | 1200m | ヒシナイル | 1:10.8 | 牝2 | 的場均 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第14回 | 1997年12月20日 | 中山 | 1200m | レディステラ | 1:10.4 | 牝2 | 横山典弘 | 池江泰郎 | ロイヤルファーム(有) |
第15回 | 1998年12月26日 | 中山 | 1200m | タヤスブルーム | 1:09.8 | 牝2 | 蛯名正義 | 山内研二 | 横瀬寛一 |
第16回 | 1999年12月25日 | 中山 | 1200m | ベルグチケット | 1:10.3 | 牝2 | 柴田善臣 | 手塚貴久 | 山田俊一 |
第17回 | 2000年12月17日 | 中山 | 1200m | テンシノキセキ | 1:09.4 | 牝2 | 江田照男 | 橋口弘次郎 | 杉谷枡夫 |
第18回 | 2001年12月16日 | 中山 | 1200m | サーガノヴェル | 1:07.8 | 牝2 | 横山典弘 | 古賀史生 | 前田幸治 |
第19回 | 2002年12月15日 | 中山 | 1200m | ホワイトカーニバル | 1:09.2 | 牝2 | D.バルジュー | 伊藤圭三 | (有)グランド牧場 |
第20回 | 2003年12月21日 | 中山 | 1200m | マルターズヒート | 1:09.2 | 牝2 | D.バルジュー | 坂口正則 | 藤田与志男 |
第21回 | 2004年12月19日 | 中山 | 1200m | フェリシア | 1:08.5 | 牝2 | 横山典弘 | 上原博之 | (有)サンデーレーシング |
第22回 | 2005年12月18日 | 中山 | 1200m | ダイワパッション | 1:09.8 | 牝2 | 長谷川浩大 | 増沢末夫 | 大城敬三 |
第23回 | 2006年12月17日 | 中山 | 1200m | アポロティアラ | 1:09.4 | 牝2 | 勝浦正樹 | 柴崎勇 | アポロサラブレッドクラブ |
第24回 | 2007年12月16日 | 中山 | 1200m | ルルパンブルー | 1:09.8 | 牝2 | 吉田隼人 | 坂本勝美 | 飯田良江 |
第25回 | 2009年1月11日 | 中山 | 1600m | ジェルミナル | 1:36.5 | 牝3 | 福永祐一 | 藤原英昭 | (有)社台レースホース |
第26回 | 2010年1月11日 | 中山 | 1600m | コスモネモシン | 1:34.8 | 牝3 | 石橋脩 | 清水英克 | (有)ビッグレッドファーム |
第27回 | 2011年1月10日 | 中山 | 1600m | ダンスファンタジア | 1:33.7 | 牝3 | A.クラストゥス | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
第28回 | 2012年1月9日 | 中山 | 1600m | トーセンベニザクラ | 1:35.5 | 牝3 | 津村明秀 | 柴崎勇 | 島川隆哉 |
第29回 | 2013年1月12日 | 中山 | 1600m | クラウンロゼ | 1:34.7 | 牝3 | 三浦皇成 | 天間昭一 | 矢野恭裕 |
第30回 | 2014年1月13日 | 中山 | 1600m | オメガハートロック | 1:36.3 | 牝3 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | 原禮子 |
第31回 | 2015年1月12日 | 中山 | 1600m | ノットフォーマル | 1:35.2 | 牝3 | 黛弘人 | 中野栄治 | 芳賀克也 |
第32回 | 2016年1月11日 | 中山 | 1600m | ビービーバーレル | 1:34.3 | 牝3 | 石橋脩 | 中舘英二 | 坂東勝彦 |
第33回 | 2017年1月8日 | 中山 | 1600m | ライジングリーズン | 1:34.7 | 牝3 | 丸田恭介 | 奥村武 | 岡田牧雄 |
第34回 | 2018年1月7日 | 中山 | 1600m | プリモシーン | 1:34.6 | 牝3 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第35回 | 2019年1月12日 | 中山 | 1600m | フィリアプーラ | 1:36.0 | 牝3 | 丸山元気 | 菊沢隆徳 | (有)キャロットファーム |
第36回 | 2020年1月13日 | 中山 | 1600m | スマイルカナ | 1:34.0 | 牝3 | 柴田大知 | 高橋祥泰 | 岡田繁幸 |
第37回 | 2021年1月11日 | 中山 | 1600m | ファインルージュ | 1:34.4 | 牝3 | C.ルメール | 木村哲也 | 六井元一 |
第38回 | 2022年1月10日 | 中山 | 1600m | ライラック | 1:35.2 | 牝3 | M.デムーロ | 相沢郁 | 芹澤精一 |
第39回 | 2023年1月9日 | 中山 | 1600m | キタウイング | 1:34.3 | 牝3 | 杉原誠人 | 小島茂之 | (有)ミルファーム |
第40回 | 2024年1月7日 | 中山 | 1600m | イフェイオン | 1:34.0 | 牝3 | 西村淳也 | 杉山佳明 | (有)社台レースホース |
第41回 | 2025年1月12日 | 中山 | 1600m | エリカエクスプレス | 1:32.8 | 牝3 | 戸崎圭太 | 杉山晴紀 | 三木正浩 |
【フェアリーステークス】口コミ投稿する
【フェアリーステークス】みんなの口コミ
2025年1月13日
競馬スピリッツ買い目多いのに的中は一人の複勝だけって凄いわwww
2025年1月12日
当てた予想サイトなんてあるんかな?複勝とかじゃなくて。
2025年1月12日
どうだ?綺麗に4着だろ?
ちゃんと切ったか?
シンザン記念も同様に飛ばすぞ
2025年1月12日
エリカじゃねーかよ🤣🤣🤣
2025年1月12日
😱😱😱
2025年1月12日
あずまっくすありがとう期待してるぞ\(^o^)/
2025年1月12日
俺の本命は1マイスターヴェルク。
エリカなんとか?そんなもん1ミリも買わねーよ
俺の本命は怖いぞー
2025年1月12日
ティラトーレ、エストゥペンダがきます
これこなかったら競馬やめます
2025年1月12日
自称逆神ことあずまっくすはエリカエクスプレス狙いでしょうな笑
2025年1月12日
ホウオウガイアでいきますね。