大阪杯(おおさかはい)は、
日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
春の中距離路線の最強馬決定戦として、2017年よりGI昇格しました。
【大阪杯】第68回2024年3月31日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 1:58.2 | 2 | 5.5 | 34.9 | 2-2-2-2 | 栗東上村 | 506(0) | |
2 | 1 | 2 | ローシャムパーク | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 1:58.2 | クビ | 3 | 6.0 | 34.9 | 13-12-2-2 | 美浦田中博 | 504(+2) |
3 | 7 | 13 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 56.0 | 菅原明 | 1:58.2 | ハナ | 11 | 40.0 | 34.0 | 12-12-11-10 | 美浦黒岩 | 464(-14) |
4 | 5 | 9 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58.0 | 酒井 | 1:58.3 | 1/2 | 7 | 15.0 | 34.2 | 9-8-9-10 | 栗東須貝 | 504(-6) |
5 | 3 | 6 | ジオグリフ | 牡5 | 58.0 | 北村宏 | 1:58.5 | 1 | 8 | 15.4 | 34.9 | 4-5-4-4 | 美浦木村 | 506(-10) |
6 | 4 | 8 | プラダリア | 牡5 | 58.0 | 池添 | 1:58.6 | 1 | 4 | 6.5 | 34.8 | 6-6-7-7 | 栗東池添 | 470(0) |
7 | 5 | 10 | ソールオリエンス | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 1:58.7 | クビ | 5 | 8.2 | 35.1 | 9-10-4-4 | 美浦手塚 | 456(-10) |
8 | 3 | 5 | スタニングローズ | 牝5 | 56.0 | 西村淳 | 1:58.7 | アタマ | 6 | 12.5 | 35.5 | 1-1-1-1 | 栗東高野 | 490(0) |
9 | 8 | 16 | カテドラル | 牡8 | 58.0 | 藤岡康 | 1:58.9 | 1.1/4 | 16 | 355.5 | 34.2 | 14-14-16-15 | 栗東池添 | 492(+2) |
10 | 7 | 14 | エピファニー | 牡5 | 58.0 | 杉原 | 1:58.9 | クビ | 13 | 57.0 | 34.6 | 14-15-11-12 | 美浦宮田 | 498(-6) |
11 | 2 | 3 | タスティエーラ | 牡4 | 58.0 | 松山 | 1:58.9 | ハナ | 1 | 4.4 | 35.4 | 4-3-4-4 | 美浦堀 | 494(-4) |
12 | 2 | 4 | ハヤヤッコ | 牡8 | 58.0 | 幸 | 1:59.0 | クビ | 15 | 139.5 | 34.6 | 16-16-14-14 | 美浦国枝 | 482(-8) |
13 | 4 | 7 | ハーパー | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 1:59.5 | 3 | 9 | 17.1 | 35.5 | 6-6-9-9 | 栗東友道 | 470(-4) |
14 | 1 | 1 | ミッキーゴージャス | 牝4 | 56.0 | Mデム | 1:59.5 | アタマ | 10 | 21.2 | 34.9 | 9-10-14-15 | 栗東安田 | 444(-6) |
15 | 6 | 12 | キラーアビリティ | 牡5 | 58.0 | 北村友 | 2:00.2 | 4 | 14 | 82.4 | 36.0 | 8-8-11-12 | 栗東斉藤崇 | 478 |
16 | 8 | 15 | リカンカブール | 牡5 | 58.0 | 津村 | 2:00.5 | 2 | 12 | 48.7 | 36.7 | 3-3-7-8 | 栗東田中克 | 498(+4) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 大阪杯 買い目 | 大阪杯 結果 | 高松宮記念 3/24 | マーチS 3/24 | 阪神大賞典 3/17 | スプリングS 3/17 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドンピシャ 複勝 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
馬生 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||
競馬キャンプ 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||
TEBIKI 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
トッカ 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
馬券コレクション 馬連馬単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||
neos 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||
BAXIS 3連複 | ||||||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【大阪杯】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1957年3月17日 | 阪神 | 1800m | ホマレイチ | 牡4 | 1:50 4/5 | 大根田裕也 | 日迫清 | 工藤久子 | 1 | 60万円 | |
第2回 | 1958年3月9日 | 阪神 | 1800m | カツラホマレ | 牝4 | 1:52 2/5 | 大根田裕也 | 橋本正晴 | 牧市太郎 | 5 | 70万円 | |
第3回 | 1959年3月8日 | 阪神 | 1800m | キヨスガタ | 牡4 | 1:57 1/5 | 内藤繁春 | 日迫清 | 植中清 | 3 | ||
第4回 | 1960年3月6日 | 阪神 | 1800m | ウイルデイール | 牡4 | 1:50.2 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 浅野国次郎 | 1 | 100万円 | |
第5回 | 1961年3月12日 | 阪神 | 1800m | コダマ | 牡4 | 1:50.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 | 6 | 120万円 | |
第6回 | 1962年3月18日 | 阪神 | 1800m | スギヒメ | 牝4 | 1:51.0 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 | 6 | ||
第7回 | 1963年3月17日 | 阪神 | 1800m | リユウゼツト | 牡4 | 1:55.4 | 大石五十夫 | 元石正雄 | 田中彰治 | 5 | 150万円 | |
第8回 | 1964年3月22日 | 阪神 | 1800m | テツノオー | 牡4 | 1:54.2 | 大辻省二 | 尾形藤吉 | 永田玉枝 | 1 | ||
第9回 | 1965年3月21日 | 阪神 | 1850m | ヤングヒーロー | 牡4 | 1:54.1 | 新井仁 | 福島角一 | エッチ・ワイ | 8 | 180万円 | |
第10回 | 1966年3月20日 | 阪神 | 1900m | バリモスニセイ | 牡5 | 1:56.4 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 | 3 | 250万円 | |
第11回 | 1967年3月26日 | 阪神 | 1900m | リユウフアーロス | 牡4 | 1:56.1 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好諦三 | 1 | 400万円 | |
第12回 | 1968年4月7日 | 阪神 | 1900m | ヤマピツト | 牝4 | 1:56.6 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 小林信夫 | 4 | 600万円 | |
第13回 | 1969年4月6日 | 阪神 | 1900m | ダテホーライ | 牡4 | 1:57.5 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊達牧場 | 2 | 750万円 | |
第14回 | 1970年3月29日 | 阪神 | 1900m | シュンサクオー | 牡4 | 1:55.8 | 小野幸治 | 小林稔 | 岩佐俊策 | 9.3 | 5 | 850万円 |
第15回 | 1971年5月16日 | 阪神 | 1900m | ケイタカシ | 牡6 | 1:54.7 | 池江泰郎 | 浅見国一 | 内田恵司 | 18.7 | 7 | 1000万円 |
第16回 | 1972年3月5日 | 阪神 | 2000m | フイドール | 牡4 | 2:06.6 | 武田博 | 武田文吾 | 小原菊枝 | 12.8 | 3 | |
第17回 | 1973年3月11日 | 阪神 | 2000m | ニホンピロムーテー | 牡5 | 2:02.5 | 武邦彦 | 服部正利 | 小林保 | 2.4 | 1 | 1100万円 |
第18回 | 1974年3月10日 | 阪神 | 2000m | キヨノサカエ | 牡4 | 2:07.8 | 福永洋一 | 武田文吾 | 植中清 | 9.0 | 4 | 1400万円 |
第19回 | 1975年3月9日 | 阪神 | 2000m | スカイリーダ | 牡5 | 2:00.9 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 武用安弘 | 5.1 | 2 | 1500万円 |
第20回 | 1976年3月7日 | 阪神 | 2000m | ロングホーク | 牡4 | 2:02.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 中井長一 | 1.8 | 1 | 1700万円 |
第21回 | 1977年3月13日 | 阪神 | 2000m | ゴールドイーグル | 牡7 | 2:01.4 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | 石坂達也 | 8.4 | 3 | 1800万円 |
第22回 | 1978年3月12日 | 阪神 | 2000m | キングラナーク | 牡5 | 2:03.5 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ | 6.5 | 3 | 1900万円 |
第23回 | 1979年3月11日 | 阪神 | 2000m | メトロジャンボ | 牡4 | 2:04.1 | 目黒正徳 | 玉谷敬治 | 太田美津子 | 6.9 | 2 | |
第24回 | 1980年3月9日 | 阪神 | 2000m | ハシクランツ | 牡4 | 2:04.4 | 柴田光陽 | 内藤繁春 | (株)シンザンクラブ | 8.3 | 3 | 2100万円 |
第25回 | 1981年4月4日 | 阪神 | 2000m | サンシードール | 牡4 | 2:05.5 | 栗田伸一 | 武田文吾 | 小原菊枝 | 11.7 | 6 | |
第26回 | 1982年4月4日 | 阪神 | 2000m | サンエイソロン | 牡4 | 2:03.6 | 小島太 | 古山良司 | 佐藤惣一 | 3.9 | 1 | 3400万円 |
第27回 | 1983年4月3日 | 阪神 | 2000m | ヒカリデユール | 牡6 | 2:03.3 | 河内洋 | 須貝彦三 | 橋本善吉 | 2.5 | 1 | 3500万円 |
第28回 | 1984年4月1日 | 阪神 | 2000m | カツラギエース | 牡4 | 2:00.6 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 | 2.8 | 1 | 3800万円 |
第29回 | 1985年3月31日 | 阪神 | 2000m | ステートジャガー | 牡4 | 2:01.4 | 田原成貴 | 中村好夫 | (株)ホースメン | 8.9 | 3 | 3900万円 |
第30回 | 1986年3月30日 | 阪神 | 2000m | サクラユタカオー | 牡4 | 2:01.6 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 7.5 | 3 | 4000万円 |
第31回 | 1987年4月5日 | 阪神 | 2000m | ニシノライデン | 牡6 | 2:01.0 | 田原成貴 | 伊藤修司 | 西山正行 | 12.7 | 3 | 4300万円 |
第32回 | 1988年4月3日 | 阪神 | 2000m | フレッシュボイス | 牡5 | 2:01.7 | 武豊 | 境直行 | 円城和男 | 11.0 | 7 | 4700万円 |
第33回 | 1989年4月2日 | 阪神 | 2000m | ヤエノムテキ | 牡4 | 2:01.4 | 西浦勝一 | 荻野光男 | (有)富士 | 1.8 | 1 | 5000万円 |
第34回 | 1990年4月1日 | 阪神 | 2000m | スーパークリーク | 牡5 | 2:02.9 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 | 2.2 | 1 | 5500万円 |
第35回 | 1991年3月31日 | 京都 | 2000m | ホワイトストーン | 牡4 | 2:01.5 | 田面木博公 | 高松邦男 | 安藤博 | 1.9 | 1 | 6000万円 |
第36回 | 1992年4月5日 | 阪神 | 2000m | トウカイテイオー | 牡4 | 2:06.3 | 岡部幸雄 | 松元省一 | 内村正則 | 1.3 | 1 | 6400万円 |
第37回 | 1993年4月4日 | 阪神 | 2000m | メジロマックイーン | 牡6 | 2:03.3 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) | 2.4 | 1 | |
第38回 | 1994年4月3日 | 阪神 | 2000m | ネーハイシーザー | 牡4 | 2:01.2 | 塩村克己 | 布施正 | (株)大丸企業 | 5.0 | 4 | |
第39回 | 1995年4月2日 | 京都 | 2000m | インターマイウェイ | 牡5 | 1:59.3 | 松永幹夫 | 中村均 | 松岡留枝 | 140.4 | 12 | |
第40回 | 1996年3月31日 | 阪神 | 2000m | タイキブリザード | 牡5 | 2:00.7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム | 1.9 | 1 | |
第41回 | 1997年3月30日 | 阪神 | 2000m | マーベラスサンデー | 牡5 | 2:02.0 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 | 1.5 | 1 | |
第42回 | 1998年4月5日 | 阪神 | 2000m | エアグルーヴ | 牝5 | 2:01.3 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド | 1.2 | 1 | |
第43回 | 1999年4月4日 | 阪神 | 2000m | サイレントハンター | 牡6 | 1:59.9 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 臼田浩義 | 2.9 | 1 | |
第44回 | 2000年4月2日 | 阪神 | 2000m | メイショウオウドウ | 牡5 | 2:00.8 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | 松本好雄 | 2.2 | 1 | |
第45回 | 2001年4月1日 | 阪神 | 2000m | トーホウドリーム | 牡4 | 1:58.4 | 安藤勝己 | 田島良保 | 東豊物産(株) | 73.4 | 9 | |
第46回 | 2002年3月31日 | 阪神 | 2000m | サンライズペガサス | 牡4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 石坂正 | (株)松岡 | 2.9 | 1 | |
第47回 | 2003年4月6日 | 阪神 | 2000m | タガノマイバッハ | 牡4 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 松田博資 | 八木良司 | 7.4 | 3 | |
第48回 | 2004年4月4日 | 阪神 | 2000m | ネオユニヴァース | 牡4 | 1:59.6 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | (有)社台レースホース | 1.8 | 1 | |
第49回 | 2005年4月3日 | 阪神 | 2000m | サンライズペガサス | 牡7 | 1:59.0 | 幸英明 | 石坂正 | 松岡隆雄 | 3.1 | 1 | |
第50回 | 2006年4月2日 | 阪神 | 2000m | カンパニー | 牡5 | 2:04.5 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 7.7 | 3 | |
第51回 | 2007年4月1日 | 阪神 | 2000m | メイショウサムソン | 牡4 | 2:01.4 | 石橋守 | 高橋成忠 | 松本好雄 | 1.9 | 1 | |
第52回 | 2008年4月6日 | 阪神 | 2000m | ダイワスカーレット | 牝4 | 1:58.7 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 | 2.0 | 1 | |
第53回 | 2009年4月5日 | 阪神 | 2000m | ドリームジャーニー | 牡5 | 1:59.7 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 6.9 | 3 | |
第54回 | 2010年4月4日 | 阪神 | 2000m | テイエムアンコール | 牡6 | 1:59.5 | 浜中俊 | 柴田政見 | 竹園正繼 | 21.5 | 6 | |
第55回 | 2011年4月3日 | 阪神 | 2000m | ヒルノダムール | 牡4 | 1:57.8 | 藤田伸二 | 昆貢 | 蛭川正文 | 3.7 | 1 | |
第56回 | 2012年4月1日 | 阪神 | 2000m | ショウナンマイティ | 牡4 | 2:05.5 | 浜中俊 | 梅田智之 | 国本哲秀 | 9.0 | 6 | 6000万円 |
第57回 | 2013年3月31日 | 阪神 | 2000m | オルフェーヴル | 牡5 | 1:59.0 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 1.2 | 1 | |
第58回 | 2014年4月6日 | 阪神 | 2000m | キズナ | 牡4 | 2:00.3 | 武豊 | 佐々木晶三 | 前田晋二 | 2.4 | 2 | 6200万円 |
第59回 | 2015年4月5日 | 阪神 | 2000m | ラキシス | 牝5 | 2:02.9 | C.ルメール | 角居勝彦 | 大島昌也 | 12.0 | 4 | 6500万円 |
第60回 | 2016年4月3日 | 阪神 | 2000m | アンビシャス | 牡4 | 1:59.3 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 | 3.9 | 2 | 6700万円 |
第61回 | 2017年4月2日 | 阪神 | 2000m | キタサンブラック | 牡5 | 1:58.9 | 武豊 | 清水久詞 | (有)大野商事 | 2.4 | 1 | 1億2000万円 |
第62回 | 2018年4月1日 | 阪神 | 2000m | スワーヴリチャード | 牡4 | 1:58.2 | M.デムーロ | 庄野靖志 | (株)NICKS | 3.5 | 1 | |
第63回 | 2019年3月31日 | 阪神 | 2000m | アルアイン | 牡5 | 2:01.0 | 北村友一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 22.2 | 9 | |
第64回 | 2020年4月5日 | 阪神 | 2000m | ラッキーライラック | 牝5 | 1:58.4 | M.デムーロ | 松永幹夫 | (有)サンデーレーシング | 4.1 | 2 | 1億3500万円 |
第65回 | 2021年4月4日 | 阪神 | 2000m | レイパパレ | 牝4 | 2:01.6 | 川田将雅 | 高野友和 | (有)キャロットファーム | 12.2 | 4 | |
第66回 | 2022年4月3日 | 阪神 | 2000m | ポタジェ | 牡5 | 1:58.4 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス(株) | 58.7 | 8 | 2億円 |
第67回 | 2023年4月2日 | 阪神 | 2000m | ジャックドール | 牡5 | 1:57.4 | 武豊 | 藤岡健一 | 前原敏行 | 3.6 | 2 | |
第68回 | 2024年3月31日 | 阪神 | 2000m | ベラジオオペラ | 牡4 | 1:58.2 | 横山和生 | 上村洋行 | 林田祥来 | 5.5 | 2 | 2億円 |
【大阪杯】口コミ投稿する
【大阪杯】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません