
BAXIS(バクシス)は競馬の買い目を予想する競馬予想サイトです。
運営情報から無料予想でも当たるのか、他の検証サイトの評価や口コミ評判はどうなのか、様々な目線でみんけいが検証します。
【BAXIS】基本情報
| サイト名 | BAXIS(バクシス) |
| URL | https://www.baxis.jp/ |
| ドメイン取得日 | 2023年3月15日 |
| IPアドレス | 133.242.176.253 |
| 運営 | 株式会社イロアス |
| 責任者 | 原田 良助 |
| 所在地 | 東京都足立区竹の塚1丁目29-11 601号 |
| 電話番号 | 03-6825-0967 |
| 受付時間 | 11:00~19:00 ※土日祝除く |
| メールアドレス | info@baxis.jp |
| 登録方法 | メール |
| 登録特典 | 10,000円分ポイントプレゼント 全額あんしん保障全力サポート |
| 販売価格 | 各プラン毎、開催中のキャンペーン毎に異なります。 個別課金の場合は5,000円~500,000円 |
| ポイント有効期限 | 有効期限 ポイント付与から6カ月。 |
| 決済方法 | 銀行振込 クレジット |
| 退会方法 | 会員は、サイト内お問合せフォームから退会理由を明記のうえ、いつでも退会出来るものとします。 |
BAXISの基本情報を確認します。
運営は(株式会社イロアス)ですが、該当法人は全国に数社ありますが所在地などから断定に至る情報は見当たりませんでした。
なお、同法人名で他に運営している予想サイト等は「ユニコーン」が該当しますが、このユニコーンの運営である株式会社イロアスの情報も、BAXISとは異なり、ユニコーン側の情報でも法人情報を突き止めることはできませんでした。
| BAXIS | ユニコーン | |
|---|---|---|
| ドメイン | baxis.jp | u-nicorn.com |
| ドメイン取得日 | 2023年3月15日 | 2019年10月2日 |
| IPアドレス | 133.242.176.253 | 160.16.214.201 |
| 運営 | 株式会社イロアス | 株式会社イロアス |
| 責任者 | 原田 良助 | 中村 文敏 |
| 所在地 | 東京都足立区竹の塚1丁目29-11 601号 | 東京都足立区西伊興2-4-24 |
| 電話番号 | 03-6825-0967 | 03-6823-5626 |
IPアドレス(133.242.176.253)と同じ、または近い予想サイト等は見当たりませんでした。
所在地(東京都足立区竹の塚1丁目29-11 601号)はアーバンステージ竹の塚という小規模のオフィスビルが該当しましたが、ここに株式会社イロアスまたはBXISが構えている情報は見当たりません。
なお、この所在地と同じ予想サイト等は見当たりませんでした。
電話番号(03-6825-0967)はBAXIS以外の使用は見当たりませんでした。
以上から、ユニコーンと同じかと思われますが、法人情報含め確証がない状況の為、何か進展あり次第更新いたします。
【BAXIS】サイト情報
BAXISのLPを確認します。
会員登録はメールで、登録特典は10,000円分のポイントプレゼントと、全額保証全力サポートなるものがあるようです。

BAXISの特徴はコネクションを活かした情報力と、実力のある馬券師を採用している点です。

口コミは会員登録後のログインページで実際に口コミ投稿ができるようです。

全体的に、特に怪しい点はありませんでした。
【BAXIS】プラン情報
| プラン | 目標金額 | 販売価格 | 投資金額 | 提供鞍 |
|---|---|---|---|---|
| ヘブンズキングダム | 400万円 | 550,000円 | 1レースあたり8,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| イクリプス | 320万円 | 430,000円 | 1レースあたり8,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| 鷹の目 | 180万円 | 245,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| マスタードラゴン | 160万円 | 220,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| セントラルドグマ | 140万円 | 210,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| サジタリアス | 100万円 | 172,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| 果ての一閃 | 90万円 | 165,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| カミング | 90万円 | 152,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| 金色の妙手 | 85万円 | 142,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| NOVAシステム | 80万円 | 128,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| ウィナーズマインド | 55万円 | 92,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| 的中トランザクション | 50万円 | 85,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍 3連単 |
| Lepus-レプス- | 48万円 | 72,000円 | 1レースあたり5,000円前後 | 土日4鞍3連単 |
| TRICK STAR[G1専用] | ||||
| Team赤兎馬[重賞専用] | ||||
| 直前情報 空 | 35万円 | 各2鞍3連単 | ||
| 直前情報 海 | 20万円 | 各2鞍3連単 | ||
| 直前情報 陸 | 13万円 | 各1鞍3連単 | ||
| 激穴情報 | 150万円 | 10,000円 | – | 土日3鞍3連単 |
| ポイント情報 サファイア | – | 50,000pt | – | 土日2鞍 |
| ポイント情報 ルビー | – | 15,000pt | – | 土日2鞍 |
BAXISのプランを確認します。
未確認箇所は確認次第反映していきます。
なお、無料予想は毎週土日、それぞれ3連複とワイドが1鞍づつ提供あり、予め参加せずともログインすることで買い目が閲覧可能です。
【BAXIS】周りの評価
BAXISを優良、悪質認定している評価サイトを確認します。
記載のとおり、圧倒的多数で優良認定が多いことが分かりました。
これは期待が持てるサイトかも知れません、みんけい検証で最新はどうなのか確認していきます。
【BAXIS】無料情報を検証
![]() | ![]() |
BAXISの無料予想の内容は以下のとおりです。
| 提供日 | 土日:中央競馬 |
| 提供鞍数 | 各日2レース |
| 券種 | 各日:3連複、ワイド |
| 馬券代 | 3連複:5,000円前後(1点あたり400円~推奨) ワイド:5,000円(1点あたり2,000円など) |
| 公開時間 | 提供レース前日の【21時頃】を予定 |
他予想サイトとの比較
得意とするこの手法は、他予想サイトと比べ似ているところはあるか確認しました。
土日中央競馬で3連複、ワイドの買い目を見たい方は、本検証記事の成績や、みんなの口コミ評価合わせ、ご参考にお願いいたします。
無料予想の成績
BAXISの実力を確かめるべく、先ずは無料予想を検証します。
レース結果や買い目画像を公開してまいりますので、ご参考にお役立てください。
それでは以下に、BAXISの提供どおり馬券購入した場合の結果を集計していきます。
※下図は検証時に確認した買い目を一部参考として掲載しています。他は検証日の各リンクにからご確認くださいませ。

- 2026年
- 2025年
- 2024年
| 検証日 | 検証レース | 券種 | 払戻金額 | 馬券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日(日) | フェアリーS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 1月18日(日) | 日経新春杯 | ワイド | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥0 |
| 1月25日(日) | プロキオンS | ワイド | ¥4,600 | ¥5,000 | -¥400 |
| 1月4日(日) | 中山金杯 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 1月4日(日) | 京都金杯 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2月15日(日) | 京都記念 | ワイド | ¥2,500 | ¥5,000 | -¥2,500 |
| 2月1日(日) | シルクロードS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2月22日(日) | フェブラリーS | ワイド | ¥5,400 | ¥5,000 | ¥400 |
| 3月15日(日) | スプリングS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 3月1日(日) | 中山記念 | ワイド | ¥290 | ¥5,000 | -¥4,710 |
| 3月22日(日) | 阪神大賞典 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 3月22日(日) | 愛知杯 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 3月29日(日) | 高松宮記念 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 3月8日(日) | 弥生賞 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 4月12日(日) | 桜花賞 | 3連複 | ¥137,950 | ¥5,000 | ¥132,950 |
| 4月19日(日) | 皐月賞 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 4月26日(日) | マイラーズC | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 4月26日(日) | フローラS | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 4月5日(日) | 大阪杯 | ワイド | ¥4,950 | ¥5,000 | -¥50 |
| 5月10日(日) | NHKマイルC | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 5月17日(日) | ヴィクトリアマイル | 3連複 | ¥4,590 | ¥5,400 | -¥810 |
| 5月24日(日) | オークス | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 5月31日(日) | 日本ダービー | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 5月3日(日) | 天皇賞春 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 6月14日(日) | 宝塚記念 | ワイド | ¥2,450 | ¥5,000 | -¥2,550 |
| 6月28日(日) | 函館記念 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 6月7日(日) | 安田記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 7月5日(日) | 北九州記念 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 7月12日(日) | 七夕賞 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 7月19日(日) | 小倉記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 7月26日(日) | 関屋記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 8月2日(日) | クイーンS | 3連複 | ¥0 | ¥5,400 | -¥5,400 |
| 8月9日(日) | CBC賞 | ワイド | ¥22,500 | ¥5,000 | ¥17,500 |
| 8月16日(日) | 札幌記念 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 8月23日(日) | キーンランドC | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 結果 35戦3勝1分け31敗 的中10件 | 勝率0.85% 的中率28.5% 回収率108.2% | ¥190,230 | ¥175,800 | +¥14,430 |
| 検証日 | 検証レース | 券種 | 払戻金額 | 馬券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/5 | 京都金杯 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/1/5 | 中山金杯 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/1/12 | 中京4R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/1/12 | フェアリーS | ワイド | ¥36,800 | ¥5,000 | ¥31,800 |
| 2025/1/13 | シンザン記念 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/1/19 | 日経新春杯 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/1/26 | プロキオンS | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/1/26 | AJCC | ワイド | ¥2,250 | ¥5,000 | -¥2,750 |
| 2025/2/2 | 根岸S | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/2/2 | シルクロードS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/2/8 | 東京3R | 3連複 | ¥17,700 | ¥5,000 | ¥12,700 |
| 2025/2/8 | 小倉7R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/2/9 | 東京新聞杯 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/2/15 | 小倉3R | 3連複 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥0 |
| 2025/2/15 | 京都2R | ワイド | ¥1,450 | ¥5,000 | -¥3,550 |
| 2025/2/16 | 京都記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/2/22 | 京都4R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/2/22 | 京都1R | ワイド | ¥2,400 | ¥5,000 | -¥2,600 |
| 2025/2/23 | フェブラリーS | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/2/23 | 小倉大賞典 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/3/2 | 中山記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/3/8 | 中山3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/3/8 | 阪神2R | ワイド | ¥5,150 | ¥5,000 | ¥150 |
| 2025/3/9 | 弥生賞 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/3/16 | スプリングS | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/3/23 | 阪神大賞典 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/3/30 | 高松宮記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/4/6 | 大阪杯 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/4/13 | 桜花賞 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/4/20 | 皐月賞 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/4/27 | マイラーズC | 3連複 | ¥5,950 | ¥5,000 | ¥950 |
| 2025/4/27 | フローラS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/5/4 | 天皇賞(春) | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/5/11 | NHKマイルC | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/5/18 | ヴィクトリアマイル | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/5/25 | オークス | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/6/1 | 日本ダービー | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/6/8 | 安田記念 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/6/15 | 宝塚記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/6/22 | 府中牝馬S | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/6/29 | 函館記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/7/6 | 北九州記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/7/13 | 七夕賞 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/7/27 | 東海S | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/8/3 | クイーンS | 3連複 | ¥8,650 | ¥5,000 | ¥3,650 |
| 2025/8/10 | CBC賞 | 3連複 | ¥77,600 | ¥5,000 | ¥72,600 |
| 2025/8/17 | 札幌記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/8/17 | 中京記念 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/8/24 | キーンランドC | ワイド | ¥3,450 | ¥5,000 | -¥1,550 |
| 2025/8/31 | 新潟記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/9/7 | 紫苑S | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/9/14 | ローズS | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/9/21 | 神戸新聞杯 | ワイド | ¥3,200 | ¥5,000 | -¥1,800 |
| 2025/9/28 | スプリンターズS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/10/5 | 京都大賞典 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/10/12 | アイルランドT | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/10/19 | 秋華賞 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/10/26 | 菊花賞 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/11/2 | 天皇賞(秋) | 3連複 | ¥25,100 | ¥5,000 | ¥20,100 |
| 2025/11/9 | アルゼンチン共和国杯 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/11/16 | エリザベス女王杯 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/11/23 | マイルCS | ワイド | ¥1,700 | ¥5,000 | -¥3,300 |
| 2025/11/30 | ジャパンC | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/12/7 | チャンピオンズC | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2025/12/14 | 阪神JF | ワイド | ¥4,150 | ¥5,000 | -¥850 |
| 2025/12/21 | 朝日杯FS | ワイド | ¥6,400 | ¥5,000 | ¥1,400 |
| 2025/12/28 | 有馬記念 | ワイド | ¥1,550 | ¥5,000 | -¥3,450 |
| 結果 67戦8勝1分け58敗 的中17件 | 勝率11.9% 的中率25.3% 回収率62.2% | ¥208,500 | ¥335,000 | -¥126,500 |
| 検証日 | 検証レース | 券種 | 払戻金額 | 馬券代 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/16 | 阪神4R | 3連複 | ¥5,350 | ¥5,000 | ¥350 |
| 2024/3/16 | 中京2R | ワイド | ¥1,750 | ¥5,000 | -¥3,250 |
| 2024/3/17 | 阪神大賞典 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/3/17 | スプリングS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/3/23 | 中京5R | 3連複 | ¥5,050 | ¥5,000 | ¥50 |
| 2024/3/23 | 阪神2R | ワイド | ¥19,600 | ¥5,000 | ¥14,600 |
| 2024/3/24 | 高松宮記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/3/30 | 中山3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/3/30 | 阪神1R | ワイド | ¥13,150 | ¥5,000 | ¥8,150 |
| 2024/3/31 | 大阪杯 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/3/31 | 中山11R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/6 | 中山3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/6 | 中山1R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/7 | 福島11R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/7 | 桜花賞 | ワイド | ¥1,400 | ¥5,000 | -¥3,600 |
| 2024/4/13 | 中山4R | 3連複 | ¥3,650 | ¥5,000 | -¥1,350 |
| 2024/4/13 | 中山2R | ワイド | ¥700 | ¥5,000 | -¥4,300 |
| 2024/4/14 | 皐月賞 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/14 | 阪神10R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/20 | 東京3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/20 | 東京11R | ワイド | ¥7,050 | ¥5,000 | ¥2,050 |
| 2024/4/21 | 福島3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/21 | フローラS | ワイド | ¥4,250 | ¥5,000 | -¥750 |
| 2024/4/27 | 東京3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/27 | 新潟2R | ワイド | ¥2,550 | ¥5,000 | -¥2,450 |
| 2024/4/28 | 天皇賞(春) | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/4/28 | 新潟2R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/5/4 | 新潟3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/5/4 | 新潟2R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/5/5 | NHKマイルC | ワイド | ¥11,350 | ¥5,000 | ¥6,350 |
| 2024/5/5 | 新潟大賞典 | ワイド | ¥8,050 | ¥5,000 | ¥3,050 |
| 2024/5/11 | 京都3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/5/11 | 京都1R | ワイド | ¥1,450 | ¥5,000 | -¥3,550 |
| 2024/5/12 | ヴィクトリアマイル | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/5/12 | 新潟11R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/5/18 | 東京3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/5/18 | 東京2R | ワイド | ¥13,600 | ¥5,000 | ¥8,600 |
| 2024/5/19 | オークス | 3連複 | ¥8,450 | ¥5,000 | ¥3,450 |
| 2024/5/19 | 新潟11R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/5/25 | 東京4R | 3連複 | ¥2,250 | ¥5,000 | -¥2,750 |
| 2024/5/25 | 東京2R | ワイド | ¥2,900 | ¥5,000 | -¥2,100 |
| 2024/5/26 | 日本ダービー | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/5/26 | 東京4R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/6/1 | 東京3R | 3連複 | ¥2,500 | ¥5,000 | -¥2,500 |
| 2024/6/1 | 東京2R | ワイド | ¥1,650 | ¥5,000 | -¥3,350 |
| 2024/6/2 | 安田記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/6/2 | 京都11R | ワイド | ¥2,550 | ¥5,000 | -¥2,450 |
| 2024/6/15 | 東京3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/6/15 | 東京2R | ワイド | ¥2,250 | ¥5,000 | -¥2,750 |
| 2024/6/16 | 函館11R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/6/16 | マーメイドS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/6/22 | 東京2R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/6/22 | 東京1R | ワイド | ¥1,450 | ¥5,000 | -¥3,550 |
| 2024/6/23 | 宝塚記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/6/23 | 函館11R | ワイド | ¥6,200 | ¥5,000 | ¥1,200 |
| 2024/6/29 | 福島3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/6/29 | 小倉2R | ワイド | ¥1,500 | ¥5,000 | -¥3,500 |
| 2024/6/30 | 北九州記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/6/30 | ラジオNIKKEI賞 | ワイド | ¥4,550 | ¥5,000 | -¥450 |
| 2024/7/6 | 小倉3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/7/6 | 函館2R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/7/7 | 七夕賞 | 3連複 | ¥5,000 | -¥5,000 | |
| 2024/7/7 | 小倉11R | ワイド | ¥2,000 | ¥5,000 | -¥3,000 |
| 2024/7/13 | 函館4R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/7/13 | 函館1R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/7/14 | 函館記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/7/14 | 福島11R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/7/20 | 札幌2R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/7/20 | 福島1R | ワイド | ¥5,150 | ¥5,000 | ¥150 |
| 2024/7/21 | 中京記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/7/21 | 札幌11R | ワイド | ¥4,350 | ¥5,000 | -¥650 |
| 2024/7/27 | 札幌3R | 3連複 | ¥16,250 | ¥5,000 | ¥11,250 |
| 2024/7/27 | 札幌1R | ワイド | ¥5,150 | ¥5,000 | ¥150 |
| 2024/7/28 | アイビスSD | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/7/28 | クイーンS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/3 | 札幌4R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/3 | 札幌2R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/4 | エルムS | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/4 | 札幌2R | ワイド | ¥4,700 | ¥5,000 | -¥300 |
| 2024/8/10 | 札幌3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/10 | 札幌2R | ワイド | ¥20,550 | ¥5,000 | ¥15,550 |
| 2024/8/11 | 関屋記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/11 | 小倉記念 | ワイド | ¥7,900 | ¥5,000 | ¥2,900 |
| 2024/8/17 | 札幌4R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/17 | 中京3R | ワイド | ¥3,100 | ¥5,000 | -¥1,900 |
| 2024/8/18 | 札幌記念 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/24 | 札幌4R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/24 | 札幌3R | ワイド | ¥2,050 | ¥5,000 | -¥2,950 |
| 2024/8/25 | 新潟2歳S | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/25 | キーンランドC | ワイド | ¥47,000 | ¥5,000 | ¥42,000 |
| 2024/8/31 | 札幌2R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/8/31 | 札幌1R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/1 | 小倉2歳S | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/1 | 新潟記念 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/7 | 中山3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/7 | 中山2R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/8 | セントウルS | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/8 | 京成杯オータムH | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/14 | 中山2R | 3連複 | ¥4,950 | ¥5,000 | -¥50 |
| 2024/9/14 | 中山1R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/15 | ローズS | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/15 | 中山11R | ワイド | ¥2,200 | ¥5,000 | -¥2,800 |
| 2024/9/16 | セントライト記念 | 3連複 | ¥5,350 | ¥5,000 | ¥350 |
| 2024/9/16 | 中京11R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/21 | 中山6R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/21 | 中山2R | ワイド | ¥750 | ¥5,000 | -¥4,250 |
| 2024/9/22 | オールカマー | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/22 | 神戸新聞杯 | ワイド | ¥5,150 | ¥5,000 | ¥150 |
| 2024/9/28 | 中山2R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/28 | 中京2R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/29 | 中京11R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/9/29 | スプリンターズS | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/5 | 新潟3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/5 | 新潟2R | ワイド | ¥1,600 | ¥5,000 | -¥3,400 |
| 2024/10/6 | 毎日王冠 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/6 | 京都大賞典 | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/12 | 新潟3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/12 | 京都2R | ワイド | ¥650 | ¥5,000 | -¥4,350 |
| 2024/10/13 | 秋華賞 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/13 | 東京11R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/19 | 新潟3R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/19 | 東京2R | ワイド | ¥3,700 | ¥5,000 | -¥1,300 |
| 2024/10/20 | 菊花賞 | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/20 | 新潟11R | ワイド | ¥1,850 | ¥5,000 | -¥3,150 |
| 2024/3/24 | マーチS | ワイド | ¥6,300 | ¥5,000 | ¥1,300 |
| 2024/8/18 | CBC賞 | ワイド | ¥7,050 | ¥5,000 | ¥2,050 |
| 2024/10/26 | 東京4R | 3連複 | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
| 2024/10/26 | 京都3R | ワイド | ¥0 | ¥5,000 | -¥5,000 |
