東京優駿(とうきょうゆうしゅん)は、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
日本ダービー(にっぽんダービー、英:Japanese Derby)の名称として広く知られています。
皐月賞・菊花賞とともに「三冠競走」を構成し、4歳(現3歳)牝馬による桜花賞・優駿牝馬(オークス)を含めて「クラシック競走」とも総称されています。
日本ダービーを優勝することは、日本の競馬に関わるすべての関係者(ホースマン)が憧れる、最高の栄誉の1つであると言われ、ジャパンカップ・有馬記念に次ぐ賞金額となります。
【日本ダービー】第91回2024年5月26日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 2:24.3 | 9 | 46.6 | 33.5 | 4-3-6-4 | 栗東安田 | 504(-2) | |
2 | 7 | 15 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 2:24.7 | 2 | 1 | 2.2 | 33.9 | 2-3-2-4 | 栗東友道 | 512(0) |
3 | 7 | 13 | シンエンペラー | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 2:24.9 | 1.1/4 | 7 | 17.8 | 33.4 | 8-7-9-9 | 栗東矢作 | 486(+4) |
4 | 1 | 1 | サンライズアース | 牡3 | 57.0 | 池添 | 2:25.0 | 1.1/4 | 15 | 125.9 | 34.4 | 17-17-2-2 | 栗東石坂 | 524(-8) |
5 | 1 | 2 | レガレイラ | 牝3 | 55.0 | ルメー | 2:25.0 | ハナ | 2 | 4.5 | 33.2 | 10-11-14-13 | 美浦木村 | 458(+2) |
6 | 3 | 6 | コスモキュランダ | 牡3 | 57.0 | Mデム | 2:25.1 | クビ | 6 | 14.3 | 34.3 | 16-13-5-4 | 美浦加藤士 | 502(+2) |
7 | 6 | 11 | シュガークン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 2:25.2 | 3/4 | 8 | 22.0 | 34.7 | 2-2-2-1 | 栗東清水久 | 504(+2) |
8 | 8 | 18 | エコロヴァルツ | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 2:25.2 | クビ | 17 | 160.0 | 34.7 | 1-1-1-2 | 栗東牧浦 | 486(0) |
9 | 6 | 12 | シックスペンス | 牡3 | 57.0 | 川田 | 2:25.3 | クビ | 3 | 8.3 | 34.0 | 4-5-6-7 | 美浦国枝 | 488(-4) |
10 | 2 | 3 | ジューンテイク | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 2:25.3 | クビ | 14 | 109.4 | 34.1 | 6-7-9-7 | 栗東武英 | 484(-2) |
11 | 4 | 8 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 2:25.4 | 1/2 | 4 | 8.3 | 33.5 | 14-13-14-15 | 美浦武井 | 512(+2) |
12 | 5 | 10 | サンライズジパング | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 2:25.4 | クビ | 16 | 128.5 | 33.6 | 10-10-12-13 | 栗東音無 | 506(-4) |
13 | 7 | 14 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 57.0 | 松山 | 2:25.5 | 1/2 | 11 | 67.9 | 34.1 | 6-6-8-9 | 美浦堀 | 462(-4) |
14 | 5 | 9 | ダノンエアズロック | 牡3 | 57.0 | モレイ | 2:25.6 | クビ | 5 | 12.7 | 34.1 | 8-9-12-9 | 美浦堀 | 492(0) |
15 | 8 | 17 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 2:25.6 | アタマ | 12 | 81.2 | 34.0 | 12-11-9-12 | 栗東高野 | 536(+8) |
16 | 4 | 7 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 2:25.6 | アタマ | 13 | 94.6 | 33.4 | 14-16-16-16 | 栗東矢作 | 460(-8) |
17 | 2 | 4 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 2:25.8 | 1.1/2 | 10 | 61.2 | 33.7 | 12-13-16-16 | 栗東坂口 | 458(+2) |
取消 | 8 | 16 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 栗東石橋 |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 日本ダービー 買い目 | 日本ダービー 結果 | オークス 5/19 | ヴィクトリア マイル 5/12 | NHKマイルカップ 5/5 | 天皇賞(春) 4/28 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | ||||||
えぶり 馬連 | ||||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||
トッカ 馬連 | ||||||
KEIBA@ 馬連ワイド | 提供無し | |||||
穴党ピカイチ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
うまマル ワイド | 提供無し | 提供無し | ||||
うまれぼ ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
おもいで競馬 ワイド | ||||||
TORURU ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
万馬券RUSH ワイド | ||||||
ウマニキ 3連複 | ||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | ||||||
BAXIS 3連複 | ||||||
neos 3連複 | ||||||
パワフル競馬A 3連複 | ||||||
横綱ダービー 3連複 | ||||||
リホラボ! 3連複 | ||||||
EF SELECT 3連単 | ||||||
ヒットザマーク 3連単 | 提供無し | |||||
プラチナム 3連単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
一番稼げた競馬予想サイト
日本ダービーで的中した競馬予想サイトはありましたが、すべてトリガミの為「稼げた」サイトは該当無しとなります。
【日本ダービー】歴代優勝馬
回数 | 開催日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1932年4月24日 | 目黒 | 2400m | ワカタカ | 牡3 | 2:45 2/5 | 函館孫作 | 東原玉造 | 乾鼎一 | 1.95 | 1 | 1万円 |
第2回 | 1933年4月23日 | 目黒 | 2400m | カブトヤマ | 牡3 | 2:41 0/5 | 大久保房松 | 前川道平 | 3 | |||
第3回 | 1934年4月22日 | 東京 | 2400m | フレーモア | 牡3 | 2:45 2/5 | 大久保亀治 | 尾形景造 | 土田荘助 | 1 | ||
第4回 | 1935年4月29日 | 東京 | 2400m | ガヴアナー | 牡3 | 2:42 1/5 | 井川為男 | 布施季三 | 高橋錬逸 | 2 | ||
第5回 | 1936年4月29日 | 東京 | 2400m | トクマサ | 牡3 | 2:42 1/5 | 伊藤正四郎 | 尾形景造 | 山中清兵衛 | 5 | ||
第6回 | 1937年4月29日 | 東京 | 2400m | ヒサトモ | 牝3 | 2:33 3/5 | 中島時一 | 宮崎信太郎 | 4 | |||
第7回 | 1938年5月29日 | 東京 | 2400m | スゲヌマ | 牡3 | 2:33 2/5 | 中村広 | 千明賢治 | 2 | |||
第8回 | 1939年5月28日 | 東京 | 2400m | クモハタ | 牡3 | 2:36 1/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 | 8 | ||
第9回 | 1940年6月2日 | 東京 | 2400m | イエリユウ | 牡3 | 2:34 2/5 | 末吉清 | 石門虎吉 | 石田一 | 4 | ||
第10回 | 1941年5月18日 | 東京 | 2400m | セントライト | 牡3 | 2:40 1/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 加藤雄策 | 2 | ||
第11回 | 1942年5月24日 | 東京 | 2400m | ミナミホマレ | 牡3 | 2:33 0/5 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 | 池得次 | 2 | ||
第12回 | 1943年6月6日 | 東京 | 2400m | クリフジ | 牝3 | 2:31 4/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 栗林友二 | 1 | ||
第13回 | 1944年6月18日 | 東京 | 2400m | カイソウ | 牡3 | 2:39 1/5 | 橋本輝雄 | 久保田金造 | 有松鉄三 | 1万5000円 | ||
第14回 | 1947年6月8日 | 東京 | 2400m | マツミドリ | 牡3 | 2:35 0/5 | 田中康三 | 茂木為二郎 | 松末博光 | 3 | 10万円 | |
第15回 | 1948年6月6日 | 東京 | 2400m | ミハルオー | 牡3 | 2:33 2/5 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | 石川了吉 | 1 | 30万円 | |
第16回 | 1949年6月5日 | 東京 | 2400m | タチカゼ | 牡3 | 2:33 4/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 熊谷八郎 | 19 | 60万円 | |
第17回 | 1950年6月11日 | 東京 | 2400m | クモノハナ | 牡3 | 2:44 2/5 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 | 北竹清剛 | 4.8 | 1 | |
第18回 | 1951年6月3日 | 東京 | 2400m | トキノミノル | 牡3 | 2:31 1/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 永田雅一 | 1 | 100万円 | |
第19回 | 1952年5月25日 | 東京 | 2400m | クリノハナ | 牡3 | 2:31 4/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 栗林友二 | 3 | ||
第20回 | 1953年5月24日 | 東京 | 2400m | ボストニアン | 牡3 | 2:34 3/5 | 蛯名武五郎 | 増本勇 | 岡本治一 | 1 | ||
第21回 | 1954年5月23日 | 東京 | 2400m | ゴールデンウエーブ | 牡3 | 2:34 4/5 | 岩下密政 | 藤本冨良 | 川俣欣也 | 12 | 200万円 | |
第22回 | 1955年5月29日 | 東京 | 2400m | オートキツ | 牡3 | 2:36 3/5 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 川口鷲太郎 | 10 | ||
第23回 | 1956年6月3日 | 東京 | 2400m | ハクチカラ | 牡3 | 2:36 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | 10.1 | 3 | |
第24回 | 1957年5月26日 | 東京 | 2400m | ヒカルメイジ | 牡3 | 2:31 0/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 | 2.1 | 1 | |
第25回 | 1958年5月25日 | 東京 | 2400m | ダイゴホマレ | 牡3 | 2:31 1/5 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 醍醐幸右衛門 | 4.9 | 2 | |
第26回 | 1959年5月24日 | 東京 | 2400m | コマツヒカリ | 牡3 | 2:38 1/5 | 古山良司 | 大久保房松 | 小松重雄 | 13.4 | 3 | 300万円 |
第27回 | 1960年5月29日 | 東京 | 2400m | コダマ | 牡3 | 2:30.7 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 | 2.5 | 1 | 500万円 |
第28回 | 1961年5月28日 | 東京 | 2400m | ハクシヨウ | 牡3 | 2:30.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | 4.7 | 1 | 700万円 |
第29回 | 1962年5月27日 | 東京 | 2400m | フエアーウイン | 牡3 | 2:31.2 | 高橋英夫 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 | 20.6 | 6 | |
第30回 | 1963年5月26日 | 東京 | 2400m | メイズイ | 牡3 | 2:28.7 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 千明康 | 2.4 | 1 | 800万円 |
第31回 | 1964年5月31日 | 東京 | 2400m | シンザン | 牡3 | 2:28.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 | 2.7 | 1 | 900万円 |
第32回 | 1965年5月30日 | 東京 | 2400m | キーストン | 牡3 | 2:37.5 | 山本正司 | 松田由太郎 | 伊藤由五郎 | 10.2 | 2 | 1000万円 |
第33回 | 1966年5月29日 | 東京 | 2400m | テイトオー | 牡3 | 2:31.1 | 清水久雄 | 増本勇 | 北村平三郎 | 40.3 | 12 | |
第34回 | 1967年5月14日 | 東京 | 2400m | アサデンコウ | 牡3 | 2:30.9 | 増沢末夫 | 藤本冨良 | 手塚栄一 | 13.5 | 5 | 1300万円 |
第35回 | 1968年7月7日 | 東京 | 2400m | タニノハローモア | 牡3 | 2:31.1 | 宮本悳 | 戸山為夫 | 谷水信夫 | 53.6 | 9 | 1800万円 |
第36回 | 1969年5月25日 | 東京 | 2400m | ダイシンボルガード | 牡3 | 2:35.1 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 高橋金次 | 18.8 | 6 | 2000万円 |
第37回 | 1970年5月24日 | 東京 | 2400m | タニノムーティエ | 牡3 | 2:30.0 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 | 4.0 | 2 | 2300万円 |
第38回 | 1971年6月13日 | 東京 | 2400m | ヒカルイマイ | 牡3 | 2:31.6 | 田島良保 | 谷八郎 | 鞆岡達雄 | 7.9 | 2 | 2800万円 |
第39回 | 1972年7月9日 | 東京 | 2400m | ロングエース | 牡3 | 2:28.6 | 武邦彦 | 松田由太郎 | 中井長一 | 6.3 | 1 | 3300万円 |
第40回 | 1973年5月27日 | 東京 | 2400m | タケホープ | 牡3 | 2:27.8 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ | 69.2 | 9 | 3600万円 |
第41回 | 1974年5月26日 | 東京 | 2400m | コーネルランサー | 牡3 | 2:27.4 | 中島啓之 | 勝又忠 | 久保谷唯三 | 9.3 | 2 | 4000万円 |
第42回 | 1975年5月25日 | 東京 | 2400m | カブラヤオー | 牡3 | 2:28.0 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 | 加藤よし子 | 3.2 | 1 | 4600万円 |
第43回 | 1976年5月30日 | 東京 | 2400m | クライムカイザー | 牡3 | 2:27.6 | 加賀武見 | 佐藤嘉秋 | (有)三登 | 20.5 | 4 | 5000万円 |
第44回 | 1977年5月29日 | 東京 | 2400m | ラッキールーラ | 牡3 | 2:28.7 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | 吉原貞敏 | 9 | 5200万円 | |
第45回 | 1978年5月28日 | 東京 | 2400m | サクラショウリ | 牡3 | 2:27.8 | 小島太 | 久保田彦之 | (株)さくらコマース | 6.0 | 2 | 5500万円 |
第46回 | 1979年5月27日 | 東京 | 2400m | カツラノハイセイコ | 牡3 | 2:27.3 | 松本善登 | 庄野穂積 | (株)桂土地 | 5.7 | 1 | |
第47回 | 1980年5月25日 | 東京 | 2400m | オペックホース | 牡3 | 2:27.8 | 郷原洋行 | 佐藤勇 | (株)ホース産業 | 9.1 | 2 | 6000万円 |
第48回 | 1981年5月31日 | 東京 | 2400m | カツトップエース | 牡3 | 2:28.5 | 大崎昭一 | 菊池一雄 | 勝本正男 | 9.0 | 3 | 6500万円 |
第49回 | 1982年5月30日 | 東京 | 2400m | バンブーアトラス | 牡3 | 2:26.5 | 岩元市三 | 布施正 | 竹田辰一 | 24.9 | 7 | 7000万円 |
第50回 | 1983年5月29日 | 東京 | 2400m | ミスターシービー | 牡3 | 2:29.5 | 吉永正人 | 松山康久 | 千明牧場 | 2.5 | 1 | 7200万円 |
第51回 | 1984年5月27日 | 東京 | 2400m | シンボリルドルフ | 牡3 | 2:29.3 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 | 1.7 | 1 | 7500万円 |
第52回 | 1985年5月26日 | 東京 | 2400m | シリウスシンボリ | 牡3 | 2:31.0 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 和田共弘 | 5.5 | 1 | 7800万円 |
第53回 | 1986年5月25日 | 東京 | 2400m | ダイナガリバー | 牡3 | 2:28.9 | 増沢末夫 | 松山吉三郎 | (有)社台レースホース | 6.6 | 3 | 8000万円 |
第54回 | 1987年5月31日 | 東京 | 2400m | メリーナイス | 牡3 | 2:27.8 | 根本康広 | 橋本輝雄 | 浦房子 | 12.6 | 4 | 8500万円 |
第55回 | 1988年5月29日 | 東京 | 2400m | サクラチヨノオー | 牡3 | 2:26.3 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 9.4 | 3 | 9500万円 |
第56回 | 1989年5月28日 | 東京 | 2400m | ウィナーズサークル | 牡3 | 2:28.8 | 郷原洋行 | 松山康久 | 栗山博 | 7.3 | 3 | 1億300万円 |
第57回 | 1990年5月27日 | 東京 | 2400m | アイネスフウジン | 牡3 | 2:25.3 | 中野栄治 | 加藤修甫 | 小林正明 | 5.3 | 3 | 1億1000万円 |
第58回 | 1991年5月26日 | 東京 | 2400m | トウカイテイオー | 牡3 | 2:25.9 | 安田隆行 | 松元省一 | 内村正則 | 1.6 | 1 | 1億2000万円 |
第59回 | 1992年5月31日 | 東京 | 2400m | ミホノブルボン | 牡3 | 2:27.8 | 小島貞博 | 戸山為夫 | (有)ミホノインターナショナル | 2.3 | 1 | 1億3000万円 |
第60回 | 1993年5月30日 | 東京 | 2400m | ウイニングチケット | 牡3 | 2:25.5 | 柴田政人 | 伊藤雄二 | 太田美實 | 3.6 | 1 | |
第61回 | 1994年5月29日 | 東京 | 2400m | ナリタブライアン | 牡3 | 2:25.7 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 | 1.2 | 1 | |
第62回 | 1995年5月28日 | 東京 | 2400m | タヤスツヨシ | 牡3 | 2:27.3 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | 横瀬寛一 | 3.1 | 1 | 1億3200万円 |
第63回 | 1996年6月2日 | 東京 | 2400m | フサイチコンコルド | 牡3 | 2:26.1 | 藤田伸二 | 小林稔 | 関口房朗 | 27.6 | 7 | |
第64回 | 1997年6月1日 | 東京 | 2400m | サニーブライアン | 牡3 | 2:25.9 | 大西直宏 | 中尾銑治 | 宮崎守保 | 13.6 | 6 | |
第65回 | 1998年6月7日 | 東京 | 2400m | スペシャルウィーク | 牡3 | 2:25.8 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 | 2.0 | 1 | |
第66回 | 1999年6月6日 | 東京 | 2400m | アドマイヤベガ | 牡3 | 2:25.3 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 | 3.9 | 2 | |
第67回 | 2000年5月28日 | 東京 | 2400m | アグネスフライト | 牡3 | 2:26.2 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 | 5.1 | 3 | |
第68回 | 2001年5月27日 | 東京 | 2400m | ジャングルポケット | 牡3 | 2:27.0 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 齊藤四方司 | 2.3 | 1 | 1億5000万円 |
第69回 | 2002年5月26日 | 東京 | 2400m | タニノギムレット | 牡3 | 2:26.2 | 武豊 | 松田国英 | 谷水雄三 | 2.6 | 1 | |
第70回 | 2003年6月1日 | 東京 | 2400m | ネオユニヴァース | 牡3 | 2:28.5 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | (有)社台レースホース | 2.6 | 1 | |
第71回 | 2004年5月30日 | 東京 | 2400m | キングカメハメハ | 牡3 | 2:23.3 | 安藤勝己 | 松田国英 | 金子真人 | 2.6 | 1 | |
第72回 | 2005年5月29日 | 東京 | 2400m | ディープインパクト | 牡3 | 2:23.3 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 | 1.1 | 1 | |
第73回 | 2006年5月28日 | 東京 | 2400m | メイショウサムソン | 牡3 | 2:27.9 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 松本好雄 | 3.8 | 1 | |
第74回 | 2007年5月27日 | 東京 | 2400m | ウオッカ | 牝3 | 2:24.5 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水雄三 | 10.5 | 3 | |
第75回 | 2008年6月1日 | 東京 | 2400m | ディープスカイ | 牡3 | 2:26.7 | 四位洋文 | 昆貢 | 深見敏男 | 3.6 | 1 | |
第76回 | 2009年5月31日 | 東京 | 2400m | ロジユニヴァース | 牡3 | 2:33.7 | 横山典弘 | 萩原清 | 久米田正明 | 7.7 | 2 | |
第77回 | 2010年5月30日 | 東京 | 2400m | エイシンフラッシュ | 牡3 | 2:26.9 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 平井豊光 | 31.9 | 7 | |
第78回 | 2011年5月29日 | 東京 | 2400m | オルフェーヴル | 牡3 | 2:30.5 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 3.0 | 1 | |
第79回 | 2012年5月27日 | 東京 | 2400m | ディープブリランテ | 牡3 | 2:23.8 | 岩田康誠 | 矢作芳人 | (有)サンデーレーシング | 8.5 | 3 | |
第80回 | 2013年5月26日 | 東京 | 2400m | キズナ | 牡3 | 2:24.3 | 武豊 | 佐々木晶三 | 前田晋二 | 2.9 | 1 | 2億円 |
第81回 | 2014年6月1日 | 東京 | 2400m | ワンアンドオンリー | 牡3 | 2:24.6 | 横山典弘 | 橋口弘次郎 | 前田幸治 | 5.6 | 3 | |
第82回 | 2015年5月31日 | 東京 | 2400m | ドゥラメンテ | 牡3 | 2:23.2 | M.デムーロ | 堀宣行 | (有)サンデーレーシング | 1.9 | 1 | |
第83回 | 2016年5月29日 | 東京 | 2400m | マカヒキ | 牡3 | 2:24.0 | 川田将雅 | 友道康夫 | (株)金子真人ホールディングス | 4.0 | 3 | |
第84回 | 2017年5月28日 | 東京 | 2400m | レイデオロ | 牡3 | 2:26.9 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)キャロットファーム | 5.3 | 2 | |
第85回 | 2018年5月27日 | 東京 | 2400m | ワグネリアン | 牡3 | 2:23.6 | 福永祐一 | 友道康夫 | (株)金子真人ホールディングス | 12.5 | 5 | |
第86回 | 2019年5月26日 | 東京 | 2400m | ロジャーバローズ | 牡3 | 2:22.6 | 浜中俊 | 角居勝彦 | 猪熊広次 | 93.1 | 12 | |
第87回 | 2020年5月31日 | 東京 | 2400m | コントレイル | 牡3 | 2:24.1 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 前田晋二 | 1.4 | 1 | |
第88回 | 2021年5月30日 | 東京 | 2400m | シャフリヤール | 牡3 | 2:22.5 | 福永祐一 | 藤原英昭 | (有)サンデーレーシング | 11.7 | 4 | |
第89回 | 2022年5月29日 | 東京 | 2400m | ドウデュース | 牡3 | 2:21.9 | 武豊 | 友道康夫 | (株)キーファーズ | 4.2 | 3 | |
第90回 | 2023年5月28日 | 東京 | 2400m | タスティエーラ | 牡3 | 2:25.2 | D.レーン | 堀宣行 | (有)キャロットファーム | 8.3 | 4 | 3億円 |
第91回 | 2024年5月26日 | 東京 | 2400m | ダノンデサイル | 牡3 | 2:24.3 | 横山典弘 | 安田翔伍 | (株)ダノックス | 46.6 | 9 | 3億円 |
【日本ダービー】口コミ投稿する
【日本ダービー】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません