
七夕賞(たなばたしょう)は、
日本中央競馬会(JRA)が福島競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)です。
福島芝2000mで行われるハンデGIIIでサマー2000シリーズの第2戦として開催されます。
スタートは右端のポケット発走から最初のコーナーまで約500mありながら、テンは速く前傾ロングスパート戦になりがち。
ハンデ戦らしく波乱含みだが、実力馬と血統適性も計算に入れる必要あり。
目次
【七夕賞】過去20年データの傾向まとめ
✅ 人気傾向
1〜3番人気の複勝率は約50%で信頼度は80%未満。
一方、6〜9番人気や二桁人気馬の複勝率・回収率が高く、積極的に狙いたい。
🔸 オッズ別成績
単勝8~14.9倍馬の複勝率は20%前後で安定し、15~19.9倍では高い単勝回収率214%を記録。
🐎 年齢・ハンデ
軽量馬(52kg以下)の連対実績はゼロ。重めのハンデを背負える馬に注目。
🏇 前走★
前走オープン特別・リステッド組の好走率が高く、福島民報杯組は特に信頼度高し。
GⅢ~GⅡからの参戦組は信頼に足るが、東京組などは凡走傾向。
🧭 枠順
枠の偏りは少ないが、実績馬で内枠やロスの少ない枠順を確保した馬に注目。
【七夕賞】第61回2025年7月13日
馬場傾向と展開想定
今週の馬場は先行・中団勢が押し上げやすい傾向あり。4角6番手以下はほぼ絡まない状況。
晴れ予報で良馬場。内枠よりも外枠の馬が有利になる可能性も。
展開は逃げ馬から好位先行へ。直線でのキレ比べになりそうです。
注目馬の傾向評価
◎ コスモフリーゲン
安定感重視ローテ:8戦で4‑2‑1‑1と抜群の堅実性。
前走はハンデ戦でも力発揮、騎手とのコンビ安定。
○ ドゥラドーレス
脚質は差し・中団待機型で先行勢とのキレ比べで力を出せる。
人気を加味しての2番手評価。
▲ シリウスコルト
小回り経験有、先行力は現馬場にピッタリ。
内枠キープできれば粘り込み十分。
☆ ニシノレヴナント
差し脚鋭く、中穴候補。配当妙味では◎。
買い目プラン(堅実+波乱対応)
単勝・複勝
単勝軸:◎ コスモフリーゲン
複勝1点:2番
馬連フォーメーション
軸1頭:2(コスモフリーゲン)
相手:15(ドゥラドーレス)、8(シリウスコルト)、9(ニシノレヴナント)
3連複フォーメーション
1列目:2
2列目:15・8
3列目:15・8・9
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コスモフリーゲン | 牡5 | 56.0 | 柴田大 | 2:00.5 | 2 | 4.2 | 36.0 | 美浦畠山 | 502(0) | ||
2 | 8 | 15 | ドゥラドーレス | 牡6 | 57.5 | 戸崎圭 | 2:00.5 | アタマ | 1 | 3.0 | 35.4 | 美浦宮田 | 500(-2) | |
3 | 4 | 7 | オニャンコポン | セ6 | 55.0 | 菅原明 | 2:01.1 | 3.1/2 | 12 | 49.8 | 35.7 | 美浦小島 | 466(-4) | |
4 | 7 | 12 | シルトホルン | 牡5 | 57.0 | 大野 | 2:01.3 | 1.1/4 | 4 | 10.7 | 36.3 | 美浦新開 | 478(+2) | |
5 | 1 | 1 | ドラゴンヘッド | 牡5 | 52.0 | 横山琉 | 2:01.6 | 2 | 10 | 34.3 | 35.6 | 美浦武藤 | 450(+2) | |
6 | 7 | 13 | セブンマジシャン | 牡5 | 54.0 | 丸山 | 2:01.7 | クビ | 7 | 13.0 | 36.4 | 栗東高野 | 500(-4) | |
7 | 5 | 9 | ニシノレヴナント | セ5 | 55.0 | 田辺 | 2:01.7 | クビ | 6 | 12.1 | 36.3 | 美浦上原博 | 484(-4) | |
8 | 5 | 8 | シリウスコルト | 牡4 | 58.5 | 古川吉 | 2:01.8 | 3/4 | 3 | 6.3 | 36.9 | 美浦田中勝 | 490(+2) | |
9 | 6 | 11 | パラレルヴィジョン | 牡6 | 57.5 | 津村 | 2:02.2 | 2.1/2 | 11 | 49.8 | 36.5 | 美浦国枝 | 488(0) | |
10 | 6 | 10 | ショウナンマグマ | 牡6 | 56.0 | 三浦 | 2:02.3 | 1/2 | 15 | 143.3 | 37.6 | 美浦尾関 | 510(-8) | |
11 | 8 | 14 | バラジ | セ6 | 56.0 | 荻野極 | 2:02.3 | アタマ | 5 | 12.1 | 37.2 | 美浦鹿戸 | 500(-4) | |
12 | 2 | 3 | ダンテスヴュー | 牡6 | 54.0 | 内田博 | 2:02.8 | 3 | 13 | 57.9 | 37.2 | 栗東友道 | 472(+2) | |
13 | 4 | 6 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 55.0 | 菊沢 | 2:02.9 | 1/2 | 14 | 93.0 | 37.1 | 美浦菊沢 | 514(+4) | |
14 | 3 | 4 | マテンロウオリオン | 牡6 | 56.0 | 横山典 | 2:03.6 | 4 | 9 | 31.5 | 37.5 | 栗東昆 | 476(+8) | |
15 | 3 | 5 | リフレーミング | 牡7 | 58.0 | Mデム | 2:04.1 | 2.1/2 | 8 | 16.5 | 38.9 | 栗東藤野 | 474(-6) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト 券種 | 七夕賞 買い目 | 七夕賞 結果 | 北九州記念 7/6 | ラジオ NIKKEI賞 6/29 | 函館記念 6/29 | 府中牝馬S 6/22 | しらさぎS 6/22 | 宝塚記念 6/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
リフレイン 複勝ワイド3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
えーあいNEO 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
すごい競馬 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ![]() | 提供無し | ![]() |
ドンピシャ 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
万里の競馬 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
万馬券EXPO 複勝 | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
競馬予想旋風トルネード 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
馬券十頭角 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
FREE 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一点的中倶楽部 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
バツグン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
ウマぎゃる 馬連3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
うまマル ワイド | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
カチケン ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
社長KEIBA ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
MOTTO ワイド | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
スマートホース 馬単3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
穴馬ch25 馬単3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
ウマ1グランプリ 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
天才!穴馬党 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() |
競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
バビロン 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
プラチナム 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() |
最上式勝馬投票券 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
回収率NO.1 | 詳細 |
---|---|
![]() | 回収率404.0% ワイド 払戻金4,040円 馬券代1,000円 配当40.4倍 |
七夕賞は見事、ポケうまの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【七夕賞】2024

【七夕賞】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 斤量 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1965年8月15日 | 福島 | 1800m | パナソニツク | 牝5 | 58 | 1:51.0 | 島田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
第2回 | 1966年8月7日 | 福島 | 1800m | ハイアデス | 牡3 | 54 | 1:50.0 | 稲部和久 | 小西喜蔵 | 椎野浅五郎 |
第3回 | 1967年8月6日 | 福島 | 1800m | ヒシヤクシン | 牡4 | 58 | 1:51.4 | 小野定夫 | 稗田敏男 | 阿部雅信 |
第4回 | 1968年7月28日 | 福島 | 1800m | ダーリングヒメ | 牝4 | 54 | 1:50.5 | 古山良司 | 山岡寿恵次 | 諏訪忠兵衛 |
第5回 | 1969年10月5日 | 福島 | 1800m | マツセダン | 牡3 | 50 | 1:49.6 | 星野信幸 | 橋本輝雄 | 松岡冨治 |
第6回 | 1970年7月5日 | 福島 | 1800m | ハクセツ | 牝5 | 53 | 1:49.3 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | 中村勝五郎 |
第7回 | 1971年10月3日 | 福島 | 1800m | ジョセツ | 牝4 | 53 | 1:49.2 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 中村勝五郎 |
第8回 | 1972年8月13日 | 福島 | 1800m | スイジン | 牡7 | 58 | 1:50.3 | 町田精生 | 田中和夫 | 渡辺君江 |
第9回 | 1973年8月12日 | 福島 | 1800m | サンヨウコウ | 牡4 | 55 | 1:51.0 | 堀井雅広 | 宮沢今朝太郎 | 山口幸保 |
第10回 | 1974年8月4日 | 新潟 | 1800m | ムツミバロン | 牡6 | 53 | 1:48.0 | 蛯沢誠治 | 佐藤勝美 | 関口睦雄 |
第11回 | 1975年10月19日 | 福島 | 1800m | ノボルトウコウ | 牡6 | 57 | 1:51.8 | 安田富男 | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 |
第12回 | 1976年10月24日 | 福島 | 1800m | ニッショウ | 牡7 | 54 | 1:50.0 | 堀井雅広 | 田中朋次郎 | 宮崎昌則 |
第13回 | 1977年10月23日 | 福島 | 1800m | ニッショウダイヤ | 牝4 | 53 | 1:47.7 | 柴崎勇 | 鈴木清 | 勝又豊次郎 |
第14回 | 1978年10月22日 | 福島 | 1800m | カミノハヤブサ | 牡5 | 55 | 1:48.3 | 増沢末夫 | 鈴木清 | 保手浜弘規 |
第15回 | 1979年10月21日 | 福島 | 1800m | タケノテンジン | 牡3 | 51 | 1:50.1 | 坂井千明 | 山崎彰義 | 竹下繁實 |
第16回 | 1980年7月6日 | 福島 | 2000m | サクラエイリュウ | 牡4 | 56 | 2:02.5 | 森安重勝 | 尾形盛次 | (株)さくらコマース |
第17回 | 1981年7月5日 | 福島 | 2000m | ビゼンセイリュウ | 牡4 | 53 | 2:05.4 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 藤田正蔵 |
第18回 | 1982年7月11日 | 福島 | 2000m | スイートネイティブ | 牝5 | 56 | 2:00.7 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田共弘 |
第19回 | 1983年7月10日 | 福島 | 2000m | スピーデイタイガー | 牡5 | 55 | 2:04.3 | 岡部幸雄 | 前田禎 | 穴澤正 |
第20回 | 1984年7月8日 | 福島 | 2000m | ホクトキンパイ | 牡5 | 53 | 2:04.8 | 蛯名信広 | 久保田金造 | 佐藤フジエ |
第21回 | 1985年7月7日 | 福島 | 2000m | ロシアンブルー | 牡6 | 52 | 2:05.0 | 柴崎勇 | 畠山重則 | 栗林英雄 |
第22回 | 1986年7月6日 | 福島 | 2000m | サクラトウコウ | 牡5 | 56 | 2:03.7 | 東信二 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第23回 | 1987年7月12日 | 福島 | 2000m | ダイナシュート | 牝5 | 55 | 2:00.3 | 柴崎勇 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
第24回 | 1988年7月10日 | 福島 | 2000m | コーセイ | 牝4 | 56 | 2:04.0 | 増沢末夫 | 尾形盛次 | (株)アイ・ケイ・テイ・オーナーズ |
第25回 | 1989年7月9日 | 新潟 | 2000m | バレロッソ | 牡4 | 54 | 2:00.6 | 柴田善臣 | 中野隆良 | 一柳博志 |
第26回 | 1990年7月8日 | 福島 | 2000m | イダテンターボ | 牡4 | 50 | 2:00.7 | 牧之瀬幸夫 | 鈴木勝美 | 加藤裕朗 |
第27回 | 1991年7月7日 | 福島 | 2000m | シーキャリアー | 牡7 | 54 | 2:00.9 | 小島太 | 高橋直 | 藤田宗平 |
第28回 | 1992年7月12日 | 福島 | 2000m | リーゼンシュラーク | 牡5 | 54 | 2:02.0 | 坂井千明 | 新関力 | 三島武 |
第29回 | 1993年7月11日 | 福島 | 2000m | ツインターボ | 牡5 | 55 | 1:59.5 | 中舘英二 | 笹倉武久 | 黒岩晴男 |
第30回 | 1994年7月10日 | 福島 | 2000m | ニフティダンサー | 牡6 | 55 | 2:01.2 | 竹原啓二 | 松山康久 | (有)社台レースホース |
第31回 | 1995年7月9日 | 福島 | 2000m | フジヤマケンザン | 牡7 | 58.5 | 2:02.2 | 蛯名正義 | 森秀行 | 藤本龍也 |
第32回 | 1996年7月6日 | 中山 | 2000m | サクラエイコウオー | 牡5 | 55 | 1:59.0 | 西田雄一郎 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第33回 | 1997年7月5日 | 福島 | 2000m | マイネルブリッジ | 牡5 | 58 | 2:00.3 | 武豊 | 伊藤正徳 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第34回 | 1998年7月11日 | 福島 | 2000m | オフサイドトラップ | 牡7 | 57 | 1:59.2 | 蛯名正義 | 加藤修甫 | 渡邊隆 |
第35回 | 1999年7月10日 | 福島 | 2000m | サンデーセイラ | 牡4 | 53 | 2:00.3 | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 | 加藤守 |
第36回 | 2000年7月9日 | 東京 | 2000m | ロングカイウン | 牡7 | 52 | 2:01.1 | 菊沢隆徳 | 長浜博之 | 中井敏雄 |
第37回 | 2001年7月8日 | 福島 | 2000m | ゲイリートマホーク | 騸5 | 55 | 2:01.2 | 郷原洋司 | 秋山雅一 | (株)東京サラブレッドビューロー |
第38回 | 2002年7月7日 | 福島 | 2000m | イーグルカフェ | 牡5 | 57 | 1:59.2 | 田中勝春 | 小島太 | 西川清 |
第39回 | 2003年7月13日 | 福島 | 2000m | ミデオンビット | 牡6 | 56 | 2:00.7 | 田中勝春 | 河野通文 | ミデオン興業(有) |
第40回 | 2004年7月11日 | 福島 | 2000m | チアズブライトリー | 牡6 | 57 | 2:01.7 | 柴田善臣 | 山内研二 | 北村キヨ子 |
第41回 | 2005年7月10日 | 福島 | 2000m | ダイワレイダース | 牡6 | 56 | 2:00.4 | 後藤浩輝 | 松山康久 | 大城敬三 |
第42回 | 2006年7月9日 | 福島 | 2000m | メイショウカイドウ | 牡7 | 59 | 1:59.3 | 武豊 | 坂口正大 | 松本好雄 |
第43回 | 2007年7月8日 | 福島 | 2000m | サンバレンティン | 牡6 | 57 | 2:00.3 | 後藤浩輝 | 佐々木晶三 | 吉田勝己 |
第44回 | 2008年7月13日 | 福島 | 2000m | ミヤビランベリ | 牡5 | 53 | 1:59.8 | 吉田豊 | 加藤敬二 | 村上義勝 |
第45回 | 2009年7月12日 | 福島 | 2000m | ミヤビランベリ | 牡6 | 57 | 2:00.2 | 北村友一 | 加藤敬二 | 村上義勝 |
第46回 | 2010年7月11日 | 福島 | 2000m | ドモナラズ | 牡5 | 52 | 2:00.4 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 小田切有一 |
第47回 | 2011年7月10日 | 中山 | 2000m | イタリアンレッド | 牝5 | 52 | 2:00.5 | 中舘英二 | 石坂正 | (株)東京ホースレーシング |
第48回 | 2012年7月8日 | 福島 | 2000m | アスカクリチャン | 牡5 | 55 | 2:01.1 | 内田博幸 | 須貝尚介 | 上野武 |
第49回 | 2013年7月7日 | 福島 | 2000m | マイネルラクリマ | 牡5 | 57 | 1:58.9 | 柴田大知 | 上原博之 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第50回 | 2014年7月13日 | 福島 | 2000m | メイショウナルト | 騸6 | 56 | 1:58.7 | 田辺裕信 | 武田博 | 松本好雄 |
第51回 | 2015年7月12日 | 福島 | 2000m | グランデッツァ | 牡6 | 57 | 1:58.2 | 川田将雅 | 平田修 | (有)社台レースホース |
第52回 | 2016年7月10日 | 福島 | 2000m | アルバートドック | 牡4 | 57 | 1:58.4 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | (株)G1レーシング |
第53回 | 2017年7月9日 | 福島 | 2000m | ゼーヴィント | 牡4 | 57 | 1:58.2 | 戸崎圭太 | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第54回 | 2018年7月8日 | 福島 | 2000m | メドウラーク | 牡7 | 54 | 2:00.8 | 丸田恭介 | 橋田満 | 吉田勝己 |
第55回 | 2019年7月7日 | 福島 | 2000m | ミッキースワロー | 牡5 | 57.5 | 1:59.6 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | 野田みづき |
第56回 | 2020年7月12日 | 福島 | 2000m | クレッシェンドラヴ | 牡6 | 57 | 2:02.5 | 内田博幸 | 林徹 | 広尾レース(株) |
第57回 | 2021年7月11日 | 福島 | 2000m | トーラスジェミニ | 牡5 | 57 | 2:02.2 | 戸崎圭太 | 小桧山悟 | 柴原榮 |
第58回 | 2022年7月10日 | 福島 | 2000m | エヒト | 牡5 | 54 | 1:57.8 | 田中勝春 | 森秀行 | 平井裕 |
第59回 | 2023年7月9日 | 福島 | 2000m | セイウンハーデス | 牡4 | 57 | 1:59.8 | 幸英明 | 橋口慎介 | 西山茂行 |
第60回 | 2024年7月7日 | 福島 | 2000m | レッドラディエンス | 牡5 | 57 | 1:57.9 | 戸崎圭太 | 友道康夫 | (株)東京ホースレーシング |
第61回 | 2025年7月13日 | 福島 | 2000m | コスモフリーゲン | 牡5 | 56 | 2:00.5 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | ビッグレッドファーム |
【七夕賞】口コミ投稿する
【七夕賞】みんなの口コミ
オニャンコポン追い上げ見ると泣けてくるな
競馬はドラマだよ
賭け事は嗜みましょう
ポケとタスは予想屋じゃなくてメディアだな
みんけいは成長している
俺は全然成長していない
トリガミ表記いいね!
ぽけうま・うまたすはぶっちゃ競馬ってのは分かったが、ぽけもタスも、買い目に一貫性が無いから適当にだしてるのかな?いつみてもえーあい、こみゅ、カチケン推しだし、よくわからんから放置してる
コスモフリーゲン序盤から圧巻だったな
写真判定なるかと思ったが危なげなく優勝
戸崎の差し良もよかった
残念でした投稿したので隠れず前を向きます
来週また書きます
オニャンコポン?????
ドゥラドーレス
シルトホルン
リフレーミング
BOXでいきます
原点のポイント買うのやめて、シリウスコルトの単勝買う!!!
みんけい予想集計知りたい
なんやかんや精度いいならみんけい使えばいいのかもww
81万どこでっか?
とあるサイトのプランに乗れば81万当たるんだっけ?
これは良いですね!前回までのはサイトの的中実績を載せてたんでしょうか?あれは・・・あんなに的中してそんなオッズになるのかとww
本当もあるかもしれないし、ウソつきサイトも確実にあるなと疑心暗鬼になりましたww
当日みてたけどレース前からどんどん買い目追加されてくから凄く参考なったな。
添付機能あれば助太刀できます笑
みんけいさん、そのうちでいいのでサイト別に重賞戦績の集計まとめも知りたいです
重賞は、どのサイトが一番当ててきてるのか分かると助かります
ご検討お願いします
重賞の無料予想結果ありがたい!回を重ねれば実力見えて来そうです!
ここに無いのは七夕賞を無料でだしてないか、みんけー漏れってことかな?
にしても結構なボリュームだな
同じ券種でも買い目あんま被ってないのって逆にええんかな汗
すご!
今まで各々チェックし回ってたけどこれだけまとめてくれるのは有難い!
是非使います!
こんなコーナーあったんか汗
いままでなかったよね?七夕から始めるんか?
重賞まいど出してくれるといいね
各社の重賞の情報纏めてくれるのは有難いことです。
みんけいのまとめコーナーすごいですね。これからはここ使いますw
DAIGOはずれ!上の3連単組全滅!!
レッドラディエンスつえー
DAIGO、ワイド9-10で1万円!!
3連単はATARU、EF、原点か。どれが勝つかな
みんけーLIVE導入すりゃいいのに
細江さん浴衣エロイな。競馬じゃない楽しみ方がここにはあるな←
横ダビが当てそうだな
SPAT4のCMの女、エロく見えるよな
みんなのKEIBAやるからDAIGO予想でも観るかな
うまれぼ・・・馬券どれにすりゃええねん。
3連単は原点を参考にしようかな
林修はテレビでリフレーミング推してたな
ほとんどアテにはしないが一覧は参考なるな。g1のときからあったっけ?
買い目画像もっと左がよくない?笑
レッドラディエンス人気やねー読みブレるな(;^ω^)
アラタわかる横山と良いコンビだと思う
アラタ良くない?
リフレーミングがくると思う