日経新春杯は、
日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GⅡ)です。
本競走の優勝馬にはオーストラリアのG1コーフィールドカップへの優先出走権が与えられます。
【日経新春杯】第72回2025年1月19日
出馬表
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 日経新春杯 買い目 | 日経新春杯 結果 | シンザン記念 1/13 | フェアリーS 1/12 | 中山金杯 1/5 | ホープフルS 12/28 | 有馬記念 12/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
競馬365 馬連ワイド3連複 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
競馬スピリッツ 単勝複勝ワイド 馬単3連複 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
リフレイン 単勝ワイド3連複 | 提供無し | ||||||
的中サークル 単勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
ウマークス 馬連 | |||||||
えぶり 馬連 | |||||||
高配当21 馬連 | 提供無し | 提供無し | |||||
KEIBA@ 馬連ワイド | |||||||
競馬サンシャイン 馬連ワイド | 提供無し | ||||||
一点的中倶楽部 ワイド | 提供無し | ||||||
うまスグ ワイド | 提供無し | ||||||
BAXIS ワイド | |||||||
ラクショー ワイド | |||||||
逆転競馬 馬単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
馬券十頭角 馬単 | |||||||
うまあど 3連複 | |||||||
EF SELECT 3連複 | |||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | |||||||
競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | ||||||
的中エアライン 3連複 | 提供無し | ||||||
TORURU 3連複 | |||||||
neos 3連複 | |||||||
万馬券マスターズ 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
横綱ダービー 3連複 | |||||||
リホラボ! 3連複 | |||||||
ATARU 3連単 | 提供無し | ||||||
大当たり競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | |||||
俺の競馬 3連単 | |||||||
競馬予想旋風トルネード 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
競馬予報Labo 3連単 | |||||||
プラチナム 3連単 | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
回収率NO.1 | 詳細 |
---|---|
日経新春杯の結果出次第更新いたします
【日経新春杯】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1954年1月17日 | 京都 | 2400m | ダイサンホウシユウ | 牡4 | 2:34 4/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第2回 | 1955年1月16日 | 京都 | 2400m | フジミツル | 牡4 | 2:30 0/5 | 栗田勝 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第3回 | 1956年1月22日 | 京都 | 2400m | ヒヤキオーガン | 牡5 | 2:33 4/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 坂上忠兵衞 |
第4回 | 1957年1月20日 | 京都 | 2400m | ナンバイチバン | 牡4 | 2:30 2/5 | 大沢真 | 玉谷敬治 | 浜田尚子 |
第5回 | 1958年1月19日 | 京都 | 2400m | トツプラン | 牡4 | 2:32 0/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 坂谷豊次 |
第6回 | 1959年1月18日 | 京都 | 2400m | タカハル | 牡4 | 2:30 2/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | コーホー |
第7回 | 1960年1月17日 | 京都 | 2400m | フサリユウ | 牡4 | 2:34.6 | 松本善登 | 武田文吾 | 新子政勇貴 |
第8回 | 1961年1月22日 | 京都 | 2400m | タイカン | 牝4 | 2:30.5 (同着) | 栗田勝 | 伊藤勝吉 | 林熊蔵 |
キオーガンヒカリ | 牡4 | 松本善登 | 武田文吾 | 坂上忠兵衞 | |||||
第9回 | 1962年1月21日 | 京都 | 2400m | ホマレタイコウ | 牡4 | 2:32.6 | 北橋修二 | 松元正雄 | 安藤俊雄 |
第10回 | 1963年1月20日 | 京都 | 2400m | リユウフオーレル | 牡4 | 2:36.9 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 |
第11回 | 1964年1月19日 | 京都 | 2400m | コウライオー | 牡4 | 2:35.8 | 浅見国一 | 吉田三郎 | 高田政治 |
第12回 | 1965年1月17日 | 京都 | 2400m | オーヒメ | 牝4 | 2:31.7 | 田所稔 | 小川佐助 | 堀内正男 |
第13回 | 1966年1月16日 | 京都 | 2400m | パワーラツスル | 牡4 | 2:33.1 | 松本善登 | 布施正 | 保積忠児 |
第14回 | 1967年1月22日 | 京都 | 2400m | タイクラナ | 牡5 | 2:29.0 | 武邦彦 | 武平三 | 中山芳雄 |
第15回 | 1968年1月21日 | 京都 | 2400m | リユウフアーロス | 牡5 | 2:29.9 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好諦三 |
第16回 | 1969年1月19日 | 京都 | 2400m | ダテホーライ | 牡4 | 2:35.6 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 伊達牧場 |
第17回 | 1970年1月18日 | 京都 | 2400m | キンセンオー | 牡4 | 2:27.6 | 小原伊佐美 | 坂口正二 | 中野常三郎 |
第18回 | 1971年1月17日 | 京都 | 2400m | コンチネンタル | 牡5 | 2:35.1 | 津田昭 | 野平富久 | アサヒ牧場 |
第19回 | 1972年1月16日 | 京都 | 2400m | ケイシュウ | 牡5 | 2:37.0 | 松本善登 | 浅見国一 | 内田恵司 |
第20回 | 1973年1月21日 | 京都 | 2400m | ユーモンド | 牡4 | 2:33.1 | 福永洋一 | 武田文吾 | 新子政勇貴 |
第21回 | 1974年1月20日 | 京都 | 2400m | ホウシュウエイト | 牡4 | 2:29.4 | 武邦彦 | 日迫清 | 上田清次郎 |
第22回 | 1975年1月19日 | 京都 | 2400m | イーストリバー | 牡5 | 2:30.7 | 北橋修二 | 松元正雄 | 川東勝俊 |
第23回 | 1976年1月18日 | 京都 | 2400m | ロングホーク | 牡4 | 2:29.3 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 中井長一 |
第24回 | 1977年1月23日 | 京都 | 2400m | ホースメンホープ | 牡4 | 2:27.7 | 小野幸治 | 小林稔 | 中路正志 |
第25回 | 1978年1月22日 | 京都 | 2400m | ジンクエイト | 牡4 | 2:28.6 | 清水英次 | 福島勝 | 林儀信 |
第26回 | 1979年1月21日 | 京都 | 2400m | スズカシンプウ | 牡4 | 2:28.5 | 中島敏文 | 上田武司 | 永井永一 |
第27回 | 1980年1月20日 | 阪神 | 2400m | メジロトランザム | 牡4 | 2:27.3 | 武邦彦 | 浅見国一 | (株)メジロ商事 |
第28回 | 1981年1月18日 | 京都 | 2400m | ケンセイグット | 牡4 | 2:29.0 | 西浦勝一 | 土門健司 | 杉安兼蔵 |
第29回 | 1982年1月24日 | 京都 | 2400m | アジシバオー | 牡4 | 2:29.8 | 岩元市三 | 新川恵 | 佐藤安治 |
第30回 | 1983年1月23日 | 京都 | 2400m | オーバーレインボー | 牡6 | 2:28.9 | 田島良保 | 土門一美 | 鳥居茂三 |
第31回 | 1984年1月22日 | 京都 | ダート2600m | エリモローラ | 牡5 | 2:43.3 | 猿橋重利 | 大久保石松 | 山本慎一 |
第32回 | 1985年1月20日 | 京都 | 2400m | マサヒコボーイ | 牡6 | 2:29.0 | 田原成貴 | 久保道雄 | 宮本貞雄 |
第33回 | 1986年1月19日 | 京都 | 2400m | フリートホープ | 牡4 | 2:28.9 | 猿橋重利 | 梅内慶蔵 | 兼村喜市 |
第34回 | 1987年1月25日 | 京都 | 2200m | フレッシュボイス | 牡4 | 2:16.1 | 田原成貴 | 境直行 | 円城和男 |
第35回 | 1988年1月24日 | 京都 | 2200m | スピードヒーロー | 牡6 | 2:15.3 | 河内洋 | 崎山博樹 | 市川幸助 |
第36回 | 1989年1月22日 | 京都 | 2200m | ランドヒリュウ | 牡7 | 2:14.4 | 河内洋 | 小林稔 | 木村善一 |
第37回 | 1990年1月21日 | 京都 | 2200m | トーワトリプル | 牡4 | 2:15.0 | 的場均 | 柄崎孝 | 井山健一 |
第38回 | 1991年1月20日 | 京都 | 2200m | メルシーアトラ | 牡4 | 2:13.6 | 河内洋 | 小野幸治 | 永井康郎 |
第39回 | 1992年1月26日 | 京都 | 2200m | カミノクレッセ | 牡5 | 2:15.2 | 南井克巳 | 工藤嘉見 | 野上政次 |
第40回 | 1993年1月24日 | 京都 | 2200m | エルカーサリバー | 牝4 | 2:14.0 | 山田泰誠 | 田中良平 | (株)クレアール |
第41回 | 1994年1月23日 | 阪神 | 2500m | ムッシュシェクル | 牡6 | 2:35.5 | 藤田伸二 | 小林稔 | 藤立啓一 |
第42回 | 1995年1月28日 | 京都 | 2400m | ゴーゴーゼット | 牡4 | 2:24.8 | 村本善之 | 新井仁 | 林儀信 |
第43回 | 1996年1月21日 | 京都 | 2400m | ハギノリアルキング | 牡6 | 2:26.7 | 藤田伸二 | 小林稔 | 日隈広吉 |
第44回 | 1997年1月19日 | 京都 | 2400m | メジロランバダ | 牝4 | 2:27.6 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)メジロ牧場 |
第45回 | 1998年1月25日 | 京都 | 2400m | エリモダンディー | 牡4 | 2:26.3 | 武豊 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
第46回 | 1999年1月24日 | 京都 | 2400m | メジロブライト | 牡5 | 2:31.4 | 河内洋 | 浅見秀一 | (有)メジロ牧場 |
第47回 | 2000年1月16日 | 京都 | 2400m | マーベラスタイマー | 牡6 | 2:24.3 | 武豊 | 矢野照正 | 笹原貞生 |
第48回 | 2001年1月14日 | 京都 | 2400m | ステイゴールド | 牡7 | 2:25.8 | 藤田伸二 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
第49回 | 2002年1月13日 | 京都 | 2400m | トップコマンダー | 牡5 | 2:26.4 | 四位洋文 | 崎山博樹 | ジョイ・レースホース(株) |
第50回 | 2003年1月19日 | 京都 | 2400m | バンブーユベントス | 牡4 | 2:25.8 | 四位洋文 | 田島良保 | (有)バンブー牧場 |
第51回 | 2004年1月18日 | 京都 | 2400m | シルクフェイマス | 牡5 | 2:24.5 | 四位洋文 | 鮫島一歩 | (有)シルク |
第52回 | 2005年1月16日 | 京都 | 2400m | サクラセンチュリー | 牡5 | 2:29.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)さくらコマース |
第53回 | 2006年1月15日 | 京都 | 2400m | アドマイヤフジ | 牡4 | 2:26.3 | 福永祐一 | 橋田満 | 近藤利一 |
第54回 | 2007年1月14日 | 京都 | 2400m | トウカイワイルド | 牡5 | 2:27.4 | 安藤勝己 | 中村均 | 内村正則 |
第55回 | 2008年1月20日 | 京都 | 2400m | アドマイヤモナーク | 牡7 | 2:27.4 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第56回 | 2009年1月18日 | 京都 | 2400m | テイエムプリキュア | 牝6 | 2:26.6 | 荻野琢真 | 五十嵐忠男 | 竹園正繼 |
第57回 | 2010年1月17日 | 京都 | 2400m | メイショウベルーガ | 牝5 | 2:24.4 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 松本好雄 |
第58回 | 2011年1月16日 | 京都 | 2400m | ルーラーシップ | 牡4 | 2:24.6 | U.リスポリ | 角居勝彦 | (有)サンデーレーシング |
第59回 | 2012年1月15日 | 京都 | 2400m | トゥザグローリー | 牡5 | 2:23.7 | 福永祐一 | 池江泰寿 | (有)キャロットファーム |
第60回 | 2013年1月13日 | 京都 | 2400m | カポーティスター | 牡4 | 2:25.0 | 高倉稜 | 矢作芳人 | 備前島敏子 |
第61回 | 2014年1月19日 | 京都 | 2400m | サトノノブレス | 牡4 | 2:24.4 | C.ルメール | 池江泰寿 | 里見治 |
第62回 | 2015年1月18日 | 京都 | 2400m | アドマイヤデウス | 牡4 | 2:24.8 | 岩田康誠 | 橋田満 | 近藤利一 |
第63回 | 2016年1月17日 | 京都 | 2400m | レーヴミストラル | 牡4 | 2:25.9 | 川田将雅 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第64回 | 2017年1月17日 | 京都 | 2400m | ミッキーロケット | 牡4 | 2:25.7 | 和田竜二 | 音無秀孝 | 野田みづき |
第65回 | 2018年1月14日 | 京都 | 2400m | パフォーマプロミス | 牡6 | 2:26.3 | M.デムーロ | 藤原英昭 | (有)サンデーレーシング |
第66回 | 2019年1月13日 | 京都 | 2400m | グローリーヴェイズ | 牡4 | 2:26.2 | M.デムーロ | 尾関知人 | (有)シルクレーシング |
第67回 | 2020年1月19日 | 京都 | 2400m | モズベッロ | 牡4 | 2:26.9 | 池添謙一 | 森田直行 | (株)キャピタル・システム |
第68回 | 2021年1月17日 | 中京 | 2200m | ショウリュウイクゾ | 牡5 | 2:11.8 | 団野大成 | 佐々木晶三 | 上田芳枝 |
第69回 | 2022年1月16日 | 中京 | 2200m | ヨーホーレイク | 牡4 | 2:11.7 | 川田将雅 | 友道康夫 | 金子真人ホールディングス(株) |
第70回 | 2023年1月15日 | 中京 | 2200m | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 2:14.2 | D.イーガン | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング |
第71回 | 2024年1月14日 | 京都 | 2400m | ブローザホーン | 牡5 | 2:23.7 | 菅原明良 | 中野栄治 | 岡田牧雄 |
第72回 | 2025年1月19日 | 中京 | 2200m |
【日経新春杯】口コミ投稿する
【日経新春杯】みんなの口コミ
2025年1月14日
メイショウタバルでるなら注目だぞ