
北九州記念(きたきゅうしゅうきねん)は、
1966年に創設された日本中央競馬会(JRA)が小倉競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)です。
【函館記念】第61回2025年6月29日
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト 券種 | 北九州記念 買い目 | 北九州記念 結果 | ラジオ NIKKEI賞 6/29 | 函館記念 6/29 | 府中牝馬S 6/22 | しらさぎS 6/22 | 宝塚記念 6/15 | 安田記念 6/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | ||
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
リフレイン 複勝ワイド3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
アナログ 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
えーあいNEO 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
サラブレッド大学 複勝 | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
すごい競馬 複勝 | 未確認 | 未確認 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
ドンピシャ 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
万里の競馬 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
ONE 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
ウマークス 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
馬生 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
えぶり 馬連 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
競馬予想旋風トルネード 馬連 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
高配当21 馬連 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ヒットザマーク 馬連 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
FREE 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
一点的中倶楽部 馬連 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
競馬サンシャイン 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
競馬ジャンボ 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
バツグン 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
ウマぎゃる 馬連3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
統計ショッカーリミテッド 馬連3連複 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ![]() | ![]() | ||
うまこみゅ ワイド | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
うまスグ ワイド | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
うまマル ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
うまれぼ ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
カチケン ワイド | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
社長KEIBA ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
ツカメル ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
MOTTO ワイド | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ラクショー ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スマートホース 馬単3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
穴馬ch25 3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ウマ1グランプリ 3連複 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
うまあど 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
天才!穴馬党 3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
neos 3連複 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
BAXIS 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
リホラボ! 3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
大当たり競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
教えて万馬券 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
俺の競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
競馬予報Labo 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
スター競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
的中エアライン 3連単 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
バビロン 3連単 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ||
プラチナム 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
BEST HORSE 3連単 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
最上式勝馬投票券 3連単 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
【北九州記念】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1966年11月20日 | 小倉 | 2000m | ハジメリユウ | 牡3 | 2:07.8 | 小野幸治 | 小林稔 | 田中清 |
第2回 | 1967年10月15日 | 小倉 | 2000m | アトラス | 牡3 | 2:04.3 | 武邦彦 | 戸山為夫 | 松岡重雄 |
第3回 | 1968年9月15日 | 小倉 | 2000m | ヒロダイコク | 牝3 | 2:04.4 | 武田悟 | 夏村辰男 | 前畑邦夫 |
第4回 | 1969年12月7日 | 小倉 | 1800m | ホウウン | 牡3 | 1:55.1 | 大根田裕也 | 梅内慶蔵 | 中井長一 |
第5回 | 1970年7月26日 | 小倉 | 1800m | オープンツバメ | 牝3 | 1:51.1 | 藤岡範士 | 田之上勲 | (株)オープン |
第6回 | 1971年8月8日 | 小倉 | 1800m | オカヘレン | 牡4 | 1:51.2 | 奈良忠広 | 池田三郎 | 岡田平一 |
第7回 | 1972年8月20日 | 小倉 | 1800m | タイバブー | 牡3 | 1:51.1 | 北橋修二 | 布施正 | (有)名鯛興業 |
第8回 | 1973年8月5日 | 小倉 | 1800m | ナルタキエース | 牡5 | 1:50.3 | 四位満教 | 服部正利 | 武村住造 |
第9回 | 1974年7月28日 | 小倉 | 1800m | ロッコーイチ | 牡4 | 1:50.4 | 武邦彦 | 服部正利 | 田中六助 |
第10回 | 1975年8月10日 | 小倉 | 1800m | フミノヒカリ | 牡4 | 1:49.6 | 目野哲也 | 土門健司 | 谷二 |
第11回 | 1976年8月8日 | 小倉 | 1800m | ミヤジマレンゴ | 牡3 | 1:49.5 | 武田悟 | 夏村辰男 | 曽我薫 |
第12回 | 1977年8月7日 | 小倉 | 1800m | フジリンデン | 牡6 | 1:49.5 | 今岡正 | 佐藤勇 | 藤井実郎 |
第13回 | 1978年8月6日 | 小倉 | 1800m | ウラカワチェリー | 牝6 | 1:50.3 | 安田伊佐夫 | 栗田勝 | (有)谷川牧場 |
第14回 | 1979年8月5日 | 小倉 | 1800m | スリーファイヤー | 牝5 | 1:49.0 | 岩元市三 | 布施正 | 永井永一 |
第15回 | 1980年8月3日 | 小倉 | 1800m | サルノヒーロ | 牡4 | 1:50.9 | 田原成貴 | 中村好夫 | 駒井孝男 |
第16回 | 1981年8月2日 | 小倉 | 1800m | ラフオンテース | 牝4 | 1:48.2 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ |
第17回 | 1982年8月8日 | 阪神 | 1600m | オオミシャダイ | 牝6 | 1:35.3 | 岩元市三 | 星川薫 | 橋本弘 |
第18回 | 1983年8月7日 | 小倉 | 1800m | ラブリースター | 牝4 | 1:49.7 | 田原成貴 | 領家政蔵 | 山本信行 |
第19回 | 1984年8月5日 | 小倉 | 1800m | マンノタロ | 牡4 | 1:49.9 | 河内洋 | 武田作十郎 | 萬野勝彦 |
第20回 | 1985年8月4日 | 小倉 | 1800m | グローバルダイナ | 牝5 | 1:49.3 | 南井克巳 | 宇田明彦 | (有)社台レースホース |
第21回 | 1986年8月3日 | 小倉 | 1800m | ラッキーオカメ | 牝4 | 1:48.8 | 西浦勝一 | 野元昭 | 柳井旦雄 |
第22回 | 1987年8月9日 | 小倉 | 1800m | マヤノジョウオ | 牝4 | 1:48.7 | 南井克巳 | 大根田裕也 | 田所祐 |
第23回 | 1988年8月7日 | 小倉 | 1800m | タガジヨオー | 牡6 | 1:49.0 | 清水英次 | 松元省一 | 中川進克 |
第24回 | 1989年8月6日 | 小倉 | 1800m | タニノスイセイ | 牡6 | 1:48.7 | 土肥幸広 | 宮本悳 | (有)カントリー牧場 |
第25回 | 1990年8月5日 | 小倉 | 1800m | ニシヤマショウ | 牝5 | 1:48.4 | 土肥幸広 | 島崎宏 | 鷹野馨 |
第26回 | 1991年8月4日 | 小倉 | 1800m | ムービースター | 牡5 | 1:46.9 | 武豊 | 坪憲章 | 吉田照哉 |
第27回 | 1992年8月9日 | 小倉 | 1800m | ヌエボトウショウ | 牝5 | 1:46.8 | 角田晃一 | 渡辺栄 | トウショウ産業(株) |
第28回 | 1993年8月8日 | 小倉 | 1800m | シルクムーンライト | 牡3 | 1:47.5 | 土肥幸広 | 吉永猛 | 中山信博 |
第29回 | 1994年7月24日 | 小倉 | 1800m | イブキファイブワン | 牡6 | 1:46.9 | 芹沢純一 | 橋口弘次郎 | (有)伊吹 |
第30回 | 1995年7月23日 | 小倉 | 1800m | イナズマタカオー | 牡4 | 1:47.3 | 河内洋 | 音無秀孝 | 小島隆男 |
第31回 | 1996年7月21日 | 小倉 | 1800m | マジックキス | 牝4 | 1:48.2 | 角田晃一 | 渡辺栄 | 臼田浩義 |
第32回 | 1997年7月20日 | 小倉 | 1800m | ダンディコマンド | 牡4 | 1:46.5 | 武豊 | 福島信晴 | 勝野憲明 |
第33回 | 1998年7月26日 | 阪神 | 2000m | トウショウオリオン | 牡5 | 2:02.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) |
第34回 | 1999年7月25日 | 小倉 | 1800m | エイシンビンセンス | 牡5 | 1:45.6 | 野元昭嘉 | 野元昭 | 平井豊光 |
第35回 | 2000年7月16日 | 小倉 | 1800m | トゥナンテ | 牡5 | 1:46.3 | 幸英明 | 松元省一 | (有)社台レースホース |
第36回 | 2001年7月15日 | 小倉 | 1800m | エイシンプレストン | 牡4 | 1:48.3 | 福永祐一 | 北橋修二 | 平井豊光 |
第37回 | 2002年7月14日 | 小倉 | 1800m | トッププロテクター | 牡5 | 1:45.3 | 和田竜二 | 岩元市三 | 宮内牧場 |
第38回 | 2003年7月20日 | 小倉 | 1800m | ミレニアムバイオ | 牡5 | 1:49.8 | 武豊 | 領家政蔵 | バイオ(株) |
第39回 | 2004年7月18日 | 小倉 | 1800m | ダイタクバートラム | 牡6 | R1:44.1 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | (有)太陽ファーム |
第40回 | 2005年7月17日 | 小倉 | 1800m | メイショウカイドウ | 牡6 | 1:44.7 | 武豊 | 坂口正大 | 松本好雄 |
第41回 | 2006年8月13日 | 小倉 | 1200m | コスモフォーチュン | 牝4 | 1:08.0 | 角田晃一 | 宮徹 | (有)ビッグレッドファーム |
第42回 | 2007年8月12日 | 小倉 | 1200m | キョウワロアリング | 牡6 | 1:07.7 | 角田晃一 | 飯田明弘 | 林順子 |
第43回 | 2008年8月17日 | 小倉 | 1200m | スリープレスナイト | 牝4 | 1:07.5 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング |
第44回 | 2009年8月16日 | 小倉 | 1200m | サンダルフォン | 牡6 | 1:07.5 | 酒井学 | 松永幹夫 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第45回 | 2010年8月15日 | 小倉 | 1200m | メリッサ | 牝6 | 1:07.1 | 福永祐一 | 佐山優 | 岡田牧雄 |
第46回 | 2011年8月14日 | 小倉 | 1200m | トウカイミステリー | 牝5 | 1:07.2 | 北村友一 | 安田隆行 | 内村正則 |
第47回 | 2012年8月19日 | 小倉 | 1200m | スギノエンデバー | 牡4 | 1:06.9 | 北村友一 | 浅見秀一 | 杉山美惠 |
第48回 | 2013年8月18日 | 小倉 | 1200m | ツルマルレオン | 牡5 | 1:06.7 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | 鶴田鈴子 |
第49回 | 2014年8月24日 | 小倉 | 1200m | リトルゲルダ | 牝5 | 1:07.5 | 丸田恭介 | 鮫島一歩 | 栗山良子 |
第50回 | 2015年8月23日 | 小倉 | 1200m | ベルカント | 牝4 | 1:07.3 | 武豊 | 角田晃一 | 前田幸治 |
第51回 | 2016年8月21日 | 小倉 | 1200m | バクシンテイオー | 牡7 | 1:08.5 | 藤岡康太 | 堀宣行 | 林正道 |
第52回 | 2017年8月20日 | 小倉 | 1200m | ダイアナヘイロー | 牝4 | 1:07.5 | 武豊 | 福島信晴 | (株)駒秀 |
第53回 | 2018年8月19日 | 小倉 | 1200m | アレスバローズ | 牡6 | 1:06.6 | 菱田裕二 | 角田晃一 | 猪熊広次 |
第54回 | 2019年8月18日 | 小倉 | 1200m | ダイメイプリンセス | 牝6 | 1:08.2 | 秋山真一郎 | 森田直行 | 宮本孝一 |
第55回 | 2020年8月23日 | 小倉 | 1200m | レッドアンシェル | 牡6 | 1:07.8 | 福永祐一 | 庄野靖志 | (株)東京ホースレーシング |
第56回 | 2021年8月22日 | 小倉 | 1200m | ヨカヨカ | 牝3 | 1:08.2 | 幸英明 | 谷潔 | 岡浩二 |
第57回 | 2022年8月21日 | 小倉 | 1200m | ボンボヤージ | 牝5 | 1:06.9 | 川須栄彦 | 梅田智之 | 廣崎利洋 |
第58回 | 2023年8月20日 | 小倉 | 1200m | ジャスパークローネ | 牡4 | 1:07.3 | 団野大成 | 森秀行 | 加藤和夫 |
第59回 | 2024年6月30日 | 小倉 | 1200m | ピューロマジック | 牝3 | 1:07.9 | 松山弘平 | 安田翔伍 | (株)スリーエイチレーシング |
第60回 | 2025年7月6日 | 小倉 | 1200m |
【北九州記念】口コミ投稿する
【北九州記念】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません