
阪神ジュベナイルフィリーズは、
日本中央競馬会 (JRA)が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
「ジュベナイル(Juvenile)」は英語で「少年」「少女」を意味し、「フィリー(Filly)」は「(特に4歳までの)牝馬」を意味します。
したがって本競走は、2歳牝馬チャンピオン決定戦として位置づけられています。
目次
【阪神ジュベナイルフィリーズ】第76回2024年12月8日
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | アルマヴェローチェ | 牝2 | 55.0 | 岩田望 | 1:33.4 | 5 | 10.5 | 34.3 | 栗東上村 | 484(0) | ||
| 2 | 1 | 1 | ビップデイジー | 牝2 | 55.0 | 幸 | 1:33.6 | 1.1/4 | 8 | 18.3 | 34.4 | 栗東松下 | 436(-2) | |
| 3 | 1 | 2 | テリオスララ | 牝2 | 55.0 | Mデム | 1:33.9 | 1.3/4 | 7 | 16.3 | 35.1 | 美浦田島 | 486(-10) | |
| 4 | 5 | 9 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 55.0 | 池添 | 1:33.9 | アタマ | 2 | 4.5 | 35.2 | 栗東松下 | 438(0) | |
| 5 | 8 | 16 | スリールミニョン | 牝2 | 55.0 | 永島 | 1:34.2 | 1.1/2 | 16 | 170.6 | 34.6 | 栗東高橋康 | 434(+2) | |
| 6 | 7 | 13 | コートアリシアン | 牝2 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:34.2 | アタマ | 3 | 7.1 | 34.4 | 美浦伊藤大 | 442(+8) | |
| 7 | 8 | 18 | ミーントゥビー | 牝2 | 55.0 | 古川吉 | 1:34.3 | 1/2 | 18 | 269.4 | 34.9 | 美浦堀内 | 442(+4) | |
| 8 | 4 | 7 | ミストレス | 牝2 | 55.0 | 坂井 | 1:34.3 | アタマ | 6 | 11.9 | 35.8 | 栗東矢作 | 492(-4) | |
| 9 | 3 | 6 | モズナナスター | 牝2 | 55.0 | 田口 | 1:34.4 | 1/2 | 15 | 133.8 | 35.7 | 栗東矢作 | 448(0) | |
| 10 | 2 | 4 | ジャルディニエ | 牝2 | 55.0 | 北村友 | 1:34.5 | 3/4 | 13 | 54.7 | 34.9 | 栗東奥村豊 | 450(-4) | |
| 11 | 7 | 14 | ランフォーヴァウ | 牝2 | 55.0 | 松山 | 1:34.5 | アタマ | 10 | 26.5 | 35.3 | 栗東福永 | 448(-2) | |
| 12 | 7 | 15 | リリーフィールド | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 1:34.5 | アタマ | 12 | 36.1 | 35.9 | 栗東小崎 | 434(+6) | |
| 13 | 8 | 17 | メイデイレディ | 牝2 | 55.0 | デット | 1:34.7 | 1.1/4 | 4 | 9.2 | 35.9 | 海外リー | 456 | |
| 14 | 6 | 11 | クリノメイ | 牝2 | 55.0 | 荻野琢 | 1:34.9 | 1.1/4 | 14 | 103.5 | 35.1 | 栗東須貝 | 448(+4) | |
| 15 | 3 | 5 | ジューンエオス | 牝2 | 55.0 | 藤岡佑 | 1:35.0 | 3/4 | 17 | 243.9 | 35.4 | 栗東武英 | 486(+8) | |
| 16 | 5 | 10 | ブラウンラチェット | 牝2 | 55.0 | ルメー | 1:35.1 | 1/2 | 1 | 3.4 | 35.9 | 美浦手塚 | 428(-12) | |
| 17 | 2 | 3 | ダンツエラン | 牝2 | 55.0 | 団野 | 1:35.5 | 2.1/2 | 9 | 22.2 | 36.4 | 栗東本田 | 482(-4) | |
| 18 | 4 | 8 | カワキタマナレア | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:36.0 | 3 | 11 | 27.8 | 37.1 | 栗東杉山佳 | 430(+6) |
払戻

競馬予想サイトの買い目

ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
| サイト 券種 | 阪神JF 買い目 | 阪神JF 結果 | チャンピオンズC 12/1 | ジャパンC 11/24 | マイルCS 11/17 | エリザベス女王杯 11/10 | アルゼンチン 共和国杯 11/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| オンライン競馬 単勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えーあい 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ドンピシャ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬生 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| トッカ 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | |
| ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| KUROZIKA 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 一点的中倶楽部 ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまマル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 勝馬サプライズ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬ミニッツ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| トクスル ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 万里の競馬 ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 万馬券RUSH ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ラクショー ワイド | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| iHorse ワイド3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | |
| ケイバ一番星 3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| TORURU 3連複 | ![]() | ![]() | 未確認 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ATARU 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマはいぱー 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマミル 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| EF SELECT 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 原点 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| プラチナム 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
阪神ジュベナイルフィリーズは見事、馬券コレクションの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【阪神ジュベナイルフィリーズ】歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1949年12月18日 | 阪神 | 1200m | ウイザート | 牡2 | 1:16 1/5 | 浅見国一 | 梶与三男 | 岩本政一 | 1 | 20万円 | |
| 第2回 | 1950年11月23日 | 阪神 | 1200m | ミネハル | 牡2 | 1:14 0/5 | 長浜彦三郎 | 武輔彦 | 隅田荘三 | 1 | 25万円 | |
| 第3回 | 1951年12月16日 | 阪神 | 1200m | テツノハナ | 牡2 | 1:13 2/5 | 吉永猛 | 渋川久作 | 永田忠 | 2 | 40万円 | |
| 第4回 | 1952年12月21日 | 阪神 | 1200m | ワカクサ | 牝2 | 1:13 1/5 | 境勝太郎 | 石門虎吉 | 宇治田泰次郎 | 1 | ||
| 第5回 | 1953年12月13日 | 阪神 | 1200m | ヤシマアポロ | 牡2 | 1:13 4/5 | 土門健司 | 清水茂次 | 小林喜子 | 1 | ||
| 第6回 | 1954年12月19日 | 阪神 | 1200m | ライデンオー | 牡2 | 1:12 0/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 | 1 | 50万円 | |
| 第7回 | 1955年12月11日 | 阪神 | 1200m | トサモアー | 牝2 | 1:12 0/5 | 大柳英雄 | 清水茂次 | 鮫川由五郎 | 1 | 60万円 | |
| 第8回 | 1956年12月23日 | 京都 | 1200m | ミスオンワード | 牝2 | 1:12 3/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 | 1.8 | 1 | |
| 第9回 | 1957年12月15日 | 阪神 | 1200m | メイジミドリ | 牡2 | 1:13 1/5 | 清水久雄 | 増本勇 | 中野忠雄 | 23.6 | 8 | |
| 第10回 | 1958年12月7日 | 阪神 | 1200m | インターナシヨナル | 牡2 | 1:13 1/5 | 池之上豊 | 田之上勲 | 永田忠 | 2.0 | 1 | |
| 第11回 | 1959年12月6日 | 阪神 | 1200m | コダマ | 牡2 | 1:12.0 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 | 1.3 | 1 | 70万円 |
| 第12回 | 1960年12月18日 | 阪神 | 1400m | リユウライト | 牡2 | 1:24.2 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好諦三 | 3.3 | 1 | 80万円 |
| 第13回 | 1961年12月17日 | 阪神 | 1400m | チトセハーバー | 牡2 | 1:27.4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 野間勘一郎 | 4.0 | 1 | 100万円 |
| 第14回 | 1962年12月16日 | 阪神 | 1600m | コウタロー | 牡2 | 1:41.5 | 松本善登 | 梅内慶蔵 | 橋元幸吉 | 18.6 | 9 | 120万円 |
| 第15回 | 1963年12月22日 | 阪神 | 1600m | プリマドンナ | 牝2 | 1:39.0 | 松本善登 | 武田文吾 | 園田信太 | 11.1 | 4 | |
| 第16回 | 1964年12月20日 | 阪神 | 1600m | エイトクラウン | 牝2 | 1:37.6 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 山口昇 | 2.3 | 1 | 150万円 |
| 第17回 | 1965年12月19日 | 阪神 | 1600m | ニホンピローエース | 牡2 | 1:38.2 | 田所稔 | 小川佐助 | 小林保 | 4.9 | 2 | 350万円 |
| 第18回 | 1966年12月18日 | 阪神 | 1600m | タイギヨウ | 牡2 | 1:37.0 | 田島日出雄 | 武平三 | 中山芳雄 | 26.5 | 6 | 400万円 |
| 第19回 | 1967年12月17日 | 阪神 | 1600m | マーチス | 牡2 | 1:37.6 | 保田隆芳 | 伊藤修司 | 大久保常吉 | 5.1 | 2 | 500万円 |
| 第20回 | 1968年12月15日 | 阪神 | 1600m | リキエイカン | 牡2 | 1:39.4 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | 水上力夫 | 17.7 | 5 | 700万円 |
| 第21回 | 1969年12月14日 | 阪神 | 1600m | タニノムーティエ | 牡2 | 1:37.4 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 | 2.7 | 1 | 900万円 |
| 第22回 | 1970年12月13日 | 阪神 | 1600m | ロングワン | 牡2 | 1:39.0 | 田口光雄 | 松田由太郎 | 中井長一 | 2.1 | 1 | 1000万円 |
| 第23回 | 1971年12月12日 | 阪神 | 1600m | ヒデハヤテ | 牡2 | 1:35.1 | 福永洋一 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 | 2.0 | 1 | 1100万円 |
| 第24回 | 1972年12月10日 | 阪神 | 1600m | キシュウローレル | 牝2 | 1:35.8 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 | 木村善一 | 1.6 | 1 | 1200万円 |
| 第25回 | 1973年12月9日 | 阪神 | 1600m | キタノカチドキ | 牡2 | 1:36.2 | 武邦彦 | 服部正利 | 初田豊 | 2.3 | 1 | 1300万円 |
| 第26回 | 1974年12月8日 | 阪神 | 1600m | ライジン | 牡2 | 1:36.1 | 須貝四郎 | 橋田俊三 | 森本博 | 5.9 | 2 | 1500万円 |
| 第27回 | 1975年12月7日 | 阪神 | 1600m | テンポイント | 牡2 | 1:37.1 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 高田久成 | 1.8 | 1 | 1700万円 |
| 第28回 | 1976年12月12日 | 阪神 | 1600m | リュウキコウ | 牡2 | 1:37.1 | 久保敏文 | 久保道雄 | 三好笑子 | 11.2 | 5 | 1900万円 |
| 第29回 | 1977年12月11日 | 阪神 | 1600m | バンブトンコート | 牡2 | 1:35.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 | 2.1 | 1 | 2000万円 |
| 第30回 | 1978年12月10日 | 阪神 | 1600m | タマモアサヒ | 牡2 | 1:36.1 | 田島良保 | 吉永猛 | 三野道夫 | 9.6 | 2 | 2100万円 |
| 第31回 | 1979年12月9日 | 阪神 | 1600m | ラフオンテース | 牝2 | 1:35.4 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ | 2.7 | 1 | |
| 第32回 | 1980年12月7日 | 京都 | 1600m | サニーシプレー | 牡2 | 1:36.3 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | 山本慎一 | 7.1 | 3 | 2300万円 |
| 第33回 | 1981年12月6日 | 阪神 | 1600m | リードエーティ | 牡2 | 1:36.4 | 田島信行 | 服部正利 | 熊本芳雄 | 8.6 | 5 | 2500万円 |
| 第34回 | 1982年12月12日 | 阪神 | 1600m | ダイゼンキング | 牡2 | 1:35.8 | 田原成貴 | 武田作十郎 | 大塚弘美 | 5.6 | 2 | 2700万円 |
| 第35回 | 1983年12月11日 | 阪神 | 1600m | ロングハヤブサ | 牡2 | 1:35.4 | 河内洋 | 小林稔 | 中井長一 | 1.5 | 1 | 2900万円 |
| 第36回 | 1984年12月16日 | 阪神 | 1600m | ダイゴトツゲキ | 牡2 | 1:36.3 | 稲葉的海 | 吉田三郎 | 竹村正一 | 5.4 | 2 | 3000万円 |
| 第37回 | 1985年12月15日 | 阪神 | 1600m | カツラギハイデン | 牡2 | 1:36.0 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 野出長一 | 4.1 | 1 | |
| 第38回 | 1986年12月14日 | 阪神 | 1600m | ゴールドシチー | 牡2 | 1:37.1 | 本田優 | 清水出美 | (有)友駿ホースクラブ | 5.0 | 3 | 3100万円 |
| 第39回 | 1987年12月20日 | 阪神 | 1600m | サッカーボーイ | 牡2 | 1:34.5 | 内山正博 | 小野幸治 | (有)社台レースホース | 1.9 | 1 | 3300万円 |
| 第40回 | 1988年12月18日 | 阪神 | 1600m | ラッキーゲラン | 牡2 | 1:35.6 | 村本善之 | 池江泰郎 | ロイヤルファーム(有) | 15.5 | 5 | 3600万円 |
| 第41回 | 1989年12月17日 | 阪神 | 1600m | コガネタイフウ | 牡2 | 1:35.7 | 田原成貴 | 中村好夫 | 瀬古孝雄 | 12.9 | 7 | 4000万円 |
| 第42回 | 1990年12月9日 | 京都 | 1600m | イブキマイカグラ | 牡2 | 1:34.4 | 南井克巳 | 中尾正 | (有)伊吹 | 4.0 | 2 | 4200万円 |
| 第43回 | 1991年12月1日 | 阪神 | 1600m | ニシノフラワー | 牝2 | 1:36.2 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | 西山正行 | 1.9 | 1 | 4700万円 |
| 第44回 | 1992年12月6日 | 阪神 | 1600m | スエヒロジョウオー | 牝2 | 1:37.9 | 田面木博公 | 吉永猛 | 小林乙次郎 | 35.9 | 9 | 5300万円 |
| 第45回 | 1993年12月5日 | 阪神 | 1600m | ヒシアマゾン | 牝2 | 1:35.9 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 | 5.2 | 2 | |
| 第46回 | 1994年12月4日 | 阪神 | 1600m | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 1:34.7 | 武豊 | 浅見国一 | 土井商事(株) | 1.2 | 1 | |
| 第47回 | 1995年12月3日 | 阪神 | 1600m | ビワハイジ | 牝2 | 1:35.3 | 角田晃一 | 浜田光正 | (有)ビワ | 8.7 | 4 | |
| 第48回 | 1996年12月1日 | 阪神 | 1600m | メジロドーベル | 牝2 | 1:34.6 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) | 5.8 | 2 | |
| 第49回 | 1997年11月30日 | 阪神 | 1600m | アインブライド | 牝2 | 1:35.8 | 古川吉洋 | 宮徹 | 荒木美代治 | 13.9 | 7 | |
| 第50回 | 1998年12月6日 | 阪神 | 1600m | スティンガー | 牝2 | 1:37.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 吉田照哉 | 5.2 | 3 | |
| 第51回 | 1999年12月5日 | 阪神 | 1600m | ヤマカツスズラン | 牝2 | 1:35.6 | M.キネーン | 池添兼雄 | 山田博康 | 4.2 | 1 | |
| 第52回 | 2000年12月3日 | 阪神 | 1600m | テイエムオーシャン | 牝2 | 1:34.6 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 | 4.3 | 1 | |
| 第53回 | 2001年12月2日 | 阪神 | 1600m | タムロチェリー | 牝2 | 1:35.1 | O.ペリエ | 西園正都 | 谷口屯 | 18.0 | 7 | 6000万円 |
| 第54回 | 2002年12月1日 | 阪神 | 1600m | ピースオブワールド | 牝2 | 1:34.7 | 福永祐一 | 坂口正大 | 飯田正 | 1.5 | 1 | |
| 第55回 | 2003年12月7日 | 阪神 | 1600m | ヤマニンシュクル | 牝2 | 1:35.9 | 四位洋文 | 浅見秀一 | 土井肇 | 14.8 | 6 | |
| 第56回 | 2004年12月5日 | 阪神 | 1600m | ショウナンパントル | 牝2 | 1:35.2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 国本哲秀 | 22.3 | 8 | |
| 第57回 | 2005年12月4日 | 阪神 | 1600m | テイエムプリキュア | 牝2 | 1:37.3 | 熊沢重文 | 五十嵐忠男 | 竹園正繼 | 22.6 | 8 | |
| 第58回 | 2006年12月3日 | 阪神 | 1600m | ウオッカ | 牝2 | 1:33.1 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水雄三 | 11.1 | 4 | |
| 第59回 | 2007年12月2日 | 阪神 | 1600m | トールポピー | 牝2 | 1:33.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | 6.6 | 3 | |
| 第60回 | 2008年12月14日 | 阪神 | 1600m | ブエナビスタ | 牝2 | 1:35.2 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 2.2 | 1 | |
| 第61回 | 2009年12月13日 | 阪神 | 1600m | アパパネ | 牝2 | 1:34.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | 4.6 | 2 | |
| 第62回 | 2010年12月12日 | 阪神 | 1600m | レーヴディソール | 牝2 | 1:35.7 | 福永祐一 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 1.6 | 1 | 6500万円 |
| 第63回 | 2011年12月11日 | 阪神 | 1600m | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 1:34.9 | 福永祐一 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 6.8 | 4 | |
| 第64回 | 2012年12月9日 | 阪神 | 1600m | ローブティサージュ | 牝2 | 1:34.2 | 秋山真一郎 | 須貝尚介 | (有)シルク | 8.1 | 5 | |
| 第65回 | 2013年12月8日 | 阪神 | 1600m | レッドリヴェール | 牝2 | 1:33.9 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | (株)東京ホースレーシング | 14.6 | 5 | |
| 第66回 | 2014年12月14日 | 阪神 | 1600m | ショウナンアデラ | 牝2 | 1:34.4 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 国本哲秀 | 9.8 | 5 | |
| 第67回 | 2015年12月13日 | 阪神 | 1600m | メジャーエンブレム | 牝2 | 1:34.5 | C.ルメール | 田村康仁 | (有)サンデーレーシング | 2.5 | 1 | |
| 第68回 | 2016年12月11日 | 阪神 | 1600m | ソウルスターリング | 牝2 | 1:34.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | 2.8 | 1 | |
| 第69回 | 2017年12月10日 | 阪神 | 1600m | ラッキーライラック | 牝2 | 1:34.3 | 石橋脩 | 松永幹夫 | (有)サンデーレーシング | 4.1 | 2 | |
| 第70回 | 2018年12月9日 | 阪神 | 1600m | ダノンファンタジー | 牝2 | 1:34.1 | C.デムーロ | 中内田充正 | (株)ダノックス | 2.6 | 1 | |
| 第71回 | 2019年12月8日 | 阪神 | 1600m | レシステンシア | 牝2 | 1:32.7 | 北村友一 | 松下武士 | (有)キャロットファーム | 11.2 | 4 | |
| 第72回 | 2020年12月13日 | 阪神 | 1600m | ソダシ | 牝2 | 1:33.1 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス(株) | 3.2 | 1 | |
| 第73回 | 2021年12月12日 | 阪神 | 1600m | サークルオブライフ | 牝2 | 1:33.8 | M.デムーロ | 国枝栄 | 飯田正剛 | 5.6 | 3 | |
| 第74回 | 2022年12月11日 | 阪神 | 1600m | リバティアイランド | 牝2 | 1:33.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | (有)サンデーレーシング | 2.6 | 1 | |
| 第75回 | 2023年12月10日 | 阪神 | 1600m | アスコリピチェーノ | 牝2 | 1:32.6 | 北村宏司 | 黒岩陽一 | (有)サンデーレーシング | 5.9 | 3 | |
| 第76回 | 2024年12月8日 | 京都 | 1600m | アルマヴェローチェ | 牝2 | 1:33.4 | 岩田望来 | 上村洋行 | 大野照旺 | 10.5 | 5 | 6500万円 |
【阪神ジュベナイルフィリーズ】口コミ投稿する
【阪神ジュベナイルフィリーズ】みんなの口コミ
2024年12月8日
いつも「ドヤあ」ってくるんだがな。本職が忙しいんだべ(意味深
2024年12月8日
あずまっくすも飛んだなw
2024年12月8日
サンシャイン、クロジカ、競馬@とかひどいなトッカ優秀だわ
2024年12月8日
トッカ3頭全部入ってるから馬連じゃなきゃ良かったな、そもそも買えば良かったわ見落としてた
2024年12月8日
全然だめだめだったな
2024年12月8日
俺の本命13コートアリシアン、戸崎くんドンマイ!
あーあ、俺に本命にされたらどうなるかな?
おもしろくなりそうだ。
2024年12月8日
ショウナンザナドゥでしょ
2024年12月8日
コートアリシアン軸でいきます
ブラウンなんぞはいれない
2024年12月8日
団野さん頼む🙏
2024年12月6日
手堅くブラウンラチェットに照準






