アルゼンチン共和国杯(Copa Republica Argentina)
(アルゼンチンきょうわこくはい)は、
日本中央競馬会 (JRA) が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走 (GII) です。
日本とアルゼンチンの友好と親善の一環として、1963年にアルゼンチンジョッキークラブから優勝カップの寄贈を受け「アルゼンチンジョッキークラブカップ」の名称で創設された重賞競走です。
日本における国際交換競走としては最古のもので、一方のアルゼンチン側ではパレルモ競馬場(アルヘンティノ競馬場)において「クラシコハポン (Clasico Japon)」という交換競走が行われています。
目次
【アルゼンチン共和国杯】第62回2024年11月3日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ハヤヤッコ | 牡8 | 58.5 | 吉田豊 | 2:29.0 | 10 | 35.3 | 34.6 | 美浦国枝 | 480(-2) | ||
2 | 2 | 4 | クロミナンス | 牡7 | 58.0 | 戸崎圭 | 2:29.1 | クビ | 1 | 3.4 | 35.3 | 美浦尾関 | 484(0) | |
3 | 5 | 9 | タイセイフェリーク | 牝4 | 52.0 | 大野 | 2:29.1 | アタマ | 6 | 16.0 | 35.1 | 栗東田中克 | 422(-6) | |
4 | 6 | 11 | アドマイヤハレー | 牡6 | 55.0 | 田辺 | 2:29.2 | 1 | 12 | 51.6 | 35.0 | 美浦宮田 | 468(-4) | |
5 | 3 | 6 | マイネルメモリー | 牡4 | 55.0 | シュタ | 2:29.4 | 3/4 | 8 | 19.5 | 35.4 | 栗東宮 | 466(+12) | |
6 | 7 | 14 | セレシオン | 牡5 | 57.0 | 荻野極 | 2:29.6 | 1.1/4 | 3 | 4.2 | 36.1 | 栗東友道 | 462(-10) | |
7 | 1 | 2 | メイショウブレゲ | 牡5 | 56.0 | 酒井 | 2:29.7 | 1/2 | 9 | 24.4 | 35.6 | 栗東本田 | 472(-2) | |
8 | 7 | 13 | サヴォーナ | 牡4 | 57.5 | 池添 | 2:29.7 | ハナ | 2 | 4.1 | 36.3 | 栗東中竹 | 524(-2) | |
9 | 5 | 10 | マイネルウィルトス | 牡8 | 57.5 | 石川 | 2:30.0 | 2 | 5 | 14.7 | 36.6 | 栗東宮 | 486(+8) | |
10 | 3 | 5 | フォワードアゲン | セ7 | 54.0 | 内田博 | 2:30.4 | 2.1/2 | 16 | 246.0 | 36.1 | 美浦加藤和 | 444(0) | |
11 | 4 | 8 | ラーグルフ | 牡5 | 58.0 | 丸田 | 2:30.9 | 3 | 11 | 37.0 | 37.6 | 美浦宗像 | 500(0) | |
12 | 4 | 7 | ペプチドソレイユ | 牡4 | 55.0 | 小崎 | 2:31.9 | 6 | 15 | 206.9 | 38.7 | 栗東武英 | 486(-4) | |
13 | 6 | 12 | ジャンカズマ | 牡6 | 54.0 | 木幡巧 | 2:32.3 | 2.1/2 | 14 | 136.6 | 39.4 | 栗東小栗 | 488(-10) | |
14 | 8 | 16 | ショウナンバシット | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | 2:32.7 | 2.1/2 | 4 | 9.7 | 39.6 | 栗東須貝 | 490(-12) | |
15 | 8 | 15 | アドマイヤビルゴ | 牡7 | 57.0 | 北村宏 | 2:32.7 | ハナ | 13 | 133.8 | 39.7 | 栗東友道 | 444(+4) | |
16 | 1 | 1 | ミクソロジー | 牡5 | 58.0 | 三浦 | 2:32.8 | クビ | 7 | 16.5 | 38.9 | 栗東辻野 | 448(+4) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | アルゼンチン 共和国杯 買い目 | アルゼンチン 共和国杯 結果 | 天皇賞(秋) 10/27 | 菊花賞 10/20 | 秋華賞 10/13 | 毎日王冠 10/6 | 京都大賞典 10/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | 提供無し | ||||||
ポケうま 複勝ワイド馬連 | |||||||
オンライン競馬 単勝 | 提供無し | ||||||
サラブレッド大学 複勝 | 提供無し | ||||||
ドンピシャ 複勝 | 提供無し | ||||||
馬生 馬連 | 提供無し | ||||||
えぶり 馬連 | 提供無し | ||||||
高配当21 馬連 | 提供無し | ||||||
トッカ 馬連 | 提供無し | ||||||
ヒットザマーク 馬連 | 提供無し | ||||||
KUROZIKA 馬連ワイド | 提供無し | ||||||
馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | ||||||
TENKEI 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
一点的中倶楽部 ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
うまスグ ワイド | 未確認 | 未確認 | |||||
うまマル ワイド | 提供無し | ||||||
うまれぼ ワイド | 提供無し | ||||||
おもいで競馬 ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||
勝馬サプライズ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
競馬ミニッツ ワイド | 提供無し | ||||||
TEBIKI ワイド | 提供無し | ||||||
トクスル ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
TORURU ワイド | |||||||
万里の競馬 ワイド | 提供無し | ||||||
万馬券RUSH ワイド | 提供無し | ||||||
MOTTO ワイド | 提供無し | ||||||
iHorse ワイド3連複 | 提供無し | ||||||
競馬十頭角 馬単 | |||||||
ウマークス 3連複 | |||||||
うまあど 3連複 | 提供無し | ||||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ||||||
neos 3連複 | 提供無し | ||||||
BAXIS 3連複 | |||||||
馬争の頂 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | ||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | ||||||
ATARU 3連単 | 提供無し | ||||||
ウマはいぱー 3連単 | 提供無し | ||||||
umamo 3連単 | 提供無し | ||||||
EF SELECT 3連単 | 提供無し | ||||||
大当たり競馬 3連 | 提供無し | ||||||
俺の競馬 3連単 | 提供無し | ||||||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬予報Labo 3連単 | 提供無し | ||||||
スター競馬 3連単 | 提供無し | ||||||
的中エアライン 3連単 | 未確認 | 未確認 | |||||
プラチナム 3連単 | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【アルゼンチン共和国杯】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1963年5月19日 | 東京 | 2300m | エムローン | 牡5 | 2:23.9 | 加賀武見 | 高木良三 | 久保田かつ |
第2回 | 1964年5月17日 | 東京 | 2300m | トースト | 牝5 | 2:22.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第3回 | 1965年5月16日 | 東京 | 2300m | トサイサミ | 牡4 | 2:24.5 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 | 斎藤ジョウ |
第4回 | 1966年5月15日 | 東京 | 3200m | コレヒデ | 牡4 | 3:24.8 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第5回 | 1967年5月5日 | 東京 | 3200m | リコウ | 牡5 | 3:23.0 | 加賀武見 | 小西喜蔵 | 鈴木富喜子 |
第6回 | 1968年10月13日 | 東京 | 3200m | スピードシンボリ | 牡5 | 3:23.6 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第7回 | 1969年5月11日 | 東京 | 2600m | メジロタイヨウ | 牡5 | 2:43.7 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 北野豊吉 |
第8回 | 1970年5月5日 | 中山 | 2500m | マツセダン | 牡4 | 2:34.8 | 星野信幸 | 橋本輝雄 | 松岡冨治 |
第9回 | 1971年5月9日 | 中山 | 2500m | メジロアサマ | 牡5 | 2:38.0 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 北野豊吉 |
第10回 | 1972年6月11日 | 東京 | 2400m | ゼンマツ | 牡4 | 2:27.0 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 癸生川ヨシ |
第11回 | 1973年5月13日 | 東京 | 2400m | クリイワイ | 牡4 | 2:27.4 | 柴田政人 | 大久保勝之 | 栗林友二 |
第12回 | 1974年5月12日 | 東京 | 2400m | トーヨーアサヒ | 牡5 | 2:28.2 | 小島太 | 古山良司 | (有)トーヨークラブ |
第13回 | 1975年5月11日 | 東京 | 2400m | キクノオー | 牡4 | 2:27.6 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 | 田中伊三郎 |
第14回 | 1976年5月16日 | 東京 | 2400m | アイフル | 牡5 | 2:27.7 | 嶋田功 | 仲住芳雄 | 藤本義昭 |
第15回 | 1977年5月15日 | 東京 | 2400m | アイフル | 牡6 | 2:34.4 | 嶋田功 | 仲住芳雄 | 藤本義昭 |
第16回 | 1978年5月14日 | 東京 | 2400m | カネミノブ | 牡4 | 2:27.8 | 加賀武見 | 阿部新生 | 金指利明 |
第17回 | 1979年5月13日 | 東京 | 2400m | カネミカサ | 牡5 | 2:28.1 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | 畠山伊公子 |
第18回 | 1980年5月11日 | 東京 | 2400m | ブルーマックス | 牡5 | 2:29.8 | 東信二 | 境勝太郎 | 角隆司 |
第19回 | 1981年3月29日 | 中山 | 2500m | ウエスタンジェット | 牡4 | 2:35.2 | 柴田政人 | 柴田欣也 | 西川商事(株) |
第20回 | 1982年4月4日 | 中山 | 2500m | ミナガワマンナ | 牡4 | 2:35.4 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 寺内倉蔵 |
第21回 | 1983年4月3日 | 中山 | 2500m | ミナガワマンナ | 牡5 | 2:36.9 | 郷原洋行 | 仲住芳雄 | 寺内倉蔵 |
第22回 | 1984年11月18日 | 東京 | 2500m | メジロシートン | 牡3 | 2:35.8 | 的場均 | 大久保洋吉 | (有)メジロ牧場 |
第23回 | 1985年11月17日 | 東京 | 2500m | イナノラバージョン | 牡8 | 2:36.4 | 嶋田功 | 矢野照正 | 石井亀吉 |
第24回 | 1986年11月16日 | 東京 | 2500m | サクラサニーオー | 牡4 | 2:35.9 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第25回 | 1987年11月22日 | 東京 | 2500m | カシマウイング | 牡4 | 2:32.8 | 的場均 | 飯塚好次 | 松浦安雄 |
第26回 | 1988年11月20日 | 東京 | 2500m | レジェンドテイオー | 牡5 | 2:38.1 | 郷原洋行 | 田村駿仁 | (有)貞文 |
第27回 | 1989年11月19日 | 東京 | 2500m | クリロータリー | 牝5 | 2:33.5 | 郷原洋行 | 吉野勇 | 栗林英雄 |
第28回 | 1990年11月18日 | 東京 | 2500m | メジロモントレー | 牝4 | 2:32.9 | 横山典弘 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第29回 | 1991年11月17日 | 東京 | 2500m | ヤマニングローバル | 牡4 | 2:32.6 | 横山典弘 | 浅見国一 | 土井宏二 |
第30回 | 1992年11月22日 | 東京 | 2500m | ミナミノアカリ | 牡4 | 2:33.5 | 藤田伸二 | 庄野穂積 | 岩谷包美 |
第31回 | 1993年11月20日 | 東京 | 2500m | ムッシュシェクル | 牡5 | 2:32.6 | 藤田伸二 | 小林稔 | 藤立啓一 |
第32回 | 1994年11月19日 | 東京 | 2500m | マチカネアレグロ | 牡3 | 2:31.3 | 河内洋 | 浅見秀一 | 細川益男 |
第33回 | 1995年11月18日 | 東京 | 2500m | ゴーゴーゼット | 牡4 | 2:31.3 | 村本善之 | 新井仁 | 林儀信 |
第34回 | 1996年11月16日 | 東京 | 2500m | エルウェーウィン | 牡6 | 2:31.8 | 南井克巳 | 坪憲章 | 雑古隆夫 |
第35回 | 1997年11月1日 | 東京 | 2500m | タイキエルドラド | 牡3 | 2:32.2 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム |
第36回 | 1998年11月7日 | 東京 | 2500m | ユーセイトップラン | 牡5 | 2:32.9 | 佐藤哲三 | 音無秀孝 | (有)アサヒクラブ |
第37回 | 1999年11月6日 | 東京 | 2500m | マーベラスタイマー | 牡5 | 2:32.0 | 的場均 | 矢野照正 | 笹原貞生 |
第38回 | 2000年11月5日 | 東京 | 2500m | マチカネキンノホシ | 牡4 | 2:33.9 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 細川益男 |
第39回 | 2001年11月4日 | 東京 | 2500m | トウカイオーザ | 牡4 | 2:32.0 | 蛯名正義 | 松元省一 | 内村正則 |
第40回 | 2002年11月3日 | 中山 | 2500m | サンライズジェガー | 牡4 | 2:30.6 | 岡部幸雄 | 福永甲 | (株)松岡 |
第41回 | 2003年11月9日 | 東京 | 2500m | アクティブバイオ | 牡6 | 2:31.9 | 武幸四郎 | 崎山博樹 | バイオ(株) |
第42回 | 2004年11月7日 | 東京 | 2500m | レニングラード | 牡5 | 2:33.8 | 横山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第43回 | 2005年11月6日 | 東京 | 2500m | サクラセンチュリー | 牡5 | 2:32.4 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)さくらコマース |
第44回 | 2006年11月5日 | 東京 | 2500m | トウショウナイト | 牡5 | 2:31.0 | 武士沢友治 | 保田一隆 | 藤田衛成 |
第45回 | 2007年11月4日 | 東京 | 2500m | アドマイヤジュピタ | 牡4 | 2:30.9 | 村田一誠 | 友道康夫 | 近藤利一 |
第46回 | 2008年11月9日 | 東京 | 2500m | スクリーンヒーロー | 牡4 | 2:30.8 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 | 吉田照哉 |
第47回 | 2009年11月8日 | 東京 | 2500m | ミヤビランベリ | 牡6 | 2:30.9 | 吉田隼人 | 加藤敬二 | 村上義勝 |
第48回 | 2010年11月7日 | 東京 | 2500m | トーセンジョーダン | 牡4 | 2:30.0 | 三浦皇成 | 池江泰寿 | 島川隆哉 |
第49回 | 2011年11月6日 | 東京 | 2500m | トレイルブレイザー | 牡4 | 2:31.5 | 安藤勝己 | 池江泰寿 | 前田幸治 |
第50回 | 2012年11月4日 | 東京 | 2500m | ルルーシュ | 牡4 | 2:29.9 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 山本英俊 |
第51回 | 2013年11月3日 | 東京 | 2500m | アスカクリチャン | 牡6 | 2:30.9 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | 栗本博晴 |
第52回 | 2014年11月9日 | 東京 | 2500m | フェイムゲーム | 牡4 | 2:30.5 | 北村宏司 | 宗像義忠 | (有)サンデーレーシング |
第53回 | 2015年11月8日 | 東京 | 2500m | ゴールドアクター | 牡4 | 2:34.0 | 吉田隼人 | 中川公成 | 居城要 |
第54回 | 2016年11月6日 | 東京 | 2500m | シュヴァルグラン | 牡4 | 2:33.4 | 福永祐一 | 友道康夫 | 佐々木主浩 |
第55回 | 2017年11月5日 | 東京 | 2500m | スワーヴリチャード | 牡3 | 2:30.0 | M.デムーロ | 庄野靖志 | (株)NICKS |
第56回 | 2018年11月4日 | 東京 | 2500m | パフォーマプロミス | 牡6 | 2:33.7 | C.オドノヒュー | 藤原英昭 | (有)サンデーレーシング |
第57回 | 2019年11月3日 | 東京 | 2500m | ムイトオブリガード | 牡5 | 2:31.5 | 横山典弘 | 角田晃一 | 市川義美ホールディングス(株) |
第58回 | 2020年11月8日 | 東京 | 2500m | オーソリティ | 牡3 | 2:31.6 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第59回 | 2021年11月7日 | 東京 | 2500m | オーソリティ | 牡4 | 2:32.4 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
第60回 | 2022年11月6日 | 東京 | 2500m | ブレークアップ | 牡4 | 2:31.1 | 田辺裕信 | 黒岩陽一 | 阿部東亜子 |
第61回 | 2023年11月5日 | 東京 | 2500m | ゼッフィーロ | 牡4 | 2:29.9 | J.モレイラ | 池江泰寿 | (有)社台レースホース |
第62回 | 2024年11月3日 | 東京 | 2500m | ハヤヤッコ | 牡8 | 2:29.0 | 吉田豊 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス |
【アルゼンチン共和国杯】口コミ投稿する
【アルゼンチン共和国杯】みんなの口コミ
2024年11月3日
オンライン競馬ハヤヤッコ1点推奨おめ~・・・わい惨敗
2024年11月3日
豆腐言うてたら当たってもうたがなwwwwありがとな
2024年11月3日
みやこ出すとこないのね~かなしー
2024年11月3日
名前もだし白いから豆腐食いたくなるよな
2024年11月3日
クロミナンスお願いします勝たせてあげてくださいよ
2024年11月3日
毎週ここのまとめ見るの習慣なった
2024年11月3日
どこのサイトの言う事聞けば当たりますでしょうか
2024年11月3日
誰が予想しても勝つ時は勝つし負ける時は負ける
↑
まじこれ。おまいらメモっとけ
2024年11月3日
わかってると思うがネタ枠のド素人だぞ?
たしかに俺の本命は飛ぶことが多いが競馬なんか誰が予想しても勝つ時は勝つし負ける時は負ける。
要するにテキトーだよそんなもん
2024年11月3日
あずまっくすはみんけいの人間か?
2024年11月3日
あずまっくす枠設けなくてええんか