秋華賞(しゅうかしょう)は、
日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
牝馬3歳限定のGI競走で、エリザベス女王杯へ向けた前哨戦としての競走でもあります。
【秋華賞】第29回2024年10月13日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | チェルヴィニア | 牝3 | 55.0 | ルメー | 1:57.1 | 1 | 2.3 | 美浦木村 | 490(+8) | |||
2 | 6 | 10 | ボンドガール | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:57.4 | 1.3/4 | 5 | 14.6 | 美浦手塚 | 448(0) | ||
3 | 8 | 14 | ステレンボッシュ | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 1:57.5 | 1/2 | 2 | 3.9 | 美浦国枝 | 468(+10) | ||
4 | 7 | 12 | ラヴァンダ | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 1:57.6 | 3/4 | 13 | 123.2 | 栗東中村 | 478(+2) | ||
5 | 7 | 13 | クリスマスパレード | 牝3 | 55.0 | 石川 | 1:57.6 | ハナ | 8 | 19.7 | 美浦加藤士 | 464(+4) | ||
6 | 2 | 2 | ミアネーロ | 牝3 | 55.0 | 津村 | 1:57.7 | クビ | 4 | 13.5 | 美浦林 | 478(-2) | ||
7 | 3 | 4 | タガノエルピーダ | 牝3 | 55.0 | 団野 | 1:57.7 | クビ | 7 | 18.1 | 栗東斉藤崇 | 458(+6) | ||
8 | 4 | 7 | チルカーノ | 牝3 | 55.0 | 鮫島駿 | 1:57.9 | 1.1/2 | 12 | 55.5 | 栗東高野 | 460(+4) | ||
9 | 5 | 8 | コガネノソラ | 牝3 | 55.0 | 坂井瑠 | 1:58.0 | クビ | 9 | 27.4 | 美浦菊沢 | 444(-10) | ||
10 | 1 | 1 | ホーエリート | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 1:58.0 | ハナ | 14 | 125.7 | 美浦田島 | 468(+2) | ||
11 | 4 | 6 | ラビットアイ | 牝3 | 55.0 | 横山典 | 1:58.3 | 2 | 15 | 145.2 | 栗東鈴木孝 | 486(-2) | ||
12 | 5 | 9 | アドマイヤベル | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 1:58.5 | 1.1/4 | 11 | 51.5 | 美浦加藤征 | 496(+12) | ||
13 | 8 | 15 | セキトバイースト | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 1:58.5 | ハナ | 10 | 33.0 | 栗東四位 | 458(+6) | ||
14 | 6 | 11 | ランスオブクイーン | 牝3 | 55.0 | 松山 | 1:58.6 | 1/2 | 6 | 16.7 | 栗東奥村豊 | 446(+8) | ||
15 | 2 | 3 | クイーンズウォーク | 牝3 | 55.0 | 川田 | 1:59.6 | 6 | 3 | 6.8 | 栗東中内田 | 524(+2) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 秋華賞 買い目 | 秋華賞 結果 | 毎日王冠 10/6 | 京都大賞典 10/6 | スプリンターズS 9/29 | オールカマー 9/22 | 神戸新聞杯 9/22 | セントライト記念 9/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬のコトナラ 単勝複勝 ワイド3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
ポケうま 複勝ワイド馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
オンライン競馬 単勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
えーあい 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
サラブレッド大学 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
ドンピシャ 複勝 | 提供無し | 提供無し | ||||||
馬生 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
えぶり 馬連 | 提供無し | 提供無し | ||||||
高配当21 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
トッカ 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
ヒットザマーク 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
KUROZIKA 馬連ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
KEIBA@ 馬連ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
ウマスグ ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
うまマル ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
うまれぼ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
おもいで競馬 ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬ミニッツ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
TEBIKI ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
万里の競馬 ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
万馬券RUSH ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
MOTTO ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
iHorse ワイド3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
競馬十頭角 馬単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||||
ウマークス 3連複 | ||||||||
うまあど 3連複 | 提供無し | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
TORURU 3連複 | ||||||||
neos 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
BAXIS 3連複 | ||||||||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | 提供無し | ||||||
ATARU 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
ウマはいぱー 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
umamo 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
EF SELECT 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
大当たり競馬 3連単 | 提供無し | |||||||
俺の競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | ||||||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
競馬予報Labo 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
スター競馬 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||||
的中エアライン 3連単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
プラチナム 3連単 | 提供無し | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
【秋華賞】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年10月20日 | 京都 | 2000m | ファビラスラフイン | 牝3 | 1:58.1 | 松永幹夫 | 長浜博之 | 吉田和子 | 18.8 | 5 | 8900万円 |
第2回 | 1997年10月19日 | 京都 | 2000m | メジロドーベル | 牝3 | 2:00.1 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) | 1.7 | 1 | |
第3回 | 1998年10月25日 | 京都 | 2000m | ファレノプシス | 牝3 | 2:02.4 | 武豊 | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント | 2.9 | 2 | |
第4回 | 1999年10月24日 | 京都 | 2000m | ブゼンキャンドル | 牝3 | 1:59.3 | 安田康彦 | 松田博資 | (株)上田牧場 | 57.6 | 12 | |
第5回 | 2000年10月15日 | 京都 | 2000m | ティコティコタック | 牝3 | 1:59.9 | 武幸四郎 | 松田正弘 | (有)バンブー牧場 | 27.1 | 10 | |
第6回 | 2001年10月14日 | 京都 | 2000m | テイエムオーシャン | 牝3 | 1:58.5 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 | 2.4 | 1 | |
第7回 | 2002年10月13日 | 京都 | 2000m | ファインモーション | 牝3 | 1:58.1 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 | 1.1 | 1 | |
第8回 | 2003年10月19日 | 京都 | 2000m | スティルインラブ | 牝3 | 1:59.1 | 幸英明 | 松元省一 | (有)ノースヒルズマネジメント | 3.2 | 2 | |
第9回 | 2004年10月17日 | 京都 | 2000m | スイープトウショウ | 牝3 | 1:58.4 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) | 5.0 | 2 | |
第10回 | 2005年10月16日 | 京都 | 2000m | エアメサイア | 牝3 | 1:59.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド | 2.5 | 2 | |
第11回 | 2006年10月15日 | 京都 | 2000m | カワカミプリンセス | 牝3 | 1:58.2 | 本田優 | 西浦勝一 | (有)三石川上牧場 | 3.6 | 2 | |
第12回 | 2007年10月14日 | 京都 | 2000m | ダイワスカーレット | 牝3 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 | 2.8 | 2 | |
第13回 | 2008年10月19日 | 京都 | 2000m | ブラックエンブレム | 牝3 | 1:58.4 | 岩田康誠 | 小島茂之 | 田原邦男 | 29.9 | 11 | |
第14回 | 2009年10月18日 | 京都 | 2000m | レッドディザイア | 牝3 | 1:58.2 | 四位洋文 | 松永幹夫 | (株)東京ホースレーシング | 3.2 | 2 | |
第15回 | 2010年10月17日 | 京都 | 2000m | アパパネ | 牝3 | 1:58.4 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | 2.3 | 1 | |
第16回 | 2011年10月16日 | 京都 | 2000m | アヴェンチュラ | 牝3 | 1:58.2 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | 3.1 | 2 | |
第17回 | 2012年10月14日 | 京都 | 2000m | ジェンティルドンナ | 牝3 | 2:00.4 | 岩田康誠 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング | 1.3 | 1 | |
第18回 | 2013年10月13日 | 京都 | 2000m | メイショウマンボ | 牝3 | 1:58.6 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 松本好雄 | 5.2 | 3 | |
第19回 | 2014年10月19日 | 京都 | 2000m | ショウナンパンドラ | 牝3 | 1:57.0 | 浜中俊 | 高野友和 | 国本哲秀 | 10.1 | 3 | |
第20回 | 2015年10月18日 | 京都 | 2000m | ミッキークイーン | 牝3 | 1:56.9 | 浜中俊 | 池江泰寿 | 野田みづき | 3.0 | 1 | |
第21回 | 2016年10月16日 | 京都 | 2000m | ヴィブロス | 牝3 | 1:58.6 | 福永祐一 | 友道康夫 | 佐々木主浩 | 6.3 | 3 | 9200万円 |
第22回 | 2017年10月15日 | 京都 | 2000m | ディアドラ | 牝3 | 2:00.2 | C.ルメール | 橋田満 | 森田藤治 | 6.3 | 3 | |
第23回 | 2018年10月14日 | 京都 | 2000m | アーモンドアイ | 牝3 | 1:58.5 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング | 1.3 | 1 | 1億円 |
第24回 | 2019年10月13日 | 京都 | 2000m | クロノジェネシス | 牝3 | 1:59.9 | 北村友一 | 斉藤崇史 | (有)サンデーレーシング | 6.9 | 4 | |
第25回 | 2020年10月18日 | 京都 | 2000m | デアリングタクト | 牝3 | 2:00.6 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング | 1.4 | 1 | |
第26回 | 2021年10月17日 | 阪神 | 2000m | アカイトリノムスメ | 牝3 | 2:01.2 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | 8.9 | 4 | |
第27回 | 2022年10月16日 | 阪神 | 2000m | スタニングローズ | 牝3 | 1:58.6 | 坂井瑠星 | 高野友和 | (有)サンデーレーシング | 5.7 | 3 | 1億1000万円 |
第28回 | 2023年10月15日 | 京都 | 2000m | リバティアイランド | 牝3 | 2:01.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | (有)サンデーレーシング | 1.1 | 1 | |
第29回 | 2024年10月13日 | 京都 | 2000m | チェルヴィニア | 牝3 | 1:57.1 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)サンデーレーシング | 2.3 | 1 | 1億1000万円 |
【秋華賞】口コミ投稿する
【秋華賞】みんなの口コミ
あやねさんはあちこちでいい話聞きませんね~秋華賞も盛大に外してたっぽいしw
↓よろしければ、誰のnoteか教えてもらえませんか?ウマスギ、あやねとか?w
自分noteの方で秋華賞やりましたがダメでした。
今日は当たったところ多いかな?配当はいまいちだけど。3連単は2着にボンドガール置けたかどうかで差が出そうです
競馬予報Laboさんは買い目多過ぎるなw
ミリオンとラボ的中やけど、ラボ1軸11頭は110点だから粗利でみるとミリオンが今日の勝者か。ミリオンって良いサイトなん?誰か情報あったらよろ
チェルやっぱ強いなーみなさん勝てたん?お疲れ様ー
な?言ったろ?
クイーンズウォーク15着だぜ?
俺が本命にした馬はこうなるんだよ!!
これが逆神王の実力!!
ブローザホーン、クイーンズウォーク最下位!!
これからも参考にしてくれよー
やったぜチェルヴィニア!!!!!!!!!!!!
さてそろそろ始まるかボッシュはこないだろうな俺の直感だ
3連単参考では大当たりとEFが実績ありだからその辺見て間とってやればいいのかなー・・悩むぜ。サイト全部合計してどの馬が人気が算出してちょ
単勝チェルヴィニアにベットする
あずまっくす僅差だった失礼!
クイーンズウォーク外して考えるわ~笑
あずまっくすまだー?
逆神王俺の本命はクイーンズウォーク。
この馬は1ミリも買わなくていいぞ!
さぁ面白くなるぞー
わいチェルヴィニアに賭けるで
やっぱりボッシュかな🐴