ジャパンカップは、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
1981年に創設された国際招待競走で、日本初の国際GIでもあります。
【ジャパンカップ】第44回2024年11月24日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ドウデュース | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:25.5 | 1 | 2.3 | 32.7 | 栗東友道 | 510(+6) | ||
2 | 5 | 7 | シンエンペラー | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 2:25.5 | クビ | 8 | 26.8 | 33.1 | 栗東矢作 | 488 | |
2 | 6 | 10 | ドゥレッツァ | 牡4 | 58.0 | ビュイ | 2:25.5 | 同着 | 7 | 16.2 | 33.4 | 美浦尾関 | 470 | |
4 | 6 | 9 | チェルヴィニア | 牝3 | 54.0 | ルメー | 2:25.9 | 2.1/2 | 2 | 4.0 | 33.4 | 美浦木村 | 494(+4) | |
5 | 3 | 4 | ジャスティンパレス | 牡5 | 58.0 | Cデム | 2:26.0 | アタマ | 3 | 6.2 | 33.3 | 栗東杉山晴 | 468(-2) | |
6 | 1 | 1 | ゴリアット | セ4 | 58.0 | スミヨ | 2:26.0 | アタマ | 6 | 15.8 | 33.5 | 海外グラファー | 496 | |
7 | 8 | 14 | スターズオンアース | 牝5 | 56.0 | 川田 | 2:26.1 | 1/2 | 5 | 12.7 | 33.8 | 美浦高柳瑞 | 500 | |
8 | 5 | 8 | オーギュストロダン | 牡4 | 58.0 | ムーア | 2:26.2 | 1/2 | 4 | 9.8 | 33.5 | 海外Aオブライ | 454 | |
9 | 4 | 6 | ダノンベルーガ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 2:26.2 | ハナ | 13 | 106.4 | 33.4 | 美浦堀 | 492(-6) | |
10 | 4 | 5 | シュトルーヴェ | セ5 | 58.0 | 鮫島駿 | 2:26.3 | 1/2 | 11 | 83.9 | 33.4 | 美浦堀 | 478(+8) | |
11 | 8 | 13 | ファンタスティックムーン | 牡4 | 58.0 | ピーヒ | 2:26.5 | 1.1/2 | 12 | 89.5 | 33.5 | 海外シュタイン | 440 | |
12 | 2 | 2 | ブローザホーン | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 2:26.6 | 1/2 | 10 | 61.4 | 33.8 | 栗東吉岡 | 430(+4) | |
13 | 7 | 11 | カラテ | 牡8 | 58.0 | 杉原 | 2:26.7 | 1/2 | 14 | 277.9 | 33.8 | 栗東音無 | 530(+4) | |
14 | 7 | 12 | ソールオリエンス | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 2:27.7 | 6 | 9 | 35.7 | 35.2 | 美浦手塚 | 476(+8) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | ジャパンC 買い目 | ジャパンC 結果 | マイルCS 11/17 | エリザベス女王杯 11/10 | アルゼンチン 共和国杯 11/3 | 天皇賞(秋) 10/27 | 菊花賞 10/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーニングインデックス 馬連ワイド3連複 馬単 | |||||||
ポケうま 複勝ワイド馬連 | |||||||
オンライン競馬 単勝 | |||||||
的中サークル 単勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
ウマ1グランプリ 複勝 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
えーあい 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
サラブレッド大学 複勝 | |||||||
ドンピシャ 複勝 | |||||||
ONE 複勝 | |||||||
馬生 馬連 | |||||||
えぶり 馬連 | |||||||
高配当21 馬連 | |||||||
ヒットザマーク 馬連 | |||||||
KUROZIKA 馬連ワイド | |||||||
KEIBA@ 馬連ワイド | |||||||
競馬サンシャイン 馬連ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
一点的中倶楽部 ワイド | |||||||
うまスグ ワイド | |||||||
うまマル ワイド | |||||||
うまれぼ ワイド | |||||||
勝馬サプライズ ワイド | 提供無し | 提供無し | |||||
競馬ミニッツ ワイド | |||||||
万里の競馬 ワイド | |||||||
万馬券RUSH ワイド | |||||||
MOTTO ワイド | |||||||
iHorse ワイド3連複 | |||||||
馬券十頭角 馬単 | |||||||
ウマークス 3連複 | |||||||
うまあど 3連複 | |||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ||||||
競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |||
トクスル 3連複 | 提供無し | ||||||
neos 3連複 | |||||||
横綱ダービー 3連複 | |||||||
リホラボ! 3連複 | |||||||
ATARU 3連単 | |||||||
ウマはいぱー 3連単 | |||||||
ウマミル 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
umamo 3連単 | |||||||
EF SELECT 3連単 | |||||||
俺の競馬 3連単 | |||||||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | |||||||
競馬予想旋風トルネード 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
競馬予報Labo 3連単 | |||||||
スター競馬 3連単 | |||||||
スマートホース 3連単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
的中エアライン 3連単 | |||||||
プラチナム 3連単 |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【ジャパンカップ】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝払戻金 | 単勝人気 | 1着本賞金 | レースレーティング(IFHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1981年 11月22日 | 東京 | 2400m | メアジードーツ | 牝5 | USA | 2:25.3 | C.アスムッセン | J.フルトン | A.D.シェフラー | 1120円 | 5 | 6500万円 | |
第2回 | 1982年 11月28日 | 東京 | 2400m | ハーフアイスト | 牡3 | USA | 2:27.1 | D.マクベス | S.ホッフ | B.R.ファイアーストーン | 3230円 | 6 | 7000万円 | |
第3回 | 1983年 11月27日 | 東京 | 2400m | スタネーラ | 牝5 | IRE | 2:27.6 | B.ラウス | F.ダン | F.ダン | 420円 | 3 | 7200万円 | |
第4回 | 1984年 11月25日 | 東京 | 2400m | カツラギエース | 牡4 | JRA | 2:26.3 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 | 4060円 | 10 | 7500万円 | |
第5回 | 1985年 11月24日 | 東京 | 2400m | シンボリルドルフ | 牡4 | JRA | 2:28.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | シンボリ牧場 | 200円 | 1 | 7800万円 | |
第6回 | 1986年 11月23日 | 東京 | 2400m | ジュピターアイランド | 牡7 | GBR | 2:25.0 | P.エデリー | C.ブリテン | タビストック侯爵 | 1490円 | 8 | 8000万円 | |
第7回 | 1987年 11月29日 | 東京 | 2400m | ルグロリュー | 牡3 | FRA | 2:24.9 | A.ルクー | R.コレ | S.ウォルフ | 860円 | 3 | 8500万円 | |
第8回 | 1988年 11月27日 | 東京 | 2400m | ペイザバトラー | 牡4 | USA | 2:25.5 | C.マッキャロン | R.フランケル | エドムンド・ガン | 1490円 | 9 | 9500万円 | |
第9回 | 1989年 11月26日 | 東京 | 2400m | ホーリックス | 牝6 | NZL | 2:22.2 | L.オサリバン | D.オサリバン | G.W.ド・グルシー | 1990円 | 9 | 1億300万円 | |
第10回 | 1990年 11月25日 | 東京 | 2400m | ベタールースンアップ | セ5 | AUS | 2:23.2 | M.クラーク | D.ヘイズ | G.ファラー | 620円 | 2 | 1億1000万円 | |
第11回 | 1991年 11月24日 | 東京 | 2400m | ゴールデンフェザント | 牡5 | USA | 2:24.7 | G.スティーヴンス | C.ウィッティンガム | B.マクノール | 1820円 | 7 | 1億2000万円 | |
第12回 | 1992年 11月29日 | 東京 | 2400m | トウカイテイオー | 牡4 | JRA | 2:24.6 | 岡部幸雄 | 松元省一 | 内村正則 | 1000円 | 5 | 1億3000万円 | |
第13回 | 1993年 11月28日 | 東京 | 2400m | レガシーワールド | セ4 | JRA | 2:24.4 | 河内洋 | 森秀行 | (株)ホースタジマ | 1250円 | 6 | ||
第14回 | 1994年 11月27日 | 東京 | 2400m | マーベラスクラウン | セ4 | JRA | 2:23.6 | 南井克巳 | 大沢真 | 笹原貞生 | 1060円 | 6 | ||
第15回 | 1995年 11月26日 | 東京 | 2400m | ランド | 牡5 | GER | 2:24.6 | M.ロバーツ | H.イエンチ | イットリンゲン牧場 | 1450円 | 6 | 1億3200万円 | |
第16回 | 1996年 11月24日 | 東京 | 2400m | シングスピール | 牡4 | GBR | 2:23.8 | L.デットーリ | M.スタウト | H.H.シェイク・モハメド | 760円 | 4 | ||
第17回 | 1997年 11月23日 | 東京 | 2400m | ピルサドスキー | 牡5 | GBR | 2:25.8 | M.キネーン | M.スタウト | ウェインストック卿 | 460円 | 3 | ||
第18回 | 1998年 11月29日 | 東京 | 2400m | エルコンドルパサー | 牡3 | JRA | 2:25.9 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 | 600円 | 3 | ||
第19回 | 1999年 11月28日 | 東京 | 2400m | スペシャルウィーク | 牡4 | JRA | 2:25.5 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 | 340円 | 2 | ||
第20回 | 2000年 11月26日 | 東京 | 2400m | テイエムオペラオー | 牡4 | JRA | 2:26.1 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 | 150円 | 1 | 2億5000万円 | |
第21回 | 2001年 11月25日 | 東京 | 2400m | ジャングルポケット | 牡3 | JRA | 2:23.8 | O.ペリエ | 渡辺栄 | 齊藤四方司 | 420円 | 2 | ||
第22回 | 2002年 11月24日 | 中山 | 2200m | ファルブラヴ | 牡4 | ITA | 2:12.2 | L.デットーリ | L.ダウリア | スクデリーア・ランカティ | 2050円 | 9 | ||
第23回 | 2003年 11月30日 | 東京 | 2400m | タップダンスシチー | 牡6 | JRA | 2:28.7 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ | 1380円 | 4 | ||
第24回 | 2004年 11月28日 | 東京 | 2400m | ゼンノロブロイ | 牡4 | JRA | 2:24.2 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 大迫忍 | 270円 | 1 | ||
第25回 | 2005年 11月27日 | 東京 | 2400m | アルカセット | 牡5 | GBR | 2:22.1 | L.デットーリ | L.クマーニ | M.チャールトン | 1060円 | 3 | ||
第26回 | 2006年 11月26日 | 東京 | 2400m | ディープインパクト | 牡4 | JRA | 2:25.1 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) | 130円 | 1 | ||
第27回 | 2007年 11月25日 | 東京 | 2400m | アドマイヤムーン | 牡4 | JRA | 2:24.7 | 岩田康誠 | 松田博資 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 1090円 | 5 | ||
第28回 | 2008年 11月30日 | 東京 | 2400m | スクリーンヒーロー | 牡4 | JRA | 2:25.5 | M.デムーロ | 鹿戸雄一 | 吉田照哉 | 4100円 | 9 | ||
第29回 | 2009年 11月29日 | 東京 | 2400m | ウオッカ | 牝5 | JRA | 2:22.4 | C.ルメール | 角居勝彦 | 谷水雄三 | 360円 | 1 | ||
第30回 | 2010年 11月28日 | 東京 | 2400m | ローズキングダム | 牡3 | JRA | 2:25.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング | 880円 | 4 | 121.00 | |
第31回 | 2011年 11月27日 | 東京 | 2400m | ブエナビスタ | 牝5 | JRA | 2:24.2 | 岩田康誠 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | 340円 | 2 | 120.75 | |
第32回 | 2012年 11月25日 | 東京 | 2400m | ジェンティルドンナ | 牝3 | JRA | 2:23.1 | 岩田康誠 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング | 660円 | 3 | 124.25 | |
第33回 | 2013年 11月24日 | 東京 | 2400m | ジェンティルドンナ | 牝4 | JRA | 2:26.1 | R.ムーア | 石坂正 | (有)サンデーレーシング | 210円 | 1 | 119.25 | |
第34回 | 2014年 11月30日 | 東京 | 2400m | エピファネイア | 牡4 | JRA | 2:23.1 | C.スミヨン | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム | 890円 | 4 | 125.25 | |
第35回 | 2015年 11月29日 | 東京 | 2400m | ショウナンパンドラ | 牝4 | JRA | 2:24.7 | 池添謙一 | 高野友和 | 国本哲秀 | 920円 | 4 | 3億円 | 119.25 |
第36回 | 2016年 11月27日 | 東京 | 2400m | キタサンブラック | 牡4 | JRA | 2:25.8 | 武豊 | 清水久詞 | (有)大野商事 | 380円 | 1 | 119.50 | |
第37回 | 2017年 11月26日 | 東京 | 2400m | シュヴァルグラン | 牡5 | JRA | 2:23.7 | H.ボウマン | 友道康夫 | 佐々木主浩 | 1330円 | 5 | 121.25 | |
第38回 | 2018年 11月25日 | 東京 | 2400m | アーモンドアイ | 牝3 | JRA | 2:20.6 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング | 140円 | 1 | 122.50 | |
第39回 | 2019年 11月24日 | 東京 | 2400m | スワーヴリチャード | 牡5 | JRA | 2:25.9 | O.マーフィー | 庄野靖志 | (株)NICKS | 510円 | 3 | 118.00 | |
第40回 | 2020年 11月29日 | 東京 | 2400m | アーモンドアイ | 牝5 | JRA | 2:23.0 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング | 220円 | 1 | 124.50 | |
第41回 | 2021年 11月28日 | 東京 | 2400m | コントレイル | 牡4 | JRA | 2:24.7 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 前田晋二 | 160円 | 1 | 121.25 | |
第42回 | 2022年 11月27日 | 東京 | 2400m | ヴェラアズール | 牡5 | JRA | 2:23.7 | R.ムーア | 渡辺薫彦 | (有)キャロットファーム | 450円 | 3 | 4億円 | 120.75 |
第43回 | 2023年 11月26日 | 東京 | 2400m | イクイノックス | 牡4 | JRA | 2:21.8 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)シルクレーシング | 130円 | 1 | 5億円 | 126.75 |
第44回 | 2024年 11月24日 | 東京 | 2400m | ドウデュース | 牡5 | JRA | 2:25.5 | 武豊 | 友道康夫 | (株)キーファーズ | 230円 | 1 | 5億円 |
【ジャパンカップ】口コミ投稿する
【ジャパンカップ】みんなの口コミ
2024年11月26日
競馬プロ登録したけどイマイチ
2024年11月24日
競馬プロフェッショナルはミラクル的中か
2024年11月24日
スターやるやんけw来週いっちゃうかな
2024年11月24日
今週もスター競馬でしたか
2024年11月24日
ドウデュース最高!武豊最高!あずまっくす最高!
2024年11月24日
ちゃんとチェルヴィニア外したか?
言っただろ??
これが逆神王じゃ!!
2024年11月24日
今回スター競馬外れるだろうな俺の予想と違うから。常連の大当たり競馬は出さないのか。変なサイト増えたな
2024年11月24日
馬連辺りから不的中マークが墓場のように見えて怖いw
素人と同じくらいの予想なんだな
2024年11月24日
ありがとうございます〜!
2024年11月24日
管理人さん※あずまっくすさん
今日もよろしくお願いします
チェル外します!
2024年11月24日
ふむ、俺の本命を発表しよう。
◎9チェルヴィニア
ルメール残念だったなw
俺が本命にしたら飛ぶぞw
今週も面白くなるかな
2024年11月24日
今日はあずまっくすさんくるかな〜
2024年11月24日
ドウデュース×武豊がまたやるでしょう
ルメールが邪魔してくると思われww
2024年11月20日
ドウデュース×武豊の感動をもう一度オネシャス