スプリングステークスは、
日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GII)です。
競走名の「スプリング (Spring)」は、春を意味する英語です。
3着までの馬には皐月賞の優先出走権が与えられるトライアル競走で、皐月賞・東京優駿(日本ダービー)と続く春のクラシック路線、およびNHKマイルカップの重要な前哨戦として位置付けられている重賞レースです。
【スプリングステークス】第73回2024年3月17日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シックスペンス | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1:49.4 | 1 | 2.9 | 33.3 | 3-3-3-3 | 美浦国枝 | 492(-4) | |
2 | 7 | 7 | アレグロブリランテ | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 1:50.0 | 3.1/2 | 9 | 25.3 | 34.3 | 1-1-1-1 | 美浦上原佑 | 470(0) |
3 | 2 | 2 | ルカランフィースト | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1:50.1 | 1 | 4 | 7.3 | 33.9 | 4-4-4-4 | 美浦鹿戸 | 462(+2) |
4 | 5 | 5 | チャンネルトンネル | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 1:50.1 | ハナ | 6 | 9.3 | 33.8 | 5-4-4-4 | 美浦堀内 | 480(0) |
4 | 8 | 9 | コスモブッドレア | 牡3 | 57.0 | 石川 | 1:50.1 | ハナ | 7 | 10.2 | 34.2 | 2-2-2-2 | 美浦小野 | 480(-2) |
6 | 8 | 10 | スティンガーグラス | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 1:50.2 | 1/2 | 8 | 13.8 | 33.4 | 8-8-8-8 | 美浦木村 | 470(+6) |
7 | 6 | 6 | ペッレグリーニ | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 1:50.3 | クビ | 5 | 7.8 | 33.7 | 6-6-6-6 | 美浦手塚 | 452(0) |
8 | 7 | 8 | ログラール | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 1:50.3 | ハナ | 10 | 53.4 | 33.7 | 6-6-6-6 | 栗東松永幹 | 480(+10) |
9 | 3 | 3 | ウォーターリヒト | 牡3 | 57.0 | 幸 | 1:50.3 | クビ | 2 | 5.8 | 33.5 | 9-8-8-8 | 栗東河内 | 462(+4) |
10 | 1 | 1 | ジュンゴールド | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 1:50.6 | 2 | 3 | 6.7 | 33.4 | 9-10-10-10 | 栗東友道 | 482(-8) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
サイト 券種 | スプリングS 買い目 | スプリングS 結果 |
---|---|---|
競馬戦艦YAMATO 馬連 | ||
BAXIS ワイド | ||
iHorse ワイド3連複 | ||
OYAYUBI競馬 3連複 | ||
リホラボ! 3連複 |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【スプリングステークス】口コミ投稿する
【スプリングステークス】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません