
天皇賞(春)(てんのうしょうはる)は、
日本中央競馬会(JRA)が毎年春に京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
通称「春天(はるてん)」。
施行距離は1939年(昭和14年)以来3,200メートルで変わっておらず、現存する中央競馬の平地GI競走では最長距離となります。

目次
【天皇賞(春)】第171回2025年5月4日
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | ヘデントール | 牡4 | 58.0 | レーン | 3:14.0 | 1 | 3.1 | 35.3 | 美浦木村 | 478(-4) | ||
| 2 | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡4 | 58.0 | シュタ | 3:14.0 | アタマ | 6 | 11.6 | 34.9 | 栗東坂口 | 454 | |
| 3 | 5 | 8 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 3:14.5 | 3 | 4 | 9.7 | 36.0 | 栗東高野 | 542(0) | |
| 4 | 3 | 5 | サンライズアース | 牡4 | 58.0 | 池添 | 3:14.8 | 2 | 2 | 4.5 | 36.4 | 栗東石坂 | 530(+4) | |
| 5 | 6 | 11 | マイネルエンペラー | 牡5 | 58.0 | 丹内 | 3:15.0 | 1.1/4 | 8 | 19.7 | 36.7 | 栗東清水久 | 488(0) | |
| 6 | 7 | 13 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58.0 | 鮫島駿 | 3:15.1 | クビ | 3 | 4.9 | 36.6 | 栗東杉山晴 | 474(0) | |
| 7 | 5 | 9 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58.0 | 北村友 | 3:15.7 | 3.1/2 | 9 | 31.4 | 36.9 | 栗東清水久 | 468(+2) | |
| 8 | 2 | 3 | ブローザホーン | 牡6 | 58.0 | 菅原明 | 3:15.9 | 1 | 5 | 11.4 | 37.0 | 栗東吉岡 | 434(0) | |
| 9 | 7 | 12 | ワープスピード | 牡6 | 58.0 | 横山和 | 3:17.0 | 7 | 11 | 117.8 | 37.1 | 美浦高木 | 508(+2) | |
| 10 | 4 | 7 | プラダリア | 牡6 | 58.0 | 松山 | 3:17.1 | 1 | 10 | 57.0 | 38.6 | 栗東池添 | 476(+2) | |
| 11 | 8 | 15 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 3:17.5 | 2.1/2 | 7 | 17.5 | 38.9 | 栗東中村 | 536(-4) | |
| 12 | 2 | 2 | ウインエアフォルク | 牡8 | 58.0 | 幸 | 3:20.0 | 大 | 15 | 278.9 | 37.6 | 美浦根本 | 484(+4) | |
| 13 | 6 | 10 | リミットバスター | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 3:20.3 | 1.1/2 | 14 | 249.4 | 40.5 | 栗東杉山晴 | 524(0) | |
| 14 | 3 | 4 | ジャンカズマ | 牡7 | 58.0 | 野中 | 3:20.4 | 1/2 | 12 | 193.8 | 40.8 | 美浦西田 | 488(-4) | |
| 15 | 1 | 1 | アラタ | 牡8 | 58.0 | 大野 | 3:20.4 | アタマ | 13 | 200.2 | 40.9 | 美浦和田勇 | 468(-14) |
払戻

【天皇賞(春)】競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 天皇賞(春) 買い目 | 天皇賞(春) 結果 | フローラS 4/27 | マイラーズC 4/27 | 皐月賞 4/20 | 桜花賞 4/13 | 大阪杯 4/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 万里の競馬 単勝 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えーあいNEO 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| すごい競馬 複勝 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| ドンピシャ 複勝 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬生 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えぶり 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬券十頭角 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FREE 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 一点的中倶楽部 馬連ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | |
| KEIBA@ 馬連ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまマル ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬ミニッツ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 社長KEIBA ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 | 未確認 | |
| MOTTO ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 穴馬ch25 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマ1グランプリ 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | |
| EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| neos 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマミル 3連単 | 未確認 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 教えて万馬券 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬総本舗ミリオン 3連単 | 未確認 | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| 競馬予報Labo 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| スター競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| プラチナム 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | |
| BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
天皇賞(春)は見事、えぶりの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【天皇賞(春)】過去の予想
【天皇賞(春)】口コミ投稿する
【天皇賞(春)】みんなの口コミ
2025年5月5日
大阪杯 シックスペンス
桜花賞 エリカエクスプレス
天皇賞春 ジャスティンパレス
原点という予想サイトの指数イチオシ馬、全然好走してねぇなぁ 瞬発力ない馬もなぜか瞬発力がS評価
瞬発力の意味わかってない疑惑浮上
2025年5月4日
まあ、無料だから思惑あえうだろうね
当てたいのか、穴狙いなのか
擁護ちゃうけど
無料なら的中率重視でええけどな
有料は回収してナンボ






