
函館2歳ステークスは初夏に開催される芝1200mのGIII重賞です。
1968年創設、1984年から重賞格付となり、2025年は7月20日(日)函館競馬場第11R(15:45発走)に実施。
2歳限定のスプリント王者を決める一戦で、デビュー直後の新馬勝ち馬がプロを相手にどこまで通用するかが注目されます
目次
【函館2歳ステークス】函館芝1200mコースの特徴
右回り・小回りでコーナー4つを速く回る展開が求められる 。
スタート→1コーナーは約300mと距離が短く、外枠でも発馬が重要。
直線は約260m、最後の伸び勝負。脚質は逃げ・先行有利だが、展開次第では差しも届きます。
函館替わり馬には要注意。函館実績や追い切り(函館Wでの追い切りは好走傾向あり、特にラスト1F12.7秒以下)をチェックすると良い。
【函館2歳ステークス】過去10年の傾向(2014〜2023)
🔸 波乱傾向
人気薄(10番人気前後)の激走が多く、穴馬による大万馬券が頻出。
🔸 人気分析
上位人気(1〜4番人気)が強く、勝ち馬の9割はこの範囲 。
一方、馬券圏に10~13番人気も絡むため、紐の選定が馬券的中の鍵 。
🔸 脚質別結果
逃げ【1-2-1-6】、先行【4-6-4-21】で高配当率。後方からの差しは厳しい。
🔸 キャリア別実績
新馬戦上位着順経験馬が圧倒的。前走新馬1着の馬が多く、キャリア1〜2戦馬を中心に狙うべし。
🔸 前走コース/距離
前走が函館芝1200m+新馬戦出走馬が強く、前走と同舞台の継続出走がパフォーマンスにつながりやすい 。
【函館2歳ステークス】第61回2025年7月20日
出馬表
7月18日金曜更新予定です。
2025年注目出走馬ピックアップ
出馬表確定次第更新します。
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト 券種 | 函館2歳S 結果 | 函館2歳S 結果 | 七夕賞 7/13 | 北九州記念 7/6 | ラジオ NIKKEI賞 6/29 | 函館記念 6/29 | 府中牝馬S 6/22 | しらさぎS 6/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
リフレイン 複勝ワイド3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
えーあいNEO 複勝 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
サラブレッド大学 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ||
シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
すごい競馬 複勝 | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ![]() | 提供無し | ||
ドンピシャ 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
万里の競馬 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
万馬券EXPO 複勝 | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
ONE 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||
競馬予想旋風トルネード 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||
馬券十頭角 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
FREE 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
一点的中倶楽部 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
バツグン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
ウマぎゃる 馬連3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||
うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||
うまマル ワイド | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
カチケン ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ||
社長KEIBA ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
MOTTO ワイド | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||
ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
スマートホース 馬単3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
穴馬ch25 馬単3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||
ウマークス 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
ウマ1グランプリ 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||
うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
天才!穴馬党 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||
neos 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||
BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |||
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||
リホラボ! 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||
大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||
教えて万馬券 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||
俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ||
競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
バビロン 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||
プラチナム 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
最上式勝馬投票券 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
【函館2歳ステークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1969年8月17日 | 函館 | 1200m | タニノソブリン | 牝2 | JRA | 1:13.5 | 山本正司 | 中村好夫 | 谷水信夫 |
第2回 | 1970年9月6日 | 函館 | 1200m | ロングワン | 牡2 | JRA | 1:13.7 | 田口光雄 | 松田由太郎 | 中井長一 |
第3回 | 1971年8月29日 | 函館 | 1200m | トモエオー | 牡2 | JRA | 1:12.5 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 瀬川祐二 |
第4回 | 1972年7月2日 | 函館 | 1200m | タカヨシタイホウ | 牡2 | JRA | 1:15.2 | 太宰義人 | 中村好夫 | 高山義雄 |
第5回 | 1973年9月16日 | 函館 | 1200m | サクライワイ | 牝2 | JRA | 1:21.7 | 小島太 | 高木良三 | (株)さくらコマース |
第6回 | 1974年9月1日 | 函館 | 1200m | ホシバージ | 牡2 | JRA | 1:12.8 | 簗田善則 | 増本勇 | 田中寛次 |
第7回 | 1975年8月31日 | 函館 | 1200m | イナリニウドー | 牡2 | JRA | 1:12.7 | 郷原洋行 | 鴨田次男 | イナリ競走馬(株) |
第8回 | 1976年9月5日 | 函館 | 1200m | ソーウンムサシ | 牡2 | JRA | 1:11.3 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | (株)デルマークラブ |
第9回 | 1977年9月4日 | 函館 | 1200m | バンブトンコート | 牡2 | JRA | 1:11.9 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 |
第10回 | 1978年7月30日 | 函館 | 1200m | シルクスキー | 牝2 | JRA | 1:11.3 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 中山信一 |
第11回 | 1979年9月16日 | 函館 | 1200m | サクラシンゲキ | 牡2 | JRA | 1:11.8 | 東信二 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第12回 | 1980年9月14日 | 函館 | 1200m | シンピロー | 牡2 | JRA | 1:13.2 | 楠孝志 | 二分久男 | 林幸雄 |
第13回 | 1981年9月20日 | 函館 | 1200m | ホクトフラッグ | 牡2 | JRA | 1:11.9 | 柴田政人 | 中野隆良 | 森滋 |
第14回 | 1982年9月26日 | 函館 | 1200m | シャダイソフィア | 牝2 | JRA | 1:10.9 | 猿橋重利 | 渡辺栄 | 吉田善哉 |
第15回 | 1983年9月25日 | 函館 | 1200m | サクラトウコウ | 牡2 | JRA | 1:14.7 | 東信二 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第16回 | 1984年9月23日 | 函館 | 1200m | エルプス | 牝2 | JRA | 1:10.5 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
第17回 | 1985年9月22日 | 函館 | 1200m | ダイナアクトレス | 牝2 | JRA | 1:10.3 | 東信二 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
第18回 | 1986年9月21日 | 函館 | 1200m | ホクトヘリオス | 牡2 | JRA | 1:14.5 | 南田美知雄 | 中野隆良 | 森滋 |
第19回 | 1987年9月27日 | 函館 | 1200m | ディクターランド | 牡2 | JRA | 1:12.2 | 村本善之 | 菅谷禎高 | (有)社台レースホース |
第20回 | 1988年9月25日 | 函館 | 1200m | サザンビーナス | 牝2 | JRA | 1:11.2 | 松永幹夫 | 﨑山博樹 | 南重利 |
第21回 | 1989年9月24日 | 函館 | 1200m | ダイイチオイシ | 牡2 | JRA | 1:12.3 | 猿橋重利 | 沖芳夫 | 辻本春雄 |
第22回 | 1990年9月23日 | 函館 | 1200m | ミルフォードスルー | 牝2 | JRA | 1:12.7 | 横山典弘 | 田中耕太郎 | 則武清司 |
第23回 | 1991年9月22日 | 函館 | 1200m | アトムピット | 牝2 | JRA | 1:13.7 | 内田浩一 | 池江泰郎 | 森本忠治 |
第24回 | 1992年9月27日 | 函館 | 1200m | マザートウショウ | 牝2 | JRA | 1:13.5 | 横山典弘 | 奥平真治 | トウショウ産業(株) |
第25回 | 1993年9月26日 | 函館 | 1200m | マリーゴッド | 牡2 | JRA | 1:14.1 | 横山賀一 | 奥平真治 | 鈴木勇太郎 |
第26回 | 1994年9月25日 | 函館 | ダート1000m | ダンツダンサー | 牝2 | JRA | 1:00.0 | 藤田伸二 | 山内研二 | 山元哲二 |
第27回 | 1995年9月24日 | 函館 | 1200m | プラウドマン | 牡2 | JRA | 1:11.5 | 清山宏明 | 中村均 | 吉田茂 |
第28回 | 1996年9月21日 | 函館 | 1200m | マイネルマックス | 牡2 | JRA | 1:10.7 | 佐藤哲三 | 中村均 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第29回 | 1997年7月27日 | 函館 | 1200m | アグネスワールド | 牡2 | JRA | 1:09.8 | 武豊 | 森秀行 | 渡辺孝男 |
第30回 | 1998年8月2日 | 函館 | 1200m | リザーブユアハート | 牡2 | JRA | 1:11.1 | 横山典弘 | 白井寿昭 | 前田幸治 |
第31回 | 1999年8月1日 | 函館 | 1200m | エンゼルカロ | 牝2 | 北海道 | 1:11.3 | 井上俊彦 | 林正夫 | 白井民平 |
第32回 | 2000年7月30日 | 函館 | 1200m | マイネルジャパン | 牡2 | JRA | 1:10.6 | 四位洋文 | 佐々木晶三 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第33回 | 2001年7月29日 | 函館 | 1200m | サダムブルースカイ | 牡2 | JRA | 1:11.1 | 松永幹夫 | 中村均 | 大西定 |
第34回 | 2002年8月4日 | 函館 | 1200m | アタゴタイショウ | 牡2 | JRA | 1:11.5 | 菊沢隆徳 | 萩原清 | 坪野谷和平 |
第35回 | 2003年8月10日 | 函館 | 1200m | フィーユドゥレーヴ | 牝2 | JRA | 1:12.2 | 藤田伸二 | 山内研二 | (株)ローレルレーシング |
第36回 | 2004年8月8日 | 函館 | 1200m | アンブロワーズ | 牝2 | JRA | 1:10.4 | D.ホワイト | 小島太 | (有)サンデーレーシング |
第37回 | 2005年8月7日 | 函館 | 1200m | モエレジーニアス | 牡2 | 北海道 | 1:10.7 | 五十嵐冬樹 | 堂山芳則 | 中村和夫 |
第38回 | 2006年8月6日 | 函館 | 1200m | ニシノチャーミー | 牝2 | JRA | 1:10.3 | 四位洋文 | 浅見秀一 | 西山茂行 |
第39回 | 2007年8月5日 | 函館 | 1200m | ハートオブクィーン | 牝2 | 北海道 | 1:13.8 | 武幸四郎 | 若松平 | 滝沢孝純 |
第40回 | 2008年8月10日 | 函館 | 1200m | フィフスペトル | 牡2 | JRA | 1:10.7 | 三浦皇成 | 加藤征弘 | (有)キャロットファーム |
第41回 | 2009年8月9日 | 札幌 | 1200m | ステラリード | 牝2 | JRA | 1:09.7 | 岩田康誠 | 森秀行 | 広尾レース(株) |
第42回 | 2010年8月8日 | 函館 | 1200m | マジカルポケット | 牡2 | JRA | 1:11.2 | 安藤勝己 | 領家政蔵 | 榊原源一郎 |
第43回 | 2011年8月7日 | 函館 | 1200m | ファインチョイス | 牝2 | JRA | 1:10.8 | 上村洋行 | 領家政蔵 | 宮川純造 |
第44回 | 2012年7月14日 | 函館 | 1200m | ストークアンドレイ | 牝2 | JRA | 1:10.4 | 川島信二 | 山内研二 | 本間茂 |
第45回 | 2013年7月21日 | 函館 | 1200m | クリスマス | 牝2 | JRA | 1:09.6 | 丸山元気 | 斎藤誠 | 森田謙一 |
第46回 | 2014年7月19日 | 函館 | 1200m | アクティブミノル | 牡2 | JRA | 1:10.2 | 藤岡康太 | 北出成人 | 吉岡實 |
第47回 | 2015年7月26日 | 函館 | 1200m | ブランボヌール | 牝2 | JRA | 1:10.5 | 岩田康誠 | 中竹和也 | 前田葉子 |
第48回 | 2016年7月24日 | 函館 | 1200m | レヴァンテライオン | 牡2 | JRA | 1:09.2 | 三浦皇成 | 矢作芳人 | ライオンレースホース(株) |
第49回 | 2017年7月23日 | 函館 | 1200m | カシアス | 牡2 | JRA | 1:10.0 | 浜中俊 | 清水久詞 | (株)カナヤマホールディングス |
第50回 | 2018年7月22日 | 函館 | 1200m | アスターペガサス | 牡2 | JRA | 1:09.4 | 小崎綾也 | 中竹和也 | 加藤久枝 |
第51回 | 2019年7月21日 | 函館 | 1200m | ビアンフェ | 牡2 | JRA | 1:09.2 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | 前田幸貴 |
第52回 | 2020年7月18日 | 函館 | 1200m | リンゴアメ | 牝2 | JRA | 1:09.8 | 丹内祐次 | 菊川正達 | (有)ビッグレッドファーム |
第53回 | 2021年7月17日 | 函館 | 1200m | ナムラリコリス | 牝2 | JRA | 1:09.9 | 泉谷楓真 | 大橋勇樹 | 奈村睦弘 |
第54回 | 2022年7月16日 | 函館 | 1200m | ブトンドール | 牝2 | JRA | 1:11.8 | 鮫島克駿 | 池添学 | (同)雅苑興業 |
第55回 | 2023年7月15日 | 函館 | 1200m | ゼルトザーム | 牡2 | JRA | 1:11.7 | 浜中俊 | 加用正 | 宮川純造 |
第56回 | 2024年7月13日 | 函館 | 1200m | サトノカルナバル | 牡2 | JRA | 1:09.2 | 佐々木大輔 | 堀宣行 | 里見治 |
第57回 | 2025年7月20日 | 函館 | 1200m |
【函館2歳ステークス】口コミ投稿する
【函館2歳ステークス】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません