フェブラリーステークスは、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)である。
競走名の「フェブラリー(February)」は、2月を意味する英語。
この名が示す通り毎年2月、具体的には2月の第3もしくは第4日曜日に開催される。
JRA主催でGIに格付けされる競走としては毎年最初に行われる競走である。
正賞は日本馬主協会連合会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、ブリーダーズカップ・チャレンジ賞
目次
【フェブラリーステークス】概要
JRAが施行するダート重賞競走では、最も古い歴史を持つ競走である。
1984年に前身となる「フェブラリーハンデキャップ」が創設、東京競馬場のダート1600mで施行され、当初はGIIIの格付けだった。
1994年にGIIへ昇格するとともに負担重量も別定に変更、名称も「フェブラリーステークス」に改称された。
その後、中央競馬と地方競馬の交流競走が拡大されるなか、1997年には中央競馬のダート重賞競走として初めてGIに格付けされ、負担重量も定量に変更、国内の上半期のダート最強馬決定戦に位置付けられた。
2007年からは国際競走に指定され、外国馬の出走も可能になった。
2016年からブリーダーズカップ・チャレンジの対象競走に指定され、優勝馬には当該年のブリーダーズカップ・クラシックへの優先出走権と出走登録料・輸送費用の一部負担の特権が付与される。
本競走で上位を争った馬からは、アラブ首長国連邦のドバイで行われる国際招待競走「ドバイワールドカップミーティング」へ遠征するものも出るようになった。
2011年の優勝馬トランセンドは、ドバイワールドカップで優勝したヴィクトワールピサと接戦の末、2着に入っている。
また、1999年にはメイセイオペラ(岩手)が地方競馬所属馬として初めて優勝した。
【フェブラリーステークス】競走条件
出走資格:サラ系4歳以上(出走可能頭数:最大16頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(収得賞金が1601万円以上、かつJRAが別に定める出走馬選定基準により選定された馬)
- 外国調教馬(優先出走)
負担重量:定量(58kg、牝馬2kg減)
- 第1回から第10回まではハンデキャップ、第11回から第13回までは別定。
出馬投票を行った馬のうち、優先出走権(次節参照)のある馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)競走の収得賞金」の総計が多い順に割り当てる。
【フェブラリーステークス】優先出走権
外国馬、およびレーティング順位の上位5頭(2012年より。牡馬・セン馬は110ポンド、牝馬は106ポンド以上であることが条件)は優先出走できる。
2014年より以下の競走における1着馬に、優先出走権が付与される。
競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|
東海ステークス | GⅡ | 中京競馬場 | ダート1800m |
根岸ステークス | GⅢ | 東京競馬場 | ダート1400m |
【フェブラリーステークス】賞金
2024年の1着賞金は1億2000万円で、以下2着4800万円、3着3000万円、4着1800万円、5着1200万円
【フェブラリーステークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年2月18日 | 東京 | 1600m | ロバリアアモン | 牡5 | JRA | 1:40.1 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 菅浦一 | 2700万円 |
第2回 | 1985年2月16日 | 東京 | 1600m | アンドレアモン | 牡6 | JRA | 1:36.9 | 中島啓之 | 松山康久 | (株)アモン | |
第3回 | 1986年2月15日 | 東京 | 1600m | ハツノアモイ | 牡5 | JRA | 1:36.7 | 大塚栄三郎 | 仲住芳雄 | 仲川初太郎 | 2800万円 |
第4回 | 1987年2月21日 | 東京 | 1600m | リキサンパワー | 牡6 | JRA | 1:36.5 | 柴田政人 | 高松邦男 | 岩井三郎 | 3000万円 |
第5回 | 1988年2月20日 | 東京 | 1600m | ローマンプリンス | 牡7 | JRA | 1:37.7 | 増沢末夫 | 佐藤征助 | (有)ロング商事 | 3200万円 |
第6回 | 1989年2月18日 | 東京 | 1600m | ベルベットグローブ | 牡6 | JRA | 1:37.2 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 栗林英雄 | 3400万円 |
第7回 | 1990年2月17日 | 東京 | 1600m | カリブソング | 牡4 | JRA | 1:36.7 | 柴田政人 | 加藤修甫 | (株)荻伏牧場レーシング・クラブ | 3700万円 |
第8回 | 1991年2月16日 | 東京 | 1600m | ナリタハヤブサ | 牡4 | JRA | 1:34.9 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 | 4000万円 |
第9回 | 1992年2月22日 | 東京 | 1600m | ラシアンゴールド | 牡4 | JRA | 1:35.4 | 蛯名正義 | 大久保洋吉 | 大原詔宏 | 4200万円 |
第10回 | 1993年2月20日 | 東京 | 1600m | メイショウホムラ | 牡5 | JRA | 1:35.7 | 柴田政人 | 高橋成忠 | 松本好雄 | |
第11回 | 1994年2月19日 | 東京 | 1600m | チアズアトム | 牡5 | JRA | 1:37.8 | 本田優 | 星川薫 | 北村キヨ子 | 6000万円 |
第12回 | 1995年2月18日 | 東京 | 1600m | ライブリマウント | 牡4 | JRA | 1:36.4 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 | 6400万円 |
第13回 | 1996年2月17日 | 東京 | 1600m | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 1:36.5 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) | |
第14回 | 1997年2月16日 | 東京 | 1600m | シンコウウインディ | 牡4 | JRA | 1:36.0 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 安田修 | 8000万円 |
第15回 | 1998年2月1日 | 東京 | 1600m | グルメフロンティア | 牡6 | JRA | 1:37.5 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 石井政義 | 9400万円 |
第16回 | 1999年1月31日 | 東京 | 1600m | メイセイオペラ | 牡5 | 岩手 | 1:36.3 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 | |
第17回 | 2000年2月20日 | 東京 | 1600m | ウイングアロー | 牡5 | JRA | 1:35.6 | O.ペリエ | 工藤嘉見 | 池田實 | |
第18回 | 2001年2月18日 | 東京 | 1600m | ノボトゥルー | 牡5 | JRA | 1:35.6 | O.ペリエ | 森秀行 | (有)池ばた | |
第19回 | 2002年2月17日 | 東京 | 1600m | アグネスデジタル | 牡5 | JRA | 1:35.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 | |
第20回 | 2003年2月23日 | 中山 | 1800m | ゴールドアリュール | 牡4 | JRA | 1:50.9 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース | |
第21回 | 2004年2月22日 | 東京 | 1600m | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 1:36.8 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 | |
第22回 | 2005年2月20日 | 東京 | 1600m | メイショウボーラー | 牡4 | JRA | 1:34.7 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 松本好雄 | |
第23回 | 2006年2月19日 | 東京 | 1600m | カネヒキリ | 牡4 | JRA | 1:34.9 | 武豊 | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス(株) | |
第24回 | 2007年2月18日 | 東京 | 1600m | サンライズバッカス | 牡5 | JRA | 1:34.8 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 松岡隆雄 | |
第25回 | 2008年2月24日 | 東京 | 1600m | ヴァーミリアン | 牡6 | JRA | 1:35.3 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング | |
第26回 | 2009年2月22日 | 東京 | 1600m | サクセスブロッケン | 牡4 | JRA | 1:34.6 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 高嶋哲 | |
第27回 | 2010年2月21日 | 東京 | 1600m | エスポワールシチー | 牡5 | JRA | 1:34.9 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | (株)友駿ホースクラブ | |
第28回 | 2011年2月20日 | 東京 | 1600m | トランセンド | 牡5 | JRA | 1:36.4 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 前田幸治 | |
第29回 | 2012年2月19日 | 東京 | 1600m | テスタマッタ | 牡6 | JRA | 1:35.4 | 岩田康誠 | 村山明 | 吉田和美 | |
第30回 | 2013年2月17日 | 東京 | 1600m | グレープブランデー | 牡5 | JRA | 1:35.1 | 浜中俊 | 安田隆行 | (有)社台レースホース | |
第31回 | 2014年2月23日 | 東京 | 1600m | コパノリッキー | 牡4 | JRA | 1:36.0 | 田辺裕信 | 村山明 | 小林祥晃 | |
第32回 | 2015年2月22日 | 東京 | 1600m | コパノリッキー | 牡5 | JRA | 1:36.3 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 | |
第33回 | 2016年2月21日 | 東京 | 1600m | モーニン | 牡4 | JRA | 1:34.0 | M.デムーロ | 石坂正 | 馬場幸夫 | 9700万円 |
第34回 | 2017年2月19日 | 東京 | 1600m | ゴールドドリーム | 牡4 | JRA | 1:35.1 | M.デムーロ | 平田修 | 吉田勝己 | |
第35回 | 2018年2月18日 | 東京 | 1600m | ノンコノユメ | 騸6 | JRA | 1:36.0 | 内田博幸 | 加藤征弘 | 山田和正 | 1億円 |
第36回 | 2019年2月17日 | 東京 | 1600m | インティ | 牡5 | JRA | 1:35.6 | 武豊 | 野中賢二 | 武田茂男 | |
第37回 | 2020年2月23日 | 東京 | 1600m | モズアスコット | 牡6 | JRA | 1:35.2 | C.ルメール | 矢作芳人 | (株)キャピタル・システム | |
第38回 | 2021年2月21日 | 東京 | 1600m | カフェファラオ | 牡4 | JRA | 1:34.4 | C.ルメール | 堀宣行 | 西川光一 | |
第39回 | 2022年2月20日 | 東京 | 1600m | カフェファラオ | 牡5 | JRA | 1:33.8 | 福永祐一 | 堀宣行 | 西川光一 | 1億2000万円 |
第40回 | 2023年2月19日 | 東京 | 1600m | レモンポップ | 牡5 | JRA | 1:35.7 | 坂井瑠星 | 田中博康 | ゴドルフィン | |
第41回 | 2024年2月18日 | 東京 | 1600m | ペプチドナイル | 牡6 | JRA | 1:35.7 | 藤岡佑介 | 武英智 | 沼川一彦 |
【フェブラリーステークス】記録
レースレコード | 1:33.8 カフェファラオ(第39回) |
優勝タイム最遅記録 | 1:40.1 ロバリアアモン(第1回) |
最年長優勝馬 | 7歳 ローマンプリンス(第5回) |
最多優勝馬 | 2勝 コパノリッキー(第31回・第32回) 2勝 カフェファラオ(第38回・第39回) |
最多優勝騎手 | 5勝 武豊(第20回・第23回・第25回・第32回・第36回) |
最多優勝調教師 | 3勝 村山明(第29回・第31回・第32回) |
最多勝利種牡馬 | 4勝 ゴールドアリュール(第27回・第31回・第32回・第34回) |
親子制覇 | ゴールドアリュール – エスポワールシチー・コパノリッキー・ゴールドドリーム |
【フェブラリーステークス】競馬予想サイト
ここではフェブラリーステークスで見事予想的中した競馬予想サイトを紹介しています。
※すべてを網羅しているとは限りません