天皇賞(春)(てんのうしょうはる)は、
日本中央競馬会(JRA)が毎年春に京都競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
通称「春天(はるてん)」。
施行距離は1939年(昭和14年)以来3,200メートルで変わっておらず、現存する中央競馬の平地GI競走では最長距離となります。
【天皇賞(春)】第169回2024年4月28日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | テーオーロイヤル | 牡6 | 58.0 | 菱田 | 3:14.2 | 2 | 2.8 | 35.0 | 栗東岡田 | 460(+2) | ||
2 | 3 | 5 | ブローザホーン | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 3:14.5 | 2 | 5 | 8.8 | 34.6 | 栗東吉岡 | 424(-2) | |
3 | 3 | 6 | ディープボンド | 牡7 | 58.0 | 幸 | 3:14.6 | 1/2 | 6 | 27.5 | 35.6 | 栗東大久保 | 508(-2) | |
4 | 8 | 17 | スマートファントム | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 3:14.7 | 1/2 | 14 | 185.3 | 34.7 | 栗東石橋 | 468(-2) | |
5 | 2 | 4 | ワープスピード | 牡5 | 58.0 | 三浦 | 3:14.9 | 1.1/4 | 9 | 39.8 | 35.1 | 美浦高木 | 502(0) | |
6 | 5 | 10 | サヴォーナ | 牡4 | 58.0 | 池添 | 3:14.9 | クビ | 10 | 45.7 | 35.8 | 栗東中竹 | 532(-4) | |
7 | 4 | 7 | タスティエーラ | 牡4 | 58.0 | モレイ | 3:15.0 | クビ | 4 | 7.9 | 35.4 | 美浦堀 | 488(-6) | |
8 | 7 | 15 | メイショウブレゲ | 牡5 | 58.0 | 酒井 | 3:15.3 | 2 | 16 | 238.0 | 35.1 | 栗東本田 | 468(-6) | |
9 | 4 | 8 | ゴールドプリンセス | 牝4 | 56.0 | 田口 | 3:15.4 | 3/4 | 13 | 178.9 | 35.6 | 栗東寺島 | 482(+4) | |
10 | 2 | 3 | プリュムドール | 牝6 | 56.0 | 和田竜 | 3:15.8 | 2 | 12 | 141.6 | 36.4 | 栗東奥村豊 | 476(+2) | |
11 | 7 | 13 | スカーフェイス | 牡8 | 58.0 | 松若 | 3:16.4 | 3.1/2 | 17 | 410.1 | 36.3 | 栗東中竹 | 464(+2) | |
12 | 1 | 1 | サリエラ | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 3:17.7 | 8 | 3 | 7.5 | 38.3 | 美浦国枝 | 424(-8) | |
13 | 6 | 11 | マテンロウレオ | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 3:17.8 | 1/2 | 11 | 48.7 | 38.9 | 栗東昆 | 478(-2) | |
14 | 8 | 16 | チャックネイト | セ6 | 58.0 | 鮫島駿 | 3:19.0 | 7 | 8 | 39.8 | 39.4 | 美浦堀 | 482(-4) | |
15 | 6 | 12 | ドゥレッツァ | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | 3:19.8 | 5 | 1 | 2.8 | 40.5 | 美浦尾関 | 464(-8) | |
16 | 5 | 9 | シルヴァーソニック | 牡8 | 58.0 | Mデム | 3:20.0 | 3/4 | 7 | 34.6 | 40.3 | 栗東池江 | 462(+8) | |
中止 | 8 | 18 | ハピ | 牡5 | 58.0 | 浜中 | 15 | 199.1 | 栗東大久保 | 486(+2) | ||||
取消 | 1 | 2 | ヒンドゥタイムズ | セ8 | 58.0 | 団野 | 栗東斉藤崇 |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
買い目提供が確認でき次第順次更新していきますが、最新情報はX(旧Twitter)で発信しています。
サイト 券種 | 天皇賞(春) 買い目 | 天皇賞(春) 結果 | フローラS 4/21 | マイラーズC 4/21 | 皐月賞 4/14 | 桜花賞 4/7 | 大阪杯 3/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
えーあい 複勝 | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||||
馬生 馬連 | 提供無し | ||||||
えぶり 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
トッカ 馬連 | 提供無し | 未確認 | |||||
ヒットザマーク 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
KEIBA@ 馬連ワイド | 提供無し | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
おもいで競馬 ワイド | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||||
万馬券RUSH ワイド | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | ||||||
エンジョイマイライフ 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
BAXIS 3連複 | 提供無し | ||||||
neos 3連複 | 提供無し | ||||||
パワフル競馬A 3連複 | 提供無し | 未確認 | |||||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | ||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | ||||||
EF SELECT 3連単 | 提供無し | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
一番稼げた競馬予想サイト
注目!
【天皇賞(春)】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 単勝オッズ | 単勝人気 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回 | 1938年5月15日 | 阪神 | 芝2700m | ハセパーク | 牡5 | 2:53 1/5 | 金者斤奉 | 門倉恒雄 | 1 | 1万円 | ||
第4回 | 1939年5月14日 | 阪神 | 芝3200m | スゲヌマ | 牡4 | 3:31 0/5 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 | 千明賢治 | 1 | ||
第6回 | 1940年5月19日 | 阪神 | 芝3200m | トキノチカラ | 牡4 | 3:25 2/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 菊池寛 | 2 | 1万5000円 | |
第8回 | 1941年4月27日 | 阪神 | 芝3200m | マルタケ | 牡5 | 3:25 4/5 | 清水茂次 | 榎壽逸 | 1 | |||
第10回 | 1942年4月19日 | 阪神 | 芝3200m | ミナミモア | 牡4 | 3:25 1/5 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 | 池得次 | 1 | ||
第12回 | 1943年4月11日 | 阪神 | 芝3200m | グランドライト | 牡4 | 3:28 1/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 | 4 | ||
第14回 | 1944年5月28日 | 京都 | 芝3200m | ヒロサクラ | 牡4 | 3:29 0/5 | 渋川久作 | 鶴丸広太郎 | 2万円 | |||
第15回 | 1947年5月11日 | 京都 | 芝3200m | オーライト | 牡4 | 3:34 1/5 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 | 1 | 10万円 | |
第17回 | 1948年5月16日 | 京都 | 芝3200m | シーマー | 牡4 | 3:25 3/5 | 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 | 島田幸次郎 | 5 | 30万円 | |
第19回 | 1949年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ミハルオー | 牡4 | 3:26 3/5 | 土門健司 | 久保田金造 | 石川了吉 | 1 | 60万円 | |
第21回 | 1950年6月4日 | 京都 | 芝3200m | オーエンス | 牡4 | 3:34 3/5 | 土門健司 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 | 8 | ||
第23回 | 1951年5月5日 | 京都 | 芝3200m | タカクラヤマ | 牡4 | 3:24 3/5 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 | 平島五郎 | 3 | 80万円 | |
第25回 | 1952年5月3日 | 京都 | 芝3200m | ミツハタ | 牡4 | 3:23 1/5 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 | 河野信一 | 1 | ||
第27回 | 1953年5月5日 | 京都 | 芝3200m | レダ | 牝4 | 3:24 2/5 | 佐藤勇 | 武田文吾 | 熊谷新太郎 | 1 | 100万円 | |
第29回 | 1954年5月16日 | 京都 | 芝3200m | ハクリヨウ | 牡4 | 3:24 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | 1 | 150万円 | |
第31回 | 1955年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タカオー | 牡4 | 3:22 3/5 | 古山良司 | 上村大治郎 | 高須銀次郎 | 1 | ||
第33回 | 1956年4月15日 | 京都 | 芝3200m | メイヂヒカリ | 牡4 | 3:22 3/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 | 2.3 | 1 | |
第35回 | 1957年4月29日 | 京都 | 芝3200m | キタノオー | 牡4 | 3:21 3/5 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 | 1.4 | 1 | 200万円 |
第37回 | 1958年4月29日 | 京都 | 芝3200m | オンワードゼア | 牡4 | 3:23 4/5 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 | 4.9 | 2 | |
第39回 | 1959年4月29日 | 京都 | 芝3200m | トサオー | 牡4 | 3:23 1/5 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 | 5.8 | 3 | |
第41回 | 1960年4月29日 | 京都 | 芝3200m | クリペロ | 牡5 | 3:25.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 栗林友二 | 1.7 | 1 | 300万円 |
第43回 | 1961年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ヤマニンモアー | 牡4 | 3:22.6 | 浅見国一 | 藤本冨良 | 土井宏二 | 8.9 | 4 | 500万円 |
第45回 | 1962年4月29日 | 京都 | 芝3200m | オンスロート | 牡5 | 3:27.6 | 山岡忞 | 中村広 | 田村喜志 | 3.5 | 1 | |
第47回 | 1963年4月29日 | 京都 | 芝3200m | コレヒサ | 牡4 | 3:22.5 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 千明康 | 3.2 | 1 | 600万円 |
第49回 | 1964年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ヒカルポーラ | 牡5 | 3:26.8 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 坪田喜之助 | 10.5 | 3 | 700万円 |
第51回 | 1965年4月29日 | 阪神 | 芝3200m | アサホコ | 牡5 | 3:27.1 | 加賀武見 | 藤本冨良 | 手塚栄一 | 2.3 | 1 | 800万円 |
第53回 | 1966年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ハクズイコウ | 牡5 | 3:19.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 | 2.6 | 1 | |
第55回 | 1967年4月29日 | 京都 | 芝3200m | スピードシンボリ | 牡4 | 3:24.2 | 野平祐二 | 野平富久 | 和田共弘 | 2.3 | 1 | 1200万円 |
第57回 | 1968年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ヒカルタカイ | 牡4 | 3:24.6 | 野平祐二 | 藤本冨良 | 長山善健 | 4.6 | 1 | 1500万円 |
第59回 | 1969年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タケシバオー | 牡4 | 3:29.1 | 古山良司 | 三井末太郎 | 小畑正雄 | 2.2 | 1 | 1700万円 |
第61回 | 1970年4月29日 | 阪神 | 芝3200m | リキエイカン | 牡4 | 3:25.8 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | 水上力夫 | 5.7 | 2 | 2000万円 |
第63回 | 1971年4月29日 | 京都 | 芝3200m | メジロムサシ | 牡4 | 3:33.5 | 横山富雄 | 大久保末吉 | メジロ商事(株) | 8.5 | 2 | 2400万円 |
第65回 | 1972年5月7日 | 京都 | 芝3200m | ベルワイド | 牡4 | 3:20.4 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 鈴木賢一 | 4.3 | 1 | 3000万円 |
第67回 | 1973年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タイテエム | 牡4 | 3:25.0 | 須貝彦三 | 橋田俊三 | (有)名鯛興業 | 3.7 | 1 | 3400万円 |
第69回 | 1974年5月5日 | 京都 | 芝3200m | タケホープ | 牡4 | 3:22.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ | 4.8 | 2 | 4000万円 |
第71回 | 1975年4月29日 | 京都 | 芝3200m | イチフジイサミ | 牡5 | 3:22.1 | 郷原洋行 | 松永光雄 | 保坂勇 | 8.7 | 2 | 4600万円 |
第73回 | 1976年4月29日 | 京都 | 芝3200m | エリモジョージ | 牡4 | 3:27.4 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 山本慎一 | 110.9 | 12 | 5000万円 |
第75回 | 1977年4月29日 | 京都 | 芝3200m | テンポイント | 牡4 | 3:21.7 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 高田久成 | 2.4 | 1 | 5200万円 |
第77回 | 1978年4月29日 | 京都 | 芝3200m | グリーングラス | 牡5 | 3:20.8 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 半沢吉四郎 | 2.2 | 1 | 5500万円 |
第79回 | 1979年4月29日 | 京都 | 芝3200m | カシュウチカラ | 牡6 | 3:20.2 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 | 吉田権三郎 | 14.6 | 4 | |
第81回 | 1980年4月29日 | 阪神 | 芝3200m | ニチドウタロー | 牡4 | 3:18.7 | 村本善之 | 坂田正行 | 山田敏夫 | 9.9 | 3 | 6000万円 |
第83回 | 1981年4月29日 | 京都 | 芝3200m | カツラノハイセイコ | 牡5 | 3:20.6 | 河内洋 | 庄野穂積 | 桂土地(株) | 6.4 | 2 | 6500万円 |
第85回 | 1982年4月29日 | 京都 | 芝3200m | モンテプリンス | 牡5 | 3:19.2 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 | 2.6 | 1 | 7000万円 |
第87回 | 1983年4月29日 | 京都 | 芝3200m | アンバーシャダイ | 牡6 | 3:22.3 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 | 3.9 | 1 | 7200万円 |
第89回 | 1984年4月29日 | 京都 | 芝3200m | モンテファスト | 牡6 | 3:22.3 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 | 19.0 | 6 | 7500万円 |
第91回 | 1985年4月29日 | 京都 | 芝3200m | シンボリルドルフ | 牡4 | 3:20.4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田農林(有) | 1.6 | 1 | 7800万円 |
第93回 | 1986年4月29日 | 京都 | 芝3200m | クシロキング | 牡4 | 3:25.4 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 阿部昭 | 11.0 | 3 | 8000万円 |
第95回 | 1987年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ミホシンザン | 牡5 | 3:20.4 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 堤勘時 | 1.3 | 1 | 8500万円 |
第97回 | 1988年4月29日 | 京都 | 芝3200m | タマモクロス | 牡4 | 3:21.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | タマモ(株) | 4.4 | 1 | 9500万円 |
第99回 | 1989年4月29日 | 京都 | 芝3200m | イナリワン | 牡5 | 3:18.8 | 武豊 | 鈴木清 | 保手浜弘規 | 9.3 | 4 | 1億300万円 |
第101回 | 1990年4月29日 | 京都 | 芝3200m | スーパークリーク | 牡5 | 3:21.9 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 | 1.5 | 1 | 1億1000万円 |
第103回 | 1991年4月28日 | 京都 | 芝3200m | メジロマックイーン | 牡4 | 3:18.8 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) | 1.7 | 1 | 1億2000万円 |
第105回 | 1992年4月26日 | 京都 | 芝3200m | メジロマックイーン | 牡5 | 3:20.0 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) | 2.2 | 2 | 1億3000万円 |
第107回 | 1993年4月25日 | 京都 | 芝3200m | ライスシャワー | 牡4 | 3:17.1 | 的場均 | 飯塚好次 | 栗林英雄 | 5.2 | 2 | |
第109回 | 1994年4月24日 | 阪神 | 芝3200m | ビワハヤヒデ | 牡4 | 3:22.6 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | (有)ビワ | 1.3 | 1 | |
第111回 | 1995年4月23日 | 京都 | 芝3200m | ライスシャワー | 牡6 | 3:19.9 | 的場均 | 飯塚好次 | 栗林英雄 | 5.8 | 4 | 1億3200万円 |
第113回 | 1996年4月21日 | 京都 | 芝3200m | サクラローレル | 牡5 | 3:17.8 | 横山典弘 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | 14.5 | 3 | |
第115回 | 1997年4月27日 | 京都 | 芝3200m | マヤノトップガン | 牡5 | 3:14.4 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 | 3.7 | 2 | |
第117回 | 1998年5月3日 | 京都 | 芝3200m | メジロブライト | 牡4 | 3:23.6 | 河内洋 | 浅見秀一 | (有)メジロ牧場 | 2.3 | 2 | |
第119回 | 1999年5月2日 | 京都 | 芝3200m | スペシャルウィーク | 牡4 | 3:15.3 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 | 2.3 | 1 | |
第121回 | 2000年4月30日 | 京都 | 芝3200m | テイエムオペラオー | 牡4 | 3:17.6 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 | 1.7 | 1 | |
第123回 | 2001年4月29日 | 京都 | 芝3200m | テイエムオペラオー | 牡5 | 3:16.2 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 | 2.0 | 1 | |
第125回 | 2002年4月28日 | 京都 | 芝3200m | マンハッタンカフェ | 牡4 | 3:19.5 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川清 | 2.9 | 2 | |
第127回 | 2003年5月4日 | 京都 | 芝3200m | ヒシミラクル | 牡4 | 3:17.0 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 | 16.1 | 7 | |
第129回 | 2004年5月2日 | 京都 | 芝3200m | イングランディーレ | 牡5 | 3:18.4 | 横山典弘 | 清水美波 | 吉田千津 | 71.0 | 10 | |
第131回 | 2005年5月1日 | 京都 | 芝3200m | スズカマンボ | 牡4 | 3:16.5 | 安藤勝己 | 橋田満 | 永井啓弐 | 35.1 | 13 | |
第133回 | 2006年4月30日 | 京都 | 芝3200m | ディープインパクト | 牡4 | 3:13.4 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) | 1.1 | 1 | |
第135回 | 2007年4月29日 | 京都 | 芝3200m | メイショウサムソン | 牡4 | 3:14.1 | 石橋守 | 高橋成忠 | 松本好雄 | 4.5 | 2 | |
第137回 | 2008年5月4日 | 京都 | 芝3200m | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 3:15.1 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 近藤利一 | 5.8 | 3 | |
第139回 | 2009年5月3日 | 京都 | 芝3200m | マイネルキッツ | 牡6 | 3:14.4 | 松岡正海 | 国枝栄 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | 46.5 | 12 | |
第141回 | 2010年5月2日 | 京都 | 芝3200m | ジャガーメイル | 牡6 | 3:15.7 | C.ウィリアムズ | 堀宣行 | 吉田和美 | 5.9 | 2 | |
第143回 | 2011年5月1日 | 京都 | 芝3200m | ヒルノダムール | 牡4 | 3:20.6 | 藤田伸二 | 昆貢 | 蛭川正文 | 16.9 | 7 | |
第145回 | 2012年4月29日 | 京都 | 芝3200m | ビートブラック | 牡5 | 3:13.8 | 石橋脩 | 中村均 | 前田幸治 | 159.6 | 14 | |
第147回 | 2013年4月28日 | 京都 | 芝3200m | フェノーメノ | 牡4 | 3:14.2 | 蛯名正義 | 戸田博文 | (有)サンデーレーシング | 6.2 | 2 | |
第149回 | 2014年5月4日 | 京都 | 芝3200m | フェノーメノ | 牡5 | 3:15.1 | 蛯名正義 | 戸田博文 | (有)サンデーレーシング | 11.5 | 4 | |
第151回 | 2015年5月3日 | 京都 | 芝3200m | ゴールドシップ | 牡6 | 3:14.7 | 横山典弘 | 須貝尚介 | (同)小林英一ホールディングス | 4.6 | 2 | 1億5000万円 |
第153回 | 2016年5月1日 | 京都 | 芝3200m | キタサンブラック | 牡4 | 3:15.3 | 武豊 | 清水久詞 | (有)大野商事 | 4.5 | 2 | |
第155回 | 2017年4月30日 | 京都 | 芝3200m | キタサンブラック | 牡5 | 3:12.5 | 武豊 | 清水久詞 | (有)大野商事 | 2.2 | 1 | |
第157回 | 2018年4月29日 | 京都 | 芝3200m | レインボーライン | 牡5 | 3:16.2 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | 三田昌宏 | 6.0 | 2 | |
第159回 | 2019年4月28日 | 京都 | 芝3200m | フィエールマン | 牡4 | 3:15.0 | C.ルメール | 手塚貴久 | (有)サンデーレーシング | 2.8 | 1 | |
第161回 | 2020年5月3日 | 京都 | 芝3200m | フィエールマン | 牡5 | 3:16.5 | C.ルメール | 手塚貴久 | (有)サンデーレーシング | 2.0 | 1 | |
第163回 | 2021年5月2日 | 阪神 | 芝3200m | ワールドプレミア | 牡5 | 3:14.7 | 福永祐一 | 友道康夫 | 大塚亮一 | 5.2 | 3 | |
第165回 | 2022年5月1日 | 阪神 | 芝3200m | タイトルホルダー | 牡4 | 3:16.2 | 横山和生 | 栗田徹 | 山田弘 | 4.9 | 2 | 2億円 |
第167回 | 2023年4月30日 | 京都 | 芝3200m | ジャスティンパレス | 牡4 | 3:16.1 | C.ルメール | 杉山晴紀 | 三木正浩 | 4.3 | 2 | 2億2000万円 |
第169回 | 2024年4月28日 | 京都 | 芝3200m | テーオーロイヤル | 牡6 | 3:14.2 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 小笹公也 | 2.8 | 1 | 2億2000万円 |
【天皇賞(春)】口コミ投稿する
【天皇賞(春)】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません