
しらさぎステークスは、
日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GⅢ)です。
前身は2000年創設された「米子ステークス」で、2025年に新設重賞としてGⅢに格上げされたレースとなり、注目されています。
目次
【しらさぎステークス】過去データ分析(米子S時代含む)
人気傾向
1番人気は【4‑3‑0‑3】、2番人気は【2‑1‑0‑7】と信頼度高め。4番人気も2勝。さらに、9〜10番人気の伏兵も各1勝あり波乱要素も。年齢構成
過去10年では5歳馬が最多(5勝+4連対+4着4)と好成績。前走条件
1〜2着馬20頭中17頭が前走芝1400〜1800m出走組。距離適性は重要。脚質・展開
前走4コーナー6〜7番手〜中団キープの馬が好走する傾向。騎手・厩舎・血統
坂井瑠星騎手(勝率14.1 %、複勝率36.5 %)、友道康夫厩舎(勝率14.9 %、複勝率31.9 %)、血統ではモーリス産駒が好成績
【しらさぎステークス】注目馬&見解
◎ ボルザコスキー(牡6・57kg・吉村騎手・中堅騎手×好枠)
前走芝1600~1800mで好走歴あり。
中団キープが得意で、展開向けば上位候補。
◯ キープカルム(牝4・57kg・坂井騎手)
中団から堅実に運べるタイプ。
近走安定、今回も同型馬が多く展開有利。
▲ ラケマーダ(牝5・57kg・小沢騎手)
前走芝1800mで差し届く脚質。勝ち切れていないが、距離短縮で上位期待。
△ ダンツエラン(牡3・51kg・軽ハンデ+距離未経験)
ハンデ軽め&人気薄。前走条件適合&穴候補。
【しらさぎステークス】2025年6月22日
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | キープカルム | 牡4 | 57.0 | 坂井 | 1:33.0 | 5 | 8.0 | 33.4 | 栗東中竹 | 496(+6) | ||
| 2 | 5 | 7 | チェルヴィニア | 牝4 | 57.0 | ルメー | 1:33.2 | 1 | 1 | 4.0 | 33.9 | 美浦木村 | 484 | |
| 3 | 7 | 12 | コレペティトール | セ5 | 57.0 | 井上 | 1:33.4 | 1.1/2 | 14 | 263.7 | 34.2 | 栗東中竹 | 474(+6) | |
| 4 | 4 | 5 | ダイシンヤマト | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 1:33.4 | クビ | 7 | 18.4 | 34.0 | 美浦戸田 | 506(-2) | |
| 5 | 6 | 10 | デビットバローズ | セ6 | 57.0 | 松山 | 1:33.5 | アタマ | 3 | 4.9 | 34.4 | 栗東上村 | 504(0) | |
| 6 | 6 | 9 | マテンロウオリオン | 牡6 | 57.0 | 横山典 | 1:33.5 | ハナ | 10 | 39.7 | 33.7 | 栗東昆 | 468(-10) | |
| 7 | 4 | 6 | レーベンスティール | 牡5 | 59.0 | 川田 | 1:33.5 | クビ | 2 | 4.1 | 34.1 | 美浦田中博 | 484(-8) | |
| 8 | 8 | 13 | ダンツエラン | 牝3 | 51.0 | 松若 | 1:33.6 | 1/2 | 9 | 34.4 | 34.2 | 栗東本田 | 484(-4) | |
| 9 | 3 | 3 | ラケマーダ | 牡5 | 57.0 | 小沢 | 1:33.6 | ハナ | 12 | 124.2 | 34.1 | 栗東千田 | 510(-2) | |
| 10 | 5 | 8 | シヴァース | 牡4 | 57.0 | Mデム | 1:33.7 | クビ | 4 | 5.1 | 34.6 | 栗東友道 | 458(+6) | |
| 11 | 8 | 14 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 57.0 | 幸 | 1:33.8 | クビ | 6 | 18.0 | 34.7 | 栗東大橋 | 480(-6) | |
| 12 | 1 | 1 | ボルザコフスキー | 牡6 | 57.0 | 吉村 | 1:33.8 | クビ | 13 | 153.3 | 34.0 | 栗東清水久 | 510(+6) | |
| 12 | 3 | 4 | ダディーズビビッド | 牡7 | 57.0 | 藤懸 | 1:33.8 | 同着 | 8 | 26.0 | 34.2 | 栗東千田 | 516(0) | |
| 14 | 7 | 11 | タシット | 牡6 | 57.0 | 田口 | 1:34.6 | 5 | 11 | 46.2 | 35.5 | 美浦中川 | 472(+2) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | しらさぎS 買い目 | しらさぎS 結果 | 宝塚記念 6/15 | 安田記念 6/8 | 日本ダービー 6/1 | オークス 5/25 | ヴィクトリア マイル 5/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬争の頂 単勝複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| アナログ 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| えーあいNEO 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| サラブレッド大学 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| シン競馬スピリッツ 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| すごい競馬 複勝 | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| ドンピシャ 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | |
| 万里の競馬 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ONE 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ウマークス 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬生 馬連 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| ウマミル 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 馬券十頭角 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ヒットザマーク 馬連 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 一点的中倶楽部 馬連 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬ジャンボ 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| バツグン 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |
| 馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 統計ショッカーリミテッド 馬連3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | ||
| ウマ1グランプリ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまスグ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| うまマル ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまれぼ ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 社長KEIBA ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ツカメル ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | |
| MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ラクショー ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| FREE 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 穴馬ch25 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| うまあど 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| 天才!穴馬党 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 未確認 | 未確認 | |
| neos 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| BAXIS 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | |
| 教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | |
| 俺の競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 競馬総本舗ミリオン 3連単 | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | |
| 競馬予報Labo 3連単 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| スター競馬 3連単 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 的中エアライン 3連単 | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| バビロン 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | |
| プラチナム 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | |
| BEST HORSE 3連単 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率1396.7% 複勝 払戻金4,190円 馬券代300円 配当41.9倍 |
しらさぎステークスは見事、うまタスの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【しらさぎステークス】歴代優勝馬
前身(米子ステークス※第1~25回)含む。
| 回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2000年6月24日 | 阪神 | 1600m | チェックメイト | 牡5 | 1:34.0 | 武豊 | 山内研二 |
| 第2回 | 2001年6月23日 | 阪神 | 1600m | エイシンプレストン | 牡4 | 1:34.8 | 福永祐一 | 北橋修二 |
| 第3回 | 2002年6月22日 | 阪神 | 1600m | トッププロテクター | 牡5 | 1:35.4 | 池添謙一 | 岩元市三 |
| 第4回 | 2003年7月6日 | 阪神 | 1600m | キタサンチャンネル | 牡5 | 1:35.1 | 武幸四郎 | 橋口弘次郎 |
| 第5回 | 2004年7月4日 | 阪神 | 1600m | チャペルコンサート | 牝5 | 1:34.3 | 渡辺薫彦 | 池江泰郎 |
| 第6回 | 2005年7月3日 | 阪神 | 1600m | アドマイヤホープ | 牡4 | 1:36.5 | 芹沢純一 | 橋田満 |
| 第7回 | 2006年7月2日 | 京都 | 1600m | ワディラム | 牝5 | 1:34.6 | 高田潤 | 松田博資 |
| 第8回 | 2007年7月1日 | 阪神 | 1600m | トウショウカレッジ | 牡5 | 1:32.7 | 太宰啓介 | 池添兼雄 |
| 第9回 | 2008年7月6日 | 阪神 | 1600m | フサイチアウステル | 牡6 | 1:33.0 | 赤木高太郎 | 池江泰寿 |
| 第10回 | 2009年7月5日 | 阪神 | 1600m | クラウンプリンセス | 牝5 | 1:32.6 | 太宰啓介 | 橋口弘次郎 |
| 第11回 | 2010年7月4日 | 阪神 | 1600m | タマモナイスプレイ | 牡5 | 1:33.8 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 |
| 第12回 | 2011年7月3日 | 京都 | 1600m | リディル | 牡4 | 1:33.3 | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
| 第13回 | 2012年6月23日 | 阪神 | 1600m | フラガラッハ | 牡5 | 1:34.1 | 高倉稜 | 松永幹夫 |
| 第14回 | 2013年6月16日 | 阪神 | 1600m | エーシンミズーリ | 牡5 | 1:33.1 | 太宰啓介 | 坂口正則 |
| 第15回 | 2014年6月22日 | 阪神 | 1600m | サンライズメジャー | 牡5 | 1:34.8 | 福永祐一 | 浜田多実雄 |
| 第16回 | 2015年6月21日 | 阪神 | 1600m | スマートレイアー | 牝5 | 1:34.0 | M.デムーロ | 大久保龍志 |
| 第17回 | 2016年6月19日 | 阪神 | 1600m | ケントオー | 牡4 | 1:34.6 | 和田竜二 | 西橋豊治 |
| 第18回 | 2017年6月18日 | 阪神 | 1600m | ブラックムーン | 牡5 | 1:31.9 | M.デムーロ | 西浦勝一 |
| 第19回 | 2018年6月17日 | 阪神 | 1600m | ベステンダンク | 牡6 | 1:31.9 | 鮫島克駿 | 安達昭夫 |
| 第20回 | 2019年6月16日 | 阪神 | 1600m | オールフォーラヴ | 牝4 | 1:34.7 | 和田竜二 | 中内田充正 |
| 第21回 | 2020年6月21日 | 阪神 | 1600m | スマイルカナ | 牝3 | 1:32.7 | 柴田大知 | 高橋祥泰 |
| 第22回 | 2021年6月19日 | 阪神 | 1600m | ロータスランド | 牝4 | 1:35.0 | 岩田望来 | 辻野泰之 |
| 第23回 | 2022年6月18日 | 阪神 | 1600m | ウインカーネリアン | 牡5 | 1:32.9 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 |
| 第24回 | 2023年6月17日 | 阪神 | 1600m | メイショウシンタケ | 牡5 | 1:31.7 | 西村淳也 | 千田輝彦 |
| 第25回 | 2024年6月15日 | 京都 | 1600m | トゥードジボン | 牡5 | 1:31.5 | 松山弘平 | 四位洋文 |
| 第26回 | 2025年6月22日 | 阪神 | 1600m | キープカルム | 牡4 | 1:33.0 | 坂井瑠星 | 中竹和也 |
【しらさぎステークス】口コミ投稿する
【しらさぎステークス】みんなの口コミ
コレペティトールだと?
こっちは7-2.5.8.9.10.13.14で買ったよ
どっちも3連複
チェルヴィニアをはずしたか(´・ω・`)面白い
今回は坂井に賭ける
久しぶりのマイル。
牝馬で57キロの斤量。
チェルヴィニアは厳しいレースになるよな。
3連複で今のところ2.3.7.8.12.13.14辺りを見てます
チェルヴィニアに全力BETするべき?
しらさぎ楽しみすぎてやばい
しらさぎ予想ださない業者は色んな意味で残念サイトだわ👊
投票できる機能ほしいね🐴
府中もやるけん府中も板つくってちょんまげこ
しらさぎは俺の中で金杯
頼みはみんなの予想
次に予想屋の買い目
みんけいありがとう
予想屋の提供は府中牝馬と割れそうやね
しらさぎは一発目だから楽しみだな






