ヴィクトリアマイルは、
日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で施行する中央競馬の春の4歳以上の牝馬マイル重賞競走(GI)です。
競走名の「ヴィクトリア(Victoria)」は、ローマ神話に登場する勝利の女神を指します。
目次
【ヴィクトリアマイル】第19回2024年5月12日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | テンハッピーローズ | 牝6 | 56.0 | 津村 | 1:31.8 | 14 | 208.6 | 33.9 | 10-8 | 栗東高柳大 | 458(-4) | |
2 | 2 | 2 | フィアスプライド | 牝6 | 56.0 | ルメー | 1:32.0 | 1.1/4 | 4 | 12.5 | 34.9 | 3-3 | 美浦国枝 | 470(-8) |
3 | 4 | 6 | マスクトディーヴァ | 牝4 | 56.0 | モレイ | 1:32.0 | クビ | 1 | 2.3 | 34.1 | 7-8 | 栗東辻野 | 454(-2) |
4 | 8 | 15 | ドゥアイズ | 牝4 | 56.0 | 鮫島駿 | 1:32.1 | クビ | 11 | 65.8 | 34.4 | 7-6 | 栗東庄野 | 472(+4) |
5 | 6 | 11 | ルージュリナージュ | 牝5 | 56.0 | 横山和 | 1:32.2 | 1/2 | 13 | 112.1 | 33.6 | 15-15 | 美浦宗像 | 448(+2) |
6 | 3 | 5 | ウンブライル | 牝4 | 56.0 | 川田 | 1:32.2 | アタマ | 3 | 9.4 | 34.6 | 5-6 | 美浦木村 | 474(-2) |
7 | 7 | 13 | モリアーナ | 牝4 | 56.0 | 横山典 | 1:32.3 | 1/2 | 6 | 19.3 | 33.9 | 13-13 | 美浦武藤 | 488(+6) |
8 | 6 | 10 | ナミュール | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 1:32.3 | クビ | 2 | 2.5 | 33.8 | 13-13 | 栗東高野 | 452 |
9 | 2 | 3 | スタニングローズ | 牝5 | 56.0 | 西村淳 | 1:32.6 | 1.1/2 | 5 | 17.8 | 35.5 | 3-3 | 栗東高野 | 490(0) |
10 | 5 | 8 | サウンドビバーチェ | 牝5 | 56.0 | 松山 | 1:32.7 | 3/4 | 12 | 82.7 | 35.2 | 5-5 | 栗東高柳大 | 506(0) |
11 | 7 | 12 | キタウイング | 牝4 | 56.0 | 杉原 | 1:32.9 | 1.1/4 | 15 | 337.9 | 34.7 | 12-11 | 美浦小島 | 444(+6) |
12 | 8 | 14 | フィールシンパシー | 牝5 | 56.0 | 横山琉 | 1:33.0 | 1/2 | 10 | 56.9 | 36.1 | 2-2 | 美浦小島 | 456(+2) |
13 | 3 | 4 | コンクシェル | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 1:33.5 | 3 | 7 | 29.8 | 36.7 | 1-1 | 栗東清水久 | 476(+2) |
14 | 1 | 1 | ライラック | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:33.7 | 1.1/2 | 9 | 56.7 | 35.8 | 9-8 | 美浦相沢 | 440(+8) |
15 | 4 | 7 | ハーパー | 牝4 | 56.0 | 池添 | 1:33.9 | 1.1/2 | 8 | 36.2 | 35.7 | 10-11 | 栗東友道 | 468(-2) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ヴィクトリア マイル 5/12 | サイト 券種 | 買い目 | NHKマイルカップ 5/5 | 天皇賞(春) 4/28 | フローラS 4/21 | マイラーズC 4/21 | 皐月賞 4/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | 提供無し | ||||||
えぶり 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
トッカ 馬連 | 提供無し | ||||||
ヒットザマーク 馬連 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||||
KEIBA@ 馬連/ワイド | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||||
穴党ピカイチ ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
うまマル ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
おもいで競馬 ワイド | 提供無し | ||||||
万馬券RUSH ワイド | 提供無し | ||||||
ウマニキ 3連複 | 提供無し | ||||||
OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | 提供無し | |||||
BAXIS 3連複 | 提供無し | ||||||
neos 3連複 | 提供無し | ||||||
パワフル競馬A 3連複 | 提供無し | ||||||
横綱ダービー 3連複 | 提供無し | ||||||
リホラボ! 3連複 | 提供無し | ||||||
EF SELECT 3連単 | 提供無し | 未確認 | |||||
プラチナム 3連単 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
【ヴィクトリアマイル】概要
競走馬生産の原点である牝馬は従来、早期に引退させて生産界へ戻すべきと考えられており、古馬牝馬にとって目標となる競走も長らく設けられていなかった。
その後1996年にエリザベス女王杯が条件変更され、4歳(現3歳)以上牝馬のGI競走として行われるようになってからは、牝馬重賞競走の増設やローテーションの整備など競馬番組の充実が図られるようになり、競走馬として長く活躍する牝馬が多くなった。
一方、こうして長く現役として活躍した牝馬からも優秀な産駒が誕生するようになったことにより生産界の考え方にも変化が生じてきたほか、ヨーロッパでも競走馬としての牝馬の価値を重視する傾向が強まってきた。
こうした流れの中、2006年に4歳以上牝馬による春季のチャンピオン決定戦として本競走が新設された。
なお、本競走の創設に関してJRA内では「内国産競走馬のレベル向上のため、強豪牝馬は早く引退して繁殖牝馬になるべき。レースに出ては故障してしまう」という反対意見もあった。
創設時より国際競走として外国馬が出走可能で、ステップ競走で所定の成績を収めた地方競馬所属馬も出走が可能となっている。
2017年より、本競走の1 – 3着馬には当該年に行われるジャック・ル・マロワ賞(G1)への優先出走権が付与されることになった。
2018年より安田記念とともにデスティナシオンフランスの名称でジャック・ル・マロワ賞と提携。
2021年よりムーラン・ド・ロンシャン賞(G1)も対象競走に追加され、上位3頭に優先出走権が付与される。
2020年からブリーダーズカップ・チャレンジの対象競走に指定され、優勝馬には当該年のブリーダーズカップ・フィリー&メアターフへの優先出走権と出走登録料・輸送費用の一部負担の特権が付与される。
【ヴィクトリアマイル】競走条件
出走資格:サラ系4歳以上牝馬
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(後述)
- 外国調教馬(優先出走)
負担重量:定量(56kg)
出馬投票を行った馬のうち、優先出走権(次節参照)をもつ馬から優先して割り当て、その他の馬は「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI・JpnI競走の収得賞金」の総計が多い順に出走できる。
【ヴィクトリアマイル】優先出走権
外国調教馬、およびレーティング順位の上位5頭(2012年より。106ポンド以上であることが条件)は優先出走できる。
JRA所属馬は同年に行われる下表の競走のいずれかで1着の成績を収めた馬に優先出走権が与えられる。
地方競馬所属馬は同年に行われる下表の競走のいずれかで2着以内の成績を収めた馬に、優先出走権が与えられる。
競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|
阪神牝馬ステークス | GⅡ | 阪神競馬場 | 芝1600m |
福島牝馬ステークス | GⅢ | 阪神競馬場 | 芝1800m |
地方競馬上記のほか、高松宮記念及び大阪杯で2着以内の成績を収めた地方競馬所属馬は本競走か安田記念のいずれか1競走に優先出走できる。
また、指定された外国の国際G1競走(2歳G1競走は除く)、および地方競馬で行われるダート交流GI・JpnI競走(2歳GI・JpnI競走は除く)を優勝した地方競馬所属馬には本競走の出走資格が与えられる。
【ヴィクトリアマイル】賞金
2024年の1着賞金は1億3000万円で、以下2着5200万円、3着3300万円、4着2000万円、5着1300万円
【ヴィクトリアマイル】歴代優勝馬
回数 | JRA 格付 | 国際 格付 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | GI | 無 | 2006年5月14日 | 東京 | 1600m | ダンスインザムード | 牝5 | 1:34.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | 9000万円 |
第2回 | JpnI | L | 2007年5月13日 | 東京 | 1600m | コイウタ | 牝4 | 1:32.5 | 松岡正海 | 奥平雅士 | (有)前川企画 | |
第3回 | JpnI | L | 2008年5月18日 | 東京 | 1600m | エイジアンウインズ | 牝4 | 1:33.7 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 太田美實 | |
第4回 | GI | 2009年5月17日 | 東京 | 1600m | ウオッカ | 牝5 | 1:32.4 | 武豊 | 角居勝彦 | 谷水雄三 | ||
第5回 | GI | 2010年5月16日 | 東京 | 1600m | ブエナビスタ | 牝4 | 1:32.4 | 横山典弘 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング | ||
第6回 | GI | 2011年5月15日 | 東京 | 1600m | アパパネ | 牝4 | 1:31.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) | ||
第7回 | GI | 2012年5月13日 | 東京 | 1600m | ホエールキャプチャ | 牝4 | 1:32.4 | 横山典弘 | 田中清隆 | 嶋田賢 | ||
第8回 | GI | 2013年5月12日 | 東京 | 1600m | ヴィルシーナ | 牝4 | 1:32.4 | 内田博幸 | 友道康夫 | 佐々木主浩 | ||
第9回 | GI | 2014年5月18日 | 東京 | 1600m | ヴィルシーナ | 牝5 | 1:32.3 | 内田博幸 | 友道康夫 | 佐々木主浩 | ||
第10回 | GI | 2015年5月17日 | 東京 | 1600m | ストレイトガール | 牝6 | 1:31.9 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 廣崎利洋 | ||
第11回 | GI | 2016年5月15日 | 東京 | 1600m | ストレイトガール | 牝7 | 1:31.5 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 廣崎利洋HD(株) | 9300万円 | |
第12回 | GI | 2017年5月14日 | 東京 | 1600m | アドマイヤリード | 牝4 | 1:33.9 | C.ルメール | 須貝尚介 | 近藤利一 | ||
第13回 | GI | 2018年5月13日 | 東京 | 1600m | ジュールポレール | 牝5 | 1:32.3 | 幸英明 | 西園正都 | (株)G1レーシング | 1億500万円 | |
第14回 | GI | 2019年5月12日 | 東京 | 1600m | ノームコア | 牝4 | 1:30.5 | D.レーン | 萩原清 | 池谷誠一 | ||
第15回 | GI | 2020年5月17日 | 東京 | 1600m | アーモンドアイ | 牝5 | 1:30.6 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング | ||
第16回 | GI | 2021年5月16日 | 東京 | 1600m | グランアレグリア | 牝5 | 1:31.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)サンデーレーシング | ||
第17回 | GI | 2022年5月15日 | 東京 | 1600m | ソダシ | 牝4 | 1:32.2 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス(株) | 1億3000万円 | |
第18回 | GI | 2023年5月14日 | 東京 | 1600m | ソングライン | 牝5 | 1:32.2 | 戸崎圭太 | 林徹 | (有)サンデーレーシング | ||
第19回 | GI | 2024年5月12日 | 東京 | 1600m | テンハッピーローズ | 牝6 | 1:31.8 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 天白泰司 | 1億3000万円 |
【ヴィクトリアマイル】記録
レースレコード | 1:30.5 ノームコア(第14回) このタイムは東京競馬場芝1600m(3歳以上)のコースレコードでもある。 |
優勝タイム最遅記録 | 1:34.0 ダンスインザムード(第1回) |
最年長優勝馬 | 7歳 ストレイトガール(第11回) |
最多優勝馬 | 2勝 ヴィルシーナ(第8回・第9回) ストレイトガール(第10回・第11回) |
最多優勝騎手 | 3勝 クリストフ・ルメール(2017年・2020年・2021年) 戸崎圭太(2015年・2016年・2023年) |
最多優勝調教師 | 3勝 藤原英昭(2008年・2015年・2016年) |
最多優勝馬主 | 3勝 (有)サンデーレーシング(第5回・第16回・第18回) |
最多勝利種牡馬 | 4勝 フジキセキ(第2回・第3回・第10回・第11回) ディープインパクト(第8回・第9回・第13回・第16回) |
【ヴィクトリアマイル】口コミ投稿する
【ヴィクトリアマイル】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません