高松宮記念(たかまつのみやきねん)は、
日本中央競馬会(JRA)が中京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。
目次
【高松宮記念】第54回2024年3月24日
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | マッドクール | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 1:08.9 | 6 | 9.6 | 33.7 | 3-3 | 栗東池添 | 540(+18) | |
2 | 2 | 3 | ナムラクレア | 牝5 | 56.0 | 浜中 | 1:08.9 | アタマ | 2 | 5.4 | 33.2 | 10-10 | 栗東長谷川 | 470(-8) |
3 | 5 | 10 | ビクターザウィナー | セ6 | 58.0 | リョン | 1:09.4 | 3 | 5 | 9.6 | 34.5 | 1-1 | 海外シャム | 494(-1) |
4 | 7 | 13 | ウインカーネリアン | 牡7 | 58.0 | 三浦 | 1:09.6 | 1.1/2 | 11 | 32.6 | 34.6 | 2-2 | 美浦鹿戸 | 518(0) |
5 | 6 | 12 | ロータスランド | 牝7 | 56.0 | 岩田康 | 1:09.6 | ハナ | 12 | 35.0 | 33.7 | 13-13 | 栗東辻野 | 496(+4) |
6 | 3 | 5 | トウシンマカオ | 牡5 | 58.0 | ルメー | 1:09.7 | 1/2 | 4 | 8.4 | 34.2 | 6-7 | 美浦高柳瑞 | 478(-2) |
7 | 1 | 1 | ビッグシーザー | 牡4 | 58.0 | 吉田隼 | 1:09.8 | 1/2 | 9 | 21.4 | 34.4 | 6-7 | 栗東西園正 | 514(-2) |
8 | 7 | 14 | ママコチャ | 牝5 | 56.0 | 川田 | 1:09.9 | 3/4 | 3 | 8.0 | 34.8 | 3-3 | 栗東池江 | 488(+2) |
9 | 6 | 11 | メイケイエール | 牝6 | 56.0 | 池添 | 1:10.0 | 1/2 | 10 | 21.9 | 34.7 | 6-5 | 栗東武英 | 486(-8) |
10 | 3 | 6 | ルガル | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 1:10.1 | 3/4 | 1 | 3.7 | 34.8 | 3-5 | 栗東杉山晴 | 524(+2) |
11 | 7 | 15 | ディヴィーナ | 牝6 | 56.0 | Mデム | 1:10.2 | 3/4 | 13 | 60.9 | 34.1 | 15-15 | 栗東友道 | 434(+16) |
12 | 8 | 16 | ウインマーベル | 牡5 | 58.0 | 松山 | 1:10.5 | 1.1/2 | 8 | 16.9 | 34.6 | 13-13 | 美浦深山 | 482(+6) |
13 | 8 | 18 | シュバルツカイザー | セ6 | 58.0 | 大野 | 1:10.6 | 3/4 | 18 | 196.1 | 35.0 | 12-10 | 美浦大竹 | 502(0) |
14 | 4 | 8 | ソーダズリング | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 1:10.6 | クビ | 7 | 12.3 | 34.8 | 10-12 | 栗東音無 | 472(0) |
15 | 2 | 4 | モズメイメイ | 牝4 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:10.8 | 1.1/4 | 16 | 147.2 | 34.4 | 17-18 | 栗東音無 | 456(-10) |
16 | 8 | 17 | マテンロウオリオン | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 1:10.9 | 3/4 | 17 | 172.5 | 34.7 | 17-16 | 栗東昆 | 490(+6) |
17 | 5 | 9 | シャンパンカラー | 牡4 | 58.0 | 吉田豊 | 1:11.3 | 2.1/2 | 14 | 66.8 | 35.1 | 15-16 | 美浦田中剛 | 510(+2) |
18 | 4 | 7 | テイエムスパーダ | 牝5 | 56.0 | 富田 | 1:11.6 | 1.1/2 | 15 | 104.9 | 36.1 | 6-7 | 栗東木原 | 504(+2) |
払戻
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
高松宮記念 3/24 | サイト 券種 | 買い目 画像 | 買い目 | 阪神大賞典 3/17 | スプリングS 3/17 |
---|---|---|---|---|---|
馬生 馬連 | 2,3,5,6,8,10,11 | 提供無し | |||
競馬キャンプ 馬連 | 3,5ー2,3,5,6,12,14 | 提供無し | |||
競馬戦艦YAMATO 馬連 | 2,3,5,6,10,14,16 | 提供無し | |||
ウマニキ 3連複 | 1,2,5,6,14 | 提供無し | |||
OYAYUBI競馬 3連複 | 5,8,14,15,17 | 提供無し | |||
neos 3連複 | 2ー1,6,8ー1,3,5,6,8,13,14,16 | 提供無し | |||
BAXIS 3連複 | 3,8,13,14,15 | ||||
横綱ダービー 3連複 | 6ー1,3,5,8ー1,2,3,5,8,11,14 | 提供無し | |||
リホラボ! 3連複 | 3,6ー2,3,6ー2,3,5,6,13,16 | 提供無し |
【高松宮記念】概要
春の古馬スプリントチャンピオン決定戦であるとともに、春のGI競走シリーズの始まりを告げるレースともなっている。
またスプリンターズステークス同様に「電撃の6ハロン」と呼称される。
4歳(現3歳)以上の馬による重賞として1967年(昭和42年)に創設された「中京大賞典(ちゅうきょうだいしょうてん)」が、本競走の前身。
1970年に高松宮宣仁親王から優勝杯が下賜されたのを機に、1971年より「高松宮杯(たかまつのみやはい)」に改称のうえ新設。
同年より中京競馬場に新設された芝コースの2000mで、夏の中京開催を飾る中距離の名物競走として施行していた。
この間、1984年にグレード制が導入された際、GIIに格付けされている。
1996年に中央競馬の短距離競走体系が改善・整備され、本競走は距離を芝1200mに短縮のうえ施行時期も5月に変更し、GIに格上げ。
これにより、中央競馬のいわゆる「中央場所(中山・東京・京都・阪神)」以外の競馬場で初めて行われる常設のGI競走として、春の短距離王決定戦に位置づけられた。
その後、1998年には現名称に改称され、2000年には施行時期を3月に変更。
競走条件も「5歳(現4歳)以上」に改められた。
2005年に創設された国際スプリントシリーズ戦「グローバル・スプリント・チャレンジ」に2011年から構成レースのひとつとして加わり、2013年まで第2戦(2014年から2017年までは第3戦)として行われていた(2017年を最後に休止)。
外国産馬は1989年から、地方競馬所属馬は1996年から出走可能になり、2001年からは国際競走となって外国馬も出走可能になった。
2007年より国際GIに格付けされている
【高松宮記念】競走条件
出走資格:サラ系4歳以上(出走可能頭数:最大18頭)
- JRA所属馬
- 地方競馬所属馬(出走資格のある馬のみ)
- 外国調教馬(優先出走)
負担重量:定量(58kg、牝馬2kg減)
【高松宮記念】優先出走権
JRA所属馬は同年に行われる下表の競走で1着となった馬に、優先出走権が付与される。
地方競馬所属馬は同年に行われる下表の競走で2着以内となった馬に、優先出走権が付与される。
競走名 | 格付 | 施行競馬場 | 施行距離 |
---|---|---|---|
阪急杯 | GⅢ | 阪神競馬場 | 芝1400m |
オーシャンステークス | GⅢ | 中山競馬場 | 芝1200m |
その他のJRA所属馬は、「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)競走の収得賞金」の総計が多い順で出走馬を決定する。
【高松宮記念】賞金
2023年の1着賞金は2億円で、以下2着8000万円、3着5000万円、4着3000万円、5着2000万円
【高松宮記念】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 1着本賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1971年6月27日 | 中京 | 2000m | シュンサクオー | 牡5 | JRA | 2:00.1 | 飯田明弘 | 小林稔 | 岩佐俊策 | 1500万円 |
第2回 | 1972年6月25日 | 中京 | 2000m | ジョセツ | 牝5 | JRA | 2:01.8 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 中村勝五郎 | 2000万円 |
第3回 | 1973年6月24日 | 中京 | 2000m | タケデンバード | 牡4 | JRA | 2:01.0 | 蓑田早人 | 稲葉秀男 | 武市伝一 | |
第4回 | 1974年6月23日 | 中京 | 2000m | ハイセイコー | 牡4 | JRA | 2:00.4 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | (株)ホースマンクラブ | 2300万円 |
第5回 | 1975年6月22日 | 中京 | 2000m | イットー | 牝4 | JRA | 2:00.2 | 簗田善則 | 田中好雄 | (有)荻伏牧場 | 2500万円 |
第6回 | 1976年6月27日 | 中京 | 2000m | フジノパーシア | 牡5 | JRA | 2:01.3 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次 | 2800万円 |
第7回 | 1977年6月26日 | 中京 | 2000m | トウショウボーイ | 牡4 | JRA | 2:03.8 | 武邦彦 | 保田隆芳 | トウショウ産業(株) | 2900万円 |
第8回 | 1978年6月25日 | 中京 | 2000m | ヤマニンゴロー | 牡4 | JRA | 2:03.2 | 古川隆文 | 諏訪佐市 | 土井宏二 | 3000万円 |
第9回 | 1979年6月24日 | 阪神 | 2000m | ネーハイジェット | 牡3 | JRA | 1:59.8 | 松本善登 | 布施正 | 内海都一 | |
第10回 | 1980年6月22日 | 中京 | 2000m | リンドプルバン | 牡4 | JRA | 2:01.1 | 田原成貴 | 見上恒芳 | (株)デルマークラブ | 3300万円 |
第11回 | 1981年6月28日 | 中京 | 2000m | ハギノトップレディ | 牝4 | JRA | 2:01.8 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 | 3600万円 |
第12回 | 1982年6月27日 | 中京 | 2000m | カズシゲ | 牡5 | JRA | 2:00.5 | 田原成貴 | 須貝彦三 | 萩英男 | 3900万円 |
第13回 | 1983年6月26日 | 中京 | 2000m | ハギノカムイオー | 牡4 | JRA | 2:01.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 中村和夫 | 4000万円 |
第14回 | 1984年6月24日 | 中京 | 2000m | キョウエイレア | 牡5 | JRA | 2:03.9 | 田島信行 | 久保田金造 | 松岡正雄 | 4300万円 |
第15回 | 1985年6月23日 | 中京 | 2000m | メジロモンスニー | 牡5 | JRA | 2:03.5 | 清水英次 | 大久保正陽 | メジロ商事(株) | |
第16回 | 1986年6月22日 | 中京 | 2000m | ラグビーボール | 牡3 | JRA | 2:01.3 | 河内洋 | 田中良平 | 小田切有一 | 4500万円 |
第17回 | 1987年7月12日 | 中京 | 2000m | ランドヒリュウ | 牡5 | JRA | 1:59.8 | 村本善之 | 小林稔 | 木村善一 | 4800万円 |
第18回 | 1988年7月10日 | 中京 | 2000m | オグリキャップ | 牡3 | JRA | 1:59.0 | 河内洋 | 瀬戸口勉 | 佐橋五十雄 | |
第19回 | 1989年7月9日 | 中京 | 2000m | メジロアルダン | 牡4 | JRA | 1:58.9 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 | 5700万円 |
第20回 | 1990年7月8日 | 中京 | 2000m | バンブーメモリー | 牡5 | JRA | 1:59.4 | 武豊 | 武邦彦 | 竹田辰一 | 6000万円 |
第21回 | 1991年7月7日 | 中京 | 2000m | ダイタクヘリオス | 牡4 | JRA | 1:59.4 | 加用正 | 梅田康雄 | 中村雅一 | 6500万円 |
第22回 | 1992年7月12日 | 中京 | 2000m | ミスタースペイン | 牡4 | JRA | 2:00.6 | 石橋守 | 橋口弘次郎 | 架谷外茂次 | 6900万円 |
第23回 | 1993年7月11日 | 京都 | 2000m | ロンシャンボーイ | 牡4 | JRA | 1:59.0 | 清山宏明 | 小原伊佐美 | 清岡政徳 | |
第24回 | 1994年7月10日 | 中京 | 2000m | ナイスネイチャ | 牡6 | JRA | 2:00.7 | 松永昌博 | 松永善晴 | 豊嶌泰三 | |
第25回 | 1995年7月9日 | 中京 | 2000m | マチカネタンホイザ | 牡6 | JRA | 2:02.6 | 柴田善臣 | 伊藤雄二 | 細川益男 | |
第26回 | 1996年5月19日 | 中京 | 1200m | フラワーパーク | 牝4 | JRA | 1:07.4 | 田原成貴 | 松元省一 | 吉田勝己 | 9400万円 |
第27回 | 1997年5月18日 | 中京 | 1200m | シンコウキング | 牡6 | JRA | 1:08.0 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 安田修 | |
第28回 | 1998年5月24日 | 中京 | 1200m | シンコウフォレスト | 牡5 | JRA | 1:09.1 | 四位洋文 | 栗田博憲 | 安田修 | |
第29回 | 1999年5月23日 | 中京 | 1200m | マサラッキ | 牡6 | JRA | 1:08.0 | 藤田伸二 | 増本豊 | 丸井正貴 | |
第30回 | 2000年3月26日 | 中京 | 1200m | キングヘイロー | 牡5 | JRA | 1:08.6 | 柴田善臣 | 坂口正大 | 浅川吉男 | |
第31回 | 2001年3月25日 | 中京 | 1200m | トロットスター | 牡5 | JRA | 1:08.4 | 蛯名正義 | 中野栄治 | 高野稔 | |
第32回 | 2002年3月24日 | 中京 | 1200m | ショウナンカンプ | 牡4 | JRA | 1:08.4 | 藤田伸二 | 大久保洋吉 | 国本哲秀 | |
第33回 | 2003年3月30日 | 中京 | 1200m | ビリーヴ | 牝5 | JRA | 1:08.1 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | 前田幸治 | |
第34回 | 2004年3月28日 | 中京 | 1200m | サニングデール | 牡5 | JRA | 1:07.9 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 後藤繁樹 | |
第35回 | 2005年3月27日 | 中京 | 1200m | アドマイヤマックス | 牡6 | JRA | 1:08.4 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 | |
第36回 | 2006年3月26日 | 中京 | 1200m | オレハマッテルゼ | 牡6 | JRA | 1:08.0 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 小田切有一 | 9500万円 |
第37回 | 2007年3月25日 | 中京 | 1200m | スズカフェニックス | 牡5 | JRA | 1:08.9 | 武豊 | 橋田満 | 永井啓弍 | |
第38回 | 2008年3月30日 | 中京 | 1200m | ファイングレイン | 牡5 | JRA | 1:07.1 | 幸英明 | 長浜博之 | (有)社台レースホース | |
第39回 | 2009年3月29日 | 中京 | 1200m | ローレルゲレイロ | 牡5 | JRA | 1:08.0 | 藤田伸二 | 昆貢 | (株)ローレルレーシング | |
第40回 | 2010年3月28日 | 中京 | 1200m | キンシャサノキセキ | 牡7 | JRA | 1:08.6 | 四位洋文 | 堀宣行 | 吉田和美 | |
第41回 | 2011年3月27日 | 阪神 | 1200m | キンシャサノキセキ | 牡8 | JRA | 1:07.9 | U.リスポリ | 堀宣行 | 吉田和美 | |
第42回 | 2012年3月25日 | 中京 | 1200m | カレンチャン | 牝5 | JRA | 1:10.3 | 池添謙一 | 安田隆行 | 鈴木隆司 | |
第43回 | 2013年3月24日 | 中京 | 1200m | ロードカナロア | 牡5 | JRA | 1:08.1 | 岩田康誠 | 安田隆行 | (株)ロードホースクラブ | |
第44回 | 2014年3月30日 | 中京 | 1200m | コパノリチャード | 牡4 | JRA | 1:12.2 | M.デムーロ | 宮徹 | 小林祥晃 | |
第45回 | 2015年3月29日 | 中京 | 1200m | エアロヴェロシティ | 騸7 | 香港 | 1:08.5 | Z.パートン | P.オサリバン | N.D.ヨン | |
第46回 | 2016年3月27日 | 中京 | 1200m | ビッグアーサー | 牡5 | JRA | 1:06.7 | 福永祐一 | 藤岡健一 | 中辻明 | 9800万円 |
第47回 | 2017年3月26日 | 中京 | 1200m | セイウンコウセイ | 牡4 | JRA | 1:08.7 | 幸英明 | 上原博之 | 西山茂行 | |
第48回 | 2018年3月25日 | 中京 | 1200m | ファインニードル | 牡5 | JRA | 1:08.5 | 川田将雅 | 高橋義忠 | ゴドルフィン | 1億1000万円 |
第49回 | 2019年3月24日 | 中京 | 1200m | ミスターメロディ | 牡4 | JRA | 1:07.3 | 福永祐一 | 藤原英昭 | グリーンフィールズ(株) | |
第50回 | 2020年3月29日 | 中京 | 1200m | モズスーパーフレア | 牝5 | JRA | 1:08.7 | 松若風馬 | 音無秀孝 | (株)キャピタル・システム | 1億3000万円 |
第51回 | 2021年3月28日 | 中京 | 1200m | ダノンスマッシュ | 牡6 | JRA | 1:09.2 | 川田将雅 | 安田隆行 | (株)ダノックス | |
第52回 | 2022年3月27日 | 中京 | 1200m | ナランフレグ | 牡6 | JRA | 1:08.3 | 丸田恭介 | 宗像義忠 | 村木克成 | 1億7000万円 |
第53回 | 2023年3月26日 | 中京 | 1200m | ファストフォース | 牡7 | JRA | 1:11.5 | 団野大成 | 西村真幸 | 安原浩司 | |
第54回 | 2024年3月24日 | 中京 | 1200m | マッドクール | 牡5 | JRA | 1:08.9 | 坂井瑠星 | 池添学 | (有)サンデーレーシング |
【高松宮記念】記録
レースレコード | 1:06.7 ビッグアーサー(第46回) |
優勝タイム最遅記録 | 1:12.2 コパノリチャード(第44回) |
最年長優勝馬 | 8歳 キンシャサノキセキ(第41回) |
最多優勝馬 | 2勝 キンシャサノキセキ(第40回・第41回) |
最多優勝騎手 | 3勝 河内洋(第16回・第18回・第19回) 3勝 田原成貴(第10回・第12回・第26回) 3勝 柴田善臣(第25回・第30回・第36回) 3勝 武豊(第20回・第35回・第37回) 3勝 藤田伸二(第29回・第32回・第39回) 3勝 福永祐一(第34回・第46回・第49回) |
最多優勝調教師 | 3勝 安田隆行(第42回・第43回・第51回) |
最多優勝馬主 | 4勝 (有)サンデーレーシング(第53回・第57回・第63回・第64回) |
最多勝利種牡馬 | 4勝 サンデーサイレンス(第33回・第35回・第36回・第37回) |
親子制覇 | イットー – ハギノトップレディ・ハギノカムイオー キングヘイロー – ローレルゲレイロ ロードカナロア – ダノンスマッシュ・ファストフォース |
姉弟制覇 | ハギノトップレディ・ハギノカムイオー(イットー産駒) |
騎手・調教師の両方で優勝 | 武邦彦(第7回、第20回) |
【高松宮記念】口コミ投稿する
【高松宮記念】みんなの口コミ
まだ誰も口コミ投稿していません