
札幌記念は、
夏競馬で唯一のGⅡであり、秋の大レースを見据えたスターホースと、サマーシリーズを転戦中の馬などが激突する大一番の重賞レースです。
1番人気が2011年以降13連敗中というデータもある為、過去統計からの傾向やポイントを紹介しつつ、競馬予想サイトの買い目を参考に見ていきます。
目次
【札幌記念】コース特徴(札幌芝2000m)
開放的な広い洋芝コースで直線が長め。差し・追い込みにもチャンスあり。
夏特有の馬場状態(洋芝の軽さ)もあり、前が潰れて差し決着になるケースも多い。
【札幌記念】過去10年の統計と傾向分析
人気傾向
1番人気は堅い ― 過去10年1番人気は勝ってないが複勝率は高め。2~3番人気も安定。5番人気以内での決着が多い傾向。
脚質・位置取り
逃げより先行〜中団差しタイプが中心で中山牝馬記念同様の展開型傾向。ただし、上がり1位の好走率は極めて高く、スローからの切れ味勝負を制しているケースも多い。
枠順傾向
枠順傾向は明確な統計なしですが、開放的な直線コースだけに内外の影響は限定的。
その他注目データ
向かい風データでは、「前走G1以外」やキャリア過多の馬は割引すべきとの分析あり。
【札幌記念】予想のポイント
人気3強の実力重視型構成:秋G1を見据えた実績馬中心の構成が基本。
上がり脚質重視:中団〜後方からの切れ味型が狙い目。直線長さで差し届く。
ローテーション重視:前走G1・G2人気好走馬に信頼が置ける。
キャリア過剰馬は割引:軽視候補として明記。データ分析で明確視される傾向あり。
洋芝実績に注目:夏の新馬戦や函館芝などで好走歴ある馬はプラス評価。
【札幌記念】第61回2025年8月17日
出馬表
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | リビアングラス | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 17.8 (7人気) |
2 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 58.0 | 木幡巧 | 38.2 (13人気) |
3 | シュトルーヴェ | セ6 | 58.0 | キング | 32.6 (12人気) |
4 | コスモキュランダ | 牡4 | 58.0 | 丹内 | 7.9 (4人気) |
5 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 4.0 (1人気) |
6 | ケイアイセナ | 牡6 | 58.0 | 吉田隼 | 23.0 (10人気) |
7 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 6.9 (3人気) |
8 | ステレンボッシュ | 牝4 | 56.0 | 池添 | 5.9 (2人気) |
9 | トップナイフ | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 21.8 (9人気) |
10 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | 8.0 (5人気) |
11 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 58.0 | 荻野琢 | 99.6 (15人気) |
12 | アルナシーム | 牡6 | 58.0 | 藤岡佑 | 20.7 (8人気) |
13 | アウスヴァール | セ7 | 58.0 | 古川吉 | 158.3 (16人気) |
14 | アラタ | 牡8 | 58.0 | 浜中 | 64.6 (14人気) |
15 | ココナッツブラウン | 牝5 | 56.0 | 北村友 | 8.7 (6人気) |
16 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58.0 | 武豊 | 24.6 (11人気) |
注目馬と評価
印 | 馬名 | 評価ポイント |
---|---|---|
◎ | コスモキュランダ | 距離適性、レーティング、仕上がり◎ |
○ | ホウオウビスケッツ | 格で最上位、安定実績あり |
▲ | リビアングラス | 巻き返せば脅威、格下なら紐に最適 |
△ | シュトルーヴェ | レーティング高位、三度のGⅠでは凡走、巻き返し警戒 |
見解まとめ
本命軸は「コスモキュランダ」:距離適性・格・仕上げの整い具合で信頼度高く、本命に最適。
人気馬「ホウオウビスケッツ」も警戒必須:格と経験面で追随、紐には確実に。
「リビアングラス」は穴候補として要注目:前走凡走も展開や馬場次第で巻き返し可能。
「シュトルーヴェ」も差し狙いの一角に:レーティング高く、逆転候補。
展開想定としては逃げ馬がペースを作る形も想定:その場合、差し・巻き返しの脚質馬に高配当チャンスあり。
結果
着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | トップナイフ | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 2:01.5 | 10 | 25.6 | 36.2 | 12-11-5-3 | 栗東昆 | 484(-8) | |
2 | 8 | 15 | ココナッツブラウン | 牝5 | 56.0 | 北村友 | 2:01.7 | 1 | 2 | 5.0 | 35.5 | 11-11-12-10 | 栗東上村 | 460(-10) |
3 | 7 | 14 | アラタ | 牡8 | 58.0 | 浜中 | 2:01.8 | 3/4 | 13 | 134.5 | 35.0 | 14-14-14-10 | 美浦和田勇 | 472(+4) |
4 | 3 | 6 | ケイアイセナ | 牡6 | 58.0 | 吉田隼 | 2:01.8 | ハナ | 12 | 61.6 | 37.0 | 2-2-2-1 | 栗東平田 | 470(-12) |
5 | 5 | 10 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | 2:01.9 | 1/2 | 5 | 7.0 | 35.1 | 15-16-14-13 | 栗東須貝 | 500(+4) |
6 | 1 | 1 | リビアングラス | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 2:02.2 | 1.1/2 | 8 | 22.4 | 36.8 | 4-5-6-6 | 栗東矢作 | 496(-4) |
7 | 2 | 3 | シュトルーヴェ | セ6 | 58.0 | キング | 2:02.3 | 1/2 | 7 | 19.8 | 36.4 | 9-9-10-10 | 美浦堀 | 478(-4) |
7 | 3 | 5 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 2:02.3 | 1/2 | 1 | 3.7 | 37.1 | 3-3-3-3 | 美浦奥村武 | 514(+12) |
9 | 1 | 2 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 58.0 | 木幡巧 | 2:02.4 | 3/4 | 14 | 139.3 | 36.7 | 7-7-8-7 | 美浦牧 | 496(-2) |
10 | 2 | 4 | コスモキュランダ | 牡4 | 58.0 | 丹内 | 2:02.6 | 1.1/2 | 6 | 10.7 | 36.1 | 12-13-13-13 | 美浦加藤士 | 498(-6) |
11 | 6 | 12 | アルナシーム | 牡6 | 58.0 | 藤岡佑 | 2:02.6 | アタマ | 9 | 24.1 | 36.7 | 9-9-10-9 | 栗東橋口 | 448(-4) |
12 | 4 | 7 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 2:02.7 | クビ | 4 | 7.0 | 37.5 | 6-5-3-3 | 栗東中村 | 534(+2) |
13 | 7 | 13 | アウスヴァール | セ7 | 58.0 | 古川吉 | 2:03.0 | 1.3/4 | 15 | 270.3 | 38.4 | 1-1-1-2 | 栗東昆 | 488(+2) |
14 | 8 | 16 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58.0 | 武豊 | 2:03.3 | 1.3/4 | 11 | 50.4 | 36.6 | 16-14-14-16 | 栗東清水久 | 462(-4) |
15 | 4 | 8 | ステレンボッシュ | 牝4 | 56.0 | 池添 | 2:03.4 | 3/4 | 3 | 5.5 | 37.7 | 7-7-8-7 | 美浦国枝 | 472(+4) |
16 | 6 | 11 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 58.0 | 荻野琢 | 2:05.5 | 大 | 16 | 431.3 | 40.0 | 4-4-6-13 | 栗東高野 | 516(+4) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
ここでは無料情報として買い目提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数応じ「単勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト 券種 | 札幌記念 買い目 | 札幌記念 結果 | レパードS 8/10 | CBC賞 8/10 | アイビスSD 8/3 | クイーンS 8/3 | 関屋記念 7/27 | 東海S 7/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREE 単勝 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アナログ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
えーあいNEO 複勝 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() |
シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し |
ONE 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
馬生 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
えぶり 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し |
競馬予想旋風トルネード 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
高配当21 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し |
一点的中倶楽部 馬連 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
競馬ジャンボ 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
バツグン 馬連ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
馬券コレクション 馬連馬単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
うまこみゅ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
うまれぼ ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
社長KEIBA ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
テキカク ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() |
MOTTO ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し |
ラクショー ワイド | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
穴馬ch25 馬単3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
うまあど 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し |
天才!穴馬党 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
neos 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
BAXIS 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
横綱ダービー 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し |
リホラボ! 3連複 | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し |
大当たり競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
教えて万馬券 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し |
競馬予報Labo 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() |
スター競馬 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() |
的中エアライン 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し |
BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
回収率NO.1 | 詳細 |
---|---|
![]() | 回収率1020.0% 馬連 払戻金7,140円 馬券代700円 配当71.4倍 |
札幌記念は見事、ポケうまの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【札幌記念】口コミ投稿する
【札幌記念】みんなの口コミ
過去のデータ、統計、思惑、それらを吹き飛してくれたレースだった
これだから競馬は面白い
一生懸命考えた予想がはずれて、
素人がぽんとだした予想が当たることもある
これだから競馬はやめられない
BS11の番組でトップナイフを刀根さんが
東幹久さんはアラタ複勝当ててたね
穴党だから荒れそうなレースならハマるのかなw
私が当てれないのだから、プロでも当てれないのだな!あはははっ
note駆け出し予想師さんダメダメやんけw
シン競馬スピリッツもなかなか良いねえ(^ω^)
ココナッツ読めたがトップナイフはむずかしかった
アラタじゃなくてもケイアイセナ入っても、どのみち惨敗わい
惜しくもなんともないので次回やる気失墜
だれかやる気スイッチ教えてください
ポケうま普段づかいできないけど
毎度へんな買い目だから荒れるレースは当たるぽい
でもそれ結果そうなってるだけで
結果である前に参考にできるかっつったら正直むじい
札幌記念も業者さんほぼ惨敗か
荒れたからしゃあないと捉えるべきか、
プロなんだから無料でも当ててよと見るべきか
札幌記念面白かった
ほへー・・・どこがその素人サイトなんじゃろか
素人サイトは、トラックバイアスに重点を置きすぎる。
補正材料でしかないのに、トラックバイアスから予想が始まる。
見解書くとバレる。
◎アルナシーム
○ヴェローチェエラ
▲コスモキュランダ
☆ホウオウビスケッツ
よろしくたのんます
リビアングラスある?
ステレンボッシュ楽しみですね~
チェルヴィニアもアスコリピチェーノもいないから獲ってほしい
ホウオウビスケッツはこない。オールナットがくるとみてる
ここに無いけど札幌記念無料でだしたよーってサイト他にあるんかな?
ちな今週はキーンランドCかな?
払戻ベースでも見たいですー複勝とか的中し易いけどトリガミもあるはずだから結果負けじゃないのかなーご検討よろしくですー
馬これネオスめもめも
平日も全サイト掲載してほしいな。
金額でいえば馬コレの独り勝ちだな。次いでネオスか。
11番見落としてたすんまてんΣ(ノ≧︎ڡ≦︎)てへぺろ
ミスは誰にでもあるさ~ットットコハム太郎~
ATARUの11軸のマルチなのに的中になっとる
馬券コレクション指定どおり買えば139,800円と198,750か!???33万円???あうわー
ATARUはマルチだから的中ではないのかね
ATARU当たってないやん笑
ネオスええな
3連単はATARUが爆益か??すごないか
12番ノースブリッジきたな
3連系勝負しますわー。縁起担いで大当たり競馬かな笑
ドゥラエレーデに注目してます( *´艸`)
明日どこが勝つん?どこじゃねーや馬かw