
クイーンステークスは、
毎年7月下旬~8月上旬に行われる牝馬限定の重賞競走です。
「夏の女王決定戦」とも言われ、秋の重賞やG1戦線に向けた重要な前哨戦でもあります。
近年は札幌での開催が定着しており、洋芝コースならではのスタミナとパワーが求められる一戦です。
また、オークス組やヴィクトリアマイル組など春の実績馬も多く出走し、レベルの高い争いになります。
目次
【クイーンステークス】コース特徴
札幌芝1800mは、スタートから最初のコーナーまでの距離が短いのが最大の特徴。
先行争いが激しくなりやすい一方で、ペースが落ち着くと前残りも起こりやすいコースです。
● ポイントまとめ:
洋芝のため、パワー型が有利
スタートからコーナーまで約180mと短め → 先行争いが激化
最後の直線は約266mと短い → 差し馬には展開の助けが必要
脚質は先行・好位差しが有利
枠順は内・中枠有利(特に4~6枠)
【クイーンステークス】過去の統計(直近10年)
● 人気別成績
人気 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1番人気 | 30% | 50% | 60% |
2〜4番人気 | 安定して馬券内 | ||
6番人気以下 | 穴馬の好走も数例あり |
中穴決着が目立つ。人気サイドと穴馬を組み合わせた馬券が有効。
● 年齢別成績
3歳馬:過去10年で3勝(斤量面で有利)
4歳馬:安定した成績(最も信頼性が高い)
5歳以上:勝率は落ちるが、連下での好走は多い
→ 中心は4歳、斤量差で3歳馬にも注意
● 枠順別成績
枠順 | 傾向 |
---|---|
1~3枠 | やや不利(揉まれる傾向) |
4~6枠 | ベストポジション |
7~8枠 | 外を回されやすく、展開次第 |
内すぎず外すぎない中枠が理想的。
● 前走レース別の好走傾向
マーメイドS組(阪神芝2000m):成績安定
ヴィクトリアマイル組(東京1600m):実績上位だが、距離延長への適性が必要
条件戦勝ち上がり組(3勝クラス):軽視禁物、斤量差を活かして好走することも
【クイーンステークス】予想のポイント
1. 先行力・好位差しの脚質を重視
→ 直線が短いため、追い込み一辺倒は不利。
→ ペース次第では前残りも狙える。
2. 馬場状態と洋芝適性
→ 洋芝は力の要る馬場。時計がかかりやすいため、パワータイプや洋芝実績馬が有利。
3. 年齢・斤量差を活かす
→ 3歳馬が54kgで出走できる年は特に注意。軽量馬が前に行ければチャンスあり。
4. ローテーションと状態
→ 夏場の滞在競馬に慣れているか、輸送減りの少ない馬は信頼性高い。
【クイーンステークス】第42回2025年8月3日
出馬表
8月1日ごろ更新します。
競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
サイト 券種 | クイーンS 買い目 | クイーンS 結果 | 関屋記念 7/27 | 東海S 7/27 | 小倉記念 7/20 | 函館2歳S 7/20 | 七夕賞 7/13 | 北九州記念 7/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
リフレイン 複勝ワイド3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
アナログ 複勝 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
えーあいNEO 複勝 | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
サラブレッド大学 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
すごい競馬 複勝 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
ドンピシャ 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
万里の競馬 複勝 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
万馬券EXPO 複勝 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 未確認 | ||
ONE 複勝 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
ウマークス 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
馬生 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
EF SELECT 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
えぶり 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
競馬予想旋風トルネード 馬連 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
高配当21 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
ヒットザマーク 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
FREE 馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
一点的中倶楽部 馬連 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
競馬サンシャイン 馬連ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
競馬ジャンボ 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
バツグン 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
うまこみゅ ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
うまスグ ワイド | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
うまマル ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||
うまれぼ ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
社長KEIBA ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
テキカク ワイド | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ||
MOTTO ワイド | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||
ラクショー ワイド | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
俺の競馬予想 ワイド3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||
馬券十頭角 馬単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スマートホース 馬単3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
穴馬ch25 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
ウマ1グランプリ 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ||
うまあど 3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
OYAYUBI競馬 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
逆転の週末 3連複 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ||
競馬プロフェッショナル 3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
天才!穴馬党 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
neos 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
BAXIS 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
横綱ダービー 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
リホラボ! 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
大当たり競馬 3連単 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
教えて万馬券 3連単 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
俺の競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
競馬総本舗ミリオン 3連単 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
競馬予報Labo 3連単 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スター競馬 3連単 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
的中エアライン 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
プラチナム 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||
BEST HORSE 3連単 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ![]() | ![]() | ||
最上式勝馬投票券 3連単 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
【クイーンステークス】歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1953年10月4日 | 東京 | 2000m | チエリオ | 牝3 | 2:06 4/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 吉川英治 |
第2回 | 1954年10月10日 | 東京 | 2000m | コマノハナ | 牝3 | 2:07 1/5 | 古山良司 | 橋本輝雄 | 鈴木啓介 |
第3回 | 1955年9月11日 | 東京 | 2000m | ブレツシング | 牝3 | 2:04 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃、豊島美王麿 |
第4回 | 1956年11月4日 | 中山 | 2000m | アカツキ | 牝3 | 2:07 3/5 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | 中内佐光 |
第5回 | 1957年10月27日 | 中山 | 2000m | ミスセイハ | 牝3 | 2:06 3/5 | 斎藤義美 | 稗田敏男 | 吉田権三郎 |
第6回 | 1958年10月26日 | 東京 | 2000m | ミスマルサ | 牝3 | 2:06 0/5 | 保田隆芳 | 古賀嘉蔵 | 木村健次 |
第7回 | 1959年11月1日 | 東京 | 2000m | ミスヒガシオー | 牝3 | 2:04.7 | 保田隆芳 | 大久保房松 | 坂本清五郎 |
第8回 | 1960年10月30日 | 東京 | 2000m | チドリ | 牝3 | 2:04.6 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | 中村勝五郎 |
第9回 | 1961年10月29日 | 東京 | 2000m | エゾコウザン | 牝3 | 2:05.4 | 高松三太 | 矢倉玉男 | 高岸高恵 |
第10回 | 1962年10月28日 | 東京 | 2000m | リユウゼツト | 牝3 | 2:05.3 | 森安弘明 | 元石正雄 | 田中彰治 |
第11回 | 1963年9月24日 | 東京 | 2000m | ミストヨペツト | 牝3 | 2:03.0 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 上野健 |
第12回 | 1964年9月23日 | 中山 | 2000m | フラワーウツド | 牝3 | 2:04.3 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第13回 | 1965年9月19日 | 中山 | 2000m | キクノスズラン | 牝3 | 2:04.1 | 森安重勝 | 山岡寿恵次 | 田中弘 |
第14回 | 1966年9月25日 | 東京 | 2000m | キヨシゲル | 牝3 | 2:06.5 | 中島啓之 | 川上武一 | 北城勘次郎 |
第15回 | 1967年10月15日 | 中山 | 2000m | メジロアサヒ | 牝3 | 2:04.6 | 矢野一博 | 大久保末吉 | 北野ミヤ |
第16回 | 1968年10月27日 | 東京 | 2000m | ハードウエイ | 牝3 | 2:04.9 | 小島太 | 柄崎義信 | 鈴木健司 |
第17回 | 1969年10月19日 | 中山 | 2000m | メイジアスター | 牝3 | 2:03.9 | 野平祐二 | 野平省三 | 鈴木四郎 |
第18回 | 1970年9月20日 | 中山 | 2000m | ハーバーゲイム | 牝3 | 2:02.9 | 野平祐二 | 野平省三 | 小川乕三 |
第19回 | 1971年9月19日 | 中山 | 2000m | ポピーオンワード | 牝3 | 2:03.2 | 大和田稔 | 二本柳俊夫 | 樫山ハル |
第20回 | 1972年9月17日 | 中山 | 2000m | タカイホーマ | 牝3 | 2:03.5 | 樋口弘 | 仲住達弥 | 高井嘉輔 |
第21回 | 1973年9月15日 | 中山 | 2000m | ヒダコガネ | 牝3 | 2:03.2 | 沢峰次 | 松山吉三郎 | 下出源七 |
第22回 | 1974年9月15日 | 東京 | 2000m | トウコウエルザ | 牝3 | 2:01.0 | 嶋田功 | 仲住達弥 | 渡辺喜八郎 |
第23回 | 1975年9月14日 | 中山 | 2000m | アンセルモ | 牝3 | 2:03.1 | 坂井千明 | 諏訪富三 | 石川秀明 |
第24回 | 1976年9月19日 | 東京 | 2000m | ニッショウダイヤ | 牝3 | 2:01.4 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | 勝又豊次郎 |
第25回 | 1977年9月18日 | 東京 | 2000m | プリティーアカツキ | 牝3 | 2:01.3 | 増沢末夫 | 勝又忠 | 中内佐光 |
第26回 | 1978年9月17日 | 東京 | 2000m | バンパサー | 牝3 | 2:01.4 | 蛯沢誠治 | 野平富久 | (株)東牧場 |
第27回 | 1979年9月16日 | 東京 | 2000m | ハザマファースト | 牝3 | 2:00.8 | 大崎昭一 | 尾形藤吉 | 内山平蔵 |
第28回 | 1980年9月14日 | 中山 | 2000m | タケノハッピー | 牝3 | 2:00.8 | 大崎昭一 | 尾形藤吉 | 大沢良丈 |
第29回 | 1981年9月13日 | 中山 | 2000m | スーパーファスト | 牝3 | 2:02.4 | 中野栄治 | 久保田彦之 | 長島一民 |
第30回 | 1982年9月19日 | 中山 | 2000m | ビクトリアクラウン | 牝3 | 2:02.0 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 飯田正 |
第31回 | 1983年9月18日 | 中山 | 2000m | スイートブレスト | 牝3 | 2:04.8 | 佐藤照雄 | 田中和夫 | 渡辺君江 |
第32回 | 1984年9月16日 | 中山 | 2000m | ハッピーオールトン | 牝3 | 2:01.6 | 中島敏文 | 藤本晋 | 小畑正雄 |
第33回 | 1985年9月15日 | 中山 | 2000m | アサクサスケール | 牝3 | 2:00.8 | 増沢末夫 | 佐藤征助 | 田原源一郎 |
第34回 | 1986年9月14日 | 中山 | 2000m | ロイヤルシルキー | 牝3 | 2:03.2 | 蛯沢誠治 | 中尾銑治 | (有)シルク |
第35回 | 1987年10月4日 | 中山 | 2000m | ストロングレディー | 牝3 | 2:01.9 | 的場均 | 内藤一雄 | 熊坂富寿雄 |
第36回 | 1988年10月2日 | 新潟 | 2000m | フリートーク | 牝3 | 2:04.0 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | (有)社台レースホース |
第37回 | 1989年10月1日 | 中山 | 2000m | メジロモントレー | 牝3 | 2:00.8 | 柴田政人 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第38回 | 1990年9月30日 | 中山 | 2000m | ウィナーズゴールド | 牝3 | 2:07.6 | 坂本勝美 | 伊藤正徳 | (有)坂東牧場 |
第39回 | 1991年9月29日 | 中山 | 2000m | イナズマクロス | 牝3 | 2:01.5 | 横山典弘 | 稗田研二 | 小泉賢悟 |
第40回 | 1992年10月4日 | 中山 | 2000m | シンコウラブリイ | 牝3 | 2:00.7 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 安田修 |
第41回 | 1993年10月3日 | 中山 | 2000m | ユキノビジン | 牝3 | 2:02.3 | 安田富男 | 久保田敏夫 | 荒井幸勝 |
第42回 | 1994年10月2日 | 中山 | 2000m | ヒシアマゾン | 牝3 | 2:02.9 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第43回 | 1995年10月1日 | 中山 | 2000m | サクラキャンドル | 牝3 | 2:01.8 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第44回 | 1996年9月29日 | 中山 | 1800m | レインボークイーン | 牝3 | 1:50.6 | 本田優 | 星川薫 | (有)イーデン産業 |
第45回 | 1997年9月28日 | 中山 | 1800m | プロモーション | 牝3 | 1:50.0 | 蛯名正義 | 和田正道 | (有)社台レースホース |
第46回 | 1998年10月4日 | 中山 | 1800m | エアデジャヴー | 牝3 | 1:48.6 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | (株)ラッキーフィールド |
第47回 | 1999年10月3日 | 中山 | 1800m | エアザイオン | 牝3 | 1:48.2 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (株)ラッキーフィールド |
第48回 | 2000年8月13日 | 札幌 | 1800m | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 1:46.8 | 藤田伸二 | 池江泰郎 | 金子真人 |
第49回 | 2001年8月12日 | 札幌 | 1800m | ヤマカツスズラン | 牝4 | 1:47.4 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 山田博康 |
第50回 | 2002年8月11日 | 札幌 | 1800m | ミツワトップレディ | 牝5 | 1:48.1 | 千田輝彦 | 渡辺栄 | (株)高昌 |
第51回 | 2003年8月17日 | 札幌 | 1800m | オースミハルカ | 牝3 | 1:47.7 | 川島信二 | 安藤正敏 | 山路秀則 |
第52回 | 2004年8月15日 | 札幌 | 1800m | オースミハルカ | 牝4 | 1:47.5 | 川島信二 | 安藤正敏 | 山路秀則 |
第53回 | 2005年8月14日 | 札幌 | 1800m | レクレドール | 牝4 | 1:46.7 | 蛯名正義 | 池江泰郎 | (有)サンデーレーシング |
第54回 | 2006年8月13日 | 札幌 | 1800m | デアリングハート | 牝4 | 1:46.7 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | (有)社台レースホース |
第55回 | 2007年8月12日 | 札幌 | 1800m | アサヒライジング | 牝4 | 1:46.7 | 柴田善臣 | 古賀慎明 | 寺内正光 |
第56回 | 2008年8月17日 | 札幌 | 1800m | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | 1:48.1 | 柴山雄一 | 栗田博憲 | 土井肇 |
第57回 | 2009年8月16日 | 札幌 | 1800m | ピエナビーナス | 牝5 | 1:48.2 | 古川吉洋 | 南井克巳 | 本谷兼三 |
第58回 | 2010年8月15日 | 札幌 | 1800m | アプリコットフィズ | 牝3 | 1:47.6 | 武豊 | 小島太 | (有)社台レースホース |
第59回 | 2011年8月14日 | 札幌 | 1800m | アヴェンチュラ | 牝3 | 1:46.6 | 池添謙一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第60回 | 2012年7月29日 | 札幌 | 1800m | アイムユアーズ | 牝3 | 1:47.2 | 池添謙一 | 手塚貴久 | ユアストーリー |
第61回 | 2013年7月28日 | 函館 | 1800m | アイムユアーズ | 牝4 | 1:49.4 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | ユアストーリー |
第62回 | 2014年8月3日 | 札幌 | 1800m | キャトルフィーユ | 牝5 | 1:45.7 | 福永祐一 | 角居勝彦 | (株)ロードホースクラブ |
第63回 | 2015年8月2日 | 札幌 | 1800m | メイショウスザンナ | 牝6 | 1:47.1 | 松田大作 | 高橋義忠 | 松本好隆 |
第64回 | 2016年7月31日 | 札幌 | 1800m | マコトブリジャール | 牝6 | 1:47.7 | 四位洋文 | 鮫島一歩 | (株)ディアマント |
第65回 | 2017年7月30日 | 札幌 | 1800m | アエロリット | 牝3 | 1:45.7 | 横山典弘 | 菊沢隆徳 | (有)サンデーレーシング |
第66回 | 2018年7月29日 | 札幌 | 1800m | ディアドラ | 牝4 | 1:46.2 | C.ルメール | 橋田満 | 森田藤治 |
第67回 | 2019年7月28日 | 札幌 | 1800m | ミッキーチャーム | 牝4 | 1:47.0 | 川田将雅 | 中内田充正 | 野田みづき |
第68回 | 2020年8月2日 | 札幌 | 1800m | レッドアネモス | 牝4 | 1:45.9 | 吉田隼人 | 友道康夫 | (株)東京ホースレーシング |
第69回 | 2021年8月1日 | 函館 | 1800m | テルツェット | 牝4 | 1:47.8 | C.ルメール | 和田正一郎 | (有)シルクレーシング |
第70回 | 2022年7月31日 | 札幌 | 1800m | テルツェット | 牝5 | 1:47.8 | 池添謙一 | 和田正一郎 | (有)シルクレーシング |
第71回 | 2023年7月30日 | 札幌 | 1800m | ドゥーラ | 牝3 | 1:46.7 | 斎藤新 | 高橋康之 | サイプレスホールディングス(同) |
第72回 | 2024年7月28日 | 札幌 | 1800m | コガネノソラ | 牝3 | 1:47.4 | 丹内祐次 | 菊沢隆徳 | (有)ビッグレッドファーム |
第73回 | 2025年8月3日 | 札幌 | 1800m |
【クイーンステークス】口コミ投稿する
【クイーンステークス】みんなの口コミ
教えて万馬券、的中エアラインの3連単でも参考にするかな
早くもクイーンS楽しみすぎてやばいアルジーヌでるならヴィクトリアのリベンジ期待してる!