
小倉記念(こくらきねん)は、
日本中央競馬会 (JRA) が小倉競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GIII)です。
小倉競馬場で施行される重賞競走では1965年創設と最も歴史が古く、1984年からGIII格付けされました。
福岡・小倉競馬場の右回り芝2000mで行われる中距離ハンデ重賞です。
夏開催の目玉レースとして、高配当も珍しくなく、過去20年には3連単100万円超の波乱決着も数回記録される一方で、上位人気馬も信頼できる傾向があります。
小倉芝2000mは、スタート後に約250m→4コーナー→直線420mというレイアウトでコーナー回転性能と直線での持続力が求められるコースです 。
目次
【小倉記念】過去20年の傾向分析
波乱傾向と穴馬出現率
三連単100万円超の超波乱決着が複数回発生(2009年・2011年・2020年など)。
2桁人気の激走も少なくなく、穴狙いが高配当への近道。
人気別成績
過去20年で1番人気は【4-3-3-10】。複勝率はまずまずながら、単勝では勝ち切れないケース多し。
中穴人気(6〜9番人気)が定期的に馬券に絡んでおり、特に馬連・3連複での高配当を支える要因に。
年齢・ハンデ
4〜6歳馬の好走多し。軽ハンデ馬も侮れないが、過剰な軽量は評価下げの材料。
前走レース
前走鳴尾記念出走馬は【3-0-1-5】と好相性。マーメイドSからの転戦でも好成績。
オープン特別からのジャンプアップも見られ、ローテ柔軟性重視で狙いたい傾向。
血統・コース適性
父にディープやルーラーシップ系、母父にスタミナ系を持つ馬が小倉芝2000mで好走しやすい 。
【小倉記念】第61回2025年7月20日
出馬表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランドアイズ | 牝5 | 51.0 | 松若 | 29.8 (11人気) |
| 2 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 56.0 | 岩田康 | 17.9 (10人気) |
| 3 | カネフラ | 牡5 | 54.0 | 永島 | 39.6 (14人気) |
| 4 | メリオーレム | 牡4 | 56.0 | 川田 | 3.7 (1人気) |
| 5 | マイネルメモリー | 牡5 | 56.0 | 田口 | 15.6 (8人気) |
| 6 | シェイクユアハート | 牡5 | 55.0 | 古川吉 | 7.5 (3人気) |
| 7 | オールセインツ | 牡4 | 54.0 | 酒井 | 16.8 (9人気) |
| 8 | ラスカンブレス | 牡4 | 56.0 | 荻野極 | 11.3 (6人気) |
| 9 | リカンカブール | セ6 | 58.0 | 団野 | 33.1 (12人気) |
| 10 | ナムラエイハブ | 牡4 | 55.0 | 松山 | 12.3 (7人気) |
| 11 | ダンディズム | セ9 | 56.0 | 高杉 | 110.7 (16人気) |
| 12 | ハピ | 牡6 | 57.0 | 坂井 | 6.4 (2人気) |
| 13 | スズカダブル | 牡5 | 54.0 | 吉村 | 34.4 (13人気) |
| 14 | グラティアス | 牡7 | 56.0 | 小沢 | 68.2 (15人気) |
| 15 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 56.0 | 幸 | 10.4 (5人気) |
| 16 | ディープモンスター | 牡7 | 58.0 | 北村友 | 9.8 (4人気) |
馬場傾向(小倉芝2000m・良馬場)
開幕週のため内・中枠に極端な有利不利はなく、各馬が持ち味を発揮しやすい素直な馬場です。直線は420mとやや長めなので、差し馬の台頭も期待できますが、序盤中団より後方からの差しは届きづらい傾向あり。
小倉コースはコーナーが浅く、立ち回りよりも持続力重視のレイアウト。先行〜好位のロングスパート馬を警戒したい状況です。
展開想定
主導権を握るのはイングランドアイズ、ハピ、メリオーレムら先行馬。ミドル〜ハイペースになると見ておくのが妥当です。
序盤はそこまで速くなく、1000m通過は60〜61秒前後を予想。
4角からのロングスパート戦へ移行し、中団好位の馬が台頭しやすい流れとなります。
2025年注目馬ピックアップ
| 馬名 | 特徴 |
|---|---|
| メリオーレム | 開幕週の良馬場・中間ローテをこなす能力◎。追切では鋭い伸びも確認。 |
| ディープモンスター | 2024年3着馬。中団から確実に差してくるタイプ。 |
| シェイクユアハート | 小倉芝での好成績あり。好位で立ち回れる脚質 。 |
| ハピ | 差し脚しっかり。中穴として絡む可能性大。 |
| ナムラエイハブ | 馬格しっかり、持久力タイプ。展開によっては粘り込み期待 。 |
| リカンカブール | 中団から差し脚鋭く、持ち味を活かせれば浮上可能。 |
買い目プラン
単勝・複勝
◎メリオーレム:開幕週・短期ローテ・騎手・馬格すべて合致。単勝or複勝1点勝負も◎。
馬連フォーメーション
軸本線:メリオーレム
相手:ディープモンスター、シェイクユアハート、ハピ
三連複フォーメーション
1列目:メリオーレム
2列目:ディープモンスター、シェイクユアハート
3列目:ハピ、ナムラエイハブ、リカンカブール
総まとめ
軸馬:メリオーレム – 開幕週+追切鋭さ+騎手信頼度が高く、単勝&複勝で狙える。
相手候補:差し脚のディープモンスター・ハピ、好位立ち回り型のシェイクユアハート。
穴馬候補:ナムラエイハブ、リカンカブール – 中団からの粘り込みで配当妙味に期待。
馬場傾向:良馬場開幕週。内外バランス良く脚質重視。先行〜好位有利ながら、中団差し馬も台頭可能。
展開:ミドルペース→4角からのロングスパート。先行馬を押し切り切れず中団馬が一歩抜け出す展開想定。
結果
| 着 順 | 枠 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 | 単勝 オッズ | 後3F | コーナー 通過順 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | イングランドアイズ | 牝5 | 51 | 松若 | 1:59.9 | 9 | 16.3 | 36.2 | 5-4-4-5 | 栗東安田 | 450(+2) | |
| 2 | 3 | 6 | シェイクユアハート | 牡5 | 55 | 古川吉 | 2:00.2 | 1.3/4 | 3 | 6.1 | 36.4 | 8-8-5-4 | 栗東宮 | 444(-10) |
| 3 | 8 | 16 | ディープモンスター | 牡7 | 58 | 北村友 | 2:00.3 | 1 | 2 | 5.8 | 36.3 | 6-6-7-7 | 栗東池江 | 470(+2) |
| 4 | 4 | 8 | ラスカンブレス | 牡4 | 56 | 荻野極 | 2:00.3 | ハナ | 6 | 12.1 | 35.4 | 13-13-13-13 | 美浦林 | 490(0) |
| 5 | 4 | 7 | オールセインツ | 牡4 | 54 | 酒井 | 2:00.5 | 1 | 5 | 11 | 36.4 | 9-9-8-7 | 栗東友道 | 502(+4) |
| 6 | 6 | 12 | ハピ | 牡6 | 57 | 坂井 | 2:00.5 | クビ | 4 | 6.6 | 36.1 | 11-11-11-11 | 栗東大久保 | 482(-4) |
| 7 | 6 | 11 | ダンディズム | セ9 | 56 | 高杉 | 2:00.7 | 3/4 | 15 | 90 | 35.6 | 15-15-15-15 | 栗東野中 | 468(0) |
| 8 | 5 | 10 | ナムラエイハブ | 牡4 | 55 | 松山 | 2:00.7 | クビ | 8 | 14.9 | 36.9 | 3-5-5-5 | 栗東長谷川 | 516(+8) |
| 9 | 2 | 4 | メリオーレム | 牡4 | 56 | 川田 | 2:00.8 | クビ | 1 | 5 | 36.1 | 12-12-12-12 | 栗東友道 | 488(-6) |
| 10 | 8 | 15 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 56 | 幸 | 2:00.8 | アタマ | 11 | 21.3 | 37.3 | 3-3-2-2 | 栗東大橋 | 476(-4) |
| 11 | 5 | 9 | リカンカブール | セ6 | 58 | 団野 | 2:00.9 | 1/2 | 12 | 26.4 | 36.8 | 7-6-8-7 | 栗東田中克 | 488(-10) |
| 12 | 3 | 5 | マイネルメモリー | 牡5 | 56 | 田口 | 2:00.9 | アタマ | 10 | 20.7 | 36 | 13-13-13-13 | 栗東宮 | 464(-2) |
| 13 | 1 | 2 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 56 | 岩田康 | 2:01.0 | 1/2 | 7 | 14.2 | 36.9 | 9-9-8-7 | 栗東高野 | 512(-10) |
| 14 | 2 | 3 | カネフラ | 牡5 | 54 | 永島 | 2:01.2 | 1.1/2 | 13 | 43.4 | 36 | 15-15-15-16 | 栗東高橋康 | 452(0) |
| 15 | 7 | 13 | スズカダブル | 牡5 | 54 | 吉村 | 2:01.3 | クビ | 14 | 43.8 | 37.9 | 2-2-2-1 | 栗東西村 | 500(-4) |
| 16 | 7 | 14 | グラティアス | 牡7 | 56 | 小沢 | 2:04.0 | 大 | 16 | 156.1 | 41.5 | 1-1-1-2 | 栗東安田 | 492(+2) |
払戻

競馬予想サイトの買い目
ここでは買い目を無料で提供している競馬予想サイトを集計しています。
券種指定ない買い目は推奨頭数に応じ「複勝やワイド」にしています。
ここにない予想サイトの買い目は是非、お問合せから買い目画像とサイト名をいただければ確認のうえ反映いたします。
| サイト 券種 | 小倉記念 結果 | 小倉記念 結果 | 七夕賞 7/13 | 北九州記念 7/6 | ラジオ NIKKEI賞 6/29 | 函館記念 6/29 | 府中牝馬S 6/22 | しらさぎS 6/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うまタス 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ポケうま 複勝ワイド馬連 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| リフレイン 複勝ワイド3連複 | 提供無し | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||||
| サラブレッド大学 複勝 | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ||||
| シン競馬スピリッツ 複勝 | ![]() | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| すごい競馬 複勝 | 提供無し | 提供無し | 未確認 | 未確認 | ![]() | 提供無し | ||
| ドンピシャ 複勝 | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||
| 万馬券EXPO 複勝 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | |||
| ONE 複勝 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| ウマークス 馬連 | 提供無し | |||||||
| 馬生 馬連 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||||
| えぶり 馬連 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||||
| 競馬予想旋風トルネード 馬連 | ![]() | 提供無し | 提供無し | 提供無し | ||||
| 高配当21 馬連 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||||
| ヒットザマーク 馬連 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| FREE 馬連 | ||||||||
| 競馬サンシャイン 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| 競馬ジャンボ 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| バツグン 馬連ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| 馬券コレクション 馬連馬単 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| うまこみゅ ワイド | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||||
| うまれぼ ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| 社長KEIBA ワイド | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| テキカク ワイド | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | ||
| ラクショー ワイド | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||||
| 馬券十頭角 馬単 | ||||||||
| 穴馬ch25 3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||||
| EF SELECT 3連複 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| OYAYUBI競馬 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| 競馬プロフェッショナル 3連複 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||||
| 天才!穴馬党 3連複 | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | ||||
| neos 3連複 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||||
| BAXIS 3連複 | 提供無し | ![]() | ![]() | |||||
| 横綱ダービー 3連複 | 提供無し | ![]() | 提供無し | ![]() | ||||
| リホラボ! 3連複 | 提供無し | ![]() | 提供無し | 提供無し | ![]() | |||
| スター競馬 3連単 | ![]() | 提供無し | ![]() | 提供無し | ||||
| 的中エアライン 3連単 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し | ||||
| BEST HORSE 3連単 | 提供無し | ![]() | ![]() | 提供無し |
一番稼げた競馬予想サイト
ここでは本競走に無料で買い目を公開した競馬予想サイトの中で、「どこが一番稼げたのか」を紹介します。
競馬予想サイトによっては馬券購入推奨金額にバラつきがある為、馬券代に対する払戻金額の「回収率」とさせていただきます。
複数の券種を提供している場合、合計ではなく「券種単位」で見ます。
| 回収率NO.1 | 詳細 |
|---|---|
![]() | 回収率410.0% ワイド 払戻金4,100円 馬券代1,000円 配当41.0倍 |
小倉記念は見事、ポケうまの予想が1番でした!
おめでとうございます!
【小倉記念】2024

【小倉記念】歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1965年8月29日 | 小倉 | 2000m | ヒロタカクマ | 牝4 | 2:05.3 | 松田康弘 | 田之上勲 | 前畑邦夫 |
| 第2回 | 1966年7月31日 | 小倉 | 2000m | ワカクモ | 牝3 | 2:05.8 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 吉田一太郎 |
| 第3回 | 1967年9月10日 | 小倉 | 2000m | タフネス | 牡3 | 2:03.1 | 須貝彦三 | 日迫清 | 北前米子 |
| 第4回 | 1968年8月25日 | 小倉 | 2000m | ペロバツク | 牝3 | 2:02.6 | 田島良保 | 谷八郎 | 有馬静雄 |
| 第5回 | 1969年12月28日 | 小倉 | 2000m | アトラス | 牡5 | 2:05.2 | 武邦彦 | 武田作十郎 | 松岡重雄 |
| 第6回 | 1970年8月23日 | 小倉 | 2000m | オープンツバメ | 牝3 | 2:03.7 | 藤岡範士 | 田之上勲 | (株)オープン |
| 第7回 | 1971年9月5日 | 小倉 | 2000m | カーチス | 牡4 | 2:04.7 | 四位満教 | 柳田次男 | 野中竹次郎 |
| 第8回 | 1972年9月10日 | 小倉 | 2000m | ワイエムチャイナ | 牡3 | 2:03.2 | 久保一秋 | 吉永猛 | ワイエム観光(株) |
| 第9回 | 1973年9月2日 | 小倉 | 2000m | マツカオリ | 牝5 | 2:03.8 | 須貝四郎 | 橋田俊三 | 松井新一 |
| 第10回 | 1974年8月25日 | 小倉 | 2000m | ホウシュウミサイル | 牡3 | 2:01.7 | 武田悟 | 夏村辰男 | 上田清次郎 |
| 第11回 | 1975年8月31日 | 小倉 | 2000m | ロッコーイチ | 牡5 | 2:02.1 | 武邦彦 | 服部正利 | 水上力夫 |
| 第12回 | 1976年8月29日 | 小倉 | 2000m | ミヤジマレンゴ | 牡3 | 2:02.7 | 武田悟 | 夏村辰男 | 曽我薫 |
| 第13回 | 1977年8月28日 | 小倉 | 2000m | ベル | 牡4 | 2:02.4 | 楠孝志 | 橋田俊三 | 増田佳成 |
| 第14回 | 1978年8月27日 | 小倉 | 2000m | ショウフウグリーン | 牡3 | 2:01.1 | 山内研二 | 田中良平 | 松本市三郎 |
| 第15回 | 1979年8月26日 | 小倉 | 2000m | リネンジョオー | 牝5 | 2:03.0 | 武邦彦 | 戌亥信義 | 戸山光男 |
| 第16回 | 1980年8月24日 | 小倉 | 2000m | スズカシンプウ | 牡5 | 2:07.9 | 松田博資 | 白井寿昭 | 永井永一 |
| 第17回 | 1981年8月23日 | 小倉 | 2000m | ラフオンテース | 牝4 | 2:01.2 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ |
| 第18回 | 1982年8月29日 | 京都 | 2000m | ロングワーズ | 牡5 | 1:59.8 | 飯田明弘 | 小林稔 | 中井長一 |
| 第19回 | 1983年8月28日 | 小倉 | 2000m | スナークアロー | 牡4 | 2:02.1 | 西浦勝一 | 柳田次男 | 杉本仙次郎 |
| 第20回 | 1984年8月26日 | 小倉 | 2000m | オーゴンタケル | 牡6 | 2:04.1 | 樋口弘 | 柳田次男 | (株)小倉ホース |
| 第21回 | 1985年8月25日 | 小倉 | 2000m | シャダイチャッター | 牝5 | 2:01.4 | 岩元市三 | 布施正 | 吉田善哉 |
| 第22回 | 1986年8月24日 | 小倉 | 2000m | ヤクモデザイヤー | 牡4 | 2:01.7 | 佐野清広 | 田所稔 | (有)山崎牧場 |
| 第23回 | 1987年8月30日 | 小倉 | 2000m | ゴルデンビューチ | 牡6 | 2:01.3 | 加用正 | 瀬戸口勉 | 小野森洋 |
| 第24回 | 1988年8月28日 | 小倉 | 2000m | プレジデントシチー | 牡5 | 2:02.1 | 岩元市三 | 中尾謙太郎 | (株)友駿ホースクラブ |
| 第25回 | 1989年8月27日 | 小倉 | 2000m | ダンツミラクル | 牝4 | 2.02.8 | 田島信行 | 梶与三男 | 山元哲二 |
| 第26回 | 1990年8月26日 | 小倉 | 2000m | スノージェット | 牡4 | 2:01.2 | 安田隆行 | 梅内忍 | 松木俊隆 |
| 第27回 | 1991年8月25日 | 小倉 | 2000m | ナイスネイチャ | 牡3 | 2:02.7 | 松永昌博 | 松永善晴 | 豊嶌正雄 |
| 第28回 | 1992年8月30日 | 小倉 | 2000m | イクノディクタス | 牝5 | 2:01.0 | 村本善之 | 福島信晴 | 勝野憲明 |
| 第29回 | 1993年8月29日 | 小倉 | 2000m | マルブツサンキスト | 牡6 | 2:00.5 | 河内洋 | 白井寿昭 | 大沢毅 |
| 第30回 | 1994年8月14日 | 小倉 | 2000m | ホクセイアンバー | 牡5 | 2:01.8 | 小原義之 | 小原伊佐美 | (有)ビッグ |
| 第31回 | 1995年8月13日 | 小倉 | 2000m | スプリングバンブー | 牝5 | 2:00.2 | 岸滋彦 | 田島良保 | (有)バンブー牧場 |
| 第32回 | 1996年8月11日 | 小倉 | 2000m | ヒシナタリー | 牝3 | 2:00.7 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
| 第33回 | 1997年8月10日 | 小倉 | 2000m | ゲイリーイーグル | 牡4 | 2:00.6 | 河内洋 | 増本豊 | 芳賀満男 |
| 第34回 | 1998年8月16日 | 京都 | 1800m | テイエムオオアラシ | 牡5 | 1:46.0 | 福永祐一 | 二分久男 | 竹園正繼 |
| 第35回 | 1999年8月15日 | 小倉 | 2000m | アンブラスモア | 牡5 | 1:58.5 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | (株)萩本企画 |
| 第36回 | 2000年8月13日 | 小倉 | 2000m | ミッキーダンス | 牡4 | 1:59.7 | 佐藤哲三 | 服部利之 | 三木久史 |
| 第37回 | 2001年8月12日 | 小倉 | 2000m | ロサード | 牡5 | 2:00.2 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
| 第38回 | 2002年8月11日 | 小倉 | 2000m | アラタマインディ | 牡5 | 1:59.7 | 飯田祐史 | 新川恵 | 荒木みち |
| 第39回 | 2003年8月17日 | 小倉 | 2000m | ロサード | 牡7 | 2:00.7 | 武幸四郎 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
| 第40回 | 2004年8月15日 | 小倉 | 2000m | メイショウカイドウ | 牡5 | 1:58.5 | 武豊 | 坂口正大 | 松本好雄 |
| 第41回 | 2005年8月14日 | 小倉 | 2000m | メイショウカイドウ | 牡6 | 1:58.0 | 武豊 | 坂口正大 | 松本好雄 |
| 第42回 | 2006年7月30日 | 小倉 | 2000m | スウィフトカレント | 牡5 | 1:57.8 | 福永祐一 | 森秀行 | (有)社台レースホース |
| 第43回 | 2007年7月29日 | 小倉 | 2000m | サンレイジャスパー | 牝5 | 1:58.7 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 | 永井啓弍 |
| 第44回 | 2008年8月3日 | 小倉 | 2000m | ドリームジャーニー | 牡4 | 1:57.9 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング |
| 第45回 | 2009年8月2日 | 小倉 | 2000m | ダンスアジョイ | 牡8 | 1:58.3 | 角田晃一 | 松永幹夫 | 加藤泰章 |
| 第46回 | 2010年8月1日 | 小倉 | 2000m | ニホンピロレガーロ | 牡7 | 1:57.9 | 酒井学 | 服部利之 | 小林百太郎 |
| 第47回 | 2011年7月31日 | 小倉 | 2000m | イタリアンレッド | 牝5 | 1:57.3 | 浜中俊 | 石坂正 | (株)東京ホースレーシング |
| 第48回 | 2012年8月5日 | 小倉 | 2000m | エクスペディション | 牡5 | 1:57.3 | 浜中俊 | 石坂正 | (有)社台レースホース |
| 第49回 | 2013年8月4日 | 小倉 | 2000m | メイショウナルト | 騸5 | 1:57.1 | 武豊 | 武田博 | 松本好雄 |
| 第50回 | 2014年8月10日 | 小倉 | 2000m | サトノノブレス | 牡4 | 1:59.8 | 和田竜二 | 池江泰寿 | 里見治 |
| 第51回 | 2015年8月9日 | 小倉 | 2000m | アズマシャトル | 牡4 | 1:58.0 | 松若風馬 | 加用正 | 東哲次 |
| 第52回 | 2016年8月7日 | 小倉 | 2000m | クランモンタナ | 牡7 | 2:00.0 | 和田竜二 | 音無秀孝 | (有)社台レースホース |
| 第53回 | 2017年8月6日 | 小倉 | 2000m | タツゴウゲキ | 牡5 | 1:57.6 | 秋山真一郎 | 鮫島一歩 | 鈴木高幸 |
| 第54回 | 2018年8月5日 | 小倉 | 2000m | トリオンフ | 騸4 | 1:56.9 | 武豊 | 須貝尚介 | (株)KTレーシング |
| 第55回 | 2019年8月4日 | 小倉 | 2000m | メールドグラース | 牡4 | 1:58.8 | 川田将雅 | 清水久詞 | (有)キャロットファーム |
| 第56回 | 2020年8月16日 | 小倉 | 2000m | アールスター | 牡5 | 1:57.5 | 長岡禎仁 | 杉山晴紀 | KRジャパン |
| 第57回 | 2021年8月15日 | 小倉 | 2000m | モズナガレボシ | 牡4 | 1:59.7 | 松山弘平 | 荒川義之 | (株)キャピタル・システム |
| 第58回 | 2022年8月14日 | 小倉 | 2000m | マリアエレーナ | 牝4 | 1:57.4 | 松山弘平 | 吉田直弘 | 金子真人ホールディングス(株) |
| 第59回 | 2023年8月13日 | 小倉 | 2000m | エヒト | 牡6 | 1:57.8 | 川田将雅 | 森秀行 | 平井裕 |
| 第60回 | 2024年8月11日 | 中京 | 2000m | リフレーミング | 牡6 | 1:56.5 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 栗山学 |
| 第61回 | 2025年7月20日 | 小倉 | 2000m | イングランドアイズ | 牝5 | 1:59.9 | 松若風馬 | 安田翔伍 | 原禮子 |
【小倉記念】口コミ投稿する
【小倉記念】みんなの口コミ
終わったことなので今更ですが1番リフレーミング入れてないところは論外かな。
けっこー的中多いよ。簡単なレースだったってことだよな
成金競馬道も的中してますね。意外です笑
3連単は俺の競馬が勝ちですね~見事です
コースレコードでたくさいwww素晴らしいwww
俺の競馬的中した?
1、10、11???
リフレーミングーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
シンクタンクの注目馬は2つ!!
①リフレーミング
⑤ヴェローナシチー
信じてこの2頭買ってる
3連系の的中は地獄w馬連、ワイドで組立てた方が良さそう
1番抑えときゃおk?
できすぎ君原点いないと思ったらこっちに買い目公開されてるからか笑?
ぼちぼち出揃ったかなー?管理人さんいつもありがとうございますm(__)m自分は今日は関屋もやりますがメインは小倉です






